はてなキーワード: 403とは
暇空茜は赤松健と相互フォローなので赤松健支持者はカンパしてください
岩下の新生姜社長とも相互フォローなので新生姜好きもカンパしてください
血界戦線の作者も暇空のフォロワーなのでファンはカンパしてください
俺妹の絵師も暇空のフォロワーなのでファンはカンパしてください
■ 月次報告
2023/01/31 増: 81,277,424円 | 使: 16,389,591円
2023/02/28 増: 6,511,962円 | 使: 2,346,180円
2023/03/31 増: 5,495,706円 | 使: 9,377,218円
2023/04/30 増: 5,935,961円 | 使: 5,490,889円
2023/05/31 増: 2,591,736円 | 使: 14,073,143円
2023/06/30 増: 2,076,768円 | 使: 16,040,536円
2023/07/31 増: 7,157,592円 | 使: 4,232,829円
2023/08/31 増: 3,403,051円 | 使: 4,762,005円
2023/09/30 増: 4,766,763円 | 使: 3,569,538円
2023/10/31 増: 9,699,755円 | 使: 1,833,994円
2023/11/30 増: 3,320,303円 | 使: 5,946,108円
2024/01/04 増: 4,041,009円 | 使: 3,261,435円
2024/02/01 増: 4,378,489円 | 使: 8,878,272円
2024/02/29 増: 9,326,948円 | 使: 6,689,167円
2024/03/31 増: 7,603,580円 | 使: 4,789,646円 (※)
2024/04/30 増: 3,302,133円 | 使: 4,880,775円
2024/05/31 増: 2,228,359円 | 使: 5,620,726円
2024/06/30 増: 3,900,822円 | 使: 3,097,273円
2024/08/01 増: 9,239,861円 | 使: 6,214,541円
2024/09/02 増: 2,056,612円 | 使: 9,499,331円
2024/10/01 増: 2,719,710円 | 使: 5,609,340円
2024/11/01 増: 1,709,685円 | 使: 3,720,971円
2024/12/02 増: 1,691,449円 | 使: 1,993,724円
2024/12/31 増: 6,397,312円 | 使: 4,922,771円
2025/02/03 増: 1,606,775円 | 使: 3,905,737円
2025/03/03 増: 1,646,190円 | 使: 3,225,750円
2025/04/01 増: 10,107,529円 | 使: 3,965,655円
2025/04/30 増: 2,914,582円 | 使: 5,978,139円
2025/05/31 増: 2,848,139円 | 使: 3,051,964円
2025/07/01 増: 1,472,380円 | 使: 3,395,805円
2025/08/01 増: 1,269,172円 | 使: 2,278,524円
2025/09/01 増: 1,081,755円 | 使: 5,057,153円
https://profile.hatena.ne.jp/dorawii_bukuma/
はてなのサイト側で読み込まれているはずのrksトークンを生成する関数を直接叩く方法がどうしても分からず結局request処理を自分で書く方法ではなく自動でUI側の保存ボタンをクリックするという無難な方向に落ち着いた。
最初から後者の方法をとっていればもっと全然早く作れたのにというは所詮言い訳か。
とにかくスクリプトを公開しておく。
@echo off
cd /d "C:\Users\user\Documents\jsscript"
:: Nodeサーバーを別ウィンドウで起動
start /min "" node run-batch-server.js
:: Pythonサーバーを別ウィンドウで起動(hatenaserver配下)
start cmd /k "" python hatenaserver\server.py
{
"username": "",
"password": ""
}from flask import Flask, request, jsonify
import json
import os
from hatena_client import HatenaClient
from flask_cors import CORS
app = Flask(__name__)
CORS(app)
config_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'config.json')
with open(config_path, encoding='utf-8') as f:
config = json.load(f)
@app.route('/bookmark', methods=['POST'])
def handle_bookmark():
data = request.json
url = data.get("url")
if not url:
return jsonify({"error": "Missing URL"}), 400
client = HatenaClient(config["username"], config["password"])
client.start_browser()
if not client.login():
client.quit()
return jsonify({"error": "Login failed"}), 403
success = client.add_bookmark(url)
client.quit()
return jsonify({"status": "ok" if success else "fail"})
if __name__ == "__main__":
app.run(port=12347)
// ==UserScript==
// @name 自動セルクマ送信
// @namespace tampermonkey.net/
// @version 2025-08-07
// @description try to take over the world!
// @author You
// @match anond.hatelabo.jp/*
// @grant none
// ==/UserScript==
(function () {
'use strict';
const url = location.href;
if (!/^https:\/\/anond\.hatelabo\.jp\/\d+$/.test(url)) return;
const editLink = document.querySelector('a.edit');
if (!editLink) {
// 既に編集ページなので処理をスキップ
console.log('編集リンクが存在するため、スクリプトを終了します。');
return;
}
fetch('localhost:12347/bookmark', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({ url: url })
}).then(r => console.log("通知成功")).catch(e => console.error("通知失敗", e));
})();
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20250821192753# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaKb0qwAKCRBwMdsubs4+ SHfiAQDcXmTHBaZ5Zzr1KI/OxZ0xl69oevOdy1FXJYwYvsmo5AD/ZPtZiO1JgTDj m+27iymlkdzIXOIGWfC82UTr1mJ7EwU= =YoV+ -----END PGP SIGNATURE-----
SNSで告知見て、内容も「人見知りでもOK」って感じだったし、バージョン合いそうだなーと思って参加。
参加者も「会社の飲み会はSlackのスタンプで済ませてますw」とか
「旅行も一人のほうがメモリ節約できるし、CPU温度上がらないっすよね」みたいなタイプで、序盤は「これは負荷軽めで快適だな」って感じだった。
全体的に、リア充っぽいテンションとは無縁な人ばっかで、「これぞ非同期コミュニケーション」って思ってた。
開始5秒で「僕、RustとGoでマイクロサービス開発してます。友達いないです。恋人いません。親にもブロックされてます。でも、ChatGPTと話してるので大丈夫です」って、超重量級のログが出力されて場がフリーズ。
誰もお前の闇のstack traceをデバッグしに来てないのよ。
さらに、「僕、AIイラスト描いてるんですけど、著作権とか時代遅れですよね?あんなの老害の仕様でしょ?」って唐突にライセンス違反マウント。
「pixivはオワコン、今はNovelAIとComfyUIが最強」って語りだして、俺のフレームバッファが完全に焼けた。
てか、なんで“ぼっちオフ”に来てまでライセンスバトル始まってんの?
しかも俺のTwitterの昔の投稿を掘って、「○○さんも“孤独で辛い”って言ってましたよね!?同志ですね!」って突っかかってくる始末。
こっちは「休日にひとりでKaggle回すの好き」って話してただけで、お前みたいに「人間関係を全員403 Forbidden」にした結果の孤独じゃないから。
「VS Codeの拡張機能でChatGPTと喋ってると、人間いらなくなる感ありますよね?」
「てか、女ってバグ多くないですか?ロジック破綻してるというか」
って、完全にネット炎上案件レベルの発言をノンブロッキングで垂れ流し。
極めつけは「このあと、Stable Diffusionのプロンプト見せ合いませんか?」って。
こっちは秒で exit 1 叩いて帰ったわ。
人間関係のエラーは他人側のコードミスだと信じて疑わないじゃん?
何でもAIに任せて、「女性は感情的すぎて仕様が読めない」とか言ってんの、
誰かと繋がりたいなら、まずは npm install social_skills してから出直して。
マジで頼む。
「非依存型ソロ行動者限定」って明記しないと、またroot権限で空気を破壊する奴が来るぞ。
ほんとに。
東京23区と周辺のいくつかの市で、東京選挙区での参政党の得票率がどんな要因と関係しているのか、軽い気持ちで回帰分析してみた。
変数の多重共線性とか処理はガバガバなので軽い気持ちで見てほしいんだが、ざっくりまとめると、「大学院卒業者の割合」が高い地域では得票率が低く、「役員の割合」が高い地域では逆に得票率が高い、という傾向がありそう。
使ったデータはNHKが出している投票所別の得票率。手入力なので誤りがあるかもしれない。
それに、東京都の人口統計と国勢調査(令和2年の)などから市区町村ごとの属性データをくっつけて、変数を一律で標準化したうえで回帰分析を行った。
都内の市区町村のうち、データが揃ってる27地域を対象にした(23区+町田・八王子・調布・西東京)。
20万人以上の市しか一部のデータが見つけられなくて、そこはごめんって感じ。
まず、説明変数を11個使って線形回帰分析をしたところ、決定係数は0.83(調整済み決定係数は0.71)だった。何を使ったかは後で。
そこから影響が特に大きそうな4変数(平均年齢、大学院卒業者割合、役員の割合、情報通信業の割合)に絞って分析し直すと、決定係数は0.73(調整済み決定係数は0.68)になった。
詳しくはこれ
国勢調査は5年に1回しかなくて、最新の結果が令和2年のだった。
4つの変数の関係を見てみると、平均年齢は他の3つの変数(大学院卒、役員、情報通信業)と負の相関を持っていた(相関係数 < -0.69)。一方、大学院卒業者の割合・役員の割合・情報通信業の割合は互いに中程度以上の正の相関(相関係数 > 0.5)を持っており、特に大学院卒と役員の間の相関係数は0.75と大きかった(いずれもピアソン相関)。
ただし、回帰係数を見ると、興味深い違いがある。大学院卒業者の割合、平均年齢、情報通信業の割合はいずれも負の係数を持っていて、これらが高いと参政党の得票率は下がる傾向がある。一方で、役員の割合は正の係数を持っていた。
| 市区町村 | 参政党得票率(NHK) | 予測値_参政党得票率 | 平均年齢(令和7年1月) | 大学院卒業者割合(令和2年国勢調査) | 役員の割合(令和2年国勢調査) | 情報通信業の割合(令和2年国勢調査) |
| 千代田区 | 9.4 | 9.6 | 42.69 | 0.088 | 0.162 | 0.115 |
| 中央区 | 9.8 | 9.3 | 42.17 | 0.075 | 0.126 | 0.135 |
| 港区 | 10.1 | 10.4 | 43.48 | 0.065 | 0.171 | 0.131 |
| 新宿区 | 9.4 | 9.5 | 44.08 | 0.052 | 0.097 | 0.129 |
| 文京区 | 7.4 | 7.6 | 43.35 | 0.097 | 0.098 | 0.118 |
| 台東区 | 10 | 10.1 | 45.59 | 0.041 | 0.109 | 0.112 |
| 墨田区 | 10.1 | 9.8 | 44.88 | 0.035 | 0.073 | 0.115 |
| 江東区 | 9 | 9.4 | 44.82 | 0.041 | 0.069 | 0.12 |
| 品川区 | 9 | 8.6 | 44.34 | 0.056 | 0.077 | 0.143 |
| 目黒区 | 9 | 9.4 | 44.88 | 0.05 | 0.109 | 0.137 |
| 大田区 | 9.9 | 9.5 | 45.67 | 0.039 | 0.069 | 0.105 |
| 世田谷区 | 9.9 | 9.4 | 45.19 | 0.047 | 0.097 | 0.128 |
| 渋谷区 | 10 | 9.7 | 44.8 | 0.054 | 0.142 | 0.152 |
| 中野区 | 9.5 | 9.3 | 44.57 | 0.038 | 0.072 | 0.141 |
| 杉並区 | 8.5 | 8.9 | 45.23 | 0.047 | 0.076 | 0.136 |
| 豊島区 | 9.6 | 9.5 | 44.05 | 0.044 | 0.081 | 0.132 |
| 北区 | 9.2 | 9.4 | 45.74 | 0.036 | 0.058 | 0.107 |
| 荒川区 | 9.4 | 9.9 | 46.23 | 0.032 | 0.071 | 0.096 |
| 板橋区 | 9.9 | 10.0 | 45.73 | 0.027 | 0.059 | 0.099 |
| 練馬区 | 10.3 | 9.6 | 45.5 | 0.034 | 0.068 | 0.113 |
| 足立区 | 10.5 | 10.7 | 46.74 | 0.017 | 0.063 | 0.073 |
| 葛飾区 | 10 | 10.4 | 46.52 | 0.02 | 0.061 | 0.083 |
| 江戸川区 | 11 | 10.7 | 45.09 | 0.021 | 0.062 | 0.085 |
| 八王子市 | 10.1 | 9.7 | 48.31 | 0.029 | 0.054 | 0.054 |
| 町田市 | 10 | 9.5 | 48.16 | 0.031 | 0.058 | 0.068 |
| 調布市 | 8.6 | 9.4 | 45.66 | 0.035 | 0.06 | 0.113 |
| 西東京市 | 9.1 | 9.5 | 46.9 | 0.028 | 0.055 | 0.102 |
雑なモデルなので話半分でね。
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: y R-squared: 0.730
Model: OLS Adj. R-squared: 0.680
Method: Least Squares F-statistic: 14.84
Date: Mon, 21 Jul 2025 Prob (F-statistic): 5.09e-06
Time: 07:21:02 Log-Likelihood: -20.653
No. Observations: 27 AIC: 51.31
Df Residuals: 22 BIC: 57.78
Df Model: 4
Covariance Type: nonrobust
==============================================================================
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const 1.277e-15 0.111 1.15e-14 1.000 -0.230 0.230
x1 -0.5743 0.230 -2.493 0.021 -1.052 -0.096
x2 -1.3278 0.204 -6.512 0.000 -1.751 -0.905
x3 0.8670 0.174 4.973 0.000 0.505 1.229
x4 -0.5382 0.169 -3.184 0.004 -0.889 -0.188
==============================================================================
Omnibus: 2.233 Durbin-Watson: 2.170
Prob(Omnibus): 0.327 Jarque-Bera (JB): 1.169
Skew: -0.035 Prob(JB): 0.557
Kurtosis: 1.983 Cond. No. 4.48
==============================================================================
| 変数 | 回帰係数 |
| 平均年齢(令和7年1月) | -0.78 |
| 1世帯あたり人口 | -0.31 |
| 男性率(令和7年1月) | 0.07 |
| 外国人比率(令和7年1月) | -0.07 |
| 5年間外国人割合変化 | 0.27 |
| 犯罪認知割合 | -0.05 |
| 大学院卒業者/全卒業者(令和2年国勢調査) | -1.77 |
| 不詳者/全卒業者(令和2年国勢調査) | -0.51 |
| 従業上の地位:役員の割合 | 1.39 |
| 従業上の地位:自営業主の割合 | 0.09 |
| 産業区分:情報通信業の割合 | -0.53 |
| 地域 | 参政党得票率(NHK) | 予測値_参政党得票率 | 平均年齢(令和7年1月) | 1世帯あたり人口 | 男性率(令和7年1月) | 外国人比率(令和7年1月) | 5年間外国人割合変化(令和2年から7年) | 犯罪認知割合(令和6年件数/令和7年人口) | 大学院卒業者/全卒業者(令和2年国勢調査) | 不詳者/全卒業者(令和2年国勢調査) | 従業上の地位:役員の割合(令和2年国勢調査) | 従業上の地位:自営業主の割合(令和2年国勢調査) | 産業区分:情報通信業の割合(令和2年国勢調査) |
| 千代田区 | 9.4 | 9.5 | 42.69 | 1.75 | 0.50 | 0.06 | 1.22 | 0.04 | 0.09 | 0.36 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| 中央区 | 9.8 | 9.8 | 42.17 | 1.76 | 0.48 | 0.07 | 1.33 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 0.13 | 0.08 | 0.14 |
| 港区 | 10.1 | 10.0 | 43.48 | 1.74 | 0.47 | 0.08 | 1.08 | 0.01 | 0.07 | 0.42 | 0.17 | 0.10 | 0.13 |
| 新宿区 | 9.4 | 9.0 | 44.08 | 1.52 | 0.50 | 0.14 | 1.12 | 0.02 | 0.05 | 0.39 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| 文京区 | 7.4 | 7.5 | 43.35 | 1.80 | 0.48 | 0.07 | 1.32 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| 台東区 | 10.0 | 10.3 | 45.59 | 1.58 | 0.51 | 0.09 | 1.21 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| 墨田区 | 10.1 | 10.1 | 44.88 | 1.69 | 0.49 | 0.06 | 1.25 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| 江東区 | 9.0 | 9.2 | 44.82 | 1.84 | 0.49 | 0.07 | 1.23 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| 品川区 | 9.0 | 8.6 | 44.34 | 1.73 | 0.49 | 0.04 | 1.19 | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 0.14 |
| 目黒区 | 9.0 | 9.3 | 44.88 | 1.74 | 0.47 | 0.04 | 1.19 | 0.01 | 0.05 | 0.35 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| 大田区 | 9.9 | 9.7 | 45.67 | 1.77 | 0.50 | 0.04 | 1.26 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| 世田谷区 | 9.9 | 9.3 | 45.19 | 1.84 | 0.47 | 0.03 | 1.22 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| 渋谷区 | 10.0 | 9.9 | 44.80 | 1.61 | 0.48 | 0.06 | 1.12 | 0.02 | 0.05 | 0.34 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| 中野区 | 9.5 | 9.5 | 44.57 | 1.57 | 0.51 | 0.07 | 1.20 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| 杉並区 | 8.5 | 8.9 | 45.23 | 1.73 | 0.48 | 0.04 | 1.19 | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| 豊島区 | 9.6 | 9.5 | 44.05 | 1.57 | 0.50 | 0.12 | 1.21 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| 北区 | 9.2 | 9.2 | 45.74 | 1.71 | 0.50 | 0.09 | 1.31 | 0.01 | 0.04 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| 荒川区 | 9.4 | 9.6 | 46.23 | 1.77 | 0.50 | 0.11 | 1.19 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 板橋区 | 9.9 | 10.0 | 45.73 | 1.73 | 0.49 | 0.07 | 1.29 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| 練馬区 | 10.3 | 9.6 | 45.50 | 1.89 | 0.48 | 0.04 | 1.22 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| 足立区 | 10.5 | 10.6 | 46.74 | 1.84 | 0.50 | 0.06 | 1.28 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 葛飾区 | 10.0 | 10.5 | 46.52 | 1.86 | 0.50 | 0.06 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 江戸川区 | 11.0 | 10.8 | 45.09 | 1.93 | 0.50 | 0.07 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 八王子市 | 10.1 | 9.7 | 48.31 | 1.96 | 0.50 | 0.03 | 1.28 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| 町田市 | 10.0 | 10.0 | 48.16 | 2.06 | 0.49 | 0.02 | 1.44 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 調布市 | 8.6 | 9.1 | 45.66 | 1.92 | 0.49 | 0.02 | 1.14 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 西東京市 | 9.1 | 9.2 | 46.90 | 2.00 | 0.49 | 0.03 | 1.15 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: y R-squared: 0.833
Model: OLS Adj. R-squared: 0.711
Method: Least Squares F-statistic: 6.803
Date: Mon, 21 Jul 2025 Prob (F-statistic): 0.000472
Time: 06:53:14 Log-Likelihood: -14.148
No. Observations: 27 AIC: 52.30
Df Residuals: 15 BIC: 67.85
Df Model: 11
Covariance Type: nonrobust
==============================================================================
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const -5.405e-15 0.106 -5.12e-14 1.000 -0.225 0.225
x1 -0.7820 0.361 -2.165 0.047 -1.552 -0.012
x2 -0.3056 0.355 -0.860 0.403 -1.063 0.452
x3 0.0671 0.270 0.248 0.807 -0.509 0.643
x4 -0.0737 0.213 -0.346 0.734 -0.527 0.379
x5 0.2652 0.168 1.579 0.135 -0.093 0.623
x6 -0.0534 0.246 -0.217 0.831 -0.578 0.472
x7 -1.7650 0.293 -6.018 0.000 -2.390 -1.140
x8 -0.5147 0.379 -1.358 0.195 -1.322 0.293
x9 1.3916 0.348 3.994 0.001 0.649
嘘で踊れば、次は法廷台だ。
中国EV最大手BYDが「倒産寸前」と報じる記事が東洋経済オンラインに掲載された。
https://toyokeizai.net/articles/-/888488
さらに、長城汽車トップの発言を引用した煽情的見出しがgooニュースで拡散された。
日本語SNSでは「BYD崩壊」を手放しで喜ぶ投稿が急増。しかし数字を確認すると、語られる危機は実態と乖離している。
BYDの2024年通期決算は売上高7771億元、純利益403億元で過去最高を更新。有利子負債は総負債の数%にとどまり、負債比率74.6%はフォードやGMと同水準。粗利率22.3%へ改善し、フリーキャッシュフローも黒字。倒産リスクを示す指標は見当たらない。
サプライヤーへの支払い遅延批判を受け、BYDを含む17社が「60日以内支払い」を誓約。中国工業情報化部は2025年7月9日にオンライン通報窓口を開設し、履行を監視中。
恒大は完成前物件を担保に借金を重ねたレバレッジ400%企業だった。BYDは研究開発と設備投資が目的で、利払い能力は十分。両者を同列視するのはカテゴリーエラーである。
BYDは電池・半導体・モーターを内製する垂直統合により、競合が追随できないコスト構造を武器に市場シェアを奪う“攻勢”を選択。値下げ競争で収益が圧迫されているのは外部調達比率の高い他社だ。
中国国内ではBYDがネット上の虚偽情報を発信したブロガーを相次いで提訴し、謝罪広告と損害賠償を勝ち取った前例が複数ある。2025年6月時点で37アカウントが新たに訴えられ、報奨金付き通報窓口も開設済み。
https://en.wikipedia.org/wiki/BYD_Auto#Lawsuits_and_controversies
嘘の数字や憶測を拡散すれば、BYDから名誉毀損で訴えられる可能性があるうえ、政府の通報窓口で事実確認も容易だ。煽り投稿でバズを狙う行為は、法的リスクと紙一重である。
数字を見よ。純利益は過去最高、自己資本比率はトヨタと大差ない。値下げは敗色の狼煙ではなくコスト優位を活かした攻勢である。他社の不幸を願う前に、自国メーカーがどう巻き返すかを議論した方が建設的だ。恒大との比較はミスリード。デマを拡散すれば訴訟リスクが跳ね返る。崩壊と叫ぶ前に事実と構造を読む習慣を身につけた方が身のためだ。
2006年~2023年の刑法犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員の推移 ※検挙人員は被疑者の数なので不起訴の人、無罪の人が含まれている。
| 年度 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | うち)少年 |
| 2006年 | 2,050,850 | 640,657 | 384,250 | 112,817 |
| 2007年 | 1,908,836 | 605,358 | 365,577 | 103,224 |
| 2008年 | 1,826,500 | 573,392 | 339,752 | 90,966 |
| 2009年 | 1,713,832 | 544,699 | 332,888 | 90,282 |
| 2010年 | 1,604,019 | 497,356 | 322,620 | 85,846 |
| 2011年 | 1,502,951 | 462,535 | 305,631 | 77,696 |
| 2012年 | 1,403,167 | 437,610 | 287,021 | 65,448 |
| 2013年 | 1,314,140 | 394,121 | 262,486 | 56,469 |
| 2014年 | 1,212,163 | 370,568 | 251,115 | 48,361 |
| 2015年 | 1,098,969 | 357,484 | 239,355 | 38,921 |
| 2016年 | 996,120 | 337,066 | 226,376 | 31,516 |
| 2017年 | 915,042 | 327,081 | 215,003 | 26,797 |
| 2018年 | 817,338 | 309,409 | 206,094 | 23,489 |
| 2019年 | 748,559 | 294,206 | 192,607 | 19,914 |
| 2020年 | 614,231 | 279,185 | 182,582 | 17,466 |
| 2021年 | 568,104 | 264,485 | 175,041 | 14,818 |
| 2022年 | 601,331 | 250,350 | 169,409 | 14,887 |
| 2023年 | 703,351 | 269,550 | 183,269 | 18,949 |
グラフでみたい人はこちら(Claude利用):https://claude.site/artifacts/513cb3c9-b7da-485d-8172-cb77c203ca50
2024年1月~11月の刑法犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員の推移(12月分がない、暫定値)
| 年度 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | うち)少年 |
| 2024年 | 678,254 | 263,286 | 175,852 | 19,539 |
・2006年から2020年までは認知件数/検挙件数が減少傾向にあった
・2021年の認知件数が最も低く、2022年の検挙件数が最も低く、2022年の検挙人員が最も低い
・2023年と2024年の暫定値は、2019年と同程度になった
・2023年、2024年は2019年、コロナ禍前の水準になった
・したがって 「治安はコロナ禍前の水準に戻った」 「2006~2015辺りと比べたら治安は改善している」と考えるのが妥当そう
・治安が良いから凶悪犯罪は起きないということはない。治安が良くても、犯罪は起きてしまうという点に留意が必要
・治安の良さ/悪さの感じ方はその人の生活様式によるので、データで判断しないと議論は平行線を辿る
・ 「外国人増えたけど外国人の犯罪数の推移はどうなの?」の答え
法務省が出している犯罪白書も犯罪統計資料を元にしているようなので、
検挙されたけど最終的に不起訴になった人、起訴されたけど無罪になった人をデータから省けなかった
・犯罪統計資料より https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00130001
・犯罪統計 令和5年(1月~12月):https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00130001&tstat=000001214060&metadata=1&data=1
・犯罪統計 令和6年(1月~11月):https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00130001&tstat=000001224226&cycle=0&tclass1val=0
興行収入の話で、ハリウッドの大きな節目は9.11だったと思っていて、ちょっと確認してみた。
当時の印象だと、事件の直後は様々な映画の公開が延期されたりキャンセルされたりして、その後数年は戦争・アクション物に偏重し、結果としてハリウッド映画の定番ジャンルの一角だったラブロマンス・コメディ映画が激減していったというイメージ。
ほかにも大作指向のような業界動向や様々な社会情勢も影響していたとは思うけど、やはり9.11が一つのターニングポイントだったと思う。日本での洋画ヒットが減っていった遠因のひとつもこのあたりにあるのではないか?
以下のリストはChatGPT調べ。
以下のリストは、主に Box Office Mojo 等のデータ(全米興行収入・未調整値)をもとにした、
「アメリカ(北米)国内での年間興行収入ランキングトップ20」
参考・補足
いずれも 北米(アメリカ&カナダ)での累計興行収入 を概算で示しています。
順位や金額は、後年の再上映や細かな集計の修正によって若干入れ替わることがあります。
上記はあくまで「製作年」ではなく「北米公開年」を基準とし、その年に公開された作品の最終的な国内興行収入をもとにしたランキングです(年をまたいで興収を伸ばした作品も含みます)。
| 順位 | はてブ数 | リンク | 備考 |
|---|
そもそもそもそも氷河期世代って2700万人位いるぞ。1970年〜1982年または1984年までに生まれた人のことを言うらしいので
あと、非正規が多い女性と地方民入れても この世代の平均は466万ある模様。大半が普通に就職してますよね?
氷河期世代に⭐️付けました
| 年齢階級 | 子供の有無・人数 | 収入(円) | 支出(円) | 貯蓄(円) |
|---|---|---|---|---|
| 20~24歳 | 子供なし | 352,000 | 323,000 | 29,000 |
| 20~24歳 | 子供1人 | 355,000 | 342,000 | 13,000 |
| 20~24歳 | 子供2人 | 361,000 | 355,000 | 6,000 |
| 25~29歳 | 子供なし | 434,000 | 381,000 | 53,000 |
| 25~29歳 | 子供1人 | 440,000 | 403,000 | 37,000 |
| 25~29歳 | 子供2人 | 449,000 | 420,000 | 29,000 |
| 25~29歳 | 子供3人以上 | 455,000 | 435,000 | 20,000 |
| 30~34歳 | 子供なし | 507,000 | 433,000 | 74,000 |
| 30~34歳 | 子供1人 | 514,000 | 457,000 | 57,000 |
| 30~34歳 | 子供2人 | 523,000 | 476,000 | 47,000 |
| 30~34歳 | 子供3人以上 | 530,000 | 494,000 | 36,000 |
| 35~39歳 | 子供なし | 551,000 | 467,000 | 84,000 |
| 35~39歳 | 子供1人 | 558,000 | 492,000 | 66,000 |
| 35~39歳 | 子供2人 | 567,000 | 513,000 | 54,000 |
| 35~39歳 | 子供3人以上 | 574,000 | 532,000 | 42,000 |
| ⭐️40~44歳 | 子供なし | 569,000 | 483,000 | 86,000 |
| ⭐️40~44歳 | 子供1人 | 576,000 | 509,000 | 67,000 |
| ⭐️40~44歳 | 子供2人 | 585,000 | 531,000 | 54,000 |
| ⭐️40~44歳 | 子供3人以上 | 592,000 | 551,000 | 41,000 |
| ⭐️45~49歳 | 子供なし | 571,000 | 491,000 | 80,000 |
| ⭐️45~49歳 | 子供1人 | 578,000 | 517,000 | 61,000 |
| ⭐️45~49歳 | 子供2人 | 587,000 | 540,000 | 47,000 |
| ⭐️45~49歳 | 子供3人以上 | 594,000 | 560,000 | 34,000 |
| ⭐️50~54歳 | 子供なし | 561,000 | 491,000 | 70,000 |
| ⭐️50~54歳 | 子供1人 | 568,000 | 517,000 | 51,000 |
| ⭐️50~54歳 | 子供2人 | 577,000 | 541,000 | 36,000 |
| ⭐️50~54歳 | 子供3人以上 | 584,000 | 562,000 | 22,000 |
| 55~59歳 | 子供なし | 539,000 | 479,000 | 60,000 |
| 55~59歳 | 子供1人 | 546,000 | 505,000 | 41,000 |
| 55~59歳 | 子供2人 | 555,000 | 530,000 | 25,000 |
| 55~59歳 | 子供3人以上 | 562,000 | 551,000 | 11,000 |
| 60~64歳 | 子供なし | 513,000 | 485,000 | 28,000 |
| 60~64歳 | 子供1人 | 520,000 | 494,000 | 26,000 |
| 60~64歳 | 子供2人 | 529,000 | 519,000 | 10,000 |
| 65歳以上 | 子供なし | 321,000 | 304,000 | 17,000 |
| 65歳以上 | 子供1人 | 328,000 | 313,000 | 15,000 |
| 65歳以上 | 子供2人 | 337,000 | 338,000 | -1,000 |
| 65歳以上 | 子供3人以上 | 344,000 | 362,000 | -18,000 |
①相生市長選挙で新人が当日に立候補を取り下げ、無投票当選となった。闇の力だ!
