Vorstellungen mit Claudio Abbado
Dirigent | 8 Vorstellungen | 06.10.1991â30.09.1994
Dirigent | 8 Vorstellungen | 18.10.1988â21.01.1991
Dirigent | 14 Vorstellungen | 21.01.1989â29.04.1991
Dirigent | 10 Vorstellungen | 07.10.1989â26.09.1990
Dirigent | 6 Vorstellungen | 13.05.1990â25.05.1990
Dirigent | 5 Vorstellungen | 10.06.1989â01.09.1989
Dirigent | 13 Vorstellungen | 08.05.1988â27.09.1990
Dirigent | 2 Vorstellungen | 04.05.1987â07.05.1987
Dirigent | 15 Vorstellungen | 20.01.1988â30.10.1989
Dirigent | 12 Vorstellungen | 28.09.1987â01.10.1988
Dirigent | 14 Vorstellungen | 12.05.1991â27.09.1994
Dirigent | 4 Vorstellungen | 21.01.1990â31.01.1990
Dirigent | 14 Vorstellungen | 11.06.1988â30.01.1991
Dirigent | 20 Vorstellungen | 22.03.1984â25.10.1990
Dirigent | 14 Vorstellungen | 19.10.1986â12.06.1988
Musikalische Leitung | 16 Vorstellungen | 12.06.1987â10.06.1991
Zurück zur Suche