九州(大分)より27日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
新規契約価格はすべてask表示価格。今週は全体的に在庫が少ないようだ。
| NTTドコモ九州 | |||
|---|---|---|---|
| 九州・大分B店 | |||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
|
| D903i | ask(18,800) | 26,800 | 26,800 |
| F903i | ask(13,800) | 21,800 | 21,800 |
| N903i | ask(19,800) | 27,800 | 27,800 |
| P903i | ask(18,800) | 26,800 | 26,800 |
| SH903i | ask(20,800) | 29,800 | 29,800 |
| SO903i | ask(18,800) | 26,800 | 26,800 |
| D903iTV | ask(22,800) | 30,800 | 30,800 |
| P903iTV | ask(26,800) | 30,800 | 30,800 |
| SH903iTV | ask(26,800) | 30,800 | 30,800 |
| F903iX HI-SPEED | ask(26,800) | 29,800 | 29,800 |
| D800iDS | ask(29,800) | 29,800 | 29,800 |
| D703i | ask(8,800) | 16,800 | 16,800 |
| F703i | ask(10,800) | 18,800 | 18,800 |
| N703iD | ask(8,800) | 16,800 | 16,800 |
| N703iμ | ask(11,800) | 18,800 | 18,800 |
| P703i | ask(8,800) | 17,800 | 17,800 |
| P703iμ | ask(11,800) | 18,800 | 18,800 |
| SH703i | ask(10,800) | 18,800 | 18,800 |
| SO703i | ask(10,800) | 18,800 | 18,800 |
| らくらくホンベーシック | ask(10,800) | 16,800 | 16,800 |
※事務手数料が別途必要












