Halte Transjakarta Petojo
Halte Transjakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Halte Petojo setelah diperluas pada Januari 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Petojo Selatan, Gambir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodepos | 10160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Suryopranoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°10′12″S 106°49′01″E / 6.169976°S 106.816967°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat | 1 tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi | Median jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu masuk | Melalui penyeberangan zebra cross di sudut Jalan Suryapranoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas Sepeda | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 21 Februari 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Petojo adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Suryopranoto, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Halte yang berada di Koridor 8 yang membentang dari utara ke selatan ini dan merupakan titik transit dengan Koridor 3, merupakan salah satu halte Koridor 8 yang tidak pernah dirubah namanya sejak masa pembangunan hingga kini.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Halte ini pada awalnya tidak dilayani koridor utama apa pun. Koridor 3 dan 8 tidak melewati halte ini dan langsung menuju Halte Sumber Waras selepas Harmoni. Sebaliknya halte ini dilayani rute 8A yang melayani halte-halte tambahan yang tidak dilayani koridor 8 utama, bersama Halte Tomang Raya dan Tarakan.
Akibat proyek MRT Jakarta Fase 2A yang menyebabkan penutupan Halte Harmoni sebagai halte transit dan pengalihan rute koridor 8 yang mengambil alih halte-halte rute 8A, halte ini mulai dioperasikan untuk melayani rute utama koridor 8 yang kini melewati Tomang per 3 Maret 2023.[1] Karena koridor 3 kini berterminus di Halte Monumen Nasional, bus koridor 3 juga melewati dan berhenti di halte ini sebelum menuju area Cideng.
Bangunan dan tata letak
[sunting | sunting sumber]Halte Petojo pada awalnya terdiri dari 3 pintu dermaga di tiap sisinya serta berukuran kecil Meskipun memiliki ukuran yang relatif kecil. Halte yang saat awal dibangun bernomor urut 8-19 ini diperluas dengan dibangunkan ekstensi sebanyak 2 dermaga di tiap sisi halte pada sekitar awal tahun 2024 untuk mengakomodasi pengalihan rute imbas proyek MRT Jakarta Fase 2A.
Utara | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
(Harmoni)↑ | ||
(Pecenongan) → | |||||
(Balai Kota/Monumen Nasional) ↓ | |||||
Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | |||||
Selatan | ↑ (Roxy) | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||
← (Tarakan) |
Layanan bus kota non-BRT
[sunting | sunting sumber]Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | T12 | Terminal Poris Plawad—Stasiun Juanda (MetroTrans) |
Di luar halte |
MikroTrans | JAK 10 | Stasiun Jakarta Kota—Stasiun Tanah Abang |
Tempat terdekat
[sunting | sunting sumber]- Cagar Budaya Pasar Petojo Enclek
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Tampak samping Halte Transjakarta Petojo, 2023.
-
Fasilitas penyeberangan menuju Halte, 2023.
-
Bagian depan Halte, 2023.
-
Peta Rute Integrasi Transportasi Jakarta yang terdapat di depan halte, 2023.
-
Suasana di bagian dalam halte, 2023.
-
Gerbang akses halte, 2023.
-
Layar Sistem Informasi Penumpang (PIS), 2023.
-
Papan petunjuk arah, 2023.
-
Bagian ekstensi di ujung halte, 2023
-
Papan nama lama halte, 2023.
-
Kenampakan bangunan ekstensi halte dari seberang Jalan, 2023.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
- ^ Sari, Brigitta Belia Permata. "Mulai Besok, Ini Penyesuaian Rute TransJ Imbas Relokasi Halte Harmoni". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-06.