Table 1 Models used for the different scenarios
From: Evaluation of current and projected Antarctic precipitation in CMIP5 models
Historical | RCP2.6 | RCP4.5 | RCP6.0 | RCP8.5 |
|---|---|---|---|---|
ACCESS1-0 | Bcc-csm1-1-m | ACCESS1-0 | Bcc-csm1-1-m | ACCESS1-0 |
ACCESS1-3 | Bcc-csm1-1 | ACCESS1-3 | Bcc-csm1-1 | ACCESS1-3 |
Bcc-csm1-1-m | BNU-ESM | Bcc-csm1-1-m | CCSM4 | Bcc-csm1-1-m |
Bcc-csm1-1 | CanESM2 | Bcc-csm1-1 | CESM1-CAM5 | Bcc-csm1-1 |
BNU-ESM | CCSM4 | BNU-ESM | CSIRO-Mk3-6-0 | BNU-ESM |
CanESM2 | CESM1-CAM5 | CanESM2 | FIO-ESM | CanESM2 |
CCSM4 | CESM1-WACCM | CCSM4 | GFDL-ESM2G | CCSM4 |
CESM1-BGC | CNRM-CM5 | CESM1-BGC | GFDL-ESM2M | CESM1-BGC |
CESM1-CAM5 | CSIRO-Mk3-6-0 | CESM1-CAM5 | GISS-E2H | CESM1-CAM5 |
CESM1-WACCM | EC-EARTH | CESM1-WACCM | GISS-E2-R | CESM1-WACCM |
CMCC-CESM | FGOALS-g2 | CMCC-CM | HadGEM2-AO | CMCC-CESM |
CMCC-CM | FIO-ESM | CMCC-CMS | HadGEM2-ES | CMCC-CM |
CMCC-CMS | GFDL-CM3 | CNRM-CM5 | IPSL-CM5A-LR | CMCC-CMS |
CNRM-CM5 | GFDL-ESM2G | CSIRO-Mk3-6-0 | IPSL-CM5A-MR | CNRM-CM5 |
CSIRO-Mk3-6-0 | GFDL-ESM2M | EC-EARTH | MIROC5 | CSIRO-Mk3-6-0 |
EC-EARTH | GISS-E2-H | FGOALS-g2 | MIROC-ESM-CHEM | EC-EARTH |
FGOALS-g2 | GISS-E2-R | FIO-ESM | MIROC-ESM | FGOALS-g2 |
FIO-ESM | HadGEM2-AO | GFDL-CM3 | MRI-CGCM3 | FIO-ESM |
GFDL-CM3 | HadGEM2-ES | GFDL-ESM2G | NorESM1-ME | GFDL-CM3 |
GFDL-ESM2G | IPSL-CM5A-LR | GFDL-ESM2M | NorESM1-M | GFDL-ESM2G |
GFDL-ESM2M | IPSL-CM5A-MR | GISS-E2-H-CC | GFDL-ESM2M | |
GISS-E2-H-CC | MIROC5 | GISS-E2-H | GISS-E2-H | |
GISS-E2-H | MIROC-ESM-CHEM | GISS-E2-R-CC | GISS-E2-R | |
GISS-E2-R-CC | MIROC-ESM | GISS-E2-R | HadGEM2-AO | |
GISS-E2-R | MPI-ESM-LR | HadGEM2-AO | HadGEM2-CC | |
HadGEM2-AO | MPI-ESM-MR | HadGEM2-CC | HadGEM2-ES | |
HadGEM2-CC | MRI-CGCM3 | HadGEM2-ES | Inmcm4 | |
HadGEM2-ES | NorESM1-ME | Inmcm4 | IPSL-CM5A-LR | |
inmcm4 | NorESM1-M | IPSL-CM5A-LR | IPSL-CM5A-MR | |
IPSL-CM5A-LR | IPSL-CM5A-MR | IPSL-CM5B-LR | ||
IPSL-CM5A-MR | IPSL-CM5B-LR | MIROC5 | ||
IPSL-CM5B-LR | MIROC5 | MIROC-ESM-CHEM | ||
MIROC5 | MIROC-ESM-CHEM | MIROC-ESM | ||
MIROC-ESM-CHEM | MIROC-ESM | MPI-ESM-LR | ||
MIROC-ESM | MPI-ESM-LR | MPI-ESM-MR | ||
MPI-ESM-LR | MPI-ESM-MR | MRI-CGCM3 | ||
MPI-ESM-MR | MRI-CGCM3 | NorESM1-ME | ||
MRI-CGCM3 | NorESM1-ME | NorESM1-M | ||
NorESM1-ME | NorESM1-M | |||
NorESM1-M |