Translation overview

Translation details

Launchpad currently recommends translating JOSM trunk series.

To see all the translation files that are waiting to be imported, please look at JOSM import queue.

Permissions

JOSM is translated with Open permissions.

All translatable series

Translation for trunk

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Afrikaans 373 097.43  2.5718816796524857% translated  97.42811832034751% untranslated 14130 14130 0 0 2025-03-05 10:06:31 UTC
Akan 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:03:33 UTC
Albanian 56 099.61  0.3861270082051989% translated  99.6138729917948% untranslated 14447 14447 0 0 2025-03-19 13:38:53 UTC
Amharic 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Arabic 14448 000.38  99.62076811694132% translated  0.3792318830586775% untranslated 55 55 0 0 2025-07-21 10:33:28 UTC
Armenian 4 099.97  0.027580500586085636% translated  99.97241949941392% untranslated 14499 14499 1 1 2025-03-19 13:52:23 UTC
Assamese 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:01:37 UTC
Asturian 7606 047.56  52.44432186444183% translated  47.55567813555816% untranslated 6897 6897 0 0 2025-03-19 07:51:25 UTC
Awadhi 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:58:06 UTC
Azerbaijani 8 099.94  0.05516100117217127% translated  99.94483899882783% untranslated 14495 14495 12 12 2025-03-05 10:42:32 UTC
Basque 1765 087.83  12.169895883610288% translated  87.83010411638972% untranslated 12738 12738 0 0 2025-03-19 10:06:37 UTC
Belarusian 14272 001.59  98.40722609115356% translated  1.5927739088464454% untranslated 231 231 0 0 2025-03-20 16:09:20 UTC
Bengali 157 098.92  1.0825346480038613% translated  98.91746535199614% untranslated 14346 14346 0 0 2025-03-05 10:54:31 UTC
Bosnian 58 099.60  0.3999172584982417% translated  99.60008274150177% untranslated 14445 14445 0 0 2025-03-05 11:06:31 UTC
Brazilian Portuguese 14348 001.07  98.93125560228918% translated  1.0687443977108184% untranslated 155 155 1 1 2025-04-20 11:10:30 UTC
Breton 36 099.75  0.24822450527477075% translated  99.75177549472522% untranslated 14467 14467 0 0 2025-03-05 10:59:21 UTC
Bulgarian 11890 018.02  81.98303799213956% translated  18.016962007860442% untranslated 2613 2613 0 0 2025-08-21 05:59:47 UTC
Burmese 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:54:48 UTC
Catalan 8473 041.58  58.4223953664759% translated  41.5776046335241% untranslated 6030 6030 0 0 2025-10-23 23:18:13 UTC
Catalan (Valencian) 6764 053.36  46.63862649107081% translated  53.36137350892919% untranslated 7739 7739 0 0 2025-05-15 14:04:26 UTC
Cebuano 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:58:35 UTC
Chewa; Chichewa; Nyanja 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:03:08 UTC
Chhattisgarhi 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:02:50 UTC
Chinese (Hong Kong) 21 099.86  0.1447976280769496% translated  99.85520237192304% untranslated 14482 14482 0 0 2025-11-06 09:01:59 UTC
Chinese (Simplified) 14433 000.48  99.5173412397435% translated  0.4826587602564987% untranslated 70 70 4 4 2025-10-23 12:31:25 UTC
Chinese (Traditional) 11649 019.68  80.3213128318279% translated  19.6786871681721% untranslated 2854 2854 0 0 2025-11-06 09:57:45 UTC
Corsican 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:48:15 UTC
Croatian 1106 092.37  7.626008412052679% translated  92.37399158794733% untranslated 13397 13397 0 0 2025-03-19 10:54:31 UTC
Czech 13018 010.24  89.7607391574157% translated  10.239260842584292% untranslated 1485 1485 1142 1142 2025-09-11 10:04:14 UTC
Danish 14487 000.11  99.88967799765565% translated  0.11032200234434254% untranslated 16 16 0 0 2025-10-25 18:06:46 UTC
Divehi 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-07-01 20:14:23 UTC
Dutch 14503 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2025-11-14 00:17:48 UTC
English (Australia) 14486 000.12  99.88278287250914% translated  0.11721712749086395% untranslated 17 17 0 0 2025-10-11 01:11:45 UTC
English (Canada) 14487 000.11  99.88967799765565% translated  0.11032200234434254% untranslated 16 16 0 0 2025-11-01 21:41:07 UTC
English (United Kingdom) 14503 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2025-11-15 17:08:38 UTC
Esperanto 14487 000.11  99.88967799765565% translated  0.11032200234434254% untranslated 16 16 0 0 2025-10-25 18:06:56 UTC
Estonian 3016 079.20  20.79569744190857% translated  79.20430255809143% untranslated 11487 11487 0 0 2025-03-19 08:12:42 UTC
Faroese 14487 000.11  99.88967799765565% translated  0.11032200234434254% untranslated 16 16 0 0 2025-10-25 20:00:47 UTC
Filipino 22 099.85  0.151692753223471% translated  99.84830724677653% untranslated 14481 14481 0 0 2025-03-05 13:08:00 UTC
Finnish 7989 044.91  55.085154795559546% translated  44.91484520444046% untranslated 6514 6514 0 0 2025-10-28 22:40:25 UTC
French 14403 000.69  99.31048748534785% translated  0.6895125146521409% untranslated 100 100 8 8 2025-11-14 10:46:52 UTC
Fulah 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:56:53 UTC
Galician 7224 050.19  49.81038405847066% translated  50.18961594152934% untranslated 7279 7279 0 0 2025-03-19 08:24:47 UTC
Georgian 2109 085.46  14.541818934013653% translated  85.45818106598635% untranslated 12394 12394 4 4 2025-03-19 11:19:11 UTC
German 14503 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2025-11-14 10:37:57 UTC
Greek 14503 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2025-11-16 18:22:44 UTC
Gujarati 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:51:17 UTC
Haitian; Haitian Creole 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Hausa 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:54:12 UTC
Hebrew 1447 090.02  9.97724608701648% translated  90.02275391298352% untranslated 13056 13056 2 2 2025-08-10 10:43:50 UTC
Hiligaynon 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:06:39 UTC
Hindi 23 099.84  0.1585878783699924% translated  99.84141212163% untranslated 14480 14480 0 0 2025-03-05 13:57:00 UTC
Hungarian 11877 018.11  81.89340136523478% translated  18.10659863476522% untranslated 2626 2626 1 1 2025-07-04 20:14:28 UTC
Icelandic 6570 054.70  45.300972212645654% translated  54.69902778735434% untranslated 7933 7933 0 0 2025-11-04 22:18:27 UTC
Indonesian 14400 000.71  99.2898021099083% translated  0.7101978900917052% untranslated 103 103 179 179 2025-06-23 16:20:10 UTC
Interlingua 8 099.94  0.05516100117217127% translated  99.94483899882783% untranslated 14495 14495 0 0 2025-03-05 14:36:36 UTC
Irish 16 099.89  0.11032200234434254% translated  99.88967799765565% untranslated 14487 14487 8 8 2025-03-05 13:23:04 UTC
Italian 14431 000.50  99.50355098945046% translated  0.4964490105495415% untranslated 72 72 0 0 2025-10-31 18:06:41 UTC
Japanese 10953 024.48  75.522305729849% translated  24.477694270151005% untranslated 3550 3550 2 2 2025-11-15 02:31:37 UTC
Javanese 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:44:00 UTC
Kannada 17 099.88  0.11721712749086395% translated  99.88278287250914% untranslated 14486 14486 0 0 2025-03-05 15:24:58 UTC
Kazakh 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:03:48 UTC
Khmer 3658 074.78  25.222367785975315% translated  74.77763221402468% untranslated 10845 10845 1 1 2025-03-19 08:36:42 UTC
Kinyarwanda 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:04:39 UTC
Kirghiz 18 099.88  0.12411225263738537% translated  99.87588774736261% untranslated 14485 14485 0 0 2025-03-05 15:42:38 UTC
Korean 8635 040.46  59.53940564021237% translated  40.460594359787635% untranslated 5868 5868 121 121 2025-06-09 05:45:43 UTC
Kurdish 12 099.92  0.08274150175825691% translated  99.91725849824175% untranslated 14491 14491 0 0 2025-03-05 15:34:31 UTC
Kurdish, Central 248 098.29  1.7099910363373094% translated  98.29000896366269% untranslated 14255 14255 0 0 2025-03-19 09:45:46 UTC
Lao 14487 000.11  99.88967799765565% translated  0.11032200234434254% untranslated 16 16 0 0 2025-10-25 03:38:40 UTC
Latin 1516 089.55  10.453009722126456% translated  89.54699027787353% untranslated 12987 12987 0 0 2025-11-01 18:32:54 UTC
Latvian 330 097.72  2.275391298352065% translated  97.72460870164792% untranslated 14173 14173 2 2 2025-03-05 16:14:29 UTC
Lithuanian 6570 054.70  45.300972212645654% translated  54.69902778735434% untranslated 7933 7933 0 0 2025-03-19 08:42:22 UTC
Low German 43 099.70  0.2964903813004206% translated  99.70350961869958% untranslated 14460 14460 58 58 2025-03-19 12:15:51 UTC
Luxembourgish 3 099.98  0.020685375439564228% translated  99.97931462456043% untranslated 14500 14500 0 0 2025-03-05 15:54:37 UTC
Macedonian 65 099.55  0.4481831345238916% translated  99.55181686547611% untranslated 14438 14438 0 0 2025-03-05 16:26:43 UTC
Malagasy 13 099.91  0.08963662690477832% translated  99.91036337309522% untranslated 14490 14490 2 2 2025-02-24 12:39:21 UTC
Malay 72 099.50  0.4964490105495415% translated  99.50355098945046% untranslated 14431 14431 0 0 2025-03-05 16:45:57 UTC
Malayalam 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:53:25 UTC
Marathi 3988 072.50  27.497759084327377% translated  72.50224091567262% untranslated 10515 10515 0 0 2025-03-19 08:44:39 UTC
Nepali 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:00:18 UTC
Norwegian Bokmal 14487 000.11  99.88967799765565% translated  0.11032200234434254% untranslated 16 16 0 0 2025-10-25 18:06:29 UTC
Norwegian Nynorsk 14487 000.11  99.88967799765565% translated  0.11032200234434254% untranslated 16 16 0 0 2025-11-01 12:33:46 UTC
Occitan (post 1500) 495 096.59  3.4130869475280976% translated  96.5869130524719% untranslated 14008 14008 3 3 2025-03-05 17:30:50 UTC
Oriya 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:54:30 UTC
Oromo 19 099.87  0.13100737778390678% translated  99.8689926222161% untranslated 14484 14484 0 0 2025-03-05 17:36:37 UTC
Pashto 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:52:32 UTC
Persian 4899 066.22  33.779218092808385% translated  66.22078190719162% untranslated 9604 9604 14 14 2025-03-20 16:10:43 UTC
Polish 12767 011.97  88.03006274563884% translated  11.969937254361167% untranslated 1736 1736 8 8 2025-10-31 16:01:06 UTC
Portuguese 14503 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2025-11-12 11:21:51 UTC
Punjabi 22 099.85  0.151692753223471% translated  99.84830724677653% untranslated 14481 14481 0 0 2025-03-05 17:48:38 UTC
Raeto-Romance 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Romanian 467 096.78  3.220023443425498% translated  96.7799765565745% untranslated 14036 14036 5 5 2025-04-13 21:19:55 UTC
Russian 14337 001.14  98.85540922567745% translated  1.144590774322554% untranslated 166 166 2 2 2025-11-10 17:49:23 UTC
Saraiki 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:00:01 UTC
Serbian 76 099.48  0.5240295111356271% translated  99.47597048886438% untranslated 14427 14427 0 0 2025-03-05 19:09:23 UTC
Serbian Latin 5036 065.28  34.72385023788181% translated  65.27614976211818% untranslated 9467 9467 1 1 2025-05-11 11:12:34 UTC
Sindhi 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:56:28 UTC
Sinhalese 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:00:42 UTC
Slovak 11787 018.73  81.27284010204785% translated  18.72715989795215% untranslated 2716 2716 0 0 2025-07-16 20:51:02 UTC
Slovenian 750 094.83  5.171343859891056% translated  94.82865614010895% untranslated 13753 13753 0 0 2025-03-19 13:30:58 UTC
Somali 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:02:03 UTC
Sotho, Southern 28 099.81  0.19306350410259945% translated  99.8069364958974% untranslated 14475 14475 0 0 2025-03-05 19:18:35 UTC
Spanish 14503 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2025-11-16 15:44:06 UTC
Swedish 14487 000.11  99.88967799765565% translated  0.11032200234434254% untranslated 16 16 0 0 2025-10-25 18:07:08 UTC
Tagalog 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:55:28 UTC
Tamil 788 094.57  5.433358615458871% translated  94.56664138454113% untranslated 13715 13715 0 0 2025-03-19 13:53:43 UTC
Telugu 91 099.37  0.6274563883334482% translated  99.37254361166656% untranslated 14412 14412 0 0 2025-03-05 19:30:59 UTC
Thai 158 098.91  1.0894297731503828% translated  98.91057022684961% untranslated 14345 14345 0 0 2025-03-05 19:35:55 UTC
Turkish 7435 048.73  51.265255464386684% translated  48.73474453561332% untranslated 7068 7068 15 15 2025-08-25 22:46:35 UTC
Turkmen 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:01:21 UTC
Ukrainian 14495 000.06  99.94483899882783% translated  0.05516100117217127% untranslated 8 8 0 0 2025-11-04 09:11:17 UTC
Urdu 9 099.94  0.062056126318692686% translated  99.9379438736813% untranslated 14494 14494 0 0 2025-03-05 20:03:28 UTC
Uyghur 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Uzbek 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:56:12 UTC
Vietnamese 530 096.35  3.6544163276563473% translated  96.34558367234365% untranslated 13973 13973 148 148 2025-03-13 20:30:06 UTC
Walser 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Welsh 3829 073.60  26.401434186030475% translated  73.59856581396951% untranslated 10674 10674 1 1 2025-06-18 09:46:15 UTC
Xhosa 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:07:16 UTC
Yoruba 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 18:55:49 UTC
Zulu 1 099.99  0.006895125146521409% translated  99.99310487485347% untranslated 14502 14502 0 0 2018-06-07 19:04:24 UTC
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated