Puolue | Prosenttia |
---|---|
KOK | |
VIHR | |
SDP | |
PS | |
RKP | |
KESK | |
VAS | |
KD | |
PIR* | |
LIBE* | |
FP | |
SKP | |
IP | |
KTP | |
E733 |
Puolue | Paikkoja |
---|---|
KOK | |
VIHR | |
SDP | |
PS | |
RKP | |
KESK | |
VAS | |
KD | |
LIBE* | |
PIR* | |
FP | |
SKP | |
IP | |
KTP | |
E733 |
* Vaaliliitot tässä kunnassa: LIBE+PIR
Ehdokas | Puolue | Ääniä | Vertausluku | Status |
Mykkänen, Kai * | KOK | 4518 | 42293,000 | Valitaan |
Hopsu, Inka | VIHR | 2556 | 28022,000 | Valitaan |
Lauslahti, Sanna | KOK | 2292 | 21146,500 | Valitaan |
Guzenina, Maria | SDP | 3854 | 15714,000 | Valitaan |
Laiho, Mia | KOK | 2241 | 14097,667 | Valitaan |
Elo, Tiina | VIHR | 2167 | 14011,000 | Valitaan |
Soini, Timo | PS | 4087 | 12324,000 | Valitaan |
Kauma, Pia | KOK | 2133 | 10573,250 | Valitaan |
Gestrin, Christina | RKP | 2532 | 10081,000 | Valitaan |
Kasvi, Jyrki | VIHR | 1407 | 9340,667 | Valitaan |
Tolvanen, Kari * | KOK | 1641 | 8458,600 | Valitaan |
Värmälä, Johanna | SDP | 945 | 7857,000 | Valitaan |
Niemi, Marika | KOK | 1604 | 7048,833 | Valitaan |
Hyrkkö, Saara | VIHR | 1272 | 7005,500 | Valitaan |
Elo, Simon | PS | 1092 | 6162,000 | Valitaan |
Vuornos, Henrik | KOK | 1165 | 6041,857 | Valitaan |
Karimäki, Johanna | VIHR | 1108 | 5604,400 | Valitaan |
Markkula, Markku | KOK | 1021 | 5286,625 | Valitaan |
Sistonen, Markku | SDP | 727 | 5238,000 | Valitaan |
af Hällström, Nina | RKP | 686 | 5040,500 | Valitaan |
Pakarinen, Riikka * | KESK | 539 | 4939,000 | Valitaan |
Uotila, Kari | VAS | 912 | 4905,000 | Valitaan |
Erämaja, Elias * | KOK | 1019 | 4699,222 | Valitaan |
Virtanen, Rauli * | VIHR | 879 | 4670,333 | Valitaan |
Laukkanen, Antero | KD | 1155 | 4506,000 | Valitaan |
Lintunen, Kai | KOK | 1009 | 4229,300 | Valitaan |
Ruoho, Veera | PS | 778 | 4108,000 | Valitaan |
Partanen, Henna | VIHR | 846 | 4003,143 | Valitaan |
Luhtanen, Leena | SDP | 675 | 3928,500 | Valitaan |
Ahtola, Anitra | KOK | 830 | 3844,818 | Valitaan |
Kiijärvi, Laura | KOK | 807 | 3524,417 | Valitaan |
Anthoni, Mari | VIHR | 773 | 3502,750 | Valitaan |
Granberg, Fred | RKP | 397 | 3360,333 | Valitaan |
Kemppi-Virtanen, Pirjo | KOK | 804 | 3253,308 | Valitaan |
Ali, Abdirahman | SDP | 575 | 3142,800 | Valitaan |
Özdemir, Ekim * | VIHR | 690 | 3113,556 | Valitaan |
Juvonen, Arja | PS | 576 | 3081,000 | Valitaan |
Palomäki, Ulla | KOK | 769 | 3020,929 | Valitaan |
Konttas, Hanna | KOK | 715 | 2819,533 | Valitaan |
Hertell, Sirpa | VIHR | 575 | 2802,200 | Valitaan |
Särkijärvi, Jouni J. | KOK | 680 | 2643,313 | Valitaan |
Kivekäs, Liisa * | SDP | 542 | 2619,000 | Valitaan |
Kauste, Mika-Antti "Mikki" * | VIHR | 552 | 2547,455 | Valitaan |
Lönnqvist, Bo * | RKP | 329 | 2520,250 | Valitaan |
Jalonen, Jaana | KOK | 649 | 2487,824 | Valitaan |
Rossi, Yrjö | KESK | 528 | 2469,500 | Valitaan |
Grönroos, Simo | PS | 523 | 2464,800 | Valitaan |
Ahlfors, Tiina * | VAS | 486 | 2452,500 | Valitaan |
Rukko, Anna * | KOK | 616 | 2349,611 | Valitaan |
Pursula, Tiina * | VIHR | 507 | 2335,167 | Valitaan |
Järvenpää, Kaarina | KD | 423 | 2253,000 | Valitaan |
Hellström, Martti | SDP | 388 | 2244,857 | Valitaan |
Viljakainen, Paula | KOK | 596 | 2225,947 | Valitaan |
Nieminen, Pinja * | VIHR | 504 | 2155,538 | Valitaan |
Torkki, Markus | KOK | 587 | 2114,650 | Valitaan |
Lahtinen, Teemu | PS | 474 | 2054,000 | Valitaan |
Portin, Anders * | RKP | 284 | 2016,200 | Valitaan |
Oila, Kimmo | KOK | 517 | 2013,952 | Valitaan |
Koponen, Noora * | VIHR | 415 | 2001,571 | Valitaan |
Aaltonen, Juri * | SDP | 282 | 1964,250 | Valitaan |
Åkerlund, Kirsi | KOK | 501 | 1922,409 | Valitaan |
Salli, Päivi * | VIHR | 402 | 1868,133 | Valitaan |
Laakso, Mikko * | KOK | 493 | 1838,826 | Valitaan |
Helenius, Mika * | KOK | 479 | 1762,208 | Valitaan |
Kilpi, Jukka | PS | 319 | 1760,571 | Valitaan |
Nevanlinna, Risto | VIHR | 401 | 1751,375 | Valitaan |
Ali, Habiba * | SDP | 277 | 1746,000 | Valitaan |
Ponkkala, Diana * | KOK | 441 | 1691,720 | Valitaan |
Gästrin, Eva-Lena * | RKP | 264 | 1680,167 | Valitaan |
Kähärä, Juhani * | LIBE** | 340 | 1675,000 | Valitaan |
Hosia, Helka * | VIHR | 397 | 1648,353 | Valitaan |
Holma, Jussi * | KESK | 523 | 1646,333 | Valitaan |
Wessman, Jaana * | VAS | 386 | 1635,000 | Valitaan |
Mustakallio, Kristiina | KOK | 374 | 1626,654 | Valitaan |
Pentikäinen, Aulikki * | SDP | 272 | 1571,400 | Valitaan |
Alaviiri, Kaisa | KOK | 374 | 1566,407 | Varalla |
Castrén, Verna * | VIHR | 344 | 1556,778 | Varalla |
Kajava, Henna * | PS | 304 | 1540,500 | Varalla |
Wanne, Elina * | KOK | 361 | 1510,464 | Varalla |
Hätönen, Hannu * | KD | 188 | 1502,000 | Varalla |
Siivola, Marjaana * | VIHR | 343 | 1474,842 | Varalla |
Aho, Tuomas * | KOK | 360 | 1458,379 | Varalla |
Donner, Robert * | RKP | 264 | 1440,143 | Varalla |
Kerola, Hannele * | SDP | 264 | 1428,545 | Varalla |
Holst, Jan | KOK | 355 | 1409,767 | Varalla |
Otsolampi, Helka-Liisa * | VIHR | 340 | 1401,100 | Varalla |
Karhu, Suvi * | PS | 300 | 1369,333 | Varalla |
Peltokorpi, Mikko | KOK | 352 | 1364,290 | Varalla |
Johansson, Birgitta * | VIHR | 328 | 1334,381 | Varalla |
Sammallahti, Tere * | KOK | 346 | 1321,656 | Varalla |
Heinikoski, Nina * | SDP | 237 | 1309,500 | Varalla |
Sane, Harri * | KOK | 345 | 1281,606 | Varalla |
Rajani, Naina * | VIHR | 326 | 1273,727 | Varalla |
Båsk, Gustav * | RKP | 255 | 1260,125 | Varalla |
Lehtola, Ville | KOK | 330 | 1243,912 | Varalla |
Nevamäki, Riina * | KESK | 463 | 1234,750 | Varalla |
Huhta, Seppo | PS | 297 | 1232,400 | Varalla |
Korhonen, Sara * | VAS | 258 | 1226,250 | Varalla |
Kyrölä, Kimmo * | VIHR | 325 | 1218,348 | Varalla |
Lehtonen, Olli * | SDP | 233 | 1208,769 | Varalla |
** Vaaliliitot tässä kunnassa: LIBE+PIR
Vaaliliitot vaikuttavat vertauslukuun.
KOK | Kansallinen Kokoomus |
VIHR | Vihreä liitto |
SDP | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
PS | Perussuomalaiset |
RKP | Suomen ruotsalainen kansanpuolue |
KESK | Suomen Keskusta |
VAS | Vasemmistoliitto |
KD | Suomen Kristillisdemokraatit (KD) |
LIBE | Liberaalipuolue - Vapaus valita |
PIR | Piraattipuolue |
FP | Feministinen puolue |
SKP | Suomen Kommunistinen Puolue |
IP | Itsenäisyyspuolue |
KTP | Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta |
E733 | Kari Mynttinen |