The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20070625171813/http://www.statbel.fgov.be/census/previous_fr.asp
�

Quelques r�sultats des pr�c�dents recensements

Enqu�te 2001

Mobilit� g�ographique de la population active occup�e habitant en Belgique (1970, 1981 et 1991)
Lieu de travail de la population active 1970 1981 1991
Dans la commune de r�sidence 1.744.378 50,2% 1.738.423 50,7% 1.467.867 43,0%
- travailleurs � domicile 590.655 17,0% 458.441 13,4% 387.258 11,3%
- travaillant ailleurs dans la commune de r�sidence 1.153.723 33,2% 1.279.982 37,3% 1.080.609 31,6%
En dehors de la commune de r�sidence 1.663.852 47,9% 1.643.730 48,0% 1.907.638 55,8%
a. ailleurs en Belgique 1.591.916 45,8% 1.576.898 46,0% 1.848.352 54,1%
- dans l'arrondissement de r�sidence 912.855 26,3% 783.812 22,9% 933.546 27,3%
- dans un autre arrondissement 679.061 19,5% 793.086 23,1% 914.806 26,8%
b. � l'�tranger 71.936 2,1% 66.832 2,0% 59.286 1,7%
Lieu de travail variable 65.310 1,9% 44.371 1,3% 40.212 1,2%
Total 3.473.540 100,0% 3.426.524 100,0% 3.415.717 100,0%
Lieu de travail inconnu 51.019 � 92.546 � 235.986 �
Total g�n�ral 3.524.559 � 3.519.070 � 3.651.703 �
Population active totale 3.637.818 � 3.971.843 � 4.173.140 �

�

Indicateurs de logement (1981 et 1991)
Indicateurs (total Belgique=100%) R�gion flamande R�gion wallonne R�gion de Bruxelles-Capitale Belgique
1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991

Mode d'occupation
Propri�taires 65,6% 68,8% 63,0% 66,3% 30,9% 40,1% 60,8% 65,0%
Locataires 32,6% 29,5% 33,9% 30,7% 66,4% 57,1% 36,9% 32,8%
Occupation gratuite 1,8% 1,6% 3,1% 3,0% 2,7% 2,7% 2,3% 2,2%

Nombre de pi�ces
Une 1,1% 0,6% 1,1% 1,3% 3,3% 2,4% 1,4% 1,1%
Deux 4,0% 8,5% 3,6% 8,2% 9,0% 27,0% 4,4% 10,3%
Trois 10,0% 20,2% 8,3% 20,0% 22,3% 31,4% 10,9% 21,3%
Quatre 23,0% 30,6% 22,2% 29,0% 28,9% 17,3% 23,4% 28,7%
Cinq 29,8% 20,2% 26,1% 20,5% 14,4% 9,1% 26,8% 19,2%
Six 18,3% 11,1% 20,0% 11,1% 7,7% 5,9% 17,6% 10,5%
Sept 7,1% 4,9% 9,3% 5,5% 3,5% 3,3% 7,4% 4,9%
Huit et plus 6,6% 3,9% 9,5% 4,4% 10,8% 3,7% 8,0% 4,0%

Superficie du logement
Moins de 35 m� 4,4% 3,5% 4,8% 4,6% 12,4% 10,1% 5,4% 4,5%
De 35 � 44 m� 5,1% 4,0% 4,8% 4,1% 11,2% 10,7% 5,7% 4,8%
De 45 � 54 m� 7,9% 11,2% 8,5% 10,7% 15,3% 16,7% 8,9% 11,6%
De 55 � 64 m� 12,2% 9,5% 13,5% 9,8% 16,3% 9,9% 13,1% 9,6%
De 65 � 84 m� 28,7% 23,1% 27,7% 23,5% 20,3% 20,1% 27,4% 22,9%
De 85 � 104 m� 22,9% 20,6% 21,2% 21,4% 11,8% 15,4% 21,1% 20,3%
De 105 � 124 m� 9,6% 15,8% 9,3% 14,8% 5,2% 9,9% 9,0% 14,9%
125 m� et plus 9,3% 12,3% 10,3% 11,1% 7,4% 7,3% 9,4% 11,4%

�

Confort du logement et niveau de vie (1981 et 1991)
Proportion de
logements avec
R�gion flamande R�gion wallonne R�gion de Bruxelles-Capitale Belgique
1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991
Eau courante 97,1% 99,4% 99,6% 99,8% 99,9% 99,9% 98,3% 99,6%
WC avec chasse 78,5% 90,9% 82,8% 93,1% 89,7% 94,4% 81,2% 92,0%
Bain ou douche 76,2% 88,7% 75,0% 87,9% 76,3% 86,5% 75,8% 88,2%
Chauffage central 52,5% 62,2% 45,4% 55,8% 61,7% 72,5% 51,2% 61,2%
Cuisine (> 4 m�) 83,8% 94,9% 85,1% 95,2% 75,2% 90,9% 83,3% 94,5%
Jardin 61,7% 72,9% 66,9% 74,1% 17,1% 28,4% 58,3% 68,8%

�

Caract�ristiques des logements par nationalit� dans la R�gion de Bruxelles-Capitale (1981/1991)
Nationalit� Proportion de propri�taires Confort (proportion de logements)
Sans Petit Moyen Grand
Marocains 30,4% 1,6% 1,1% 84,6% 12,7%
Italiens 45,4% 0,6% 0,5% 56,2% 42,7%
Fran�ais 31,7% 0,7% 0,7% 52,2% 46,3%
Espagnols 30,3% 0,7% 0,8% 63,4% 35,0%
Turcs 37,6% 0,9% 0,9% 84,1% 14,1%
Britanniques 38,2% 0,1% 0,3% 30,3% 69,3%
Portugais 16,4% 0,5% 1,2% 65,7% 32,6%
Grecs 33,1% 0,9% 0,7% 67,1% 31,3%
N�erlandais 40,1% 0,4% 0,5% 35,8% 63,3%
Allemands 36,4% 0,3% 0,6% 32,5% 66,6%
Za�rois 15,2% 1,1% 3,3% 72,9% 22,8%
Am�ricains 19,7% 0,0% 0,2% 19,2% 80,6%
Japonais 8,2% 0,0% 0,5% 18,8% 80,7%
Danois 18,7% 0,0% 0,3% 30,8% 68,8%
Irlandais 23,6% 0,6% 1,8% 47,9% 50,0%
Belges 55,4% 0,3% 0,3% 49,4% 49,9%

�

Top of page
� Enquête socio-économique générale 2001
�
� 1998/2007 SPF Economie - Direction g�n�rale Statistique et Information �conomique