- | Rentenversicherung | Krankenvers.1 | Pflege- vers. |
Arbeits- losen- vers. |
Gesamt2 | |||
AnV / ArV | KnRV | Bundesländer | ||||||
gültig ab | Gesamt | AG-Anteil | alte | neue | ||||
01.07.2009 | 19,90 | 25,90 | 16,15 | 14,9 | 1,95 | 2,8 | 39,55 | |
01.01.2009 | 19,90 | 25,90 | 16,15 | 15,5 | 1,95 | 2,8 | 40,15 | |
01.01.2008 | 19,90 | 25,90 | 16,15 | 14,0 | 1,95 | 3,3 | 39,15 | |
01.01.2007 | 19,90 | 25,90 | 16,15 | 14,0 | 1,7 | 4,2 | 39,8 | |
01.01.2006 | 19,50 | 25,90 | 16,15 | 14,0 | 1,7 | 6,5 | 41,7 | |
01.01.2005 | 19,50 | 25,90 | 16,15 | 14,0 | 1,7 | 6,5 | 41,7 | |
01.01.2004 | 19,50 | 25,90 | 16,15 | 14,0 | 1,7 | 6,5 | 41,7 | |
01.01.2003 | 19,50 | 25,90 | 16,15 | 14,0 | 1,7 | 6,5 | 41,7 | |
01.01.2002 | 19,10 | 25,40 | 15,85 | 14,0 | 1,7 | 6,5 | 41,3 | |
01.01.2001 | 19,10 | 25,40 | 15,85 | 13,5 | 1,7 | 6,5 | 40,8 | |
01.01.2000 | 19,30 | 25,60 | 15,95 | 13,5 | 13,8 | 1,7 | 6,5 | 41,0 |
01.04.1999 | 19,50 | 25,90 | 16,15 | 13,5 | 13,9 | 1,7 | 6,5 | 41,2 |
01.01.1999 | 20,30 | 26,90 | 16,75 | 13,6 | 14,0 | 1,7 | 6,5 | 42,1 |
01.01.1998 | 20,30 | 26,90 | 16,75 | 13,6 | 14,0 | 1,7 | 6,5 | 42,1 |
01.01.1997 | 20,30 | 26,90 | 16,75 | 13,3 | 13,7 | 1,7 | 6,5 | 41,8 |
01.07.1996 | 19,20 | 25,50 | 15,90 | 13,4 | 13,3 | 1,7 | 6,5 | 40,6 |
01.01.1996 | 19,20 | 25,50 | 15,90 | 13,4 | 13,3 | 1,0 | 6,5 | 39,9 |
01.01.1995 | 18,60 | 24,70 | 15,40 | 13,2 | 12,8 | 1,0 | 6,5 | 39,3 |
01.01.1994 | 19,20 | 25,50 | 15,90 | 13,4 | 13,0 | - | 6,5 | 39,1 |
01.01.1993 | 17,50 | 23,25 | 14,50 | 13,4 | 12,5 | - | 6,5 | 37,4 |
01.01.1992 | 17,70 | 23,45 | 14,60 | 12,5 | 12,7 | - | 6,3 | 36,5 |
01.04.1991 | 17,70 | 23,45 | 14,60 | 12,2 | 12,8 | - | 6,8 | 36,7 |
01.01.1991 | 18,70 | 24,45 | 15,10 | 12,2 | 12,8 | - | 4,3 | 35,2 |
01.01.1990 | 18,70 | 24,45 | 15,10 | 12,8 | - | - | 4,3 | 35,8 |
01.01.1989 | 18,70 | 24,45 | 15,10 | 12,9 | - | - | 4,3 | 35,9 |
01.01.1988 | 18,70 | 24,45 | 15,10 | 12,9 | - | - | 4,3 | 35,9 |
01.01.1987 | 18,70 | 24,45 | 15,10 | 12,6 | - | - | 4,3 | 35,6 |
01.01.1986 | 19,20 | 24,95 | 15,35 | 12,2 | - | - | 4,0 | 35,4 |
01.06.1985 | 19,20 | 24,95 | 15,35 | 11,8 | - | - | 4,1 | 35,1 |
01.01.1985 | 18,70 | 24,45 | 14,90 | 11,8 | - | - | 4,4 | 34,9 |
01.01.1984 | 18,50 | 24,25 | 15,00 | 11,4 | - | - | 4,6 | 34,5 |
01.09.1983 | 18,50 | 24,00 | 15,00 | 11,8 | - | - | 4,6 | 34,9 |
01.01.1983 | 18,00 | 23,50 | 14,75 | 11,8 | - | - | 4,6 | 34,4 |
01.01.1982 | 18,00 | 23,50 | 14,75 | 12,0 | - | - | 4,6 | 34,0 |
01.01.1981 | 18,50 | 24,00 | 15,00 | 11,8 | - | - | 3,0 | 33,3 |
01.01.1980 | 18,00 | 23,50 | 15,00 | 11,4 | - | - | 3,0 | 32,4 |
01.01.1979 | 18,00 | 23,50 | 15,00 | 11,2 | - | - | 3,0 | 32,2 |
01.01.1978 | 18,00 | 23,50 | 15,00 | 11,4 | - | - | 3,0 | 32,4 |
01.01.1977 | 18,00 | 23,50 | 15,00 | 11,4 | - | - | 3,0 | 32,4 |
01.01.1976 | 18,00 | 23,50 | 15,00 | 11,3 | - | - | 3,0 | 32,3 |
01.01.1975 | 18,00 | 23,50 | 15,00 | 10,5 | - | - | 2,0 | 30,5 |
01.01.1974 | 18,00 | 23,50 | 15,00 | 9,5 | - | - | 1,7 | 29,2 |
01.01.1973 | 18,00 | 23,50 | 15,00 | 9,2 | - | - | 1,7 | 28,9 |
01.01.1972 | 17,00 | 23,50 | 15,00 | 8,4 | - | - | 1,7 | 27,1 |
01.01.1971 | 17,00 | 23,50 | 15,00 | 8,2 | - | - | 1,3 | b |
01.01.1970 | 17,00 | 23,50 | 15,00 | 8,2 | - | - | 1,3 | 26,5 |
01.01.1969 | 16,00 | 23,50 | 15,00 | 10,5 | - | - | 1,3 | 27,8 |
01.01.1968 | 15,00 | 23,50 | 15,00 | 10,2 | - | - | 1,3 | 26,5 |
01.01.1967 | 14,00 | 23,50 | 15,00 | 10,1 | - | - | 1,3 | 25,4 |
01.01.1966 | 14,00 | 23,50 | 15,00 | 10,0 | - | - | 1,3 | 25,3 |
01.01.1965 | 14,00 | 23,50 | 15,00 | 9,8 | - | - | 1,3 | 25,1 |
01.01.1964 | 14,00 | 23,50 | 15,00 | 9,7 | - | - | 1,3 | 25,0 |
01.01.1962 | 14,00 | 23,50 | 15,00 | 9,6 | - | - | 1,4 | 25,0 |
01.01.1961 | 14,00 | 23,50 | 15,00 | 9,4 | - | - | 2,0 | 25,4 |
01.01.1958 | 14,00 | 23,50 | 15,00 | 8,4 | - | - | 2,0 | 24,4 |
01.06.1957 | 14,00 | 23,50 | 15,00 | 7,8 | - | - | 2,0 | 23,8 |
01.03.1957 | 14,00 | 18,10 | 15,00 | - | - | - | - | - |
01.01.1956 | 11,00 | 18,10 | 15,00 | - | - | - | - | - |
01.04.1955 | 11,00 | 23,00 | 15,00 | - | - | - | - | - |
01.01.1955 | 10,00 | 23,00 | 15,00 | - | - | - | - | - |
01.01.1950 | 10,00 | 23,00 | 15,00 | - | - | - | - | - |
01.06.1949 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | bis 1989 Jahresdurchschnitt; ab 1990 jeweils der
durchschnittliche Beitragssatz am |
2 | Ermittelt unter Berücksichtigung des Beitragssatzes der Rentenversicherung der AnV / ArV und des Beitragssatzes zur Krankenversicherung für die alten Bundesländer (West) |
3 | vorläufig |
4 | ab 1.07.2008 |