The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20200625204722/https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/tab.jsp
Revision 2019
Berechnungsstand: August 2019/Februar 2020
Bruttoinlandsprodukt
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
Bruttoinlandsprodukt je geleistete Arbeitsstunde der Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland nach Bundesländern |
Jahr | Mill. EUR |
BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
1991 | 242.884 | 263.313 | 68.089 | 19.683 | 18.853 | 61.137 | 150.304 | 14.312 | 144.406 | 379.917 | 76.346 | 21.435 | 36.618 | 20.503 | 50.969 | 17.029 | 1.585.800 |
1992 | 255.866 | 283.121 | 75.252 | 24.556 | 19.427 | 63.681 | 158.844 | 17.634 | 153.180 | 400.435 | 80.038 | 22.256 | 45.533 | 25.615 | 53.885 | 22.738 | 1.702.060 |
1993 | 253.742 | 287.952 | 80.745 | 29.859 | 19.358 | 65.961 | 161.497 | 21.113 | 156.156 | 403.209 | 79.944 | 21.922 | 55.172 | 31.476 | 54.916 | 27.870 | 1.750.890 |
1994 | 262.645 | 298.303 | 83.400 | 34.453 | 19.979 | 67.960 | 165.682 | 24.462 | 162.564 | 414.887 | 82.936 | 22.906 | 63.987 | 36.204 | 56.662 | 32.519 | 1.829.550 |
1995 | 271.747 | 306.797 | 85.751 | 37.890 | 20.392 | 69.616 | 170.247 | 26.726 | 164.423 | 429.245 | 86.071 | 23.838 | 70.361 | 38.452 | 58.727 | 34.328 | 1.894.610 |
1996 | 276.777 | 312.206 | 84.993 | 39.735 | 20.436 | 71.178 | 174.469 | 27.685 | 165.464 | 430.662 | 86.172 | 23.255 | 73.008 | 40.069 | 59.664 | 35.606 | 1.921.380 |
1997 | 282.190 | 319.866 | 83.735 | 40.563 | 21.087 | 73.831 | 178.011 | 28.134 | 168.598 | 440.888 | 88.827 | 23.730 | 72.954 | 41.026 | 60.983 | 36.727 | 1.961.150 |
1998 | 291.100 | 333.718 | 84.138 | 41.617 | 21.354 | 75.807 | 181.871 | 28.289 | 174.401 | 452.910 | 89.825 | 24.182 | 74.098 | 41.578 | 61.807 | 37.725 | 2.014.420 |
1999 | 300.727 | 344.292 | 84.770 | 43.447 | 21.397 | 76.312 | 189.130 | 29.057 | 178.196 | 456.587 | 91.937 | 24.566 | 75.612 | 42.088 | 62.417 | 38.945 | 2.059.480 |
2000 | 308.823 | 357.900 | 85.534 | 44.672 | 22.290 | 77.837 | 193.586 | 29.253 | 183.712 | 465.177 | 93.617 | 25.343 | 75.609 | 42.470 | 63.740 | 39.525 | 2.109.090 |
2001 | 323.078 | 371.890 | 86.368 | 45.764 | 23.073 | 82.158 | 200.762 | 29.686 | 187.133 | 475.513 | 93.851 | 25.899 | 78.042 | 43.108 | 65.653 | 40.562 | 2.172.540 |
2002 | 325.510 | 380.498 | 86.096 | 46.254 | 23.657 | 83.116 | 201.389 | 29.882 | 186.124 | 482.970 | 95.725 | 25.852 | 80.675 | 44.511 | 64.774 | 41.087 | 2.198.120 |
2003 | 329.164 | 378.244 | 85.341 | 46.598 | 24.273 | 83.480 | 206.979 | 30.070 | 187.462 | 483.034 | 96.358 | 26.107 | 82.339 | 44.756 | 65.472 | 41.894 | 2.211.570 |
2004 | 333.276 | 390.718 | 85.425 | 47.824 | 24.446 | 85.436 | 209.970 | 30.438 | 192.288 | 496.191 | 99.310 | 27.244 | 84.603 | 45.628 | 66.894 | 42.830 | 2.262.520 |
2005 | 335.789 | 396.416 | 87.188 | 48.463 | 24.848 | 87.135 | 211.230 | 30.457 | 197.328 | 501.286 | 99.566 | 28.542 | 84.381 | 45.599 | 67.269 | 42.813 | 2.288.310 |
2006 | 357.283 | 413.508 | 90.563 | 50.770 | 26.077 | 88.325 | 218.077 | 31.448 | 206.858 | 518.563 | 103.467 | 29.768 | 88.686 | 47.699 | 69.368 | 44.619 | 2.385.080 |
2007 | 377.021 | 433.669 | 94.579 | 52.819 | 26.985 | 91.470 | 226.116 | 33.055 | 215.917 | 548.742 | 107.936 | 31.138 | 92.657 | 49.846 | 71.052 | 46.548 | 2.499.550 |
2008 | 381.903 | 436.940 | 98.968 | 54.621 | 27.325 | 94.516 | 229.183 | 33.877 | 221.893 | 561.833 | 109.464 | 31.492 | 93.577 | 50.592 | 73.298 | 47.011 | 2.546.490 |
2009 | 353.463 | 428.198 | 99.192 | 53.377 | 24.897 | 91.129 | 219.381 | 33.583 | 212.367 | 539.918 | 106.163 | 28.517 | 90.848 | 48.316 | 71.275 | 45.106 | 2.445.730 |
2010 | 382.897 | 452.128 | 103.052 | 55.770 | 26.358 | 93.643 | 226.703 | 34.651 | 225.760 | 554.213 | 112.475 | 30.049 | 94.818 | 51.120 | 72.935 | 47.829 | 2.564.400 |
2011 | 405.608 | 483.475 | 108.111 | 57.468 | 27.245 | 94.664 | 236.927 | 36.160 | 239.725 | 577.123 | 117.323 | 31.790 | 99.403 | 51.983 | 75.930 | 50.625 | 2.693.560 |
2012 | 414.608 | 496.512 | 109.772 | 58.905 | 28.517 | 97.009 | 237.951 | 36.421 | 244.817 | 582.710 | 120.490 | 32.018 | 101.330 | 54.120 | 78.768 | 51.363 | 2.745.310 |
2013 | 425.366 | 511.943 | 112.881 | 60.537 | 28.824 | 101.145 | 243.459 | 37.627 | 247.883 | 594.356 | 123.016 | 31.716 | 104.139 | 55.049 | 80.007 | 53.401 | 2.811.350 |
2014 | 442.683 | 534.066 | 118.519 | 63.742 | 29.798 | 103.431 | 253.765 | 39.407 | 259.058 | 617.470 | 127.528 | 33.254 | 109.328 | 56.318 | 82.868 | 56.197 | 2.927.430 |
2015 | 464.178 | 555.460 | 124.996 | 65.431 | 30.541 | 108.361 | 260.886 | 40.196 | 261.524 | 637.549 | 133.178 | 34.090 | 113.629 | 57.487 | 84.921 | 57.641 | 3.030.070 |
2016 | 475.212 | 577.861 | 133.218 | 67.163 | 31.424 | 110.686 | 271.532 | 41.005 | 280.276 | 652.269 | 136.419 | 34.314 | 117.041 | 59.003 | 87.473 | 59.206 | 3.134.100 |
2017 | 495.193 | 601.847 | 139.266 | 69.865 | 32.198 | 115.406 | 278.353 | 43.792 | 286.318 | 673.481 | 139.691 | 35.217 | 120.893 | 60.609 | 91.814 | 61.047 | 3.244.990 |
2018 | 513.438 | 616.674 | 145.547 | 71.903 | 32.835 | 118.912 | 285.833 | 44.684 | 297.301 | 694.839 | 143.655 | 35.710 | 124.374 | 61.755 | 94.670 | 62.240 | 3.344.370 |
2019 | 524.325 | 632.897 | 153.291 | 74.330 | 33.623 | 123.270 | 294.477 | 46.567 | 307.036 | 711.419 | 145.003 | 36.253 | 128.097 | 63.545 | 97.762 | 63.866 | 3.435.760 |
« nach oben
Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland nach Bundesländern |
Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
1992 | 5,3 | 7,5 | 10,5 | 24,8 | 3,0 | 4,2 | 5,7 | 23,2 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 3,8 | 24,3 | 24,9 | 5,7 | 33,5 | 7,3 |
1993 | −0,8 | 1,7 | 7,3 | 21,6 | −0,4 | 3,6 | 1,7 | 19,7 | 1,9 | 0,7 | −0,1 | −1,5 | 21,2 | 22,9 | 1,9 | 22,6 | 2,9 |
1994 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 15,4 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 15,9 | 4,1 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 16,0 | 15,0 | 3,2 | 16,7 | 4,5 |
1995 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 10,0 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 9,3 | 1,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 10,0 | 6,2 | 3,6 | 5,6 | 3,6 |
1996 | 1,9 | 1,8 | −0,9 | 4,9 | 0,2 | 2,2 | 2,5 | 3,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | −2,4 | 3,8 | 4,2 | 1,6 | 3,7 | 1,4 |
1997 | 2,0 | 2,5 | −1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | −0,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 2,1 |
1998 | 3,2 | 4,3 | 0,5 | 2,6 | 1,3 | 2,7 | 2,2 | 0,6 | 3,4 | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 2,7 |
1999 | 3,3 | 3,2 | 0,8 | 4,4 | 0,2 | 0,7 | 4,0 | 2,7 | 2,2 | 0,8 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 3,2 | 2,2 |
2000 | 2,7 | 4,0 | 0,9 | 2,8 | 4,2 | 2,0 | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 1,9 | 1,8 | 3,2 | −0,0 | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 2,4 |
2001 | 4,6 | 3,9 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 3,7 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | 2,2 | 3,2 | 1,5 | 3,0 | 2,6 | 3,0 |
2002 | 0,8 | 2,3 | −0,3 | 1,1 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | −0,5 | 1,6 | 2,0 | −0,2 | 3,4 | 3,3 | −1,3 | 1,3 | 1,2 |
2003 | 1,1 | −0,6 | −0,9 | 0,7 | 2,6 | 0,4 | 2,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 0,6 |
2004 | 1,2 | 3,3 | 0,1 | 2,6 | 0,7 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 4,4 | 2,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
2005 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | 4,8 | −0,3 | −0,1 | 0,6 | −0,0 | 1,1 |
2006 | 6,4 | 4,3 | 3,9 | 4,8 | 4,9 | 1,4 | 3,2 | 3,3 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 5,1 | 4,6 | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
2007 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 5,1 | 4,4 | 5,8 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 4,3 | 4,8 |
2008 | 1,3 | 0,8 | 4,6 | 3,4 | 1,3 | 3,3 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 3,2 | 1,0 | 1,9 |
2009 | −7,4 | −2,0 | 0,2 | −2,3 | −8,9 | −3,6 | −4,3 | −0,9 | −4,3 | −3,9 | −3,0 | −9,4 | −2,9 | −4,5 | −2,8 | −4,1 | −4,0 |
2010 | 8,3 | 5,6 | 3,9 | 4,5 | 5,9 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 6,3 | 2,6 | 5,9 | 5,4 | 4,4 | 5,8 | 2,3 | 6,0 | 4,9 |
2011 | 5,9 | 6,9 | 4,9 | 3,0 | 3,4 | 1,1 | 4,5 | 4,4 | 6,2 | 4,1 | 4,3 | 5,8 | 4,8 | 1,7 | 4,1 | 5,8 | 5,0 |
2012 | 2,2 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 4,7 | 2,5 | 0,4 | 0,7 | 2,1 | 1,0 | 2,7 | 0,7 | 1,9 | 4,1 | 3,7 | 1,5 | 1,9 |
2013 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 1,1 | 4,3 | 2,3 | 3,3 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | −0,9 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 4,0 | 2,4 |
2014 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 3,4 | 2,3 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 3,9 | 3,7 | 4,9 | 5,0 | 2,3 | 3,6 | 5,2 | 4,1 |
2015 | 4,9 | 4,0 | 5,5 | 2,7 | 2,5 | 4,8 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 3,3 | 4,4 | 2,5 | 3,9 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 3,5 |
2016 | 2,4 | 4,0 | 6,6 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 4,1 | 2,0 | 7,2 | 2,3 | 2,4 | 0,7 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 3,4 |
2017 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 2,5 | 6,8 | 2,2 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 5,0 | 3,1 | 3,5 |
2018 | 3,7 | 2,5 | 4,5 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 2,9 | 1,9 | 3,1 | 2,0 | 3,1 |
2019 | 2,1 | 2,6 | 5,3 | 3,4 | 2,4 | 3,7 | 3,0 | 4,2 | 3,3 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 2,7 |
« nach oben
Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland nach Bundesländern |
Jahr | 2015 = 100 |
BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
1991 | 52,3 | 47,4 | 54,5 | 30,1 | 61,7 | 56,4 | 57,6 | 35,6 | 55,2 | 59,6 | 57,3 | 62,9 | 32,2 | 35,7 | 60,0 | 29,5 | 52,3 |
1992 | 55,1 | 51,0 | 60,2 | 37,5 | 63,6 | 58,8 | 60,9 | 43,9 | 58,6 | 62,8 | 60,1 | 65,3 | 40,1 | 44,6 | 63,5 | 39,4 | 56,2 |
1993 | 54,7 | 51,8 | 64,6 | 45,6 | 63,4 | 60,9 | 61,9 | 52,5 | 59,7 | 63,2 | 60,0 | 64,3 | 48,6 | 54,8 | 64,7 | 48,4 | 57,8 |
1994 | 56,6 | 53,7 | 66,7 | 52,7 | 65,4 | 62,7 | 63,5 | 60,9 | 62,2 | 65,1 | 62,3 | 67,2 | 56,3 | 63,0 | 66,7 | 56,4 | 60,4 |
1995 | 58,5 | 55,2 | 68,6 | 57,9 | 66,8 | 64,2 | 65,3 | 66,5 | 62,9 | 67,3 | 64,6 | 69,9 | 61,9 | 66,9 | 69,2 | 59,6 | 62,5 |
1996 | 59,6 | 56,2 | 68,0 | 60,7 | 66,9 | 65,7 | 66,9 | 68,9 | 63,3 | 67,5 | 64,7 | 68,2 | 64,3 | 69,7 | 70,3 | 61,8 | 63,4 |
1997 | 60,8 | 57,6 | 67,0 | 62,0 | 69,0 | 68,1 | 68,2 | 70,0 | 64,5 | 69,2 | 66,7 | 69,6 | 64,2 | 71,4 | 71,8 | 63,7 | 64,7 |
1998 | 62,7 | 60,1 | 67,3 | 63,6 | 69,9 | 70,0 | 69,7 | 70,4 | 66,7 | 71,0 | 67,4 | 70,9 | 65,2 | 72,3 | 72,8 | 65,4 | 66,5 |
1999 | 64,8 | 62,0 | 67,8 | 66,4 | 70,1 | 70,4 | 72,5 | 72,3 | 68,1 | 71,6 | 69,0 | 72,1 | 66,5 | 73,2 | 73,5 | 67,6 | 68,0 |
2000 | 66,5 | 64,4 | 68,4 | 68,3 | 73,0 | 71,8 | 74,2 | 72,8 | 70,2 | 73,0 | 70,3 | 74,3 | 66,5 | 73,9 | 75,1 | 68,6 | 69,6 |
2001 | 69,6 | 67,0 | 69,1 | 69,9 | 75,5 | 75,8 | 77,0 | 73,9 | 71,6 | 74,6 | 70,5 | 76,0 | 68,7 | 75,0 | 77,3 | 70,4 | 71,7 |
2002 | 70,1 | 68,5 | 68,9 | 70,7 | 77,5 | 76,7 | 77,2 | 74,3 | 71,2 | 75,8 | 71,9 | 75,8 | 71,0 | 77,4 | 76,3 | 71,3 | 72,5 |
2003 | 70,9 | 68,1 | 68,3 | 71,2 | 79,5 | 77,0 | 79,3 | 74,8 | 71,7 | 75,8 | 72,4 | 76,6 | 72,5 | 77,9 | 77,1 | 72,7 | 73,0 |
2004 | 71,8 | 70,3 | 68,3 | 73,1 | 80,0 | 78,8 | 80,5 | 75,7 | 73,5 | 77,8 | 74,6 | 79,9 | 74,5 | 79,4 | 78,8 | 74,3 | 74,7 |
2005 | 72,3 | 71,4 | 69,8 | 74,1 | 81,4 | 80,4 | 81,0 | 75,8 | 75,5 | 78,6 | 74,8 | 83,7 | 74,3 | 79,3 | 79,2 | 74,3 | 75,5 |
2006 | 77,0 | 74,4 | 72,5 | 77,6 | 85,4 | 81,5 | 83,6 | 78,2 | 79,1 | 81,3 | 77,7 | 87,3 | 78,0 | 83,0 | 81,7 | 77,4 | 78,7 |
2007 | 81,2 | 78,1 | 75,7 | 80,7 | 88,4 | 84,4 | 86,7 | 82,2 | 82,6 | 86,1 | 81,0 | 91,3 | 81,5 | 86,7 | 83,7 | 80,8 | 82,5 |
2008 | 82,3 | 78,7 | 79,2 | 83,5 | 89,5 | 87,2 | 87,8 | 84,3 | 84,8 | 88,1 | 82,2 | 92,4 | 82,4 | 88,0 | 86,3 | 81,6 | 84,0 |
2009 | 76,1 | 77,1 | 79,4 | 81,6 | 81,5 | 84,1 | 84,1 | 83,5 | 81,2 | 84,7 | 79,7 | 83,7 | 80,0 | 84,0 | 83,9 | 78,3 | 80,7 |
2010 | 82,5 | 81,4 | 82,4 | 85,2 | 86,3 | 86,4 | 86,9 | 86,2 | 86,3 | 86,9 | 84,5 | 88,1 | 83,4 | 88,9 | 85,9 | 83,0 | 84,6 |
2011 | 87,4 | 87,0 | 86,5 | 87,8 | 89,2 | 87,4 | 90,8 | 90,0 | 91,7 | 90,5 | 88,1 | 93,3 | 87,5 | 90,4 | 89,4 | 87,8 | 88,9 |
2012 | 89,3 | 89,4 | 87,8 | 90,0 | 93,4 | 89,5 | 91,2 | 90,6 | 93,6 | 91,4 | 90,5 | 93,9 | 89,2 | 94,1 | 92,8 | 89,1 | 90,6 |
2013 | 91,6 | 92,2 | 90,3 | 92,5 | 94,4 | 93,3 | 93,3 | 93,6 | 94,8 | 93,2 | 92,4 | 93,0 | 91,6 | 95,8 | 94,2 | 92,6 | 92,8 |
2014 | 95,4 | 96,1 | 94,8 | 97,4 | 97,6 | 95,5 | 97,3 | 98,0 | 99,1 | 96,9 | 95,8 | 97,5 | 96,2 | 98,0 | 97,6 | 97,5 | 96,6 |
2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2016 | 102,4 | 104,0 | 106,6 | 102,6 | 102,9 | 102,1 | 104,1 | 102,0 | 107,2 | 102,3 | 102,4 | 100,7 | 103,0 | 102,6 | 103,0 | 102,7 | 103,4 |
2017 | 106,7 | 108,4 | 111,4 | 106,8 | 105,4 | 106,5 | 106,7 | 108,9 | 109,5 | 105,6 | 104,9 | 103,3 | 106,4 | 105,4 | 108,1 | 105,9 | 107,1 |
2018 | 110,6 | 111,0 | 116,4 | 109,9 | 107,5 | 109,7 | 109,6 | 111,2 | 113,7 | 109,0 | 107,9 | 104,8 | 109,5 | 107,4 | 111,5 | 108,0 | 110,4 |
2019 | 113,0 | 113,9 | 122,6 | 113,6 | 110,1 | 113,8 | 112,9 | 115,8 | 117,4 | 111,6 | 108,9 | 106,3 | 112,7 | 110,5 | 115,1 | 110,8 | 113,4 |
« nach oben
Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland nach Bundesländern |
Jahr | Anteil an Deutschland in % |
BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
1991 | 15,3 | 16,6 | 4,3 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 9,5 | 0,9 | 9,1 | 24,0 | 4,8 | 1,4 | 2,3 | 1,3 | 3,2 | 1,1 | 100 |
1992 | 15,0 | 16,6 | 4,4 | 1,4 | 1,1 | 3,7 | 9,3 | 1,0 | 9,0 | 23,5 | 4,7 | 1,3 | 2,7 | 1,5 | 3,2 | 1,3 | 100 |
1993 | 14,5 | 16,4 | 4,6 | 1,7 | 1,1 | 3,8 | 9,2 | 1,2 | 8,9 | 23,0 | 4,6 | 1,3 | 3,2 | 1,8 | 3,1 | 1,6 | 100 |
1994 | 14,4 | 16,3 | 4,6 | 1,9 | 1,1 | 3,7 | 9,1 | 1,3 | 8,9 | 22,7 | 4,5 | 1,3 | 3,5 | 2,0 | 3,1 | 1,8 | 100 |
1995 | 14,3 | 16,2 | 4,5 | 2,0 | 1,1 | 3,7 | 9,0 | 1,4 | 8,7 | 22,7 | 4,5 | 1,3 | 3,7 | 2,0 | 3,1 | 1,8 | 100 |
1996 | 14,4 | 16,2 | 4,4 | 2,1 | 1,1 | 3,7 | 9,1 | 1,4 | 8,6 | 22,4 | 4,5 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 3,1 | 1,9 | 100 |
1997 | 14,4 | 16,3 | 4,3 | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 9,1 | 1,4 | 8,6 | 22,5 | 4,5 | 1,2 | 3,7 | 2,1 | 3,1 | 1,9 | 100 |
1998 | 14,5 | 16,6 | 4,2 | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 9,0 | 1,4 | 8,7 | 22,5 | 4,5 | 1,2 | 3,7 | 2,1 | 3,1 | 1,9 | 100 |
1999 | 14,6 | 16,7 | 4,1 | 2,1 | 1,0 | 3,7 | 9,2 | 1,4 | 8,7 | 22,2 | 4,5 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 100 |
2000 | 14,6 | 17,0 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 3,7 | 9,2 | 1,4 | 8,7 | 22,1 | 4,4 | 1,2 | 3,6 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 100 |
2001 | 14,9 | 17,1 | 4,0 | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 9,2 | 1,4 | 8,6 | 21,9 | 4,3 | 1,2 | 3,6 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 100 |
2002 | 14,8 | 17,3 | 3,9 | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 9,2 | 1,4 | 8,5 | 22,0 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 100 |
2003 | 14,9 | 17,1 | 3,9 | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 9,4 | 1,4 | 8,5 | 21,8 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 100 |
2004 | 14,7 | 17,3 | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 9,3 | 1,3 | 8,5 | 21,9 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 100 |
2005 | 14,7 | 17,3 | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 9,2 | 1,3 | 8,6 | 21,9 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 100 |
2006 | 15,0 | 17,3 | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 3,7 | 9,1 | 1,3 | 8,7 | 21,7 | 4,3 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 100 |
2007 | 15,1 | 17,3 | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 3,7 | 9,0 | 1,3 | 8,6 | 22,0 | 4,3 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2008 | 15,0 | 17,2 | 3,9 | 2,1 | 1,1 | 3,7 | 9,0 | 1,3 | 8,7 | 22,1 | 4,3 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 2,9 | 1,8 | 100 |
2009 | 14,5 | 17,5 | 4,1 | 2,2 | 1,0 | 3,7 | 9,0 | 1,4 | 8,7 | 22,1 | 4,3 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 2,9 | 1,8 | 100 |
2010 | 14,9 | 17,6 | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 3,7 | 8,8 | 1,4 | 8,8 | 21,6 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2011 | 15,1 | 17,9 | 4,0 | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 8,8 | 1,3 | 8,9 | 21,4 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2012 | 15,1 | 18,1 | 4,0 | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 8,7 | 1,3 | 8,9 | 21,2 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 100 |
2013 | 15,1 | 18,2 | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 3,6 | 8,7 | 1,3 | 8,8 | 21,1 | 4,4 | 1,1 | 3,7 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2014 | 15,1 | 18,2 | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 3,5 | 8,7 | 1,3 | 8,8 | 21,1 | 4,4 | 1,1 | 3,7 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2015 | 15,3 | 18,3 | 4,1 | 2,2 | 1,0 | 3,6 | 8,6 | 1,3 | 8,6 | 21,0 | 4,4 | 1,1 | 3,8 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2016 | 15,2 | 18,4 | 4,3 | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 8,7 | 1,3 | 8,9 | 20,8 | 4,4 | 1,1 | 3,7 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2017 | 15,3 | 18,5 | 4,3 | 2,2 | 1,0 | 3,6 | 8,6 | 1,3 | 8,8 | 20,8 | 4,3 | 1,1 | 3,7 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2018 | 15,4 | 18,4 | 4,4 | 2,1 | 1,0 | 3,6 | 8,5 | 1,3 | 8,9 | 20,8 | 4,3 | 1,1 | 3,7 | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 100 |
2019 | 15,3 | 18,4 | 4,5 | 2,2 | 1,0 | 3,6 | 8,6 | 1,4 | 8,9 | 20,7 | 4,2 | 1,1 | 3,7 | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 100 |
« nach oben
Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Erwerbstätigen in Deutschland nach Bundesländern |
Jahr | EUR |
BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
1991 | 46.939 | 43.456 | 39.912 | 16.526 | 47.389 | 59.770 | 50.811 | 17.115 | 43.750 | 47.063 | 45.338 | 44.281 | 16.224 | 16.044 | 41.736 | 13.871 | 40.796 |
1992 | 48.917 | 46.121 | 44.831 | 23.095 | 48.243 | 61.313 | 52.978 | 23.428 | 45.742 | 49.158 | 47.226 | 45.810 | 23.128 | 22.588 | 43.742 | 21.722 | 44.371 |
1993 | 49.275 | 47.301 | 48.329 | 28.947 | 48.668 | 63.848 | 54.362 | 28.589 | 46.879 | 50.166 | 47.704 | 45.835 | 28.909 | 28.437 | 44.959 | 27.215 | 46.243 |
1994 | 51.455 | 49.005 | 50.246 | 32.397 | 50.767 | 65.900 | 56.051 | 32.110 | 48.648 | 52.119 | 49.483 | 48.019 | 32.581 | 32.031 | 46.432 | 30.912 | 48.300 |
1995 | 53.113 | 50.364 | 51.616 | 34.798 | 52.980 | 68.235 | 57.674 | 34.075 | 48.680 | 54.101 | 51.021 | 49.632 | 34.825 | 33.464 | 47.822 | 32.205 | 49.803 |
1996 | 53.719 | 51.341 | 51.970 | 36.540 | 53.836 | 70.216 | 58.831 | 35.648 | 48.972 | 54.024 | 50.824 | 48.219 | 36.129 | 35.471 | 48.369 | 33.808 | 50.487 |
1997 | 54.473 | 52.535 | 52.298 | 37.303 | 55.314 | 73.284 | 60.105 | 36.838 | 49.804 | 54.927 | 52.299 | 49.202 | 36.588 | 37.046 | 49.513 | 35.224 | 51.555 |
