EIA Reports
EIA Reports
Month Coal, Including Coal Coke Natural Gas, Excluding Su Petroleum, Excluding Biof
(Million Metric Tons of Ca (Million Metric Tons of Ca (Million Metric Tons of Ca
1973 January 108.289 125.887 218.997
1973 February 97.698 114.041 202.517
1973 March 97.366 107.992 201.489
1973 April 93.084 98.139 176.369
1973 May 94.346 92.345 188.998
1973 June 97.757 81.931 180.166
1973 July 103.165 83.156 183.251
1973 August 105.391 84.398 195.500
1973 September 98.293 81.412 181.569
1973 October 101.062 91.001 193.047
1973 November 101.469 101.663 204.823
1973 December 108.752 116.610 203.351
1974 January 107.139 120.043 201.105
1974 February 96.905 110.412 182.548
1974 March 98.375 107.601 185.915
1974 April 93.422 90.851 176.300
1974 May 96.600 86.160 177.112
1974 June 94.959 77.074 174.783
1974 July 103.645 81.018 182.851
1974 August 103.898 80.734 185.370
1974 September 94.504 82.081 173.423
1974 October 99.071 91.172 191.174
1974 November 95.473 97.756 192.186
1974 December 101.365 112.905 209.908
1975 January 106.380 120.390 211.109
1975 February 97.838 104.063 181.247
1975 March 100.521 102.075 190.187
1975 April 93.165 84.655 179.303
1975 May 91.581 71.338 172.935
1975 June 95.036 67.232 170.796
1975 July 100.342 70.205 176.094
1975 August 103.377 73.110 176.635
1975 September 93.020 73.101 170.454
1975 October 94.880 82.332 182.941
1975 November 97.206 87.530 172.693
1975 December 107.684 109.640 210.359
1976 January 111.598 122.735 217.103
1976 February 98.919 103.939 190.690
1976 March 102.763 92.204 200.089
1976 April 98.194 80.707 184.937
1976 May 98.793 76.611 181.187
1976 June 102.283 71.281 183.889
1976 July 108.991 73.166 187.125
1976 August 109.904 70.217 186.738
1976 September 100.928 69.386 183.384
1976 October 104.994 86.270 192.419
1976 November 109.631 100.081 209.624
1976 December 118.759 119.405 239.852
1977 January 117.729 129.052 241.353
1977 February 104.662 97.718 215.665
1977 March 105.439 91.917 209.909
1977 April 97.319 77.049 195.188
1977 May 103.237 73.652 193.104
1977 June 108.440 71.199 196.863
1977 July 117.123 70.785 199.598
1977 August 114.491 72.816 203.883
1977 September 106.426 76.089 194.471
1977 October 105.614 80.966 200.842
1977 November 106.275 90.225 202.759
1977 December 112.988 112.782 232.444
1978 January 111.367 127.291 230.300
1978 February 93.117 114.552 222.202
1978 March 89.105 102.694 230.288
1978 April 96.532 82.262 197.457
1978 May 104.554 73.720 207.063
1978 June 109.534 66.745 198.395
1978 July 116.974 71.173 198.093
1978 August 120.506 68.568 210.404
1978 September 114.290 65.851 194.103
1978 October 110.794 76.674 205.236
1978 November 110.794 88.366 210.628
1978 December 120.669 110.459 228.671
1979 January 126.529 129.988 237.583
1979 February 112.561 118.377 222.999
1979 March 113.582 100.989 221.005
1979 April 107.249 85.473 189.992
1979 May 112.831 76.447 198.220
1979 June 116.507 70.030 191.492
1979 July 125.123 71.159 189.230
1979 August 125.895 71.777 200.489
1979 September 112.686 71.016 186.683
1979 October 115.294 83.131 201.040
1979 November 115.389 94.437 197.867
1979 December 126.336 110.863 214.268
1980 January 130.747 119.562 213.033
1980 February 122.423 114.918 200.405
1980 March 120.582 109.852 196.743
1980 April 107.926 82.081 183.151
1980 May 108.141 72.394 180.178
1980 June 114.429 66.989 173.403
1980 July 128.194 69.199 178.521
1980 August 127.588 68.445 175.178
1980 September 116.567 69.244 177.000
1980 October 113.544 80.950 187.005
1980 November 116.089 93.735 180.961
1980 December 129.511 113.646 207.360
1981 January 137.087 121.812 210.274
1981 February 121.271 101.483 173.082
1981 March 121.828 101.483 177.334
1981 April 110.951 79.451 165.108
1981 May 111.524 76.028 168.910
1981 June 120.252 69.808 172.309
1981 July 136.546 70.050 173.006
1981 August 133.604 69.939 168.355
1981 September 121.115 67.284 166.956
1981 October 119.865 80.748 174.334
1981 November 119.279 86.201 167.546
1981 December 131.397 110.676 188.161
1982 January 139.661 128.551 183.750
1982 February 121.558 106.528 164.845
1982 March 118.361 98.458 175.258
1982 April 108.423 79.621 174.924
1982 May 111.237 60.823 164.463
1982 June 113.167 59.605 159.243
1982 July 128.828 61.276 160.702
1982 August 128.424 61.617 162.086
1982 September 114.596 60.894 157.748
1982 October 111.418 69.857 161.543
1982 November 115.019 83.250 159.920
1982 December 121.853 93.086 172.218
1983 January 127.189 119.163 163.341
1983 February 110.561 99.230 149.052
1983 March 111.927 93.968 174.951
1983 April 106.868 80.457 159.411
1983 May 109.840 66.041 160.099
1983 June 117.467 57.111 162.565
1983 July 140.039 56.903 163.536
1983 August 147.048 58.878 168.340
1983 September 127.863 55.544 162.283
1983 October 122.325 58.934 163.858
1983 November 124.274 69.039 165.294
1983 December 142.409 88.370 186.697
1984 January 145.439 126.100 189.308
1984 February 127.693 105.313 160.566
1984 March 131.415 99.060 179.846
1984 April 119.648 86.034 167.373
1984 May 121.913 72.355 170.795
1984 June 134.381 63.104 164.318
1984 July 142.002 61.902 166.509
1984 August 148.111 61.913 173.100
1984 September 129.575 58.161 158.990
1984 October 130.180 63.305 168.703
1984 November 130.245 74.675 167.152
1984 December 137.685 93.083 170.404
1985 January 149.970 113.275 180.158
1985 February 132.042 116.053 162.193
1985 March 130.127 92.817 170.602
1985 April 124.278 77.727 165.098
1985 May 129.758 61.464 169.492
1985 June 133.885 57.708 161.266
1985 July 148.218 59.908 165.347
1985 August 146.166 59.889 173.636
1985 September 133.313 55.822 155.769
1985 October 130.202 61.391 171.828
1985 November 129.761 70.578 165.169
1985 December 150.505 102.527 184.606
1986 January 152.887 115.805 179.238
1986 February 132.728 101.359 164.161
1986 March 130.208 92.999 182.304
1986 April 119.182 72.358 171.043
1986 May 124.031 62.466 175.818
1986 June 137.233 55.488 169.805
1986 July 153.829 55.235 177.175
1986 August 141.099 53.260 181.593
1986 September 131.190 50.315 166.231
1986 October 127.014 54.394 178.935
1986 November 127.740 66.736 172.371
1986 December 140.328 89.939 191.990
1987 January 146.375 114.525 185.513
1987 February 127.468 103.480 170.029
1987 March 128.564 94.216 178.888
1987 April 124.530 77.327 175.359
1987 May 133.319 63.581 173.992
1987 June 145.631 58.948 175.932
1987 July 162.231 58.615 184.006
1987 August 161.196 60.345 176.227
1987 September 139.783 55.995 172.581
1987 October 136.323 65.497 182.719
1987 November 135.124 76.110 172.135
1987 December 150.428 96.989 192.912
1988 January 158.491 117.698 194.721
1988 February 144.813 109.629 185.674
1988 March 140.432 100.319 196.430
1988 April 129.297 78.567 177.797
1988 May 133.301 69.817 176.433
1988 June 150.736 62.639 178.055
1988 July 164.771 62.984 180.675
1988 August 170.781 65.431 188.971
1988 September 143.312 58.759 177.025
1988 October 141.389 65.890 191.015
1988 November 140.503 77.843 187.686
1988 December 157.014 97.736 204.950
1989 January 156.928 109.948 191.696
1989 February 147.833 109.424 180.260
1989 March 146.970 106.173 199.214
1989 April 134.648 86.520 177.337
1989 May 138.547 73.944 181.117
1989 June 148.057 65.966 184.828
1989 July 160.451 67.372 178.530
1989 August 161.316 67.032 187.618
1989 September 145.799 64.927 174.438
1989 October 143.016 73.240 186.769
1989 November 144.148 85.354 184.102
1989 December 167.596 117.245 213.230
1990 January 156.964 116.294 190.267
1990 February 139.413 100.084 173.763
1990 March 145.495 98.099 188.987
1990 April 137.785 87.320 178.251
1990 May 140.463 75.941 184.322
1990 June 152.380 70.613 181.805
1990 July 165.327 70.151 184.033
1990 August 168.270 71.744 194.712
1990 September 155.651 69.650 169.990
1990 October 152.555 76.175 181.071
1990 November 145.891 84.210 174.807
1990 December 161.211 106.157 182.276
1991 January 166.435 125.529 183.405
1991 February 139.220 104.371 160.970
1991 March 141.167 100.814 178.661
1991 April 130.804 84.878 171.251
1991 May 142.417 74.041 175.316
1991 June 151.429 66.715 175.465
1991 July 165.375 71.938 181.106
1991 August 164.747 71.382 184.520
1991 September 150.316 68.425 173.313
1991 October 146.605 78.513 182.915
1991 November 151.335 92.765 174.975
1991 December 157.409 109.704 187.086
1992 January 159.659 122.657 187.171
1992 February 142.685 111.482 172.108
1992 March 148.417 106.169 185.578
1992 April 138.609 93.443 177.392
1992 May 141.718 78.987 178.672
1992 June 148.669 71.116 175.086
1992 July 169.240 74.573 183.922
1992 August 162.578 71.543 181.297
1992 September 152.782 70.334 173.898
1992 October 147.856 75.962 186.956
1992 November 147.539 92.136 177.024
1992 December 162.171 116.223 195.112
1993 January 161.044 124.190 175.036
1993 February 148.989 117.915 170.559
1993 March 155.965 116.708 190.896
1993 April 139.984 91.558 175.538
1993 May 140.392 70.911 177.946
1993 June 156.828 71.617 175.925
1993 July 177.608 75.946 183.525
1993 August 176.582 77.216 183.853
1993 September 152.625 71.001 182.216
1993 October 152.158 81.949 182.544
1993 November 153.283 96.587 183.459
1993 December 166.957 115.733 196.399
1994 January 175.836 137.353 194.181
1994 February 152.751 125.139 181.302
1994 March 154.666 111.099 185.487
1994 April 140.753 89.413 182.231
1994 May 146.958 76.598 183.792
1994 June 166.787 77.279 183.197
1994 July 174.020 77.744 182.828
1994 August 172.308 79.433 190.241
1994 September 153.561 75.082 176.874
1994 October 150.604 80.793 185.207
1994 November 145.674 93.468 177.179
1994 December 159.320 113.551 195.494
1995 January 164.841 130.253 183.948
1995 February 149.245 119.478 177.296
1995 March 149.251 114.673 188.735
1995 April 138.254 97.288 175.914
1995 May 145.774 86.170 182.723
1995 June 158.285 77.636 185.676
1995 July 179.738 84.824 179.936
1995 August 188.352 88.595 188.340
1995 September 158.768 77.807 182.738
1995 October 153.928 81.415 185.059
1995 November 156.763 102.336 184.063
1995 December 169.915 125.362 197.578
1996 January 175.755 139.456 196.660
1996 February 159.414 126.152 188.924
1996 March 159.852 119.524 196.002
1996 April 144.574 99.216 185.203
1996 May 154.461 87.726 190.024
1996 June 166.472 81.668 185.047
1996 July 180.596 81.897 191.846
1996 August 181.956 83.583 195.967
1996 September 163.314 78.449 179.166
1996 October 163.637 84.348 202.115
1996 November 168.275 102.972 189.672
1996 December 177.176 122.155 196.144
1997 January 183.530 136.121 198.095
1997 February 156.328 121.772 176.850
1997 March 159.466 115.318 191.769
1997 April 152.048 98.318 190.916
1997 May 154.956 87.852 193.304
1997 June 165.847 81.861 190.681
1997 July 189.027 89.093 200.559
1997 August 184.970 87.188 193.803
1997 September 171.195 81.959 186.664
1997 October 172.535 85.110 199.588
1997 November 167.238 103.081 190.753
1997 December 182.795 126.506 203.808
1998 January 180.524 131.508 195.230
1998 February 158.188 115.142 176.891
1998 March 164.084 116.944 199.252
1998 April 152.988 94.253 197.344
1998 May 165.717 85.263 195.578
1998 June 178.003 85.087 197.480
1998 July 194.364 92.291 205.809
1998 August 194.456 92.976 204.569
1998 September 175.445 85.326 193.230
1998 October 167.357 82.980 200.889
1998 November 158.832 94.385 191.599
1998 December 174.489 116.935 208.651
1999 January 181.155 137.028 203.581
1999 February 156.712 114.866 184.961
1999 March 164.508 118.432 208.550
1999 April 157.001 99.269 195.598
1999 May 163.134 84.534 198.182
1999 June 174.803 81.693 200.513
1999 July 197.656 90.061 206.042
1999 August 192.063 92.014 209.762
1999 September 172.531 81.446 194.504
1999 October 166.336 86.771 205.751
1999 November 161.769 92.408 193.678
1999 December 174.723 119.088 215.605
2000 January 192.712 135.692 199.741
2000 February 175.343 125.344 193.826
2000 March 171.989 111.533 202.130
2000 April 155.994 97.564 192.191
2000 May 169.965 92.610 206.942
2000 June 183.763 86.107 203.410
2000 July 191.502 89.070 206.845
2000 August 198.344 96.646 214.883
2000 September 177.190 83.208 201.874
2000 October 175.573 85.654 207.272
2000 November 174.211 102.939 197.903
2000 December 188.919 139.807 224.543
2001 January 190.771 144.107 217.429
2001 February 165.152 124.213 192.600
2001 March 170.683 120.697 214.903
2001 April 155.019 96.879 204.155
2001 May 166.875 81.465 209.573
2001 June 177.232 77.336 201.594
2001 July 194.662 85.538 211.386
2001 August 198.743 89.428 212.803
2001 September 170.490 79.898 193.043
2001 October 164.792 88.246 207.260
2001 November 159.511 91.045 198.757
2001 December 174.090 113.854 203.898
2002 January 176.132 133.421 208.202
2002 February 156.248 120.224 185.318
2002 March 164.306 120.987 209.368
2002 April 154.097 100.556 202.999
2002 May 164.344 86.005 208.568
2002 June 177.529 84.917 202.680
2002 July 196.474 93.321 211.009
2002 August 194.418 92.088 212.267
2002 September 179.637 82.264 197.938
2002 October 174.072 87.771 207.074
2002 November 171.647 102.297 205.052
2002 December 185.647 127.512 213.191
2003 January 192.603 145.562 211.790
2003 February 170.941 134.731 196.323
2003 March 168.238 118.310 213.204
2003 April 155.011 93.648 205.991
2003 May 163.486 81.134 206.660
2003 June 176.472 73.305 204.727
2003 July 195.598 85.735 213.069
2003 August 197.988 88.488 217.944
2003 September 178.375 76.446 202.143
2003 October 172.497 83.159 213.742
2003 November 173.469 94.049 203.737
2003 December 190.959 121.764 220.527
2004 January 193.688 143.883 218.980
2004 February 175.850 135.005 207.442
2004 March 168.057 112.739 219.852
2004 April 157.238 93.502 211.565
2004 May 174.136 84.162 216.892
2004 June 182.253 79.554 212.482
2004 July 195.739 85.017 220.740
2004 August 192.912 84.466 220.931
2004 September 178.954 79.246 208.673
2004 October 173.244 83.232 218.991
2004 November 174.394 95.469 213.782
2004 December 193.692 125.054 226.038
2005 January 193.305 138.109 218.831
2005 February 171.166 120.785 200.096
2005 March 177.330 118.686 223.719
2005 April 157.400 92.603 209.199
2005 May 167.615 81.687 220.165
2005 June 186.547 82.339 216.915
2005 July 200.291 90.669 221.268
2005 August 201.496 91.109 227.416
2005 September 184.647 76.308 210.784
2005 October 176.769 76.500 218.826
2005 November 172.316 89.283 214.246
2005 December 193.012 125.329 231.802
2006 January 182.256 116.932 219.531
2006 February 170.252 115.808 197.850
2006 March 173.804 114.778 220.560
2006 April 153.404 90.624 208.257
2006 May 168.828 82.275 215.351
2006 June 182.005 83.545 214.123
2006 July 200.539 94.908 217.924
2006 August 202.403 94.486 225.755
2006 September 177.195 78.690 209.160
2006 October 177.062 88.574 218.512
2006 November 172.475 95.160 210.544
2006 December 186.680 114.583 224.245
2007 January 190.160 133.581 216.752
2007 February 175.057 138.600 205.116
2007 March 171.277 114.771 219.624
2007 April 159.119 97.529 210.958
2007 May 169.714 84.038 219.314
2007 June 186.270 83.736 210.962
2007 July 198.231 89.477 217.413
2007 August 203.421 102.294 222.345
2007 September 182.249 85.623 207.770
2007 October 174.754 87.605 214.324
2007 November 172.397 98.776 209.170
2007 December 189.547 129.554 218.873
2008 January 193.491 147.663 211.243
2008 February 178.262 135.158 195.536
2008 March 172.791 122.893 207.738
2008 April 160.113 98.258 202.164
2008 May 167.768 84.851 206.671
2008 June 183.927 86.409 196.868
2008 July 199.941 92.121 201.850
2008 August 195.051 90.683 198.466
2008 September 175.348 78.594 181.659
2008 October 166.033 88.009 206.048
2008 November 166.185 100.701 192.909
2008 December 180.660 129.612 203.138
2009 January 181.337 147.259 200.995
2009 February 150.979 125.733 176.803
2009 March 146.676 116.928 194.530
2009 April 135.405 93.665 187.419
2009 May 141.528 80.856 188.100
2009 June 157.521 82.162 187.385
2009 July 167.347 89.243 189.383
2009 August 172.111 93.470 191.893
2009 September 148.142 84.668 183.231
2009 October 150.451 89.540 190.152
2009 November 147.826 95.455 181.861
2009 December 176.293 134.281 196.225
2010 January 182.077 151.053 188.315
2010 February 163.391 133.309 172.196
2010 March 156.643 114.937 195.310
2010 April 138.268 90.574 189.964
2010 May 154.899 86.504 192.926
2010 June 176.176 88.297 191.997
2010 July 190.334 97.840 195.605
2010 August 190.156 100.718 198.983
2010 September 161.838 87.627 191.554
2010 October 145.113 89.080 191.899
2010 November 148.670 105.765 187.506
2010 December 178.595 145.841 200.380
2011 January 179.800 155.171 191.479
2011 February 148.854 131.653 171.434
2011 March 147.662 119.552 195.106
2011 April 135.665 97.669 183.479
2011 May 148.151 89.129 186.937
2011 June 167.588 88.646 187.967
2011 July 185.744 101.271 188.310
2011 August 182.886 101.320 195.178
2011 September 153.994 88.528 184.797
2011 October 140.786 93.275 189.453
2011 November 135.905 108.822 185.742
2011 December 148.746 136.386 187.325
2012 January 142.363 148.325 184.695
2012 February 127.754 134.530 176.201
2012 March 118.293 114.261 183.761
2012 April 107.182 104.823 177.775
2012 May 127.035 100.505 186.771
2012 June 142.615 100.234 184.396
2012 July 170.076 111.140 186.014
2012 August 163.457 107.809 192.342
2012 September 138.453 96.890 175.841
2012 October 133.387 101.945 186.957
2012 November 140.017 116.444 180.678
2012 December 146.636 134.655 181.204
2013 January 149.819 155.476 187.673
2013 February 134.972 138.602 167.241
2013 March 140.985 136.012 185.569
2013 April 122.846 105.926 179.906
2013 May 130.278 94.203 189.366
2013 June 148.667 93.735 181.806
2013 July 163.659 103.688 192.275
2013 August 161.653 103.717 191.075
2013 September 144.813 95.018 185.123
2013 October 133.703 100.394 190.579
2013 November 132.743 124.878 187.520
2013 December 153.692 157.705 186.224
2014 January 166.014 173.975 190.630
2014 February 152.105 148.742 170.552
2014 March 145.149 138.631 183.900
2014 April 118.308 106.055 184.411
2014 May 129.296 97.775 187.962
2014 June 148.426 94.250 183.102
2014 July 161.885 101.622 192.956
2014 August 160.940 104.458 191.749
2014 September 138.673 97.733 185.301
2014 October 124.419 103.371 196.828
2014 November 131.176 127.677 186.529
2014 December 137.151 145.237 192.656
2015 January 142.553 169.931 192.191
2015 February 134.030 159.608 176.587
2015 March 118.120 141.195 194.922
2015 April 98.884 109.173 186.920
2015 May 114.859 100.923 193.300
2015 June 136.699 103.276 191.149
2015 July 150.864 112.465 200.549
2015 August 145.485 111.629 197.861
2015 September 128.640 103.345 186.514
2015 October 108.462 108.021 192.786
2015 November 99.582 122.410 183.236
2015 December 102.146 141.009 193.967
2016 January 123.412 168.715 189.050
2016 February 102.564 144.627 185.360
2016 March 83.140 128.291 197.462
2016 April 80.758 113.366 187.640
2016 May 91.736 106.850 191.207
2016 June 125.172 108.790 190.733
2016 July 145.195 118.946 195.114
2016 August 144.300 120.125 202.242
2016 September 123.222 105.863 189.228
2016 October 109.043 104.617 194.727
2016 November 97.096 117.493 190.251
2016 December 128.522 156.299 199.593
2017 January 124.545 158.623 192.543
2017 February 96.397 127.232 171.767
2017 March 98.126 137.190 198.831
2017 April 89.497 104.783 188.193
2017 May 101.580 102.561 199.417
2017 June 115.683 103.582 196.093
2017 July 136.069 116.250 198.649
2017 August 128.613 113.638 201.584
2017 September 108.428 104.156 189.985
2017 October 99.847 110.125 197.084
2017 November 101.647 127.942 194.774
2017 December 115.544 167.854 200.659
2018 January 126.124 180.234 201.164
2018 February 91.797 146.895 173.856
2018 March 89.778 150.786 202.815
2018 April 82.574 126.905 191.477
2018 May 95.244 111.064 202.426
2018 June 110.534 111.156 197.427
2018 July 124.759 127.421 201.726
2018 August 124.611 125.415 209.259
2018 September 106.961 117.081 189.968
2018 October 98.225 123.634 205.232
2018 November 103.924 146.271 193.611
2018 December 110.531 161.740 199.824
Total Energy CO2 Emissions
(Million Metric Tons of Carbon Dioxide) Month Coal Gas
453.173
414.256
406.848 1973 March
367.592 1973 April
375.689 1973 May
359.854 1973 June
369.572 1973 July
385.289 1973 August
361.274 ###
385.109 1973 October
407.955 1973 November
428.714 1973 December 1,207 1,179
428.287 1974 January 1,206 1,173
389.865 1974 February 1,205 1,169
391.890 1974 March 1,206 1,169
360.573 1974 April 1,206 1,161
359.872 1974 May 1,208 1,155
346.817 1974 June 1,206 1,150
367.513 1974 July 1,206 1,148
370.002 1974 August 1,205 1,145
350.008 ### 1,201 1,145
381.417 1974 October 1,199 1,145
385.415 1974 November 1,193 1,142
424.179 1974 December 1,185 1,138
437.879 1975 January 1,185 1,138
383.148 1975 February 1,186 1,132
392.784 1975 March 1,188 1,126
357.123 1975 April 1,187 1,120
335.854 1975 May 1,182 1,105
333.064 1975 June 1,182 1,095
346.642 1975 July 1,179 1,085
353.122 1975 August 1,179 1,077
336.574 ### 1,177 1,068
360.153 1975 October 1,173 1,059
357.428 1975 November 1,175 1,049
427.684 1975 December 1,181 1,046
451.437 1976 January 1,186 1,048
393.548 1976 February 1,187 1,048
395.056 1976 March 1,190 1,038
363.838 1976 April 1,195 1,034
356.591 1976 May 1,202 1,039
357.453 1976 June 1,209 1,043
369.282 1976 July 1,218 1,046
366.859 1976 August 1,224 1,043
353.698 ### 1,232 1,040
383.683 1976 October 1,242 1,044
419.336 1976 November 1,255 1,056
478.017 1976 December 1,266 1,066
488.134 1977 January 1,272 1,072
418.046 1977 February 1,278 1,066
407.265 1977 March 1,280 1,066
369.557 1977 April 1,279 1,062
369.993 1977 May 1,284 1,059
376.503 1977 June 1,290 1,059
387.506 1977 July 1,298 1,057
391.189 1977 August 1,303 1,059
376.986 ### 1,308 1,066
387.422 1977 October 1,309 1,061
399.259 1977 November 1,306 1,051
458.214 1977 December 1,300 1,044
468.958 1978 January 1,293 1,042
429.871 1978 February 1,282 1,059
422.088 1978 March 1,266 1,070
376.250 1978 April 1,265 1,075
385.337 1978 May 1,266 1,075
374.674 1978 June 1,267 1,071
386.240 1978 July 1,267 1,071
399.478 1978 August 1,273 1,067
374.244 ### 1,281 1,057
392.704 1978 October 1,286 1,053
409.788 1978 November 1,291 1,051
459.799 1978 December 1,298 1,048
494.099 1979 January 1,313 1,051
453.937 1979 February 1,333 1,055
435.576 1979 March 1,357 1,053
382.714 1979 April 1,368 1,056
387.498 1979 May 1,376 1,059
378.029 1979 June 1,383 1,062
385.513 1979 July 1,391 1,062
398.162 1979 August 1,397 1,066
370.385 ### 1,395 1,071
399.464 1979 October 1,400 1,077
407.692 1979 November 1,404 1,083
451.467 1979 December 1,410 1,084
463.342 1980 January 1,414 1,073
437.746 1980 February 1,424 1,070
427.177 1980 March 1,431 1,079
373.158 1980 April 1,432 1,075
360.713 1980 May 1,427 1,071
354.821 1980 June 1,425 1,068
375.913 1980 July 1,428 1,066
371.211 1980 August 1,430 1,063
362.812 ### 1,434 1,061
381.499 1980 October 1,432 1,059
390.785 1980 November 1,433 1,058
450.517 1980 December 1,436 1,061
469.173 1981 January 1,442 1,063
395.836 1981 February 1,441 1,050
400.645 1981 March 1,442 1,041
355.510 1981 April 1,445 1,039
356.463 1981 May 1,449 1,042
362.370 1981 June 1,454 1,045
379.601 1981 July 1,463 1,046
371.897 1981 August 1,469 1,048
355.355 ### 1,473 1,046
374.948 1981 October 1,480 1,045
373.025 1981 November 1,483 1,038
430.234 1981 December 1,485 1,035
451.962 1982 January 1,487 1,042
392.930 1982 February 1,488 1,047
392.076 1982 March 1,484 1,044
362.969 1982 April 1,482 1,044
336.523 1982 May 1,481 1,029
332.016 1982 June 1,474 1,018
350.806 1982 July 1,466 1,010
352.126 1982 August 1,461 1,001
333.238 ### 1,455 995
342.818 1982 October 1,446 984
358.189 1982 November 1,442 981
387.158 1982 December 1,433 964
409.693 1983 January 1,420 954
358.842 1983 February 1,409 947
380.847 1983 March 1,403 942
346.735 1983 April 1,401 943
335.980 1983 May 1,400 948
337.142 1983 June 1,404 946
360.477 1983 July 1,415 942
374.267 1983 August 1,434 939
345.691 ### 1,447 933
345.117 1983 October 1,458 923
358.607 1983 November 1,467 908
417.476 1983 December 1,488 904
460.846 1984 January 1,506 911
393.572 1984 February 1,523 917
410.321 1984 March 1,543 922
373.054 1984 April 1,555 927
365.063 1984 May 1,568 934
361.803 1984 June 1,584 940
370.412 1984 July 1,586 945
383.123 1984 August 1,587 948
346.726 ### 1,589 950
362.189 1984 October 1,597 955
372.072 1984 November 1,603 960
401.172 1984 December 1,598 965
443.402 1985 January 1,603 952
410.288 1985 February 1,607 963
393.546 1985 March 1,606 957
367.103 1985 April 1,611 948
360.715 1985 May 1,618 937
352.859 1985 June 1,618 932
373.473 1985 July 1,624 930
379.691 1985 August 1,622 928
344.904 ### 1,626 926
363.421 1985 October 1,626 924
365.508 1985 November 1,625 920
437.638 1985 December 1,638 929
447.930 1986 January 1,641 932
398.247 1986 February 1,642 917
405.512 1986 March 1,642 917
362.583 1986 April 1,637 912
362.315 1986 May 1,631 913
362.526 1986 June 1,634 911
386.239 1986 July 1,640 906
375.952 1986 August 1,635 899
347.737 ### 1,633 894
360.344 1986 October 1,630 887
366.848 1986 November 1,628 883
422.258 1986 December 1,617 870
446.413 1987 January 1,611 869
400.976 1987 February 1,606 871
401.668 1987 March 1,604 872
377.216 1987 April 1,609 877
370.893 1987 May 1,619 878
380.511 1987 June 1,627 882
404.853 1987 July 1,635 885
397.768 1987 August 1,656 892
368.359 ### 1,664 898
384.540 1987 October 1,673 909
383.369 1987 November 1,681 919
440.329 1987 December 1,691 926
470.910 1988 January 1,703 929
440.116 1988 February 1,720 935
437.182 1988 March 1,732 941
385.662 1988 April 1,737 942
379.551 1988 May 1,737 949
391.430 1988 June 1,742 952
408.429 1988 July 1,745 957
425.183 1988 August 1,754 962
379.096 ### 1,758 964
398.293 1988 October 1,763 965
406.032 1988 November 1,768 967
459.700 1988 December 1,775 967
458.974 1989 January 1,773 960
437.880 1989 February 1,776 959
452.758 1989 March 1,783 965
398.894 1989 April 1,788 973
394.009 1989 May 1,793 977
399.240 1989 June 1,791 981
406.756 1989 July 1,786 985
416.368 1989 August 1,777 987
385.553 ### 1,779 993
403.427 1989 October 1,781 1,000
413.993 1989 November 1,785 1,008
498.472 1989 December 1,795 1,027
464.049 1990 January 1,795 1,033
413.734 1990 February 1,787 1,024
433.106 1990 March 1,785 1,016
403.863 1990 April 1,789 1,017
401.250 1990 May 1,791 1,019
405.305 1990 June 1,795 1,024
420.035 1990 July 1,800 1,026
435.251 1990 August 1,807 1,031
395.798 ### 1,817 1,036
410.325 1990 October 1,826 1,039
405.415 1990 November 1,828 1,038
450.168 1990 December 1,821 1,026
476.014 1991 January 1,831 1,036
405.144 1991 February 1,831 1,040
421.287 1991 March 1,826 1,043
387.557 1991 April 1,819 1,040
392.420 1991 May 1,821 1,038
394.233 1991 June 1,820 1,034
419.065 1991 July 1,820 1,036
421.294 1991 August 1,817 1,036
392.679 ### 1,812 1,035
408.679 1991 October 1,806 1,037
419.700 1991 November 1,811 1,046
454.845 1991 December 1,807 1,049
470.240 1992 January 1,800 1,046
426.978 1992 February 1,804 1,053
440.915 1992 March 1,811 1,059
410.172 1992 April 1,819 1,067
400.128 1992 May 1,818 1,072
395.598 1992 June 1,816 1,077
428.487 1992 July 1,819 1,079
416.170 1992 August 1,817 1,079
397.741 ### 1,820 1,081
411.526 1992 October 1,821 1,079
417.426 1992 November 1,817 1,078
474.258 1992 December 1,822 1,085
461.036 1993 January 1,823 1,086
438.154 1993 February 1,830 1,093
464.334 1993 March 1,837 1,103
407.820 1993 April 1,839 1,101
390.014 1993 May 1,837 1,093
405.110 1993 June 1,845 1,094
437.844 1993 July 1,854 1,095
438.417 1993 August 1,868 1,101
406.582 ### 1,868 1,101
417.415 1993 October 1,872 1,107
434.070 1993 November 1,878 1,112
479.854 1993 December 1,882 1,111
508.195 1994 January 1,897 1,124
459.937 1994 February 1,901 1,132
452.076 1994 March 1,900 1,126
413.195 1994 April 1,900 1,124
408.173 1994 May 1,907 1,130
428.061 1994 June 1,917 1,135
435.416 1994 July 1,913 1,137
442.806 1994 August 1,909 1,139
406.315 ### 1,910 1,143
417.429 1994 October 1,908 1,142
417.118 1994 November 1,901 1,139
469.190 1994 December 1,893 1,137
479.920 1995 January 1,882 1,130
446.812 1995 February 1,879 1,124
453.537 1995 March 1,873 1,128
412.305 1995 April 1,871 1,136
415.544 1995 May 1,870 1,145
422.447 1995 June 1,861 1,146
445.376 1995 July 1,867 1,153
466.165 1995 August 1,883 1,162
420.163 ### 1,888 1,165
421.280 1995 October 1,891 1,165
444.011 1995 November 1,903 1,174
493.733 1995 December 1,913 1,186
512.743 1996 January 1,924 1,195
475.305 1996 February 1,934 1,202
