0% found this document useful (0 votes)
114 views

Employee Data

The document appears to be a dataset containing demographic and employment information for 146 individuals. It includes fields for id, gender, birthdate, education level, job category, current salary, and starting salary. The data covers a range of ages from 1930 to 1968 with a variety of education and experience levels represented.

Uploaded by

Kazi Shuvo
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
114 views

Employee Data

The document appears to be a dataset containing demographic and employment information for 146 individuals. It includes fields for id, gender, birthdate, education level, job category, current salary, and starting salary. The data covers a range of ages from 1930 to 1968 with a variety of education and experience levels represented.

Uploaded by

Kazi Shuvo
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 36

id gender bdate educ jobcat salary salbegin

1 m 2/3/1952 15 3 57000 27000


2 m 5/23/1958 16 1 40200 18750
3 f 7/26/1929 12 1 21450 12000
4 f 4/15/1947 8 1 21900 13200
5 m 2/9/1955 15 1 45000 21000
6 m 8/22/1958 15 1 32100 13500
7 m 4/26/1956 15 1 36000 18750
8 f 5/6/1966 12 1 21900 9750
9 f 1/23/1946 15 1 27900 12750
10 f 2/13/1946 12 1 24000 13500
11 f 2/7/1950 16 1 30300 16500
12 m 1/11/1966 8 1 28350 12000
13 m 7/17/1960 15 1 27750 14250
14 f 2/26/1949 15 1 35100 16800
15 m 8/29/1962 12 1 27300 13500
16 m 11/17/1964 12 1 40800 15000
17 m 7/18/1962 15 1 46000 14250
18 m 3/20/1956 16 3 103750 27510
19 m 8/19/1962 12 1 42300 14250
20 f 1/23/1940 12 1 26250 11550
21 f 2/19/1963 16 1 38850 15000
22 m 9/24/1940 12 1 21750 12750
23 f 3/15/1965 15 1 24000 11100
24 f 3/27/1933 12 1 16950 9000
25 f 7/1/1942 15 1 21150 9000
26 m 11/8/1966 15 1 31050 12600
27 m 3/19/1954 19 3 60375 27480
28 m 4/11/1963 15 1 32550 14250
29 m 1/28/1944 19 3 135000 79980
30 m 9/17/1961 15 1 31200 14250
31 m 2/24/1964 12 1 36150 14250
32 m 1/28/1954 19 3 110625 45000
33 m 3/18/1961 15 1 42000 15000
34 m 2/2/1949 19 3 92000 39990
35 m 8/22/1961 17 3 81250 30000
36 f 8/7/1963 8 1 31350 11250
37 m 10/9/1954 12 1 29100 13500
38 m 4/27/1962 15 1 31350 15000
39 m 6/22/1960 16 1 36000 15000
40 f 8/28/1933 15 1 19200 9000
41 f 3/18/1961 12 1 23550 11550
42 m 9/23/1960 15 1 35100 16500
43 m 1/18/1964 12 1 23250 14250
44 m 6/15/1963 8 1 29250 14250
45 m 8/2/1938 12 2 30750 13500
46 f 11/18/1940 15 1 22350 12750
47 f 4/28/1938 12 1 30000 16500
48 m 6/7/1947 12 2 30750 14100
49 m 9/16/1958 15 1 34800 16500
50 m 2/9/1960 16 3 60000 23730
51 m 7/8/1962 12 1 35550 15000
52 m 11/12/1963 15 1 45150 15000
53 m 4/21/1954 18 3 73750 26250
54 m 6/4/1931 12 1 25050 13500
55 m 6/25/1960 12 1 27000 15000
56 m 4/16/1962 15 1 26850 13500
57 m 4/15/1963 15 1 33900 15750
58 f 11/14/1964 15 1 26400 13500
59 m 5/7/1961 15 1 28050 14250
60 m 2/16/1959 12 1 30900 15000
61 m 4/28/1964 8 1 22500 9750
62 m 7/18/1962 16 3 48000 21750
63 m 8/20/1961 17 3 55000 26250
64 m 9/28/1963 16 3 53125 21000
65 m 3/28/1964 8 1 21900 14550
66 m 2/16/1962 19 3 78125 30000
67 m 5/28/1964 16 3 46000 21240
68 m 5/5/1963 16 3 45250 21480
69 m 6/23/1960 16 3 56550 25000
70 m 2/8/1962 15 1 41100 20250
71 m 8/26/1948 17 3 82500 34980
72 f 1/7/1964 16 1 54000 18000
73 f 2/9/1968 12 1 26400 10500
74 f 4/28/1933 15 1 33900 19500
75 f 8/12/1965 15 1 24150 11550
76 f 9/3/1967 15 1 29250 11550
77 f 9/9/1968 12 1 27600 11400
78 f 8/20/1968 12 1 22950 10500
79 f 1/23/1962 16 1 34800 14550
80 f 5/25/1961 16 1 51000 18000
81 f 3/12/1968 12 1 24300 10950
82 f 8/28/1947 12 1 24750 14250
83 f 10/12/1967 12 1 22950 11250
84 f 3/12/1967 8 1 25050 10950
85 m 4/9/1962 15 1 25950 17100
86 m 8/25/1961 15 1 31650 15750
87 m 10/20/1959 12 1 24150 14100
88 m 2/10/1962 19 3 72500 28740
89 m 6/24/1961 19 3 68750 27480
90 f 2/27/1938 8 1 16200 9750
91 f 11/4/1967 12 1 20100 11250
92 f 6/25/1968 8 1 24000 10950
93 f 3/5/1968 12 1 25950 10950
94 f 8/4/1950 12 1 24600 10050
95 f 8/8/1968 12 1 28500 10500
96 m 10/2/1933 8 2 30750 15000
97 m 1/18/1953 17 1 40200 19500
98 m 5/17/1956 8 2 30000 15000
99 f 7/7/1968 12 1 22050 10950
100 m 10/25/1963 18 3 78250 27480
101 m 3/14/1960 16 3 60625 22500
102 m 3/28/1963 14 1 39900 15750
103 m 3/17/1959 19 3 97000 35010
104 m 11/5/1962 15 1 27450 15750
105 m 3/7/1966 15 1 31650 13500
106 m 8/4/1962 19 3 91250 29490
107 f 8/16/1960 12 1 25200 14400
108 f 7/16/1930 12 1 21000 11550
109 m 11/10/1963 12 1 30450 15000
110 m 10/29/1952 15 1 28350 18000
111 m 11/27/1940 12 2 30750 9000
112 m 6/21/1948 12 2 30750 15000
113 m 10/6/1959 16 3 54875 27480
114 m 8/25/1961 14 1 37800 16500
115 m 5/12/1961 15 1 33450 14100
116 m 6/9/1962 15 1 30300 16500
117 f 1/14/1932 12 1 31500 18750
118 f 3/4/1964 12 1 31650 14250
119 f 7/23/1963 12 1 25200 14100
120 f 11/12/1964 16 3 37800 15750
121 f 8/6/1936 15 1 18750 10500
122 f 9/26/1965 15 1 32550 13500
123 f 4/24/1949 12 1 33300 15000
124 f 5/29/1963 16 1 38550 16500
125 m 8/6/1956 12 1 27450 15000
126 m 1/21/1951 15 2 24300 15000
127 m 9/1/1950 12 2 30750 15000
128 f 7/25/1946 12 1 19650 9750
129 m 7/18/1959 17 3 68750 27510
130 m 9/6/1958 20 3 59375 30000
131 m 2/8/1962 15 1 31500 15750
132 m 5/17/1953 12 1 27300 17250
133 m 9/12/1959 15 1 27000 15750
134 f 11/10/1941 16 3 41550 24990
135 f 5/22/1968 12 1 26250 10950
136 m 8/25/1939 12 1 22200 15000
137 m 7/12/1937 21 3 65000 37500
138 m 1/9/1947 12 1 30900 15000
139 f 6/18/1931 8 1 20100 13200
140 f 4/5/1965 12 1 22350 13500
141 f 6/14/1966 15 1 35550 13350
142 f 11/13/1966 12 1 28500 13950
143 f 8/24/1939 12 1 24450 13200
144 f 8/28/1931 8 1 16650 9750
145 m 1/15/1964 12 1 26700 13500
146 m 1/2/1951 18 1 43950 23250
147 m 9/11/1936 15 1 23700 13500
148 f 10/5/1959 15 1 26550 14250
149 m 6/28/1962 12 1 27600 15000
150 m 3/5/1954 12 1 25800 15000
151 m 8/16/1954 16 3 42300 26250
152 m 5/3/1929 8 2 30750 15000
153 f 5/13/1967 12 1 26700 12900
154 f 6/7/1940 12 1 20850 12000
155 m 3/6/1963 15 1 35250 15000
156 m 1/12/1963 15 1 26700 15000
157 f 7/2/1967 12 1 26550 13050
158 f 9/20/1964 12 1 27750 12000
159 f 1/13/1951 16 1 25050 12750
160 m 8/27/1951 16 3 66000 47490
161 m 2/11/1963 16 1 52650 19500
162 m 5/25/1961 16 3 45625 23250
163 m 11/10/1965 15 1 30900 15000
164 f 8/13/1965 15 1 29400 16500
165 f 4/29/1966 15 1 33300 13500
166 f 7/12/1942 12 1 21900 9750
167 f 8/26/1932 12 1 18150 9750
168 f 4/23/1962 16 3 46875 17250
169 m 5/23/1965 12 1 25500 14400
170 m 6/13/1964 12 1 26550 15000
171 m 1/21/1930 12 1 26700 13500
172 f 6/13/1953 15 1 29850 15000
173 m 1/15/1950 20 3 69250 42480
174 m 1/7/1935 8 2 31950 15000
175 m 1/8/1938 8 1 26250 15600
176 f 10/5/1962 16 1 35700 17250
177 f 8/11/1962 12 1 28500 16500
178 f 1/17/1938 12 1 17100 10200
179 m 1/19/1965 12 1 25200 13050
180 f 1/23/1960 12 1 24000 12750
181 f 1/4/1939 12 1 27450 10200
182 f 3/8/1943 12 1 18450 10200
183 m 3/1/1960 15 1 39300 15750
184 m 11/5/1964 15 1 38850 15000
185 m 8/28/1930 8 2 30750 15000
186 m 7/6/1964 15 1 37500 20400
187 m 7/29/1963 16 3 58750 21750
188 f 2/4/1934 12 1 34500 18750
189 f 3/28/1950 12 1 36000 19980
190 f 11/15/1932 8 1 29100 16500
191 f 10/23/1931 12 1 16500 10200
192 m 10/9/1949 12 1 19650 12750
193 f 7/22/1966 12 1 24750 12000
194 f 4/10/1938 15 1 27150 15750
195 f 11/6/1955 12 1 26400 12750
196 f 3/3/1946 16 1 23100 12000
197 m 10/1/1962 15 3 54900 25500
198 m 3/17/1952 19 3 70875 43500
199 m 2/2/1958 16 3 51250 27480
200 m 2/13/1963 17 3 67500 34980
201 m 5/8/1955 12 1 29340 19500
202 m 3/17/1963 15 1 39600 16500
203 m 3/17/1964 12 1 29100 15000
204 m 10/21/1960 15 1 33150 16500
205 m 6/22/1944 16 3 66750 52500
206 m 5/22/1943 12 2 33750 15000
207 m 2/15/1959 15 1 27300 17250
208 f 11/28/1968 12 1 24000 11250
209 f 1/14/1934 8 1 19800 10200
210 m 5/4/1949 15 1 30600 16500
211 m 11/8/1950 15 1 28950 15000
212 m 5/14/1965 15 1 38400 16500
213 m 10/20/1945 8 2 30750 15000
214 f 9/13/1968 12 1 20400 10950
215 f 9/15/1968 12 1 19200 11100
216 m 5/16/1964 15 1 30150 15750
217 m 3/15/1949 16 1 34620 27750
218 m 3/21/1964 15 1 80000 15750
219 m 2/2/1963 12 1 25350 15000
220 m 8/17/1963 12 1 29850 15750
221 f 5/22/1947 12 1 24000 13800
222 f 9/15/1935 15 1 27750 19500
223 f 3/14/1942 8 1 22350 10200
224 f 11/20/1934 12 1 16200 10200
225 f 10/13/1967 15 1 21900 12750
226 f 6/21/1964 16 1 23250 15750
227 f 7/17/1965 12 1 33900 12000
228 f 9/21/1963 15 1 25650 14250
229 f 8/21/1940 12 1 17250 10200
230 m 2/4/1934 15 1 22500 15000
231 m 1/9/1965 16 3 40200 21000
232 m 9/13/1963 19 3 55500 33750
233 m 7/21/1963 15 1 26550 15000
234 m 11/12/1960 15 1 50550 19500
235 m 9/11/1962 19 3 75000 31500
236 f 5/2/1969 8 1 27450 12000
237 f 6/4/1969 12 1 22650 11250
238 f 6/15/1969 12 1 27300 11250
239 f 9/14/1969 12 1 27750 11225
240 f 6/15/1961 16 3 54375 18750
241 f 8/27/1936 8 1 17400 10200
242 f 11/3/1967 12 1 40800 18000
243 f 2/10/1969 12 1 23100 10950
244 f 9/15/1969 8 1 22500 10950
245 f 3/16/1969 12 1 26700 11550
246 f 1/14/1968 12 1 24900 11250
247 f 5/13/1968 12 1 19650 10950
248 f 4/9/1969 12 1 22050 10950
249 f 5/9/1969 12 1 25500 12000
250 f 10/10/1966 15 1 28200 12750
251 f 1/19/1969 12 1 23100 11250
252 m 9/18/1969 12 1 25500 11400
253 f 2/21/1942 8 1 17100 10200
254 m 2/8/1964 18 3 68125 32490
255 m 8/15/1932 12 2 30600 15750
256 m 1/3/1948 19 3 52125 27480
257 m 9/24/1951 19 3 61875 36750
258 m 3/9/1969 8 1 21300 11550
259 f 3/15/1969 12 1 19650 11250
260 f 2/20/1969 12 1 22350 11250
261 f 3/27/1969 12 1 23400 11250
262 f 6/20/1968 12 1 24300 10950
263 f 10/13/1968 12 1 28500 11250
264 f 1/16/1969 12 1 19950 11250
265 f 9/24/1969 12 1 23400 11250
266 f 10/7/1963 16 1 34500 17250
267 f 8/24/1969 12 1 18150 10950
268 m 5/16/1936 12 1 22350 15000
269 m 3/17/1966 15 1 40200 17250
270 m 10/29/1947 15 1 28650 18000
271 m 8/24/1963 15 1 27750 16500
272 m 6/17/1964 18 1 66875 31980
273 m 11/12/1939 12 2 30000 15750
274 m 8/4/1964 16 3 83750 21750
275 m 1/14/1963 12 1 33900 16500
276 m 5/11/1965 16 3 56500 21000
277 f 5/20/1965 16 3 43000 17490
278 f 6/12/1943 8 1 20850 12000
279 f 4/16/1969 12 1 24450 12000
280 f 10/20/1969 12 1 24750 10950
281 m 2/18/1945 8 2 34500 15750
282 m 9/15/1963 14 1 27900 15000
283 m 2/25/1963 19 3 68125 32010
284 m 10/10/1961 19 3 73500 33000
285 m 5/28/1930 8 2 30750 15750
286 m 3/7/1958 15 3 40050 25500
287 m 1/18/1965 16 1 40350 19500
288 m 1/22/1955 15 3 38700 23730
289 m 10/27/1964 17 3 65000 30750
290 m 4/5/1954 18 3 51450 36240
291 m 9/23/1934 12 2 35250 15750
292 m 5/7/1963 14 1 25950 15000
293 m 9/19/1965 15 1 25050 14250
294 m 10/10/1968 12 1 26700 12750
295 m 8/20/1932 8 1 24000 15750
296 m 2/12/1964 12 1 26850 15000
297 f 4/16/1942 12 1 23400 15300
298 f 8/24/1966 12 1 24600 13500
299 f 5/11/1965 15 1 32550 18000
300 m 5/26/1960 16 1 26550 15000
301 m 8/4/1968 12 1 31500 13500
302 m 9/28/1939 8 1 22350 15000
303 m 2/10/1938 12 2 35250 15750
304 f 9/28/1945 15 1 25800 13500
305 m 10/25/1941 12 2 30750 15750
306 m 4/5/1966 15 1 30750 16500
307 m 7/24/1945 16 3 50000 32490
308 m 2/1/1963 15 1 34500 18000
309 m 7/19/1964 15 1 26250 15750
310 m 3/23/1964 16 1 44875 21240
311 f 2/15/1951 12 1 22500 12000
312 f 3/12/1963 12 1 25650 14250
313 f 10/25/1969 12 1 21300 11250
314 f 11/24/1966 12 1 29850 13500
315 f 9/19/1969 12 1 34500 12150
316 m 1/14/1960 15 1 27750 15000
317 m 2/27/1969 12 1 27750 11550
318 m 2/19/1961 16 3 48750 21990
319 m 3/2/1966 15 1 43410 15750
320 m 11/10/1936 12 1 22050 15000
321 f 10/26/1953 12 1 22050 12000
322 f 3/2/1938 12 1 22500 14250
323 f 5/13/1967 15 1 25500 12000
324 f 10/14/1966 12 1 29160 15000
325 f 11/4/1934 8 1 16800 10200
326 m 7/24/1958 8 2 29550 15750
327 m 3/2/1965 12 1 26700 15750
328 m 10/25/1952 18 3 55000 32490
329 m 8/24/1958 18 3 62500 34980
330 m 5/9/1959 15 1 27300 17250
331 f 2/4/1942 12 1 24450 12000
332 f 5/10/1964 16 1 33000 18000
333 f 1/26/1965 15 1 37050 18000
334 f 5/9/1966 12 1 24450 10950
335 m 2/26/1930 8 2 31950 15750
336 m 1/10/1964 16 3 47250 21240
337 f 1/27/1970 12 1 26100 11550
338 f 8/12/1938 8 1 15900 10200
339 f 11/7/1942 8 1 23700 10650
340 f 5/6/1934 8 1 21750 12450
341 m 1/20/1945 12 3 59400 33750
342 f 6/1/1948 12 1 24450 14250
343 m 6/9/1953 16 3 103500 60000
344 m 10/13/1963 12 1 35700 16500
345 f 5/5/1969 12 1 22200 16500
346 f 8/16/1968 15 1 22950 13950
347 f 8/10/1944 12 1 23100 12000
348 f 6/11/1962 16 3 56750 30000
349 f 3/22/1938 17 1 29100 12750
350 f 4/21/1939 12 1 37650 15750
351 f 1/27/1966 12 1 27900 13500
352 f 11/26/1933 8 1 21150 12000
353 m 3/10/1955 12 2 31200 15750
354 f 5/8/1946 12 1 20550 11250
355 m 5/19/1961 15 1 25950 17250
356 m 11/10/1965 15 1 28350 15000
357 f 1/18/1932 8 1 17700 10200
358 f 4/11/1944 15 1 23550 13500
359 f 6/12/1941 12 1 19950 10200
360 f 8/11/1968 12 1 29400 15300
361 f 6/9/1966 12 1 28800 13950
362 f 4/8/1937 8 1 16950 10200
363 m 6/3/1954 16 1 35700 18000
364 f 3/26/1947 12 1 17400 10200
365 f 10/16/1948 8 1 21450 10200
366 f 3/21/1961 12 1 24750 12000
367 f 5/22/1942 12 1 16950 10200
368 f 7/20/1943 12 1 26100 13500
369 m 11/14/1967 14 1 28050 15000
370 f 1/20/1963 16 1 36600 18000
371 f 4/5/1966 16 3 58125 18000
372 m 8/22/1935 15 1 21300 15750
373 m 10/29/1949 12 1 22500 16500
374 m 7/26/1967 15 1 29400 15750
375 m 10/8/1966 12 1 27450 14700
376 m 10/9/1964 15 1 29850 15750
377 m 11/29/1965 15 1 25350 15750
378 f 9/21/1930 8 1 15750 10200
379 f 5/12/1938 8 1 19650 13050
380 f 2/22/1941 12 1 21000 13500
381 m 7/15/1946 17 1 27000 18000
382 m 10/20/1959 12 1 24000 15750
383 m 6/3/1961 17 3 78500 28740
384 f 11/11/1955 12 1 20850 13050
385 m 10/1/1930 12 2 30000 15750
386 m 8/18/1934 8 2 28500 15750
387 m 2/3/1965 19 3 65000 31980
388 m 1/2/1959 14 1 30150 16500
389 m 4/15/1959 19 3 66875 32490
390 f 11/9/1968 15 1 24150 13500
391 f 1/12/1969 12 1 24450 12450
392 f 5/12/1970 12 1 21600 12000
393 f 6/24/1969 12 1 27900 12450
394 f 2/4/1970 8 1 29100 12450
395 f 3/9/1970 12 1 22650 11250
396 f 8/17/1970 12 1 20850 11250
397 f 1/17/1970 12 1 22950 12300
398 f 11/21/1970 12 1 30600 12450
399 f 2/6/1970 12 1 20400 11250
400 f 8/6/1969 12 1 23850 12750
0 f 3/14/1970 12 1 22800 11250
0 f 2/7/1970 12 1 20700 11250
0 f 4/28/1970 12 1 21300 11250
0 f 5/1/1953 12 1 24300 15000
0 f 7/12/1944 12 1 19650 13950
0 m 10/5/1965 17 3 60000 32490
0 m 9/6/1965 15 1 30300 15750
0 m 2/12/1964 19 3 61250 33000
0 m 11/21/1962 19 1 36000 19500
0 f 1/9/1942 8 1 25200 18750
0 f 8/21/1931 12 1 16200 10200
0 f 6/16/1970 12 1 22800 11250
0 f 3/13/1966 16 3 43500 19500
0 m 1/8/1961 8 2 30300 15750
0 m 5/2/1963 15 1 31950 15750
0 m 1/16/1965 15 1 35250 13500
0 m 7/22/1967 15 1 37800 15000
0 m 6/5/1965 15 1 31200 15750
0 m 10/20/1964 15 1 29400 16500
0 m 7/16/1957 19 3 70000 35040
0 m 11/1/1961 15 1 33900 15750
422 m 7/20/1963 15 1 27150 16500
423 f 4/26/1936 12 1 22200 13800
424 f 7/6/1966 15 1 31350 11100
425 f 1/26/1942 12 1 20850 13500
426 m 10/27/1952 16 1 33300 17490
427 m 4/21/1942 8 1 26250 16050
428 m 2/28/1964 15 1 31950 15750
429 m 8/13/1946 8 2 30000 15750
430 m 4/29/1956 19 3 66250 34980
431 m 1/15/1959 18 3 86250 45000
432 m 3/12/1964 12 1 30750 15000
433 m 11/15/1966 12 1 33540 15750
434 m 16 1 34950 20250
435 m 5/24/1964 15 1 40350 16500
436 m 5/27/1965 12 1 30270 15750
437 m 9/4/1933 8 1 26250 16050
438 m 10/11/1964 15 1 32400 15000
439 f 6/25/1970 12 1 20400 11250
440 f 11/10/1947 8 1 24150 12750
441 f 8/2/1949 15 1 23850 13500
442 f 9/18/1968 12 1 29700 13500
443 f 2/10/1929 8 1 21600 13500
444 f 9/16/1961 12 1 24450 15750
445 m 8/4/1963 15 1 28050 16500
446 m 8/3/1958 16 3 100000 44100
447 m 7/2/1961 15 1 49000 20550
448 f 6/5/1933 12 1 16350 10200
449 m 1/2/1966 16 3 70000 21750
450 m 7/21/1954 19 3 55000 34980
451 m 7/19/1969 15 1 28500 14250
452 m 8/13/1953 12 1 28800 18000
453 m 8/7/1930 15 1 24450 15750
454 m 7/28/1965 19 3 90625 31250
455 m 1/17/1964 16 3 43650 19500
456 m 10/17/1959 19 3 75000 42510
457 m 5/27/1968 15 1 31650 14250
458 m 7/6/1965 19 3 61875 28740
459 f 2/10/1971 12 1 21750 11250
460 f 8/12/1969 12 1 22500 12750
461 f 11/8/1943 8 1 21600 13500
462 f 10/18/1963 16 3 34410 19500
463 f 10/15/1934 15 1 20700 14250
464 m 3/20/1962 19 3 47550 33000
465 m 7/20/1962 12 1 33900 16500
466 f 6/15/1948 12 1 23400 13500
467 f 8/18/1967 16 1 32850 19500
468 f 11/28/1965 16 3 55750 19980
469 f 6/1/1964 15 1 25200 13950
470 m 1/22/1964 12 1 26250 15750
471 m 8/3/1966 15 1 26400 15750
472 m 2/21/1966 15 1 39150 15750
473 f 11/25/1937 12 1 21450 12750
474 f 11/5/1968 12 1 29400 14250
jobtime prevexp minority SUMMARY OUTPUT
98 144 0
98 36 0 Regression Statistics
98 381 0 Multiple R 0.660559
98 190 0 R Square 0.436338
98 138 0 Adjusted R 0.435144
98 67 0 Standard E 12833.54
98 114 0 Observatio 474
98 0 0
98 115 0 ANOVA
98 244 0 df SS MS F
98 143 0 Regression 1 6.02E+10 6.02E+10 365.3814
98 26 1 Residual 472 7.77E+10 1.65E+08
98 34 1 Total 473 1.38E+11
98 137 1
97 66 0 Coefficients
Standard Error t Stat P-value
97 24 0 Intercept -18331.18 2821.912 -6.496014 2.096E-10
97 48 0 X Variable 3909.907 204.547 19.11495 9.64E-61
97 70 0
97 103 0
97 48 0
97 17 0 RESIDUAL OUTPUT PROBABILITY OUTPUT
97 315 1
97 75 1 ObservationPredicted Y Residuals Percentile
97 124 1 1 40317.42 16682.58 0.105485
97 171 1 2 44227.33 -4027.329 0.316456
96 14 0 3 28587.7 -7137.702 0.527426
96 96 0 4 12948.08 8951.924 0.738397
96 43 0 5 40317.42 4682.577 0.949367
96 199 0 6 40317.42 -8217.423 1.160338
96 54 0 7 40317.42 -4317.423 1.371308
96 83 0 8 28587.7 -6687.702 1.582278
96 120 0 9 40317.42 -12417.42 1.793249
96 68 0 10 28587.7 -4587.702 2.004219
96 175 0 11 44227.33 -13927.33 2.21519
96 18 0 12 12948.08 15401.92 2.42616
96 52 0 13 40317.42 -12567.42 2.637131
96 113 1 14 40317.42 -5217.423 2.848101
96 49 1 15 28587.7 -1287.702 3.059072
96 46 1 16 28587.7 12212.3 3.270042
96 23 1 17 40317.42 5682.577 3.481013
96 52 1 18 44227.33 59522.67 3.691983
95 90 0 19 28587.7 13712.3 3.902954
95 46 0 20 28587.7 -2337.702 4.113924
95 50 0 21 44227.33 -5377.329 4.324895
95 307 0 22 28587.7 -6837.702 4.535865
95 165 0 23 40317.42 -16317.42 4.746835
95 228 0 24 28587.7 -11637.7 4.957806
94 240 0 25 40317.42 -19167.42 5.168776
94 93 0 26 40317.42 -9267.423 5.379747
94 59 0 27 55957.05 4417.951 5.590717
94 48 0 28 40317.42 -7767.423 5.801688
94 40 0 29 55957.05 79042.95 6.012658
94 56 0 30 40317.42 -9117.423 6.223629
94 444 0 31 28587.7 7562.298 6.434599
94 120 0 32 55957.05 54667.95 6.64557
94 5 0 33 40317.42 1682.577 6.85654
94 78 0 34 55957.05 36042.95 7.067511
94 3 0 35 48137.24 33112.76 7.278481
94 36 1 36 12948.08 18401.92 7.489451
94 102 1 37 28587.7 512.2976 7.700422
94 36 1 38 40317.42 -8967.423 7.911392
93 22 0 39 44227.33 -8227.329 8.122363
93 32 0 40 40317.42 -21117.42 8.333333
93 48 0 41 28587.7 -5037.702 8.544304
93 41 0 42 40317.42 -5217.423 8.755274
93 7 0 43 28587.7 -5337.702 8.966245
93 35 0 44 12948.08 16301.92 9.177215
93 36 0 45 28587.7 2162.298 9.388186
93 34 0 46 40317.42 -17967.42 9.599156
93 27 0 47 28587.7 1412.298 9.810127
93 207 0 48 28587.7 2162.298 10.0211
93 11 0 49 40317.42 -5517.423 10.23207
93 0 0 50 44227.33 15772.67 10.44304
93 192 0 51 28587.7 6962.298 10.65401
93 0 0 52 40317.42 4832.577 10.86498
93 11 0 53 52047.14 21702.86 11.07595
93 6 0 54 28587.7 -3537.702 11.28692
93 10 0 55 28587.7 -1587.702 11.49789
93 8 0 56 40317.42 -13467.42 11.70886
93 22 0 57 40317.42 -6417.423 11.91983
93 5 0 58 40317.42 -13917.42 12.1308
93 193 1 59 40317.42 -12267.42 12.34177
93 0 1 60 28587.7 2312.298 12.55274
93 8 1 61 12948.08 9551.924 12.76371
92 42 0 62 44227.33 3772.671 12.97468
92 64 0 63 48137.24 6862.764 13.18565
92 130 0 64 44227.33 8897.671 13.39662
92 10 0 65 12948.08 8951.924 13.60759
92 8 0 66 55957.05 22167.95 13.81857
92 0 0 67 44227.33 1772.671 14.02954
92 24 0 68 44227.33 1022.671 14.24051
92 6 0 69 44227.33 12322.67 14.45148
92 0 0 70 40317.42 782.5774 14.66245
92 44 0 71 48137.24 34362.76 14.87342
92 6 0 72 44227.33 9772.671 15.08439
92 432 1 73 28587.7 -2187.702 15.29536
92 168 1 74 40317.42 -6417.423 15.50633
92 144 1 75 40317.42 -16167.42 15.7173
92 5 1 76 40317.42 -11067.42 15.92827
91 47 0 77 28587.7 -987.7024 16.13924
91 44 0 78 28587.7 -5637.702 16.35021
91 59 0 79 44227.33 -9427.329 16.56118
91 68 0 80 44227.33 6772.671 16.77215
91 48 0 81 28587.7 -4287.702 16.98312
91 18 0 82 28587.7 -3837.702 17.19409
91 23 0 83 28587.7 -5637.702 17.40506
91 83 0 84 12948.08 12101.92 17.61603
91 108 0 85 40317.42 -14367.42 17.827
91 49 1 86 40317.42 -8667.423 18.03797
91 151 1 87 28587.7 -4437.702 18.24895
91 314 1 88 55957.05 16542.95 18.45992
91 240 1 89 55957.05 12792.95 18.67089
90 68 0 90 12948.08 3251.924 18.88186
90 60 0 91 28587.7 -8487.702 19.09283
90 85 0 92 12948.08 11051.92 19.3038
90 16 0 93 28587.7 -2637.702 19.51477
90 205 0 94 28587.7 -3987.702 19.72574
90 48 0 95 28587.7 -87.70244 19.93671
90 55 0 96 12948.08 17801.92 20.14768
90 7 0 97 48137.24 -7937.236 20.35865
90 54 0 98 12948.08 17051.92 20.56962
90 22 0 99 28587.7 -6537.702 20.78059
90 3 0 100 52047.14 26202.86 20.99156
90 0 0 101 44227.33 16397.67 21.20253
90 173 1 102 36407.52 3492.484 21.4135
90 191 1 103 55957.05 41042.95 21.62447
90 209 1 104 40317.42 -12867.42 21.83544
90 229 1 105 40317.42 -8667.423 22.04641
89 38 0 106 55957.05 35292.95 22.25738
89 6 0 107 28587.7 -3387.702 22.46835
89 22 0 108 28587.7 -7587.702 22.67932
89 175 0 109 28587.7 1862.298 22.8903
89 87 0 110 40317.42 -11967.42 23.10127
89 285 0 111 28587.7 2162.298 23.31224
89 0 0 112 28587.7 2162.298 23.52321
88 324 0 113 44227.33 10647.67 23.73418
88 264 0 114 36407.52 1392.484 23.94515
88 252 0 115 40317.42 -6867.423 24.15612
88 90 0 116 40317.42 -10017.42 24.36709
88 26 0 117 28587.7 2912.298 24.57806
88 32 0 118 28587.7 3062.298 24.78903
88 34 0 119 28587.7 -3387.702 25
88 107 0 120 44227.33 -6427.329 25.21097
88 412 0 121 40317.42 -21567.42 25.42194
88 38 1 122 40317.42 -7767.423 25.63291
88 182 1 123 28587.7 4712.298 25.84388
88 359 1 124 44227.33 -5677.329 26.05485
88 61 1 125 28587.7 -1137.702 26.26582
87 75 0 126 40317.42 -16017.42 26.47679
87 143 0 127 28587.7 2162.298 26.68776
