0% found this document useful (0 votes)
1K views

Daily Public Meeting List

The document lists over 900 meeting entries for Alcoholics Anonymous groups across multiple countries. It includes details like the meeting location, day, time and address. The extensive list shows that AA has a large international presence with meetings available in many cities.

Uploaded by

scoop otiblack
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
1K views

Daily Public Meeting List

The document lists over 900 meeting entries for Alcoholics Anonymous groups across multiple countries. It includes details like the meeting location, day, time and address. The extensive list shows that AA has a large international presence with meetings available in many cities.

Uploaded by

scoop otiblack
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 160

Number Start Date Country State City Type/Form Meeting FoDay Location N Full Addres

9 United StatArizona Phoenix Public|Standard Wednesda Washington2240 W Cit


57 United StatFlorida Oviedo Public|Standard Wednesda Living Ratio1200 Van Ar
71 United StatIllinois Peoria Public|Standard Not specifi Resolution 456 Fulton S
91 United StatMaryland Easton Family and Friends|Pu Wednesda Third Have 405 South
94 United StatMassachuseBurlington Public|Standard Sunday Lahey Clini 41 Mall Rd.
95 United StatMassachuseBelmont Public|Standard Monday McLean Ho115 Mill S
96 United StatMassachuseWorcester Public|Standard Monday Adcare Hosp 95 Lincoln
98 United StatMassachuseBoston Public|Standard Tuesday Brigham an1155 Centr
101 United StatMassachuseNewton Public|Standard Tuesday Newton-Wel 2014 Washi
102 United StatMassachuseSalem Public|Standard Tuesday NSMC Salem 57 Highlan
103 United StatMassachuseNorthamptPublic|Standard Thursday Cooley-Dick30 Locust
104 United StatMassachusePlymouth Public|Standard Wednesda Beth Israe 275 Sandwi
105 United StatMassachuseBoston Public|Standard Thursday Mass Gener55 Fruit St
106 United StatMassachuseCambridge Public|Standard Sunday Mount Aubu 330 Mount
107 United StatMassachuseConcord Public|Standard Friday Emerson Ho133 Old Rd
108 United StatMassachuseAthol Public|Standard Saturday Athol Memo 2033 Main S
124 United StatMontana Miles City Public|Standard Friday Holy Rosar 2600 Wilson
132 United StatNew JerseyPiscataway Public|Standard Thursday Rutgers Un152 Frelin
140 United StatNew MexicCarlsbad Public|Standard Not specifi Eddy Count401 S Main
142 United StatNew York New York Public|Standard Monday Addiction I 1000 10th
144 United StatNew York Public|Standard Sunday Elmhurst H 79-01 Broa
148 United StatNorth Caro Greensbor Discussion|Public Tuesday Deep Roots600 N Euge
149 United StatNorth Caro Raleigh Public|Standard Thursday North Rale 8501 Honeyc
151 United StatNorth Caro Chapel Hill Public|Standard Tuesday Binkley Bap1712 Willow
153 United StatOhio Akron Public|Standard Wednesda Jefferson P 3618 W. Ma
164 United StatTexas Houston Public|Standard Tuesday Outreach C725 Batesw
165 United StatTexas Tyler Public|Standard Tuesday Offices of 1810 Shiloh
172 United StatVirginia Alexandria Public|Standard Tuesday Alexandria 2355 Mill R
173 United StatVirginia Arlington Public|Standard Friday 46 South G
179 United StatWashingto Bellevue Public|Standard Tuesday 12826 SE 4
182 United StatWisconsin Sturgeon B Public|Standard Wednesda Prince of 1756 Michi
184 United StatWisconsin Madison Public|Standard Wednesday 953 Jenife
207 Canada Alberta Calgary Public|Standard Monday Community223 12th Av
211 Canada British Col Vancouver Public|Standard Tuesday Three Brid 1292 Hornb
212 Canada Ontario Brockville Public|Standard Monday Tricounty A243 Perth S
215 Uzbekistan Bukhara Pr Bukhara Public|Standard Not specified , Bukhara, Pyccko , Uzbe
230 United StatOregon Portland Discussion|Public Tuesday Providence4805 NE Gli
237 United StatOregon Lake Oswe Public|Standard Thursday Lake Osweg505 G Ave.
250 United StatNew York New York Public|Standard Saturday Hudson Guil441 W 26th
278 United StatNew JerseyMorris Plai Public|Standard Thursday Morris Coun30 E Hanov
290 United StatNorth Caro Carrboro Public|Standard Saturday Caramore C550 Smith L
293 United StatMichigan Calumet T Public|Standard Monday CCMH Clini56938 Calu
294 United StatMichigan Hancock Public|Standard Thursday Finlandia U601 Quincy
326 Canada British Col Vancouver Public|Standard Friday Three Brid 1128 Horby
329 United StatMassachuseLowell Public|Standard Tuesday Middlesex 33 Kearney
360 United StatNew York Syosset Public|Standard Monday The Kennet6800 Jeric
362 United StatMaryland Gaithersbu Public|Standard Wednesda Kolmac ClinKolmac Out
364 United StatCalifornia Fresno Public|Standard Tuesday Kaiser Per 7300 N Fre
374 United StatCalifornia Santa ClaraPublic|Standard Monday Kaiser Medi710 Lawrenc
376 United StatCalifornia Los Gatos Public|Standard Friday Mission Oa15891 Los G
378 United StatCalifornia San FrancisPublic|Standard Monday Saint Franc 900 Hyde St
379 United StatCalifornia San FrancisPublic|Standard Wednesda Saint Franc 900 Hyde St
386 United StatTexas Fort WorthDiscussion|Public Tuesday Westside Un 901 Page A
427 United StatWisconsin Kenosha Public|Standard Tuesday Oakwood Cl4109 67th
428 United StatWisconsin Greenfield Public|Standard Monday Speedway S6000 W. La
430 United StatNew MexicLas Cruces Public|Standard Monday Memorial M2450 S. Te
438 United StatOregon Portland Public|Standard Sunday Providence 9205 SW Ba
458 United StatOhio Cincinnati Public|Standard Thursday VA Center 3200 Vine S
473 United StatNew York New York Public|Standard Tuesday Inter-Care 51 E 25th S
474 United StatNew York New York Public|Standard Thursday LBGT COM 208 w. 13T
477 United StatNorth Caro Wilmingto Public|Standard Thursday Thursday Un 4313 Lake
478 Canada Alberta Calgary Public|Standard Wednesda Community223 12th Av
479 Canada Alberta Calgary Public|Standard Saturday Community223 12th Av
480 United StatOregon Milwaukie Public|Standard Monday Providence10150 SE 3
514 United StatMaryland Towson Public|Standard Monday Gibson Buil6525 North
522 United StatDistrict of Washingto Public|Standard Saturday Chevy Chas1 Chevy Cha
523 United StatDistrict of Washingto Public|Standard Wednesda Kolmac Clin1411 K St.
524 United StatDistrict of Washingto Public|Standard Saturday Chevy Chas1 Chevy Cha
535 United StatOregon Portland Public|Standard Wednesda Volunteers 200 SE 7th
563 United StatWashingto Richland Discussion|Public Sunday Richland C 500 Amon P
569 United StatNew York New York Public|Standard Friday Manhattan 519 Eighth
573 United StatKentucky Fort ThomaPublic|Standard Tuesday VA Domicili1000 S Ft.
578 United StatGeorgia Decatur Public|Standard Thursday Dekalb Add455 Winn W
602 United StatOregon Portland Public|Standard Monday West Hills 8470 SW Ol
609 United StatMaryland Columbia Public|Standard Thursday Congruent 10630 Litt
625 United StatFlorida Wilton ManPublic|Standard Thursday The Pride C2040 N Dix
630 United StatNorth Caro Durham Public|Standard Wednesda St. Paul's 1200 W Cor
634 United StatCalifornia San Jose Public|Standard Wednesda Kaiser San 275 Hospit
640 Canada British Col Surrey Public|Standard Thursday CWMC Deto13740 94A A
641 United StatMassachuseConcord Public|Standard Monday Emerson Ho133 Old Rd
643 United StatMichigan Port Huron Public|Standard Wednesda The Center 723 Court
658 United StatMichigan Waterford Discussion|Public Wednesda Waterford P5168 Civic
672 United StatWashingto Seattle Public|Standard Monday Sacred Hea205 2nd Av
698 United StatOhio Mentor Public|Standard Tuesday Beacon Hea9220 Mento
713 United StatWisconsin Waukesha Public|Standard Thursday Waukesha M 725 Americ
716 Canada British Col Golden Public|Standard Tuesday Golden Fam421 9th Ave
727 Canada British Col Parksville Public|Standard Saturday Society of 245 W. Hirs
733 United StatOhio Mason Public|Standard Sunday Lindner Ce 4075 Old W
747 United StatMaryland Laurel Public|Standard Saturday Philip's Ep 6th & Main
755 United StatColorado Arvada Public|Standard Sunday IHOP 5280 Wadsw
758 Canada British Col Vancouver Public|Standard Thursday Three Brid 1128 Horby
759 United StatArkansas Dumas Public|Standard Wednesda Dumas Wed119 Hwy 65
767 United StatNorth Caro Asheville Public|Standard Thursday Grace Epis 871 Merrimo
784 United StatTexas Tyler Public|Standard Thursday Offices of 1810 Shiloh
785 United StatTexas Tyler Public|Standard Wednesda Offices of 1810 Shiloh
792 United StatArizona Phoenix Public|Standard Tuesday Luke's Beha1800 E Van
820 United StatArizona Tempe Public|Standard Wednesda Pyle Adult 655 E Sout
823 United StatMassachuseArlington Public|Standard Tuesday First Paris 630 Massac
910 United StatArizona Phoenix Public|Standard Sunday Luke's Beha1800 E Van
915 United StatCalifornia Alameda Public|Standard Thursday Home of Tr1300 Grand
930 Canada British Col Vancouver Public|Standard Monday Three Brid 1128 Hornb
957 United StatMaryland Laurel Public|St FOR WOMEWednesda Philip's Ep 6th & Main
961 United StatIllinois Chicago Public|Standard Tuesday Bethany Re4950 N Ashl
962 United StatMaryland Bowie Public|Standard Friday Unity Place8610 Railr
1002 United StatNew York New York Public|Standard Wednesda Addiction I 1000 10th
1013 Canada Ontario Ottawa Public|Standard Monday The Royal 1145 Carlin
1016 United StatMaryland Silver SprinPublic|Standard Wednesda Kolmac Clin8561 Fenton
1018 Canada Alberta Edmonton Public|Standard Tuesday Westwood 1U1135 65th
1027 United StatMaryland Rockville Public|Standard Tuesday Suburban H6001 Montr
1033 United StatCalifornia San FrancisPublic|Standard Friday Saint Franc 900 Hyde St
1067 United StatNew York Saratoga SpPublic|Standard Wednesday 120 West A
1107 United StatIllinois Chicago Public|Standard Saturday Center on 3656 N Hals
1108 United StatGeorgia Cumming Public|Standard Thursday 380 Dahlon
1111 United StatMaryland Annapolis Discussion|Public Monday Unitarian U333 Dubois
1122 Canada British Col Vancouver Public|Standard Tuesday Pender Clin59 West Pen
1127 United StatColorado Montrose Public|Standard Thursday Center for 605 E Miam
1151 Canada Ontario Ottawa Public|Standard Thursday Sandy Hill 221 Nelson
1159 United StatFlorida Sarasota Public|Standard Friday LUCKY'S M 3501 S Tami
1164 Canada Québec MontréalPublic|Standard Monday The St. Ra 5605 Chemi
1165 United StatMissouri St. Louis Public|Standard Wednesda Veteran Aff1 Jefferson
1178 Canada British Col Vancouver Public|Standard Sunday Daytox 1669 East
1180 Canada Alberta Calgary Public|Standard Thursday Community223 12th Av
1183 United StatArizona Tucson Public|Standard Thursday Water of L 3269 North
1187 September United StatMinnesota New BrightPublic|Standard Tuesday New Bright400 10th S
1197 Canada British Columbia Public|Standard Sunday Nak'azdli A 241 Greenvi
1204 United StatMichigan Plymouth Public|Standard Saturday St. Kenneth14951 N Ha
1209 United StatMaryland Potomac Public|Standard Monday St. James E 11815 Seve
1213 United StatArizona Phoenix Public|Standard Saturday Unity of P 1500 East
1215 United StatWashingto Bremerton Public|Spe MEETING FThursday 1 Boone Rd
1219 Kenya Central Kiambu Public|Standard Saturday , Kiambu, Ndumberi , Ke
1228 United StatPennsylvanCamp Hill Public|Standard Friday Giant Comm3301 Trindl
1231 United StatCalifornia Los Angele Public|Standard Thursday Encino Com4935 Balboa
1232 United StatMinnesota Cambridge Public|Standard Monday Cambridge 621 Old Ma
1234 Canada British Col AbbotsfordPublic|Standard Wednesda Kinghaven 31250 King
1256 Canada Ontario Ottawa Public|Standard Tuesday Sandy Hill 221 Nelson
1283 United StatFlorida Miami Bea Public|Standard Tuesday Pridelines 1130 Washi
1285 United StatNew MexicTucumcari Public|Standard Wednesda Mental Hea1005 Monro
1293 United StatMaryland Columbia Family and Friends|Pu Monday Century Pla10632 Litt
1295 United StatCalifornia Pasadena Discussion|Public Tuesday Union Stat 412 S Raymo
1306 United StatFlorida Wilton ManPublic|Standard Monday The Pride C2040 N Dix
1310 United StatOhio Mentor Public|Standard Thursday Mentor Thu7300 Mento
1323 United StatCalifornia Agoura Hill Public|Standard Thursday Inspire Mal30101 Agour
1330 United StatDistrict of Washingto Public|Standard Thursday Foundry Un1500 16th S
1333 United StatSouth DakoSioux Falls Public|Standard Thursday Face It Tog 5020 S Tenn
1342 United StatFlorida Tampa Public|Standard Wednesda Tampa Cros5109 N Neb
1344 United StatOregon Portland Public|Standard Friday Portland C 705 N Killi
1351 United StatCalifornia Brawley Public|Standard Wednesda First Chris 215 N Imper
1352 United StatCalifornia Brawley Public|Standard Friday First Chris 215 N Imper
1354 United StatArizona Phoenix Public|Standard Monday Paseo High 3435 W. Pin
1397 United StatMichigan Marquette Public|Standard Monday Marquette 102 W. Was
1398 United StatCalifornia Oakland Public|Standard Thursday Oakland Th380 W MacA
1402 United StatSouth Caro Greenville Public|Standard Monday The Luther 2600 Wade
1408 United StatCalifornia Santa Cruz Public|Standard Tuesday Calvary Epi 532 Center
1409 United StatCalifornia El Centro Public|Standard Monday El Centro 2695 4th St
1410 United StatCalifornia El Centro Public|Sta Co-occurin Wednesda El Centro 2695 4th St
1411 United StatTexas Carrollton Public|Standard Monday Horizon Uni1641 W Heb
1413 United StatMassachuseBelmont Public|Standard Saturday McLean Hos115 Mill S
1414 United StatOhio MontgomePublic|Standard Monday Saint Barn 10345 Mon
1416 India Kerala PerumbavoPublic|Standard Saturday Blue Cross , Perumbav
1417 United StatArizona Yuma Public|Standard Thursday Heritage Li 350 3rd Av
1430 United StatOhio Mentor Family and People affeNot specifi Mentor Fam,Mentor, O
1466 United StatCalifornia Brawley Public|Standard Wednesda First Chris 215 N Imper
1509 Canada Alberta Calgary Public|Standard Friday Community223 12th Av
1514 United StatArizona Phoenix Public|Standard Wednesda CrossRoads3702 N 13th
1532 United StatIllinois Chicago LGBTQ|Men| Gay Men OMonday Center on 3656 N Hals
1534 United StatMassachuseBelmont Family and Friends|Pu Saturday McLean Hos115 Mill S
1548 Canada Québec MontréalPublic|Standard Wednesda St Raymond5605 Upper
1584 United StatNew MexicAlbuquerq Public|Standard Saturday First Unita 3701 Carli
1617 United StatOregon Portland Public|Standard Sunday Providence4805 NE Gli
1661 United StatUtah Price Public|Standard Tuesday USU Easter451 E 400 N
1665 Denmark Københav Københav Public|Standard Tuesday H.C. Ander
1667 Denmark Københav Københav Public|Standard Thursday H.C. Ander
1668 Denmark Københav Københav Public|Standard Thursday H.C. Ander
1700 United StatWashingto Burlington Public|Standard Monday Follman Ag910 S Anaco
1701 United StatWashingto Burlington Public|Standard Wednesda Follman Ag910 S Anaco
1744 United StatMaryland Lexington Public|Standard Friday Beacon of 21800 N Sha
1748 United StatGeorgia Cumming Public|Standard Saturday Carter Tre 380 Dahlon
1767 United StatOhio Mason Family and Friends|Pu Sunday Lindner Ce 4075 Weste
1768 United StatOhio Cincinnati Public|Standard Thursday Mercy WestMercy West
1769 United StatOhio Cincinnati Public|Standard Wednesda St. John's 320 Resor A
1770 United StatMichigan Marquette Public|Standard Thursday Marquette 102 W. Was
1782 United StatTexas Lewisville Public|Standard Thursday Grace Coun105 Kathryn
1784 United StatTexas Houston Public|Standard Thursday Montrose C401 Branard
1785 United StatMississippi Greenville Public|Standard Monday Greenville 121 S Harve
1786 United StatMississippi Greenville Public|Standard Tuesday Greenville 121 S Harve
1848 United StatKansas Leawood Public|Standard Thursday SMART Reco 13720 Roe
1853 United StatCalifornia Ventura Public|Standard Wednesda The Unitari5654 Ralsto
1856 United StatNevada Las Vegas Public|Standard Thursday Transforma800 N. Bruc
1861 United StatOregon Portland Public|Standard Tuesday Providence 9205 SW Ba
1867 United StatOregon Milwaukie Public|Standard Saturday Providence10150 SE 3
1868 United StatVermont Burlington Public|Standard Sunday 1st Unitari 152 Pearl S
1874 Canada Ontario Ottawa Public|Standard Thursday The Royal 1145 Carlin
1881 United StatArizona Sedona Public|Standard Monday , Sedona,
1884 Canada British Col Campbell RPublic|Standard Tuesday Mental HeaSuite #207
1945 United StatWisconsin West Bend Public|Standard Wednesda MORAINE P2151 N. MA
1947 United StatMassachuseBelmont Public|Standard Thursday McLean Hos115 Mill S
1958 United StatWisconsin Kenosha Public|Standard Wednesda Oakwood Cl4109 67th
1963 United StatMichigan Traverse Ci Public|Standard Tuesday 1010 S. Gar
1984 United StatArizona Yuma Public|Standard Wednesda Transitiona1340 S 4th
1986 United StatIndiana IndianapoliPublic|Standard Wednesda Recovery C8102 Clearv
2006 United StatNew HampsExeter Public|Standard Wednesda First Unita 10 Elm St.
2007 United StatNew JerseyFarmingdalPublic|Standard Tuesday 260 Casino
2010 United StatNew JerseyBrick Public|Standard Thursday HBH Counse74 Brick Bl
2011 United StatNew JerseyBrick Family and Friends|Pu Tuesday HBH Counse74 Brick Bl
2021 United StatMaryland Easton Public|Standard Wednesda Third Have 405 South
2022 United StatOregon Oregon Cit Public|Standard Tuesday Clackamas 19600 Mola
2028 United StatMassachuseAttleboro Public|Standard Monday Murray Uni505 N. Main
2029 Canada Ontario Toronto Public|Standard Thursday Toronto Pub3083 Yonge
2031 United StatWisconsin Sturgeon B Public|Standard Saturday Prince of 1756 Michi
2033 United StatMassachuseBurlington Public|Standard Wednesda Lahey Clini 41 Mall Rd.
2036 Canada British Col Campbell RPublic|Standard Friday Mental HeaSuite #207
2042 United StatMichigan Grand Rapi Public|Standard Thursday North Alan 1020 Colle
2045 United StatOhio Mentor Public|Standard Sunday Mentor Su 7300 Mento
2053 United StatNew HampsManchestePublic|Standard Tuesday NH Manches 293 Wilson
2054 United StatArizona Nogales Public|Standard Thursday Nogales Th , Nogales,
2055 United StatArizona Nogales Public|Standard Tuesday Nogales Tu , Nogales,
2077 United StatUtah South Salt Public|Standard Wednesday 180 E 2100
2085 United StatMaryland Lexington Family and Friends|Pu Tuesday 21770 FDR
2092 United StatKansas Leawood Family and Friends|Pu Thursday "SMART Rec13720 Roe
2093 Canada British Col Vancouver Public|Standard Friday South Ment220-1200 W
2095 United StatOregon Portland Discussion|Public Wednesda Providence4805 NE Gli
2151 United StatVirginia Richmond Public|Standard Monday VCU Campu815 S Cathe
2153 April 21, 2 United StatNorth Caro Cary Public|Standard Monday Greenwood110 SE Mayn
2160 Denmark Varde MuniVarde Public|Standard Tuesday Storegade
2163 United StatIndiana Valparaiso Public|Standard Tuesday Recovery C505 Don Ho
2165 Denmark Kongens LyPublic|Standard Wednesda Frivilligce Rustenborg
2176 United StatArizona Yuma Public|Standard Tuesday Transitiona1340 S 4th
2177 United StatRhode Isla Warwick Public|Standard Tuesday Anchor Rec890 Centerv
2178 United StatOklahoma Edmond Public|Standard Thursday Edmond Do28 E Main
2181 Canada British Col Nanaimo Family and Friends|Pu Tuesday Mental Hea3151 Baron
2184 Canada British Col Port AlbernPublic|Standard Friday Port Albern3416 4th Av
2185 United StatArizona Yuma Public|Standard Sunday Transitiona1360 S 4th
2187 United StatOregon Aloha Public|Standard Wednesda NAMI 18680 SW S
2191 Denmark Tønder MuSkærbæk Public|Standard Monday Selvhjaelp Storegade
2193 United StatWisconsin Janesville Public|Standard Thursday First Luthe 612 N Randa
2210 Canada Alberta Airdrie Public|Standard Monday 125 Main St
2212 Denmark Faaborg-MiFaaborg Public|Standard Tuesday HUSET Færgevej
2213 United StatOhio Cincinnati Public|Specialized|St Thursday A.S.A.P. 9403 Kenwo
2215 United StatCalifornia Santa Rosa Public|Standard Tuesday Interlink S 1033 Fourth
2218 United StatCalifornia El Centro Public|Standard Thursday El Centro 564 Broadwa
2221 United StatNew York Nanuet Public|Standard Monday Rockland C 25 Smith S
2222 United StatSouth DakoSioux Falls Family and Friends|Pu Tuesday Face It TOG5020 South
2225 United StatNew JerseyEwing TownPublic|Standard Thursday The College2000 Penni
2228 United StatNew York Lynbrook Public|Standard Tuesday St. James 11 St. Jame
2231 United StatOregon Bend Public|Standard Friday The Lotus B300 SE Ree
2258 United StatMichigan Traverse Ci Public|Standard Wednesday 1010 S. Gar
2260 Canada Québec Inukjuak Public|Standard Monday Inukjuak F , Inukjuak, Quebec , Can
2261 Canada Québec Inukjuak Public|Standard Tuesday Inukjuak F , Inukjuak, Quebec , Can
2265 United StatMaryland Columbia Public|Standard Wednesda Kolmac Clin10632 Litt
2269 United StatRhode Isla ProvidencePublic|Standard Thursday Butler Hosp345 Blackst
2276 United StatCalifornia Irvine Public|Standard Sunday Kaiser Irvi 6640 Alton
2278 United StatOhio Oxford Public|Standard Tuesday LCNB Bank 30 W Park
2280 Canada British Col Campbell RPublic|St Women onlThursday 1116 Dogwo
2281 Canada Alberta Red Deer Public|Standard Thursday Safe Harbo 5246 53 Av
2287 United StatIndiana Valparaiso Family and Friends|Pu Tuesday Recovery C505 Don Ho
2292 United StatMinnesota Saint CloudPublic|Standard Friday The Good E2010 Vetera
2294 Denmark Halsnæs MFrederiksv Public|Standard Monday Valsevaerk
2311 United StatOhio Bridgeport Family and Friends|Pu Sunday Lansing Co 68583 Scott
2321 United StatIllinois Naperville Public|Standard Monday Dupage Uni4S 535 Old
2341 Denmark Aarhus MunAarhus Public|Standard Monday Gronnegade
2347 United StatConnecticuNew HavenPublic|Standard Wednesda City Hall 165 Church
2360 United StatMinnesota New BrightFamily and Friends|Pu Tuesday New Bright400 10th S
2363 Canada Ontario Ottawa French|Public|Standa Tuesday Maison Fra242 Cantin
2371 United StatMichigan Indian Rive Public|Standard Wednesda Straight Ga3228 Gatew
2374 United StatOhio Mentor Public|Standard Friday Beacon Hea9220 Mento
2381 United StatCalifornia Santa Rosa Public|Standard Saturday Interlink S 1033 Fourth
2385 Canada British Col Victoria Public|Standard Tuesday James Bay 234 Menzies
2400 Canada British Col Vancouver Public|Standard Thursday Robert and 310-1669 E
2404 United StatWashingto Bremerton Public|Spe MEETING FTuesday 1 Boone Rd
2406 United StatMissouri Washingto Family and Friends|Pu Tuesday Peace Luth 5 Scenic D
2408 Denmark Kolding Mun Kolding Public|Standard Wednesday Lasbygade
2416 United StatCalifornia Santa Barb Public|Standard Wednesda Veterans M112 West Ca
2419 United StatIllinois Hinsdale Public|Standard Wednesda Heritage Pr120 E Ogden
2420 United StatTexas Amarillo Public|Standard Monday Meadowbroo 3418 Olsen
2441 United StatMinnesota Grand Rapi Public|Standard Wednesda Rapids Cou516 S Poke
2457 Denmark FredensborFredensborPublic|Standard Monday ALFA FredeKongevejen
2471 United StatTexas Austin Public|Standard Monday Northwest 12335 Hyme
2472 January 5, United StatKentucky Louisville Public|Standard Monday Louisville 4414 Churc
2473 United StatKentucky Louisville Public|Standard Thursday The Profess3934 Dixie
2475 United StatGeorgia Atlanta Public|Standard Wednesda Foundation1708 Peacht
2478 United StatMinnesota Spring LakePublic|Standard Thursday MN Alternat7766 MN-65
2480 United StatMassachuseNewburypoPublic|Standard Friday Unitarian U26 Pleasan
2486 United StatCalifornia Banning Public|Standard Wednesda San Gorgon600 N. High
2487 United StatCalifornia Santa MoniPublic|Standard Wednesda The Clare 1334 Linco
2497 United StatPennsylvanMechanics Public|Standard Monday Capital Joe 36 W. Main
2499 United StatTexas RichardsonPublic|Standard Thursday Methodist 2821 East
2502 Canada Ontario Ottawa Adults|PubAnyone ageWednesda Good Comp670 Albert
2504 Canada British Col White RockPublic|Standard Wednesda Sources 882 Maple
2507 United StatNevada Lovelock Public|Standard Tuesday Crows Nest1475 Corne
2532 United StatMichigan Ferndale Public|Standard Saturday Kulick Com 1201 Liver
2547 United StatOhio Athens Public|Standard Wednesda Ohio Univer1 Park Pl.
2550 Hong Kong Hong Kong Island Public|Standard Wednesday 118 Connaught Road W
2565 United StatOregon Oregon Cit Public|Standard Wednesda Clackamas 19600 Mola
2566 United StatFlorida Port CharloPublic|Standard Wednesda Lifeworks 4678 Tamiam
2567 United StatCalifornia Ventura Family and (COMBINEDFriday Ventura Fr 4587 Teleph
2568 United StatCalifornia Ventura Family and (COMBINEDFriday Ventura Fr 4587 Teleph
2577 United StatWisconsin Wauwatos Public|Standard Tuesday Aurora Psyc1220 Dewey
2580 United StatIndiana Connersvill Family and Friends|Pu Monday The Climb A126 E 4th S
2590 United StatWashingto Burlington Public|Standard Wednesda Follman Ag910 S Anaco
2605 United StatMassachuseDracut Public|Standard Thursday Christ Chur10 Arlingto
2606 United StatWisconsin La Crosse Public|Standard Wednesda Coulee Coun 933 Ferry S
2624 United StatOregon Medford Public|Standard Thursday 825 E. Mai
2629 Canada British Col White RockFamily and Friends|Pu Monday Sources 882 Maple
2646 United StatArizona Phoenix Public|Standard Friday CrossRoads3702 N 13th
2649 United StatNorth Caro Brevard Public|Standard Tuesday UUTC 24 Varsity
2673 United StatNevada Las Vegas Public|Standard Monday The Center 401 S Mary
2685 United StatMaryland Baltimore Public|Standard Saturday Village Lea 2521 St. P
2686 United StatCalifornia Redondo B Public|Standard Thursday 205 Avenue
2687 United StatCalifornia Redondo B Public|Standard Thursday RHLS Schoo330 Palos V
2688 Canada British Col Houston Public|Standard Wednesda Houston Co202-3429 10
2692 United StatWyoming Sheridan Public|Standard Sunday First Chris 102 S Conn
2693 Denmark Aalborg Mun Aalborg Public|Standard Wednesda Cafe Vaeks Poul Paghs
2696 United StatMinnesota Saint CloudPublic|Standard Monday Saint Cloud1300 West S
2698 United StatMichigan Belding Public|Standard Wednesda Belding Lib 302 E. Main
2699 Canada British Col Nanaimo Public|Standard Thursday Mental Hea3151 Baron
2705 United StatArizona Yuma Public|Standard Thursday Transitiona1340 S 4th
2706 United StatMissouri St. Louis Public|Standard Thursday Veteran Aff1 Jefferson
2709 United StatAlabama Vestavia HilPublic|Standard Tuesday The Moore 4126 Autum
2721 Canada British Col Powell RivePublic|Standard Wednesday 4752 Joyce
2730 United StatIndiana Greenwoo Public|Standard Monday Greenwood310 S. Meri
2734 United StatMassachuseQuincy Public|Standard Thursday Quincy Rec85 Quincy
2751 Denmark Haderslev M Haderslev Public|Standard Wednesda Frivillig Ce Storegade
2753 United StatMaine Portland Public|Standard Tuesday Armistad 66 State St
2754 United StatMaine Portland Public|Standard Friday Amistad 66 State St
2763 Canada British Col Kamloops Public|Standard Thursday Interior C 239 Lansdo
2769 United StatIndiana Valparaiso Public|Standard Wednesda Recovery C505 Don Ho
2773 United StatIdaho Boise Public|Standard Wednesda PEER Welln5371 W Fran
2775 United StatNorth Caro Smithfield Public|Standard Saturday Smithfield 20 Noble St
2776 United StatWashingto Vancouver Public|Standard Tuesday 10000 NE 7
2777 United StatIndiana Connersvill Public|Standard Monday The Climb A126 E 4th S
2781 United StatWisconsin Appleton Public|Standard Friday Mooring H 607 W. 7th
2782 United StatMinnesota MinneapoliPublic|Standard Saturday First Unita 900 Mount
2790 United StatColorado Montrose Public|Standard Tuesday The Center 605 Miami
2800 Sweden ÖstergötLinköpingPublic|Standard Monday Linkoping Industrigat
2801 United StatIllinois Grayslake Public|Standard Tuesday Shepherd o285 East Wa
2802 United StatOhio Athens Public|Standard Wednesda Board Offic7990 Dairy
2812 United StatWashingto Mercer Isl Discussion|Public Wednesda Mercer Isla2630 77th
2817 United StatMichigan Jackson Public|Standard Monday Henry Ford2424 W Was
2832 United StatMaryland Millersville Public|Standard Tuesday Millersvill 8258 Vetera
2835 November 1United StatWisconsin Albany Public|Standard Sunday 18th & 8th Albany, Wisconsin 535
2838 Canada Ontario Toronto Public|Standard Friday Sound Time280 Parlia
2839 Canada Ontario Toronto Public|Standard Thursday Sound Time280 Parlia
2841 Canada Ontario Toronto Public|Standard Tuesday Sound Time280 Parlia
2842 Canada Ontario Toronto Public|Standard Monday Sound Time280 Parlia
2845 Canada Ontario Toronto Public|Standard Wednesda Sound Time280 Parlia
2852 United StatFlorida Hollywood Public|Standard Tuesday Hollywood 1301 S Oce
2853 United StatFlorida Hollywood Public|Standard Thursday Hollywood 1301 S Oce
2855 United StatNebraska Omaha Public|Standard Wednesda Omaha We3621 Marth
2857 Denmark Capital Re Gladsaxe Public|Standard Monday Forebyggel Søborg
2871 United StatOhio Ashtabula Public|Standard Monday Lake Area 2711 Donah
2896 United StatNew HampsManchesteDiscussion|Public Thursday Manchester293 Wilson
2897 United StatMichigan Grand Rapi Family and Friends|Pu Thursday North Alan 1020 Colle
2898 Canada Saskatche North Battl Public|Standard Monday The Lighth 962 102 St.
2899 Canada Saskatche North Battl Public|Standard Tuesday The Lighth 962 102 St.
2900 Canada Saskatche North Battl Public|Standard Wednesda The Lighth 962 102 St.
