TJ-Design Calculation PDF
TJ-Design Calculation PDF
Design Calculations
for
January 2008
Design Calculations
for
Bridge over Sg. Tasek Junjung
Table of Contents
Page No
Table of Contents ..............................................................................................
Introduction.......................................................................................................
B. Abutment Design
1 Design of Abutment Wall ......................................................................
C. Pile Design
1 Borehole ................................................................................................
2 Geotechnical Design of Steel H-Piles.....................................................
3 Structural Design of Steel H-Piles..........................................................
Appendix A
1 Grillage input data of Superstructure......................................................
2 Grillage analysis output .........................................................................
Appendix B
1 3D model input data...............................................................................
2 3D model analysis output.......................................................................
Appendix C
1 Local effect of deck slab ........................................................................
Appendix D
1 Drawings ...............................................................................................
MENAIKTARAF JALAN PEKAN TASEK SIMPANG EMPAT, SEBERANG PERAI SELATAN,
PULAU PINANG
INTRODUCTION
§ Structural Layout
There is bridge along Jalan Pekan Tasek Simpang Empat, which is known as Bridge over Sg.
Tasek Junjung.
The bridge comprises 22.5m precast post-tensioned JKR PTT1-beams. The beams will be
integrated with abutments at both ends forming fully integral bridge.
350x350x154 kg/m G50B steel H-piles are proposed to support the bridge superstructures.
§ Deck Cross-Section
The bridges will be designed to carry single carriageway two-directional traffic with the following
geometric requirements:-
The following publications, issued by the UK Department of Transport, will be used in the design:-
1
3.0 MATERIAL PROPERTIES
§ Concrete
Coefficients of creep and shrinkage shall be in accordance with BS 5400: Part 4 assuming OPC
with a cement content of 450 kg/m3, and a water : cement ratio of 0.40.
§ Prestress
All prestressing strands shall be stress relieved 7-wire low relaxation strands grade 270 complying
with ASTM A416-90a or complying BS 5896 for super Type Class 2. All strands shall be coated
with water-soluble oil. The properties of the strands shall be as follows for PTT1-beams:-
Dimensions of anchorages shown on the drawings may be adjusted wherever necessary to suit the
prestressings system adopted.
During tensioning, all cables shall be stressed to the jacking force indicated on the drawings,
which includes the overstress to overcome friction losses, and shall immediately be locked off
after measurement of extension is taken.
Px = P0eµ(kx + θ)
Where,
P0 = Jacking force
Px = Prestress force at x
x = Distance from the jacking end
µ = Coefficient of friction
k = Wobble factor
θ = Total angle of deviation from the jacking end (radians)
Wedge draw-in = 8 mm
Friction, µ = 0.30
Wobble factor, k = 0.0033/m
§ Reinforcement
2
4.0 SUPERIMPOSED DEAL LOADS
§ Unit Weights
The calculations of superimposed dead loads shall be based on the following unit weights:-
§ Highway Loading
§ Parapet Loading
§ Temperature Loading
Forces and movements due to temperature shall be determined based on a temperature range of +
/ - 10° C
§ Humidity
Load factors and load combinations shall be in accordance with BS 5400: Part 2 as implemented
by BD 37/01.
The minimum covers to reinforcement are based on Table 13 of BS 5400: Part 4: 1990. The
design crack widths shall comply with Table 1 of BS 5400: Part 4: 1990. “Severe” environment
is taken for all exposed surfaces of concrete members. The covers to the reinforcement in the
elements shall be as follows:-
3
8.0 DESCRIPTION OF THE REPORT
The analysis and design of precast prestressed beam and design of RC deck slab will be presented in
Section A of this report. While the Modelling of the superstructure and the analysis output is enclosed in
Appendix A. Local effect of deck slab due to vehicular wheel load is attached at Appendix C.
Section C will include the geo technical estimation of piles capacity based on BH 1 and BH 2. Structural
design of pile also listed thereafter. However, the ground improvement at bridge approaches by others will
not be included here.
4
Analysis
&
Design
of
Bridge Deck
2D Grillage Section Properties
A. PTT 1 Precast Beam
90 820 90
30 Area = 0.793000 m2
170 Ixx = 0.247300 m
4
70 Izz = 0.023734 m4
4
C = 0.021810 m
Zt = 0.326347 m3
1800 Zb = 0.237283 m3
Yt = 758 mm
1530 Yb = 1042 mm
D. End Diaphragm
750 916.5
180
Area = 1.914703 m2
Ixx = 0.673642 m4
4
Izz = 0.226129 m
C = 0.358485 m4
1800 Zt = 0.717731 m3
3
Zb = 0.646845 m
Yt = 939 mm
Yb = 1041 mm
250
E. Slab
1833 Area = 0.300882 m2
Ixx = 0.000812 m4
180
Izz = 0.084275 m4
C = 0.001524 m4
Zt = 0.009026 m3
Zb = 0.009026 m3
Yt = 90 mm
Yb = 90 mm
Bridge over Sg. Tasek Junjung
PRESTRESS DESIGN FOR A POST-TENSIONED BEAM
Internal Bm
Summary of applied forces
Design Data
Magnel Equation
1. Tensile stress at transfer at top fibre of precast beam must be less than and equal to -1 Mpa
2. Compressive stress at transfer at bottom fibre of precast beam must be less than the lesser of 0.4fcu and 0.5fci
3. Tensile stress at service at bottom fibre of precast beam is not allow for Class 1 check
4. Tensile stress at service at bottom fibre of precast beam shall not more than 0.36(fcu)^0.5 for Class 2 check
5. Compressive stress at transfer at top fibre of precast beam shall not greater than 0.4fcu
Magnel Chart are drawn for relation of 1/p and e, and a set of P and e which fall within the boundary condition is selected as follow
Properties of strand
Elastic modulus of prestressing strand Es 195 kN/mm²
Ultimate tensile strength, UTS of strands UTS 183.7 kN
Cross section area per strand ast 98.71 mm²
Tension strands to t percent of UTS (max 80%) t 75.0 %
Hence,
No. of prestress strands provided n 30 strands
Proposed Cable arrangement
Beam Centre Beam End
Cable No. of c.g.s from 1st moment cgs from c.g.s from 1st moment c.g.s. from Jacking
strands beam soffit of area beam soffit beam soffit of area beam soffit force
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN)
1
Bridge over Sg. Tasek Junjung
PRESTRESS DESIGN FOR A POST-TENSIONED BEAM
Internal Bm
Computation of prestress losses
I) INITIAL LOSSES
Weighted losses due to friction, wobble effect and anchor draw-in (midspan) = 8.48 % Pjack
Weighted losses due to friction, wobble effect and anchor draw-in (Pmax) = 5.97 % Pjack
Percentage of maximum resultant force after anchoring 67.18 % UTS < 70UTS, OK
Percentage of resultant force at midspan after anchoring 65.30 % UTS < 70UTS, OK
Hence, Top fibre and bottom fibre stress of precast beam at Transfer
2
Bridge over Sg. Tasek Junjung
PRESTRESS DESIGN FOR A POST-TENSIONED BEAM
Internal Bm
D. LOSSES DUE TO CREEP & SHRINKAGE
i) Creep Coefficient, φ = Kl x Km x Kc x Ke x Kj (App.C, BS 5400 Pt.4)
Kl = 1.75
Km = 1.00
Kc = 0.90
Ke = 0.74
Kj = 1.00
so, Creep Coefficient , φ = 1.17
Mb1 = 72521895.77
Mb2 = 19.27 N/mm²
Mb3 = 8.73 N/mm²
Mb = Mb1 * (Mb2 - Mb3) 764377401.93 Nmm
MC = -417197039.09 Nmm
3
Bridge over Sg. Tasek Junjung
PRESTRESS DESIGN FOR A POST-TENSIONED BEAM
Internal Bm
SUMMARY OF FINAL STRESS CONDITIONS AT MID SPAN OF PRECAST BEAM
Stresses due to prestress, self weight, slab diaphragm, SIDL, differential shrinkage and HA only live load
Top fibre = 4.68 N / mm² < 20.00 N/mm2 ===> OK
Bottom fibre = 2.25 N / mm² > 0.00 N/mm2 ===> OK (Class 1)
Stresses due to prestress, self weight, slab diaphragm, SIDL,differential shrinkage and HB30 & HA live load
Top fibre = 4.92 N / mm² < 20.00 N/mm2 ===> OK
Bottom fibre = 1.70 N / mm² > 0.00 N/mm2 ===> OK (Class 1)
Stresses due to prestress, self weight, slab diaphragm, SIDL,differential shrinkage and HB45 & HA live load
Top fibre = 5.71 N / mm² < 20.00 N/mm2 ===> OK
Bottom fibre = -0.05 N / mm² > -2.55 N/mm2 ===> OK (Class 2)
Stressing Sequence
Checking Stresses at Top & Bottom fibre of Precast Beam End Block
Stage 1: Stressing B
Top Fibre = 1.67 N / mm² > -1.00 N/mm2 ===> OK
Bottom Fibre = 1.67 N / mm² > -1.00 N/mm2 ===> OK
4
Bridge over Sg. Tasek Junjung
PROPOSED POST-TENSIONED CABLE PROFILE
Using Parabolic Formulae
Cable Profile Note: Ignore values beyond 11.25 m from mid span
Dist. from mid span (m) Cable 0.00 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 7.50 8.75 10.00 11.25 12.50 13.75 15.00 16.25 17.50 18.75 20.00
cgs from A 440 451 482 536 610 705 822 960 1120 1300 1502 1725 1969 2234 2521 2829 3158
soffit of beam B 250 258 282 322 378 451 539 643 764 900 1052 1221 1406 1606 1823 2056 2304
(mm) C 100 103 111 126 145 171 202 239 282 330 384 444 509 580 657 739 827
3000
2500 Cable A
Cable B
2000
Cable C
1500
1000
500
X-Axis
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Bridge over Sg. Tasek Junjung
Design of End Block
Checking Kern Limits of centroid of cables at End Block
2x12(900-330)+12(900-900)+6(900-1300)
e n,a =
300.00 2 x 12 + 12 + 6
N.A = 268.57 -----> below N.A
300.00
ok -----> within kern limit
More critically,
Fbst / Pk = 0.23
Fbst = 190 kN
As = 951 mm2
Cable B
Anchor Dimension
2ypox = 216 mm
2ypoy = 216 mm
Prism Dimension
2yox = 550 mm
2yoy = 400 mm
More critically,
Fbst / Pk = 0.20
Fbst = 334 kN
As = 1671 mm2
Cable C
Anchor Dimension
2ypox = 216 mm
2ypoy = 216 mm
Prism Dimension
2yox = 550 mm
2yoy = 570 mm
More critically,
Fbst / Pk = 0.21
Fbst = 341 kN
As = 1706 mm2
1
II) Design of Spalling Reinforcements
1.67
B
826.7 826.6
900
1.67
3.62
A
400 -83.3 910.0
B
964.4 688.9
900
1.39
2
3rd Step of Cable C Stressing
2.12
A 87.6 739.1
400
B 923.1 730.2
570
C 1063.1 590.2
330
6.23
Maximum horizontal shear force F = 739.1 kN-------> A 923.1 kN--------> B 1063.1 kN--------> C
Maximum shear stress V = 0.75 N/mm²--->A 0.93 N/mm²--->B 1.07 N/mm²--->C
Horizontal shear resistance Q = 2.78 N/mm²--->A 2.78 N/mm²--->B 2.78 N/mm²--->C
--------> horizontal shear resistance adequate
4021.2 mm2
3
Bridge over Sg. Tasek Junjung
I) Summary of Applied Shear Forces and associated Bending Moment
Internal Bm
0 fr support 1.2 fr support 5.5 fr support 22 m
support EB Quarter
shear moment shear moment shear moment
Beam 218 0 194 247 109 900 19.825 kN/m
Slab 74 0 66 84 37 306 6.75 kN/m
Total 292 0 260 332 146 1206
ULS 370 0 329 420 185 1525
EB
Parapet
Premix
HA
HB45
Total ULS
Sidl+HA 0 0 0 0 0 0
Sidl+HB45 0 0 0 0 0 0
Critical 0 0 0 0 0 0
IB
Parapet 0 0 0 38 0 39
Premix 38 0 38 60 24 160
HA
HB45 412 0 412 303 329 1340
Total ULS
Sidl+HA 73 0 73 164 46 357
Sidl+HB45 662 0 662 597 517 2274
Critical 662 0 662 597 517 2274
0.37sqrt(fcu) 2.62
fpt 1.97
Mcr 1362.86 kNm
0.037bdsqrt(fcu) 154.12
Mapp 0.10 kNm
V*Mcr/Mapp 4702500.00 kN
Vcr 4702654.12 kN
Min. Vcr 0.1bdsqrt(fcu) 416.53 kN
Is Vcr > Vcr,min ? ... Yes
1
Longitudinal shear
(Type 2 surface treatment)
Reinforcement
Asv required, greater of Asv & Ae 925 mm2 / m
Asv per leg per m length of beam 463 mm2 / m
Links Size Provided 12 mm
Maximum links spacing (required) 244 mm
links spacing (provided) 200 mm
Asv per leg per m length of beam (provided) 565 mm2 / m
Links provided T12 - 200 c/c
Area Per Links Per m 1131 mm2 / m
0.37sqrt(fcu) 2.62
fpt 9.72
Mcr 2926.38 kNm
0.037bdsqrt(fcu) 173.00
Mapp 1016.40 kNm
V*Mcr/Mapp 2855.43 kN
Vcr 3028.43 kN
Min. Vcr 0.1bdsqrt(fcu) 467.57 kN
Is Vcr > Vcr,min ? ... Yes
Longitudinal shear
(Type 2 surface treatment)
Reinforcement
Asv required, greater of Asv & Ae 910 mm2 / m
Asv per leg per m length of beam 455 mm2 / m
Links Size Provided 12 mm
Maximum links spacing (required) 249 mm
links spacing (provided) 200 mm
Asv per leg per m length of beam (provided) 565 mm2 / m
Links provided T12 - 200 c/c
Area Per Links Per m 1131 mm2 / m
2
c. Design section at quarter span
0.37sqrt(fcu) 2.62
fpt 12.94
Mcr 3691.91 kNm
0.037bdsqrt(fcu) 208.18
Mapp 3798.92 kNm
V*Mcr/Mapp 681.80 kN
Vcr 889.99 kN
Min. Vcr 0.1bdsqrt(fcu) 562.66 kN
Is Vcr > Vcr,min ? ... Yes
Longitudinal shear
(Type 2 surface treatment)
Shear Reinforcement
Asv required, greater of Asv & Ae 825 mm2 / m
Asv per leg per m length of beam 413 mm2 / m
Links Size Provided 12 mm
Maximum links spacing (required) 274 mm
links spacing (provided) 250 mm
Asv per leg per m length of beam (provided) 452 mm2 / m
Links provided T12 - 250 c/c
Area Per Links Per m 905 mm2 / m
3
Bridge over Sg. Tasek Junjung
CAMBER CALCULATIONS AND ROTATION AT BEAM SUPPORT
Internal Bm
Total jacking force Pj 4133.3 kN
Ecc. of all strands from n.a. at mid-span e1 814.2 mm
Ecc. of all strands at support (-ve above n.a.) e2 148.0 mm
Parabolic eccentricity of post tensioning e 666.2 mm
Moment of inertia of precast beam Ip 2.473E+11 mm^4
Moment of inertia of composite beam Ic 3.830E+11 mm^4
Cross section area of precast beam Ap 793000.0 sq mm
Short term Young's modulus of concrete Ec,short 34.0 kN/sq mm
Initial prestress loss in percentage Li 12.9 %
Final prestress loss in percentage Lf 21.3 %
Weight of insitu slab per beam width Ws 6.8 kN/m
Wt of super-imposed loads per beam width W,sidl 4.15 kN/m
Effective length of beam L 22.0 m
I) Short term
a. Camber of beam due to
prestress = 18 mm
self weight = -7 mm
insitu slab = -2 mm
SIDL = -1 mm
b. Rotation of beam due to
prestress = 0.00279 radians
self weight = -0.00103 radians
insitu slab = -0.00036 radians
SIDL = -0.00014 radians
B. Local Analysis
320
50
90
550
Maximum transverse sagging moment = 13.87 kNm per m or ULS 19.83 kNm
Maximum transverse hogging moment = -22.69 kNm per m -32.45 kNm
Maximum longitudinal sagging moment = 9.70 kNm per m 13.87 kNm
The design forces is the sum of local and global effects. Local effect shall be transformed due to skewed deck effects
Applied Forces
Bending Moment = 40 kNm
Shear Forces = 0 kN
Torsion = 0 kNm
Applied Forces
Bending Moment = 49 kNm
Shear Forces = 135 kN
Torsion = 0 kNm
Applied Forces
Bending Moment = 14 kNm
Shear Forces = 0 kN
Torsion = 0 kNm
A 3-Dimension Model have been created to investigate the behavior of Abutment wall
and piles under cyclic loading due to temperature expansion, temperature contraction,
soil resistance and traction force exerted by vehicular live load.
The abutment wall will be assumed to be completed in two (2) stages. At stage one
when lower part of wall to be built to support the seating of precast beam and weight
of RC deck slab during construction. At stage 2, upper part of wall will be cast
together with RC deck slab.
Abutment wall shall be checked for both stages., i.e. loading during construction and
after completion of stage 2 when the bridge in service.
The following design will present both possibility cases. Additional case of service
load has also been checked for the lower part of wall to support service loading. The
wall design will be based the section below the soffit of precast beams to avoid
excessive conservative.
Project: Sg. Tasek Junjung Designed: Date:
Subject: Abutment Pilecap Design - during construction Checked: Date:
Section Properties
Breath, b = 1000 mm
Depth, d = 1800 mm
Reinforcement Properties
Strength of steel, fy = 460 N/mm2
Main bar diameter = 25 mm
links diameter = 12 mm 2 Legs
Cover = 50 mm
Concrete Properties
Strength of concrete, fcu = 40 N/mm3
Applied Forces
Bending Moment = 95 kNm
Shear Forces = 476 kN
Torsion = 73.764881 kNm
Section Properties
Breath, b = 1500 mm
Depth, d = 1000 mm
Reinforcement Properties
Strength of steel, fy = 460 N/mm2
Main bar diameter = 25 mm
links diameter = 12 mm 12 Legs
Cover = 50 mm
Concrete Properties
Strength of concrete, fcu = 40 N/mm3
Applied Forces
Bending Moment = 1744 kNm
Shear Forces = 1690 kN
Torsion = 0 kNm
Section Properties
Breath, b = 1000 mm
Depth, d = 1800 mm
Reinforcement Properties
Strength of steel, fy = 460 N/mm2
Main bar diameter = 25 mm
links diameter = 12 mm 2 Legs
Cover = 50 mm
Concrete Properties
Strength of concrete, fcu = 40 N/mm3
Applied Forces
Bending Moment = 230 kNm
Shear Forces = 1078 kN
Torsion = 156 kNm
Estimated pile penetration length below e.g.l.: 22 m (penetrate 1m into SPT-N = 50 soil layer)
Estimated safe skin resistance: 546 kN
Unit end resistance, fb: 8000 kN/m2
Ultimate end resistance: 980 kN
FOS for end resistance: 2
Estimated safe end resistance: 490 kN
Safe total capacity: 1036 kN
Adopted working load: 1000 kN
Notes:
Stiffened pile shoe must be used.
Hard driving of pile to ensure penetration into SPT-N > 50 soil layer.
Performace of hammer is important. Pile set calculation to be carried out
Method statement of piling work to be carried out to determine pile set criteria, hammer type and weight, and drop height of hammer.
Pile testing (static/maintained load test and PDA with CAPWAP analysis) to be carried out.
tasek junjung_modified.xls
Integral Bridge over Sg Tasek Junjung
SI data: BH2
RL of borehole: m
Size of steel H-pile: 0.350 m (350mm x 350mm x 154 kg/m)
Perimeter: 1.400 m
Area of pile toe: 0.123 m2 (with pile shoe)
Area of section: 166.6 cm2
Thickness of web & flange: 0.016 m
Estimated pile penetration length below e.g.l.: 22 m (penetrate 1m into SPT-N = 50 soil layer)
Estimated safe skin resistance: 447 kN
Unit end resistance, fb: 8000 kN/m2
Ultimate end resistance: 980 kN
FOS for end resistance: 2
Estimated safe end resistance: 490 kN
Safe total capacity: 937 kN
Adopted working load: 900 kN
Notes:
Stiffened pile shoe must be used.
Hard driving of pile to ensure penetration into SPT-N > 50 soil layer.
Performace of hammer is important. Pile set calculation to be carried out
Method statement of piling work to be carried out to determine pile set criteria, hammer type and weight, and drop height of hammer.
Pile testing (static/maintained load test and PDA with CAPWAP analysis) to be carried out.
tasek junjung_modified.xls
Integral Bridge over Sg Tasek Junjung
Size of steel H-pile, B: 0.35 m (350mm x 350mm x 154kg/m)
In clays: kh = k_h/(5B)
K = kh.B
In sands kh = nh.z/B
K = nh.z
tasek junjung_modified.xls
Design of Steel H-Piles
The piles need to be designed for the movements and rotations. The piles chosen are
350 x 350 x 154 kg/m Grade 50B steel H-piles orientated to bend about the minor
axis. These piles have the following properties:
E = 205000 MN/m2
I = 14428 cm4 (about minor axis)
S= 1240.7 cm3 (about minor axis)
Bending Resistance,
Md = S σy/ γm γf3
= 1240.1 x 10-3 x 345 / (1.2x 1.1)
= 324 kNm
From the analysis, maximum vertical load = 863 kN (Appendix B, pile reactions)
Pile geotechnical capacity = 900 kN > 863 kN, so OK.
Appendix A
Bridge over Sg. Tasek Junjung
2D model model input data
U N I T S KN M T S C
E L E M E N T T O P O L O G Y
GRIL ELEMENTS
1 1 3 R R
2 3 4 R R
3 4 5 R R
4 5 6 R R
5 6 7 R R
6 7 8 R R
7 8 9 R R
8 9 10 R R
9 10 11 R R
10 11 12 R R
11 12 13 R R
12 13 2 R R
13 26 28 R R
14 28 29 R R
15 29 30 R R
16 30 31 R R
17 31 32 R R
18 32 33 R R
19 33 34 R R
20 34 35 R R
21 35 36 R R
22 36 37 R R
23 37 38 R R
24 38 27 R R
25 51 53 R R
26 53 54 R R
27 54 55 R R
28 55 56 R R
29 56 57 R R
30 57 58 R R
31 58 59 R R
32 59 60 R R
33 60 61 R R
34 61 62 R R
35 62 63 R R
36 63 52 R R
37 76 78 R R
38 78 79 R R
39 79 80 R R
40 80 81 R R
41 81 82 R R
42 82 83 R R
43 83 84 R R
44 84 85 R R
45 85 86 R R
46 86 87 R R
47 87 88 R R
48 88 77 R R
49 101 103 R R
50 103 104 R R
51 104 105 R R
52 105 106 R R
53 106 107 R R
54 107 108 R R
55 108 109 R R
56 109 110 R R
57 110 111 R R
58 111 112 R R
59 112 113 R R
60 113 102 R R
61 126 128 R R
62 128 129 R R
63 129 130 R R
64 130 131 R R
65 131 132 R R
66 132 133 R R
67 133 134 R R
68 134 135 R R
69 135 136 R R
70 136 137 R R
71 137 138 R R
72 138 127 R R
73 151 153 R R
74 153 154 R R
75 154 155 R R
76 155 156 R R
77 156 157 R R
78 157 158 R R
79 158 159 R R
80 159 160 R R
81 160 161 R R
82 161 162 R R
83 162 163 R R
84 163 152 R R
85 176 178 R R
86 178 179 R R
87 179 180 R R
88 180 181 R R
89 181 182 R R
90 182 183 R R
91 183 184 R R
92 184 185 R R
93 185 186 R R
94 186 187 R R
95 187 188 R R
96 188 177 R R
97 201 203 R R
98 203 204 R R
99 204 205 R R
100 205 206 R R
101 206 207 R R
102 207 208 R R
103 208 209 R R
104 209 210 R R
105 210 211 R R
106 211 212 R R
107 212 213 R R
108 213 202 R R
109 226 228 R R
110 228 229 R R
111 229 230 R R
112 230 231 R R
113 231 232 R R
114 232 233 R R
115 233 234 R R
116 234 235 R R
117 235 236 R R
118 236 237 R R
119 237 238 R R
120 238 227 R R
121 251 253 R R
122 253 254 R R
123 254 255 R R
124 255 256 R R
125 256 257 R R
126 257 258 R R
127 258 259 R R
128 259 260 R R
129 260 261 R R
130 261 262 R R
131 262 263 R R
132 263 252 R R
133 276 278 R R
134 278 279 R R
135 279 280 R R
136 280 281 R R
137 281 282 R R
138 282 283 R R
139 283 284 R R
140 284 285 R R
141 285 286 R R
142 286 287 R R
143 287 288 R R
144 288 277 R R
145 301 303 R R
146 303 304 R R
147 304 305 R R
148 305 306 R R
149 306 307 R R
150 307 308 R R
151 308 309 R R
152 309 310 R R
153 310 311 R R
154 311 312 R R
155 312 313 R R
156 313 302 R R
157 1 26 R R
158 26 51 R R
159 51 76 R R
160 76 101 R R
161 101 126 R R
162 126 151 R R
163 151 176 R R
164 176 201 R R
165 201 226 R R
166 226 251 R R
167 251 276 R R
168 276 301 R R
169 3 28 R R
170 28 53 R R
171 53 78 R R
172 78 103 R R
173 103 128 R R
174 128 153 R R
175 153 178 R R
176 178 203 R R
177 203 228 R R
178 228 253 R R
179 253 278 R R
180 278 303 R R
181 4 29 R R
182 29 54 R R
183 54 79 R R
184 79 104 R R
185 104 129 R R
186 129 154 R R
187 154 179 R R
188 179 204 R R
189 204 229 R R
190 229 254 R R
191 254 279 R R
192 279 304 R R
193 5 30 R R
194 30 55 R R
195 55 80 R R
196 80 105 R R
197 105 130 R R
198 130 155 R R
199 155 180 R R
200 180 205 R R
201 205 230 R R
202 230 255 R R
203 255 280 R R
204 280 305 R R
205 6 31 R R
206 31 56 R R
207 56 81 R R
208 81 106 R R
209 106 131 R R
210 131 156 R R
211 156 181 R R
212 181 206 R R
213 206 231 R R
214 231 256 R R
215 256 281 R R
216 281 306 R R
217 7 32 R R
218 32 57 R R
219 57 82 R R
220 82 107 R R
221 107 132 R R
222 132 157 R R
223 157 182 R R
224 182 207 R R
225 207 232 R R
226 232 257 R R
227 257 282 R R
228 282 307 R R
229 8 33 R R
230 33 58 R R
231 58 83 R R
232 83 108 R R
233 108 133 R R
234 133 158 R R
235 158 183 R R
236 183 208 R R
237 208 233 R R
238 233 258 R R
239 258 283 R R
240 283 308 R R
241 9 34 R R
242 34 59 R R
243 59 84 R R
244 84 109 R R
245 109 134 R R
246 134 159 R R
247 159 184 R R
248 184 209 R R
249 209 234 R R
250 234 259 R R
251 259 284 R R
252 284 309 R R
253 10 35 R R
254 35 60 R R
255 60 85 R R
256 85 110 R R
257 110 135 R R
258 135 160 R R
259 160 185 R R
260 185 210 R R
261 210 235 R R
262 235 260 R R
263 260 285 R R
264 285 310 R R
265 11 36 R R
266 36 61 R R
267 61 86 R R
268 86 111 R R
269 111 136 R R
270 136 161 R R
271 161 186 R R
272 186 211 R R
273 211 236 R R
274 236 261 R R
275 261 286 R R
276 286 311 R R
277 12 37 R R
278 37 62 R R
279 62 87 R R
280 87 112 R R
281 112 137 R R
282 137 162 R R
283 162 187 R R
284 187 212 R R
285 212 237 R R
286 237 262 R R
287 262 287 R R
288 287 312 R R
289 13 38 R R
290 38 63 R R
291 63 88 R R
292 88 113 R R
293 113 138 R R
294 138 163 R R
295 163 188 R R
296 188 213 R R
297 213 238 R R
298 238 263 R R
299 263 288 R R
300 288 313 R R
301 2 27 R R
302 27 52 R R
303 52 77 R R
304 77 102 R R
305 102 127 R R
306 127 152 R R
307 152 177 R R
308 177 202 R R
309 202 227 R R
310 227 252 R R
311 252 277 R R
312 277 302 R R
N O D E C O O R D I N A T E S
G E O M E T R I C P R O P E R T I E S
EB
PROPERTY
GRIL ELEMENTS
1 AREA = 1.064 IYY = 0.3931 IZZ = 0.8631E-01 KT = 0.2317E-01 AS = 0.1000+100 EFW =
0.0000E+00
IYZ = 0.0000E+00
G E O M E T R I C P R O P E R T I E S
IB
PROPERTY
GRIL ELEMENTS
2 AREA = 1.039 IYY = 0.3830 IZZ = 0.6989E-01 KT = 0.2304E-01 AS = 0.1000+100 EFW =
0.0000E+00
IYZ = 0.0000E+00
G E O M E T R I C P R O P E R T I E S
ED
PROPERTY
GRIL ELEMENTS
3 AREA = 1.915 IYY = 0.6736 IZZ = 0.2261 KT = 0.3585 AS = 0.1000+100 EFW =
0.0000E+00
IYZ = 0.0000E+00
G E O M E T R I C P R O P E R T I E S
SLAB
PROPERTY
GRIL ELEMENTS
4 AREA = 0.3009 IYY = 0.8100E-03 IZZ = 0.8427E-01 KT = 0.1520E-02 AS = 0.1000+100 EFW =
0.0000E+00
IYZ = 0.0000E+00
G E O M E T R I C P R O P E R T I E S
DUMMY
PROPERTY
GRIL ELEMENTS
5 AREA = 0.1000E-05 IYY = 0.1000E-05 IZZ = 0.1000E-05 KT = 0.1000E-05 AS = 0.1000+100 EFW =
0.0000E+00
IYZ = 0.0000E+00
G E O M E T R I C A S S I G N M E N T S
1 12 1 5
13 24 1 1
25 132 1 2
133 144 1 1
145 156 1 5
157 168 1 3
169 300 1 4
301 312 1 3
M A T E R I A L P R O P E R T I E S
MATERIAL
M A T E R I A L A S S I G N M E N T S
FIRST LAST DIFF- MATERIAL NSET STRESS POTENTIAL/ CREEP DAMAGE LusasM VISCOELASTIC TWO
PHASE
ELEMENT ELEMENT ERENCE SET PLASTIC DATA SET SET SET ID NO. SET
MATERIAL SET
1 312 1 2 0 0 0 0 2 0 0
S U P P O R T N O D E S
F=FREE
R=RESTRAINED OR RESTRAINED WITH PRESCRIBED DISPLACEMENT
S=SPRING
FIRST LAST DIFF SUPPORT SPRING SUPPORT SPRING SUPPORT SPRING SUPPORT
NODE NODE RNCE CONDITION CONSTANT CONSTANT CONSTANT
OR PRESCRIBED OR PRESCRIBED OR PRESCRIBED
VALUE VALUE VALUE
FREEDOM W FREEDOM THX FREEDOM THY
26 27 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
51 52 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
76 77 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
101 102 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
126 127 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
151 152 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
176 177 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
201 202 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
226 227 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
251 252 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
276 277 1 S F F 0.400000E+06 0.000000E+00 0.000000E+00
L O A D C A S E
L O A D C A S E 2
Parapet
CONCENTRATED LOAD
FIRST LAST DIFF FORCE FORCE FORCE
NODE NODE RNCE FZ MX MY
1 0 0 -0.62500 0.00000E+00 0.00000E+00
2 0 0 -0.62500 0.00000E+00 0.00000E+00
3 0 0 -1.2500 0.00000E+00 0.00000E+00
4 0 0 -1.2500 0.00000E+00 0.00000E+00
5 0 0 -1.3125 0.00000E+00 0.00000E+00
6 0 0 -1.2500 0.00000E+00 0.00000E+00
7 0 0 -1.2500 0.00000E+00 0.00000E+00
8 0 0 -1.2500 0.00000E+00 0.00000E+00
9 0 0 -1.2500 0.00000E+00 0.00000E+00
10 0 0 -1.2500 0.00000E+00 0.00000E+00
11 0 0 -1.3125 0.00000E+00 0.00000E+00
