0% found this document useful (0 votes)
206 views

Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 1 of 4

The document presents a summary of concrete beam design for three beams labeled B122, B123, and B124. It includes the minimum required steel reinforcement and actual steel reinforcement provided at different stations along each beam. All beams have a design section of V-35x40 and are undergoing design checks with no reported issues.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
206 views

Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 1 of 4

The document presents a summary of concrete beam design for three beams labeled B122, B123, and B124. It includes the minimum required steel reinforcement and actual steel reinforcement provided at different stations along each beam. All beams have a design section of V-35x40 and are undergoing design checks with no reported issues.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 5

M-8 ETABS v19.1.

0
11 junio 2021

Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 1 of 4


Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 1 of 4
Story Label UniqueName DesignSect Station Status AsTopComb AsMinTop AsTop
o
Unitless Unitless Unitless Unitless cm Unitless Unitless cm² cm²
P.D B122 22 V-35x40 30 No Message B.2.4-4-2 0.23 0.23
P.D B122 22 V-35x40 54 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 78 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 102 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 126 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 150 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 174 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 198 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 222 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 246 No Message B.2.4-4-3 0.14 0.14
P.D B122 22 V-35x40 270 No Message B.2.4-4-3 0.25 0.25
P.D B123 23 V-35x40 30 No Message B.2.4-4-4 0.24 0.24
P.D B123 23 V-35x40 54 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 78 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 102 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 126 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 150 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 174 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 198 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 222 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 246 No Message B.2.4-4-4 0.15 0.15
P.D B123 23 V-35x40 270 No Message B.2.4-4-4 0.24 0.24
P.D B124 24 V-35x40 30 No Message B.2.4-4-1 0.25 0.25
P.D B124 24 V-35x40 54 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 78 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 102 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 126 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 150 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 174 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 198 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 222 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 246 No Message B.2.4-4-1 0.14 0.14
P.D B124 24 V-35x40 270 No Message B.2.4-4-2 0.23 0.23

Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 2 of 4


Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 2 of 4
Story Label UniqueName Station AsBotComb AsMinBot AsBot VCombo VRebar
o
Unitless Unitless Unitless cm Unitless cm² cm² Unitless cm²/cm
P.D B122 22 30 B.2.4-4-2 0.15 0.15 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 54 B.2.4-4-3 0.14 0.14 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 78 B.2.4-4-3 0.23 0.23 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 102 B.2.4-4-3 0.28 0.28 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 126 B.2.4-4-3 0.31 0.31 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 150 B.2.4-4-3 0.31 0.31 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 174 B.2.4-4-3 0.29 0.29 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 198 B.2.4-4-3 0.25 0.25 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 222 B.2.4-4-2 0.19 0.19 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 246 B.2.4-4-3 0.14 0.14 B.2.4-6-4 0
P.D B122 22 270 B.2.4-4-3 0.18 0.18 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 30 B.2.4-4-4 0.18 0.18 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 54 B.2.4-4-4 0.15 0.15 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 78 B.2.4-4-4 0.23 0.23 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 102 B.2.4-4-4 0.29 0.29 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 126 B.2.4-4-4 0.32 0.32 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 150 B.2.4-4-4 0.34 0.34 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 174 B.2.4-4-4 0.32 0.32 B.2.4-6-4 0

CLINICA ODONTOLÓGICA Page 1 of 5


M-8 ETABS v19.1.0
11 junio 2021

Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 2 of 4


Story Label UniqueName Station AsBotComb AsMinBot AsBot VCombo VRebar
o
Unitless Unitless Unitless cm Unitless cm² cm² Unitless cm²/cm
P.D B123 23 198 B.2.4-4-4 0.29 0.29 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 222 B.2.4-4-4 0.23 0.23 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 246 B.2.4-4-4 0.15 0.15 B.2.4-6-4 0
P.D B123 23 270 B.2.4-4-4 0.18 0.18 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 30 B.2.4-4-1 0.18 0.18 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 54 B.2.4-4-1 0.14 0.14 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 78 B.2.4-4-2 0.19 0.19 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 102 B.2.4-4-1 0.25 0.25 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 126 B.2.4-4-1 0.29 0.29 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 150 B.2.4-4-1 0.31 0.31 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 174 B.2.4-4-1 0.31 0.31 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 198 B.2.4-4-1 0.28 0.28 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 222 B.2.4-4-1 0.23 0.23 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 246 B.2.4-4-1 0.14 0.14 B.2.4-6-4 0
P.D B124 24 270 B.2.4-4-2 0.15 0.15 B.2.4-6-4 0

Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 3 of 4


Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 3 of 4
Story Label UniqueName Station TLngCombo TLngRebar TTrnCombo TTrnRebar WarnMsg
Unitless Unitless Unitless cm Unitless cm² Unitless cm²/cm Unitless
P.D B122 22 30 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 54 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 78 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 102 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 126 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 150 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 174 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 198 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 222 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 246 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B122 22 270 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 30 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 54 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 78 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 102 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 126 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 150 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 174 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 198 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 222 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 246 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B123 23 270 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 30 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 54 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 78 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 102 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 126 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 150 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 174 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 198 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 222 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 246 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message
P.D B124 24 270 B.2.4-6-4 0 B.2.4-6-4 0 No Message

CLINICA ODONTOLÓGICA Page 2 of 5


M-8 ETABS v19.1.0
11 junio 2021

Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 4 of 4


Table: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08, Part 4 of 4
Story Label UniqueName Station ErrMsg
Unitless Unitless Unitless cm Unitless
P.D B122 22 30 No Message
P.D B122 22 54 No Message
P.D B122 22 78 No Message
P.D B122 22 102 No Message
P.D B122 22 126 No Message
P.D B122 22 150 No Message
P.D B122 22 174 No Message
P.D B122 22 198 No Message
P.D B122 22 222 No Message
P.D B122 22 246 No Message
P.D B122 22 270 No Message
P.D B123 23 30 No Message
P.D B123 23 54 No Message
P.D B123 23 78 No Message
P.D B123 23 102 No Message
P.D B123 23 126 No Message
P.D B123 23 150 No Message
P.D B123 23 174 No Message
P.D B123 23 198 No Message
P.D B123 23 222 No Message
P.D B123 23 246 No Message
P.D B123 23 270 No Message
P.D B124 24 30 No Message
P.D B124 24 54 No Message
P.D B124 24 78 No Message
P.D B124 24 102 No Message
P.D B124 24 126 No Message
P.D B124 24 150 No Message
P.D B124 24 174 No Message
P.D B124 24 198 No Message
P.D B124 24 222 No Message
P.D B124 24 246 No Message
P.D B124 24 270 No Message

Table: Concrete Column Design Summary - ACI 318-08, Part 1 of 3


Table: Concrete Column Design Summary - ACI 318-08, Part 1 of 3
Story Label UniqueName DesignSect Station DesignOpt Status PMMRatio PMMCombo
Unitless Unitless Unitless Unitless cm Unitless Unitless Unitless Unitless
P.D C7 19 C-60x60 0 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 26 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 52 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 78 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 104 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 130 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 156 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 182 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 208 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 234 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C7 19 C-60x60 260 Design No Message B.2.4-6-1
P.D C8 20 C-60x60 0 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 26 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 52 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 78 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 104 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 130 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 156 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 182 Design No Message B.2.4-6-3

CLINICA ODONTOLÓGICA Page 3 of 5


M-8 ETABS v19.1.0
11 junio 2021

Table: Concrete Column Design Summary - ACI 318-08, Part 1 of 3


Story Label UniqueName DesignSect Station DesignOpt Status PMMRatio PMMCombo
Unitless Unitless Unitless Unitless cm Unitless Unitless Unitless Unitless
P.D C8 20 C-60x60 208 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 234 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C8 20 C-60x60 260 Design No Message B.2.4-6-3
P.D C9 21 C-60x60 0 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 27 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 54 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 81 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 108 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 135 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 162 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 189 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 216 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 243 Design No Message B.2.4-6-4
P.D C9 21 C-60x60 270 Design No Message B.2.4-6-4

Table: Concrete Column Design Summary - ACI 318-08, Part 2 of 3


Table: Concrete Column Design Summary - ACI 318-08, Part 2 of 3
Story Label UniqueName Station AsMin As Mid Bar As CornerBarAs VMajCombo
Unitless Unitless Unitless cm cm² cm² cm² cm² Unitless
P.D C7 19 0 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 26 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 52 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 78 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 104 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 130 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 156 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 182 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 208 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 234 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C7 19 260 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 0 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 26 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 52 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 78 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 104 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 130 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 156 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 182 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 208 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 234 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C8 20 260 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 0 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 27 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 54 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 81 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 108 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 135 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 162 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 189 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 216 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 243 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2
P.D C9 21 270 36 36 4.5 4.5 B.2.4-7-2

Table: Concrete Column Design Summary - ACI 318-08, Part 3 of 3


Table: Concrete Column Design Summary - ACI 318-08, Part 3 of 3
Story Label UniqueName Station VMajRebar VMinCombo VMinRebar WarnMsg ErrMsg
Unitless Unitless Unitless cm cm²/cm Unitless cm²/cm Unitless Unitless
P.D C7 19 0 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message

CLINICA ODONTOLÓGICA Page 4 of 5


M-8 ETABS v19.1.0
11 junio 2021

Table: Concrete Column Design Summary - ACI 318-08, Part 3 of 3


Story Label UniqueName Station VMajRebar VMinCombo VMinRebar WarnMsg ErrMsg
Unitless Unitless Unitless cm cm²/cm Unitless cm²/cm Unitless Unitless
P.D C7 19 26 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 52 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 78 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 104 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 130 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 156 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 182 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 208 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 234 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C7 19 260 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 0 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 26 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 52 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 78 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 104 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 130 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 156 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 182 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 208 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 234 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C8 20 260 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 0 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 27 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 54 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 81 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 108 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 135 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 162 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 189 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 216 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 243 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message
P.D C9 21 270 0.05 B.2.4-7-2 0.05 No Message No Message

CLINICA ODONTOLÓGICA Page 5 of 5

You might also like