0% found this document useful (0 votes)
42 views

Price List UpdatePHM 20jun23

The document appears to be an inventory listing containing product information from a pharmaceutical supplier including product codes, names, and status. There are over 50 rows of data presented in a table format with columns for inventory item IDs, supplier codes, product class codes and more.

Uploaded by

Joyoboyo Prima
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
42 views

Price List UpdatePHM 20jun23

The document appears to be an inventory listing containing product information from a pharmaceutical supplier including product codes, names, and status. There are over 50 rows of data presented in a table format with columns for inventory item IDs, supplier codes, product class codes and more.

Uploaded by

Joyoboyo Prima
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 10

INVENTORY_ITEM_ID KODESUP SUP_NAME KLASPROD KLASPROD_NAME KODEPROD

2255848 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 16147
2255839 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 23397
2255849 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 10223
2255864 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 10403
2255838 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 23395
2255844 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 45198
2255847 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 10225
2255845 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 21450
2255840 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 23396
2255850 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 10224
2255859 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 49402
2255861 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 00868
2255846 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 10240
2255851 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 16146
2255854 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 17355
2255852 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 17354
2255857 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 45291
2255862 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 00869
2255863 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 47962
2255858 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900001 GENMED REGULAR 49401
2255860 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900002 GENMED JKN 47841
2255842 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900002 GENMED JKN 35614
2255856 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900002 GENMED JKN 35520
2255841 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900002 GENMED JKN 35612
2255853 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900002 GENMED JKN 35521
2255843 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900002 GENMED JKN 35613
2255855 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900002 GENMED JKN 51596
2255871 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 48821
2255879 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 49036
2255867 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 49022
2255875 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 51764
2255870 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 51443
2255878 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 48621
2255877 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 49028
2255876 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 48824
2255873 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 49025
2255881 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 48822
2255837 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 5058A
2255883 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 50458
2255885 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 51832
2255865 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 48622
2255884 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 49029
2255866 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900003 VACCINE REGULAR 49024
2255868 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900004 VACCINE JKN 45623
2255874 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900004 VACCINE JKN 45503
2255882 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900004 VACCINE JKN 53182
2255880 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900004 VACCINE JKN 53214
2255872 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900004 VACCINE JKN 53180
2255869 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900004 VACCINE JKN 53213
2255886 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900004 VACCINE JKN 51833
2255836 090 PT. KALVENTIS SINERGI FARMA 0900004 VACCINE JKN 53179
PRODNAME INVENTORY_ITEM_STATUS_CODE UOM Hazard Class
AMARYL M 2/500 BID Active BX DKI
LOVENOX 6000ANTI-XA 0.6ML Active BX DKI
AMARYL 2MG 5X10 OM Active BX DKI
FLAGYSTATIN OVULES OM Active BX DKI
LOVENOX 2000ANTI-XA 0.2ML Active BX DKI
PLATOGRIX 75MG 2X14 TAB Active BX DKI
AMARYL 4 MG 3X10 OM Active BX DKI
PLAVIX 75MG 2X14 TAB Active BX DKL
LOVENOX 4000ANTI-XA 0.4ML Active BX DKL
AMARYL 3MG 5X10 OM Active BX DKL
SOLIQUA100IU/50MCGMLPEACH Active BX DKL
ESPERSON 0.25% 1X5G Active BX DKL
AMARYL 1MG 5X10 OM Active BX DKL
AMARYL M 1/250 BID Active BX DKL
LANTUS SOLOSTAR 5X3ML Active BX DKL
APIDRA SOLOSTAR 5X3ML Active BX DKL
LANTUS-XR /TOUJEO Active BX DKI
ESPERSON 0.25% 1X15G Active BX DKI
FLAGYL FORTE 10X10 TAB Active BX DKL
SOLIQUA100IU/33MCGMLOLIVE Active BX DKI
PRIFTIN JKN Active BX DKI
LOVENOX 6000 ANTI-XA JKN Active BX DKI
LANTUS SOLOSTAR 3ML JKN Active BX DKL
LOVENOX 2000 ANTI-XA JKN Active BX DKI
APIDRA SOLOSTAR 3ML JKN Active BX DKL
LOVENOX 4000 ANTI-XA JKN Active BX DKI
LANTUS-XR JKN Active BX DKI
HEXAXIM Active BX DKI
TETRAXIM Active BX DKI
STAMARIL GOVT -YELLOW FVR Active BX DKI
TYPHIM VI 0.5 ML TYPHOID Active BX DKI
IMOJEV REGULAR Active BX DKI
MENACTRA Active BX DKI
PENTAXIM Active BX DKI
TYPHIM VI 0.5 ML TYPHOIDN Active BX DKI
AVAXIM 80 HEP. A Active BX DKI
DENGVAXIA 0.5ML ID Active BX DKI
VAXIGRIP TETRA SH Active BX DKI
VAXIGRIP TETRA NH Active BX DKI
VERORAB REGULAR RABIES Active BX DKI
ADACEL Active BX DKI
VIVAXIM Active BX DKI
AVAXIM 160 HEP. A Active BX DKI
IMOJEV JKN Active BX DKI
STAMARIL JKN -YELLOW FVR Active BX DKI
MENACTRA JKN Active BX DKI
TYPHIM VI 0.5 ML JKN TYPH Active BX DKI
VAXIGRIP TETRA SH JKN Active BX DKI
AVAXIM 160 JKN HEP. A Active BX DKI
VERORAB JKN RABIES Active BX DKI
VAXIGRIP TETRA NH JKN Active BX DKI
status SALUR111 SALUR222 SALUR333 SALUR444 SALUR445 SALUR447
DOT MERAH 225,231 225,231 225,231 225,231 225,231 225,231
DOT MERAH 473,963 473,963 473,963 473,963 473,963 473,963
DOT MERAH 341,962 341,962 341,962 341,962 341,962 341,962
DOT MERAH 184,980 184,980 184,980 184,980 184,980 184,980
DOT MERAH 171,369 171,369 171,369 171,369 171,369 171,369
DOT MERAH 225,686 225,686 225,686 225,686 225,686 225,686
DOT MERAH 369,513 369,513 369,513 369,513 369,513 369,513
DOT MERAH 763,916 763,916 763,916 763,916 763,916 763,916
DOT MERAH 381,807 381,807 381,807 381,807 381,807 381,807
DOT MERAH 540,036 540,036 540,036 540,036 540,036 540,036
DOT MERAH 1,282,050 1,282,050 1,282,050 1,282,050 1,282,050 1,282,050
DOT MERAH 61,328 61,328 61,328 61,328 61,328 61,328
DOT MERAH 192,976 192,976 192,976 192,976 192,976 192,976
DOT MERAH 127,142 127,142 127,142 127,142 127,142 127,142
DOT MERAH 945,430 945,430 945,430 945,430 945,430 945,430
DOT MERAH 807,452 807,452 807,452 807,452 807,452 807,452
DOT MERAH 1,418,145 1,418,145 1,418,145 1,418,145 1,418,145 1,418,145
DOT MERAH 151,759 151,759 151,759 151,759 151,759 151,759
DOT MERAH 888,190 888,190 888,190 888,190 888,190 888,190
DOT MERAH 1,282,050 1,282,050 1,282,050 1,282,050 1,282,050 1,282,050
DOT MERAH 126,048 126,048 126,048 126,048 126,048 126,048
DOT MERAH 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
DOT MERAH 404,500 404,500 404,500 404,500 404,500 404,500
DOT MERAH 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000
DOT MERAH 406,818 406,818 406,818 406,818 406,818 406,818
DOT MERAH 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000
DOT MERAH 992,703 992,703 992,703 992,703 992,703 992,703
DOT MERAH 659,925 659,925 659,925 659,925 659,925 659,925
DOT MERAH 369,000 369,000 369,000 369,000 369,000 369,000
DOT MERAH 304,920 304,920 304,920 304,920 304,920 304,920
DOT MERAH 199,875 199,875 199,875 199,875 199,875 199,875
DOT MERAH 285,863 285,863 285,863 285,863 285,863 285,863
DOT MERAH 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000
DOT MERAH 499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 499,000
DOT MERAH 199,875 199,875 199,875 199,875 199,875 199,875
DOT MERAH 266,805 266,805 266,805 266,805 266,805 266,805
DOT MERAH 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000
DOT MERAH 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500
DOT MERAH 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500
DOT MERAH 244,720 244,720 244,720 244,720 244,720 244,720
DOT MERAH 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000
DOT MERAH 613,800 613,800 613,800 613,800 613,800 613,800
DOT MERAH 343,035 343,035 343,035 343,035 343,035 343,035
DOT MERAH 346,847 346,847 346,847 346,847 346,847 346,847
DOT MERAH 279,200 279,200 279,200 279,200 279,200 279,200
DOT MERAH 502,703 502,703 502,703 502,703 502,703 502,703
DOT MERAH 180,180 180,180 180,180 180,180 180,180 180,180
DOT MERAH 171,171 171,171 171,171 171,171 171,171 171,171
DOT MERAH 283,784 283,784 283,784 283,784 283,784 283,784
DOT MERAH 144,730 144,730 144,730 144,730 144,730 144,730
DOT MERAH 171,171 171,171 171,171 171,171 171,171 171,171
SALUR555 SALUR666 SALUR777 SALUR999 Nobpom Tgl Bpom
225,231 225,231 225,231 225,231 DKI0259201443A5 4/5/2027 0:00
473,963 473,963 473,963 473,963 DKI0559201843A5 1/3/2027 0:00
341,962 341,962 341,962 341,962 DKI0185600143A1 1/31/2028 0:00
184,980 184,980 184,980 184,980 DKI0185600143A1 1/31/2028 0:00
171,369 171,369 171,369 171,369 DKI0185600143A1 1/31/2028 0:00
225,686 225,686 225,686 225,686 DKI1861700317A1 11/13/2023 0:00
369,513 369,513 369,513 369,513 DKI1759201443B1 1/3/2027 0:00
763,916 763,916 763,916 763,916 DKL0121203030A1 8/4/2027 0:00
381,807 381,807 381,807 381,807 DKL0121203030A1 8/4/2027 0:00
540,036 540,036 540,036 540,036 DKL0521204110B1 6/24/2024 0:00
1,282,050 1,282,050 1,282,050 1,282,050 DKL0521204110C1 5/30/2024 0:00
61,328 61,328 61,328 61,328 DKL0521204110D1 6/24/2024 0:00
192,976 192,976 192,976 192,976 DKL0521204110A1 5/30/2024 0:00
127,142 127,142 127,142 127,142 DKL0121201550A1 2/17/2025 0:00
945,430 945,430 945,430 945,430 DKL2221208617A1 8/10/2027 0:00
807,452 807,452 807,452 807,452 DKL2221208617B1 8/10/2027 0:00
1,418,145 1,418,145 1,418,145 1,418,145 DKI0559201843A5 1/3/2027 0:00
151,759 151,759 151,759 151,759 DKI0259201443A5 4/5/2027 0:00
888,190 888,190 888,190 888,190 DKL1321205717A1 8/14/2023 0:00
1,282,050 1,282,050 1,282,050 1,282,050 DKI0185600143A1 1/31/2028 0:00
126,048 126,048 126,048 126,048 DKI0185600143A1 1/31/2028 0:00
240,000 240,000 240,000 240,000 DKI0185600143A1 1/31/2028 0:00
404,500 404,500 404,500 404,500 DKL1926112117A1 8/13/2024 0:00
98,000 98,000 98,000 98,000 DKI1759201443B1 1/3/2027 0:00
406,818 406,818 406,818 406,818 DKL0121200717A1 12/6/2027 0:00
174,000 174,000 174,000 174,000 DKI1959203043A1 8/28/2024 0:00
992,703 992,703 992,703 992,703 DKI1959203043B1 8/28/2024 0:00
659,925 659,925 659,925 659,925 DKI1059702744A1 11/29/2024 0:00
369,000 369,000 369,000 369,000 DKI1541000144A1 4/18/2025 0:00
304,920 304,920 304,920 304,920 DKI2259703944A1 9/24/2027 0:00
199,875 199,875 199,875 199,875 DKI2059703543A1 7/8/2025 0:00
285,863 285,863 285,863 285,863 DKI2059703643A1 7/8/2025 0:00
530,000 530,000 530,000 530,000 DKI1616500343A1 3/4/2027 0:00
499,000 499,000 499,000 499,000 DKI2159703843A1 5/1/2026 0:00
199,875 199,875 199,875 199,875 DKI2059703743A1 1/27/2026 0:00
266,805 266,805 266,805 266,805 DKI2059703643A1 7/8/2025 0:00
850,000 850,000 850,000 850,000 DKI1616500343A1 3/4/2027 0:00
199,500 199,500 199,500 199,500 DKI1355500343A1 3/18/2027 0:00
199,500 199,500 199,500 199,500 DKI1459703243A1 3/18/2025 0:00
244,720 244,720 244,720 244,720 DKI1659703344A1 12/23/2025 0:00
315,000 315,000 315,000 315,000 DKI2059703743A1 1/27/2026 0:00
613,800 613,800 613,800 613,800 DKI1059702744A1 11/29/2024 0:00
343,035 343,035 343,035 343,035 DKI2159703843A1 5/1/2026 0:00
346,847 346,847 346,847 346,847 DKI0459702343B1 8/16/2027 0:00
279,200 279,200 279,200 279,200 DKI1859703461A1 12/31/2023 0:00
502,703 502,703 502,703 502,703 DKI1159702843A1 1/26/2026 0:00
180,180 180,180 180,180 180,180 DKI1259703043A1 9/9/2026 0:00
171,171 171,171 171,171 171,171 DKI2059703543A1 7/8/2025 0:00
283,784 283,784 283,784 283,784 DKI1541000144A1 4/18/2025 0:00
144,730 144,730 144,730 144,730 DKI2059703743A1 1/27/2026 0:00
171,171 171,171 171,171 171,171 DKI2259703944A1 9/24/2027 0:00
Storage
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COOLROOM ICE
COOLROOM ICE
COOLROOM ICE
BELOW 30 ICE
COLD STORAGE
BELOW 30 ICE
BELOW 30 ICE
BELOW 30 ICE
BELOW 30 ICE
BELOW 30 ICE
BELOW 30 ICE
COOLROOM ICE
BELOW 30 ICE
BELOW 30 ICE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
BELOW 30 ICE
COOLROOM ICE
COOLROOM ICE
COOLROOM ICE
BELOW 30 ICE
COLD STORAGE
BELOW 30 ICE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE
COLD STORAGE

You might also like