0% found this document useful (0 votes)
8 views

Math-Sheet Answers

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
8 views

Math-Sheet Answers

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

Name: __________________ Date: ______________

33 49 49 66 56
- 16 + 41 ÷ 44 ÷ 1 ÷ 17
---- ---- ---- --- ----
17 90 1.114 66 3.294

48 28 51 70 80
÷ 19 ÷ 3 × 0 × 52 + 77
---- --- --- ---- ----
2.526 9.333 0 3640 157

25 99 75 92 26
- 25 ÷ 77 - 50 × 57 × 6
---- ---- ---- ---- ---
0 1.286 25 5244 156

41 61 5 96 41
× 17 × 41 × 2 × 83 + 12
---- ---- --- ---- ----
697 2501 10 7968 53

72 87 62 37 36
× 52 × 20 + 5 - 5 × 1
---- ---- --- --- ---
3744 1740 67 32 36

73 97 94 95 42
× 39 + 41 + 23 + 30 + 4
---- ---- ---- ---- ---
2847 138 117 125 46

97 79 33 59 6
+ 73 ÷ 36 + 5 ÷ 9 + 2
---- ---- --- --- ---
170 2.194 38 6.556 8

Generated with MathSheetGenerator.com 1


Name: __________________ Date: ______________

97 43 70 96 39
÷ 22 - 36 - 40 - 58 - 4
---- ---- ---- ---- ---
4.409 7 30 38 35

38 52 93 71 83
÷ 22 + 1 ÷ 81 ÷ 71 - 44
---- --- ---- ---- ----
1.727 53 1.148 1 39

99 59 41 67 20
+ 13 - 56 × 18 - 66 ÷ 13
---- ---- ---- ---- ----
112 3 738 1 1.538

64 59 55 21 24
- 34 ÷ 13 + 39 + 10 - 22
---- ---- ---- ---- ----
30 4.538 94 31 2

28 69 49 62 39
× 11 + 52 × 14 × 25 × 4
---- ---- ---- ---- ---
308 121 686 1550 156

73 77 63 77 80
- 30 × 62 ÷ 44 × 16 ÷ 69
---- ---- ---- ---- ----
43 4774 1.432 1232 1.159

65 88 62 90 96
- 16 × 26 ÷ 29 × 45 - 47
---- ---- ---- ---- ----
49 2288 2.138 4050 49

Generated with MathSheetGenerator.com 2


Name: __________________ Date: ______________

93 50 55 97 26
+ 16 ÷ 8 ÷ 8 + 58 ÷ 14
---- --- --- ---- ----
109 6.25 6.875 155 1.857

64 47 78 96 49
÷ 23 + 39 × 30 - 12 ÷ 16
---- ---- ---- ---- ----
2.783 86 2340 84 3.063

71 59 72 88 88
+ 25 × 25 ÷ 62 + 59 + 49
---- ---- ---- ---- ----
96 1475 1.161 147 137

62 61 96 34 19
+ 14 + 54 - 95 + 25 + 10
---- ---- ---- ---- ----
76 115 1 59 29

100 65 65 49 92
÷ 51 × 2 ÷ 44 × 34 × 16
---- --- ---- ---- ----
1.961 130 1.477 1666 1472

77 67 81 73 94
- 67 ÷ 36 + 3 + 25 + 69
---- ---- --- ---- ----
10 1.861 84 98 163

88 95 58 32 95
× 87 - 18 × 54 × 5 ÷ 35
---- ---- ---- --- ----
7656 77 3132 160 2.714

Generated with MathSheetGenerator.com 3


Name: __________________ Date: ______________

66 94 92 65 86
÷ 1 ÷ 20 × 60 + 49 ÷ 54
--- ---- ---- ---- ----
66 4.7 5520 114 1.593

97 84 57 63 91
- 30 × 59 × 41 - 26 ÷ 90
---- ---- ---- ---- ----
67 4956 2337 37 1.011

92 92 69 96 31
× 51 + 90 × 3 - 78 + 1
---- ---- --- ---- ---
4692 182 207 18 32

21 69 68 91 68
÷ 16 ÷ 21 - 50 ÷ 79 × 37
---- ---- ---- ---- ----
1.313 3.286 18 1.152 2516

52 70 7 47 69
+ 36 ÷ 37 - 3 ÷ 22 + 31
---- ---- --- ---- ----
88 1.892 4 2.136 100

27 92 76 85 91
× 1 + 13 + 34 ÷ 54 + 55
--- ---- ---- ---- ----
27 105 110 1.574 146

36 96 59 73 27
+ 15 + 69 × 23 - 33 ÷ 12
---- ---- ---- ---- ----
51 165 1357 40 2.25

Generated with MathSheetGenerator.com 4


Name: __________________ Date: ______________

99 52 54 47 49
- 60 × 8 ÷ 31 - 42 - 28
---- --- ---- ---- ----
39 416 1.742 5 21

33 93 88 36 97
× 4 × 10 × 27 × 35 - 93
--- ---- ---- ---- ----
132 930 2376 1260 4

53 57 91 55 72
× 43 - 19 + 68 ÷ 3 ÷ 37
---- ---- ---- --- ----
2279 38 159 18.333 1.946

78 95 75 68 96
× 0 ÷ 73 - 48 - 44 - 78
--- ---- ---- ---- ----
0 1.301 27 24 18

60 98 77 39 94
+ 29 + 50 ÷ 26 ÷ 2 - 70
---- ---- ---- --- ----
89 148 2.962 19.5 24

95 47 78 100 100
+ 91 × 11 + 2 ÷ 97 × 13
---- ---- --- ---- ----
186 517 80 1.031 1300

26 82 88 94 80
+ 10 ÷ 62 + 39 + 61 - 62
---- ---- ---- ---- ----
36 1.323 127 155 18

Generated with MathSheetGenerator.com 5


Name: __________________ Date: ______________

88 87 95 91 84
- 59 × 51 - 67 + 13 ÷ 79
---- ---- ---- ---- ----
29 4437 28 104 1.063

68 48 90 97 88
- 64 ÷ 8 × 13 ÷ 86 ÷ 70
---- --- ---- ---- ----
4 6 1170 1.128 1.257

91 66 61 70 95
× 79 + 16 + 24 - 15 ÷ 9
---- ---- ---- ---- ---
7189 82 85 55 10.556

80 60 84 91 78
÷ 27 - 12 - 54 + 49 × 39
---- ---- ---- ---- ----
2.963 48 30 140 3042

91 70 98 94 43
÷ 34 - 38 - 97 × 15 + 31
---- ---- ---- ---- ----
2.676 32 1 1410 74

Generated with MathSheetGenerator.com 6

You might also like