å½å ãã¼ã±ãã
å½å ãã¼ã±ãã
| ææ¨ | çµå¤ | å¤å | å¤åï¼ |
|---|---|---|---|
å¤ä¸ãã æ¥çµå¹³å .N225 | 49,864.68 | +561.23 | 1.14% |
å¤ä¸ãã TOPIX .TOPX | 3,334.32 | -6.74 | 0.20% |
å¤ä¸ãã TRææ° - æ¥æ¬ .TRXFLDJPP | 287.23 | -0.61 | 0.21% |
å¸å ´ã®ããã©ã¼ãã³ã¹
å
¬å¼ãã¼ã¿ãã¼ããã¼
åå
| å ç© | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| NYMEXåæ²¹ | 59.00 | 0.61% |
| åæµ·ãã¬ã³ãå ç© | 62.73 | 0.45% |
| ã¹ãããé | 4,203.44 | 0.09% |
| CBOTå¤§è± | 1,116.00 | 0.02% |
å¤å½çºæ¿
| çºæ¿ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| ç±³ãã«/æ¥æ¬å | 155.0800 | 0.51% |
| ã¦ã¼ã/æ¥æ¬å | 181.0700 | 0.06% |
| ç±³ãã«/è±ãã³ã | 0.7490 | 1.04% |
| ç±³ãã«/人æ°å | 7.0636 | 0.10% |
éå©ã»å½åµ
| åå | å©åã | å¤å |
|---|---|---|
| æ¥æ¬ï¼ï¼å¹´å©åã | 1.893 | +0.001 |
| ç±³å½åµï¼ï¼å¹´å©åã | 4.071 | -0.017 |
| ãã¤ãï¼ï¼å¹´å©åã | 2.742 | -0.004 |
| è±å½åµï¼ï¼å¹´ | 4.439 | -0.011 |
æ ªå¼å¸å ´
| ææ¨ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| æ¥çµå¹³å | 49,864.68 | 1.14% |
| TOPIX | 3,334.32 | 0.20% |
| ãã¦å¹³å | 47,916.45 | 0.93% |
| è± FTSE100 | 9,692.07 | 0.10% |
ã½ã¼ã¹: LSEG - ãã¼ã¿ã¯å°ãªãã¨ã15åé ãã§è¡¨ç¤ºãã¦ãã¾ã






