No:Road signs in Norway
Denne siden er under arbeid.
Fareskilt
| Nummer | Skilt | Navn | Tagger |
|---|---|---|---|
| 100.1 | Farlig høresving | traffic_sign=NO:100.1
| |
| 100.2 | Farlig venstresving | traffic_sign=NO:100.2
| |
| 102.1 | Farlige svinger første sving til høyre | traffic_sign=NO:102.1
| |
| 102.2 | Farlige svinger første sving til venstre | traffic_sign=NO:102.2
| |
| 104.1 | Bratt bakke stigning | traffic_sign=NO:104.1
| |
| 104.2 | Bratt bakke fall | traffic_sign=NO:104.2
| |
| 106.1 | Smalere veg | traffic_sign=NO:106.1
| |
| 106.2 | Innsnevring på høyre side | traffic_sign=NO:106.2
| |
| 106.3 | Innsnevring på venstre side | traffic_sign=NO:106.3
| |
| 108 | Ujevn veg | traffic_sign=NO:108
| |
| 109 | Fartshump | traffic_sign=NO:109
| |
| 110 | Vegarbeid | traffic_sign=NO:110
|
Vikeplikt- og forkjørsskilt
| Nummer | Skilt | Navn | Tagger |
|---|---|---|---|
| 202 | Vikeplikt | traffic_sign=NO:202
| |
| 204 | Stopp | traffic_sign=NO:204
| |
| 206 | Forkjørsveg | traffic_sign=NO:206
| |
| 208 | Slutt på forkjørsveg | traffic_sign=NO:208
| |
| 210 | Forkjørskryss | traffic_sign=NO:210
| |
| 212 | Vikeplikt overfor møtende kjørende | traffic_sign=NO:212
| |
| 214 | Møtende kjørende har vikeplikt | traffic_sign=NO:214
|
Forbudsskilt
| Nummer | Skilt | Navn | Tagger |
|---|---|---|---|
| 302 | Innkjøring forbudt | traffic_sign=NO:302
| |
| 306.0 | Forbudt for alle kjøretøy | traffic_sign=NO:306.0
| |
| 306.1 | Forbudt for motorvogn med unntak av liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:306.1
| |
| 306.3 | Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t | traffic_sign=NO:306.3
| |
| 306.4 | Forbudt for motorsykkel og moped | traffic_sign=NO:306.4
| |
| 306.5 | Forbudt for lastebil og trekkbil | traffic_sign=NO:306.5
| |
| 306.6 | Forbudt for syklende og fører av liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:306.6
| |
| 306.7 | Forbudt for gående | traffic_sign=NO:306.7
| |
| 306.8 | Forbudt for gående, syklende og fører av liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:306.8
| |
| 306.9 | Forbudt for ridende | traffic_sign=NO:306.9
| |
| 306.10 | Forbudt for små elektriske kjøretøy | traffic_sign=NO:306.10
| |
| 308 | Forbudt for transport av farlig gods | traffic_sign=NO:308
| |
| 310 | Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | traffic_sign=NO:310[3.5]
| |
| 312 | Breddegrense | traffic_sign=NO:312[2.3]
| |
| 314 | Høydegrense | traffic_sign=NO:314[3.5]
| |
| 316 | Lengdegrense | traffic_sign=NO:316[15]
| |
| 318.1 | Totalvektgrense for kjøretøy | traffic_sign=NO:318.1[12]
| |
| 318.2 | Totalvektgrense for vogntog | traffic_sign=NO:318.2[30]
| |
| 320 | Aksellastgrense | traffic_sign=NO:320[3]
| |
| 322 | Boggilastgrense | traffic_sign=NO:318.2[10]
| |
| 330.1 | Svingeforbud høyre | traffic_sign=NO:330.1
| |
| 330.2 | Svingeforbud venstre | traffic_sign=NO:330.2
| |
| 332 | Vendingsforbud | traffic_sign=NO:332
| |
| 334 | Forbikjøring forbudt | traffic_sign=NO:334
| |
| 335 | Forbikjøring forbudt for lastebil | traffic_sign=NO:335
| |
| 336 | Slutt på forbikjøringsforbud | traffic_sign=NO:336
| |
| 337 | Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | traffic_sign=NO:337
| |
| 362 | Fartsgrense | traffic_sign=NO:362.60
| |
| 364 | Slutt på særskilt fartsgrense | traffic_sign=NO:364.60
| |
| 366 | Fartsgrensesone | traffic_sign=NO:366.30
| |
| 367 | Fartsgrensesone for liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:367[6]
| |
| 368 | Slutt på fartsgrensesone | traffic_sign=NO:368.30
| |
| 369 | Slutt på fartsgrensesone for liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:369[6]
| |
| 370 | Stans forbudt | traffic_sign=NO:370
| |
| 372 | Parkering forbudt | traffic_sign=NO:372
| |
| 376.1 | Parkeringssone | traffic_sign=NO:376.1
| |
| 376.2 | Sone med parkeringsforbud | traffic_sign=NO:376.2[08-18][(08-16)]
| |
| 377 | Sone med parkeringsforbud for liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:377
| |
| 378.1 | Slutt på parkeringssone | traffic_sign=NO:378.1
| |
| 378.2 | Slutt på sone med parkeringsforbud | traffic_sign=NO:378.2
| |
| 379 | Slutt på sone med parkeringsforbud for liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:379
| |
| 380 | Sone med bruksforbud for liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:380
| |
| 382 | Slutt på sone med bruksforbud for liten elektrisk motorvogn | traffic_sign=NO:382
|
Påbudsskilt
| Nummer | Skilt | Navn | Tagger |
|---|---|---|---|
| 402.1 | Påbudt kjøreretning, til høyre | traffic_sign=NO:402.1
Ikke nødvendig med Relation:restriction når å ikke overholde skiltet fører til å kjøre imot kjøreretningen. | |
| 402.2 | Påbudt kjøreretning, til venstre | traffic_sign=NO:402.2
Ikke nødvendig med Relation:restriction når å ikke overholde skiltet fører til å kjøre imot kjøreretningen. | |
| 402.3 | Påbudt kjøreretning, rett frem | traffic_sign=NO:402.3
| |
| 402.4 | Påbudt kjøreretning, sving til høyre | traffic_sign=NO:402.4
| |
| 402.5 | Påbudt kjøreretning, sving til venstre | traffic_sign=NO:402.5
| |
| 402.6 | Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre | traffic_sign=NO:402.6
| |
| 402.7 | Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre | traffic_sign=NO:402.7
| |
| 402.8 | Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre | traffic_sign=NO:402.8
| |
| 404.1 | Påbudt kjørefelt, høyre | traffic_sign=NO:404.1
| |
| 404.2 | Påbudt kjørefelt, venstre | traffic_sign=NO:404.2
| |
| 406 | Påbudt rundkjøring | traffic_sign=NO:406
|
Opplysningskilt
| Nummer | Skilt | Navn | Tagger |
|---|---|---|---|
| 502 | Motorveg | traffic_sign=NO:502
| |
| 503 | Motortrafikkveg | traffic_sign=NO:503
| |
| 504 | Slutt på motorveg | traffic_sign=NO:504
| |
| 505 | Slutt på motortrafikkveg | traffic_sign=NO:505
| |
| 506 | Tungtrafikkfelt | traffic_sign=NO:506[7.5]
Eksempel ved tungtrafikk i høyre av 2 felt:
Se også Lanes og Conditional restrictions | |
| 507 | Slutt på tungtrafikkfelt | traffic_sign=NO:507
| |
| 508.1 | Kollektivfelt for buss | traffic_sign=NO:508.1
Eksempel ved kollektivfelt i høyre av 2 felt:
| |
| 508.2 | Kollektivfelt for buss og drosje | traffic_sign=NO:508.2
Eksempel ved kollektivfelt i høyre av 3 felt:
| |
| 509 | Sambruksfelt | traffic_sign=NO:509[2]
Eksempel ved kollektivfelt i høyre av 2 felt:
| |
| 510.1 | Slutt på kollektivfelt for buss | traffic_sign=NO:510.1
| |
| 510.2 | Slutt på kollektivfelt for buss og drosje | traffic_sign=NO:510.2
| |
| 511 | Slutt på sambruksfelt | traffic_sign=NO:511[2]
| |
| 518 | Gangvei | traffic_sign=NO:518
| |
| 520 | Sykkelvei | traffic_sign=NO:520
Sykkelvei med fortau: | |
| 521.1 | Sykkelfelt - sideplassert | traffic_sign=NO:520.0
Eksempel med 2 kjørefelt (sykkelfeltet medregnet):
Se også Lanes | |
| 521.2 | Sykkelfelt - midtstilt | traffic_sign=NO:521.1
Eksempel med høyresvingfelt på innsiden av sykkelfelt:
Se også Lanes | |
| 522 | Gang og sykkelvei | traffic_sign=NO:522
Sykkelvei med fortau: Dette skiltet skal ikke brukes på sykkelvei med fortau. Dobbeltsjekk at skiltingen faktisk er slik før dette tagges. |
Underskilt
Underskiltet skilles alltid fra hovedskiltet med et komma.
| Nummer | Skilt | Navn | Tagger |
|---|---|---|---|
| 802 | Avstand | 802[100 m]
| |
| 804 | Utstrekning | 802[0.2-1.3 km]
| |
| 806 | Tid | 806[]
Som parkeringsregulering:
Som underskilt til forbudskilt
| |
| 807.1 | Personbil | 807.1
| |
| 807.2 | Varebil, lastebil og trekkbil | 807.2
| |
| 807.3 | Buss | 807.3
| |
| 807.4 | Vogntog | 807.4
| |
| 807.5 | Tilhenger særskilt innredet til campingbruk,
samt eventuell trekkvogn |
807.5
| |
| 807.6 | Sykkel | 807.6
| |
| 807.6U | Unntatt sykkel | 807.6U
| |
| 807.7 | Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn og tohjuls moped | 807.7
| |
| 807.8 | Forflytningshemmede med parkeringstillatelse | 807.8
| |
| 807.8 | Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil) | 807.9
| |
| 813.1 | Stigningsgrad | 813.1[10]
| |
| 813.2 | Stigningsgrad | 813.2[9]
|