Kereta api Datuk Belambangan
DB![]() KA DATUK BELAMBANGAN
TEBING TINGGI - LALANG (PP)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kereta api Datuk Belambangan di Stasiun Tebing Tinggi (Tebing Tinggi) dengan lokomotif BB 302 70 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api lokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Divisi Regional I Medan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 2 Desember 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Tebing Tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Lalang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 35,6 km (22,1 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 1 jam 05 Menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Dua kali pulang pergi dalam sehari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Ekonomi premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 80 tempat duduk disusun 2-2, reclining and revolving seat, saling berhadapan ke kanan dan berhadapan ke kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 30 km/h (8,3 m/s) - 60 km/h (17 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | U61-U64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Datuk Belambangan adalah kereta api penumpang lokal kelas ekonomi premium yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani relasi Tebing Tinggi–Lalang dan Sebaliknya.
Peresmian layanan KA Datuk Belambangan awalnya dijadwalkan pada 1 Desember 2022. Namun, peresmian baru dilakukan pada 2 Desember, ditandai dengan pemecahan kendi pada pengait lokomotif oleh kepala Balai Teknik Pereketaapian Wilayah Sumbagut Dadun Prakosa dan Vice President Divre I Sumut Yuskal Setiawan.[1] Dengan lokomotif penarik, CC201 89 10 dan rangkaian 1 unit Kereta Pembangkit kelas 2 dan 3 unit K3 ekonomi premium.[2]
Kereta api ini pernah menjadi salah satu dari 7 Kereta api yang mendapatkan dana subsidi (PSO) dan berstatus Kereta api perintis pada tahun 2021, dan enam lainnya adalah Amir Hamzah relasi Binjai—Besitang, Cut Meutia relasi Krueng Geukueh-Kutablang, Lembah Anai relasi Kayu Tanam—BIM, Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aie—BIM, LRT Palembang relasi Bandara SMB II—DJKA, dan Batara Kresna relasi Purwosari—Wonogiri.[3]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Pada awal mula beroperasi, Kereta api Datuk Belambangan dihadang oleh warga yang menuntut pelunasan ganti rugi tanah. Akibatnya, kereta api tidak melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Lalang dan mundur kembali hingga Stasiun Tanjung Gading dan juga menyebabkan Kereta api Datuk Belambangan diundur. Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2023, Kereta ini resmi berjalan hingga sekarang.[4]
Pada tanggal 1 September hingga 31 Desember 2023, Kereta api Datuk Belambangan berhenti beroperasi untuk sementara waktu karena alasan operasional.[5] Kemudian sejak Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2025, kereta api ini pun tidak lagi tergolong sebagai Kereta api perintis.[6]
Insiden
[sunting | sunting sumber]Pada 28 Februari 2025, sekumpulan warga melakukan pemblokiran terhadap jalur kereta api di km 15+400 petak jalan rel Lalang—Tanjung Gading yang berada di Desa Lalang, Medang Deras, Batu Bara. Pemblokiran ini membuat perjalanan Kereta api Datuk Belambangan terhenti di petak jalan rel tersebut. Warga memblokir jalan rel dengan berdiri ramai-ramai di besi rel, bahkan membakar kayu dan ban di tengah-tengah rel kereta api. Perjalanan Hingga 3 perjalanan kereta api pun harus dibatalkan serta pengembalian bea tiket penuh diberikan kepada calon penumpang. Didapati bahwa warga melakukan pemblokiran karena menuntut pembatalan penutupan perlintasan sebidang pada daerah di sekitar rel tersebut imbas dari kecelakaan tragis yang menewaskan warga bernama Nur Betty (45) yang sebelumnya tertabrak kereta saat melintasi perlintasan tersebut. Jalur pun sudah dapat dilalui sehari kemudian serta pihak PT KAI melakukan mediasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api.[7][8]
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Kereta api Datuk Belambangan berhenti di Stasiun Tebing Tinggi (Tebing Tinggi) dengan lokomotif BB 303 75 01
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Nurhaliza, Ade (2022-12-02). "KAI Tambah Rute Tebing Tinggi-Lalang di Sumut". sumatra.bisnis. Diakses tanggal 2022-12-02.
- ^ Fansuri Lubis, Ahmad Arfah (2022-12-02). "KA dari Tebing Tinggi ke Stasiun Lalang di Batu Bara Mulai Beroperasi". Detik Sumut. Diakses tanggal 2022-12-03.
- ^ Novelino, Andry (Kamis, 07 Jan 2021 10:26 WIB). "Subsidi KA Perintis Naik Jadi Rp211,7 M pada 2021". CNN Indonesia. Diakses tanggal 3 Desember 2022.
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (2022-12-02). "KA Perintis Datuk Belambangan Resmi Beroperasi". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2022-12-02.
- ^ Efendi, Reza (2023-12-31). "Hore, Kereta Api Datuk Belambangan Kembali Beroperasi Mulai 1 Januari 2024". Liputan 6. Diakses tanggal 2024-07-17.
- ^ "Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2025 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis". JDIH Kementerian Perhubungan. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2025-01-23. Diakses tanggal 2025-04-16.
- ^ Siregar, Wahyudi Aulia (2025-02-28). Setyadi, Arief (ed.). "Heboh Perjalanan Kereta Api Diadang Warga di Batubara, Ini Kata KAI". Okezone News. Medan. Diakses tanggal 2025-04-16.
- ^ Sitepu, Suyanto (2025-03-01). Saputra, Joko (ed.). "Pasca Dihadang Warga, KA Datuk Belambangan Kembali Beroperasi". Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI KBRN Medan. Medan. Diakses tanggal 2025-04-16.