2025 IIHF World Championship rosters
Each team's roster consisted of at least 15 skaters (forwards and defencemen) and two goaltenders, and at most 22 skaters and three goaltenders. All 16 participating nations, through the confirmation of their respective national associations, had to submit a "Long List" no later than two weeks before the tournament, and a final roster by the Passport Control meeting prior to the start of the tournament.[1]
Age and team as of 9 May 2025. Flags are only for foreign coaches.
Group A
[edit]Austria
[edit]A 28-player roster was announced on 28 April 2025.[2] The final squad was revealed on 5 May 2025.[3]
Head coach: Roger Bader[4]
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | Peter Schneider | 1.83 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | 4 April 1991 (aged 34) | ![]() |
4 | D | Ramon Schnetzer | 1.78 m (5 ft 10 in) | 83 kg (183 lb) | 12 August 1996 (aged 28) | ![]() |
5 | F | Thomas Raffl – C | 1.94 m (6 ft 4 in) | 104 kg (229 lb) | 19 June 1986 (aged 38) | ![]() |
7 | F | Brian Lebler | 1.91 m (6 ft 3 in) | 96 kg (212 lb) | 16 July 1988 (aged 36) | ![]() |
12 | D | David Maier | 1.87 m (6 ft 2 in) | 83 kg (183 lb) | 12 January 2000 (aged 25) | ![]() |
16 | F | Dominic Zwerger | 1.83 m (6 ft 0 in) | 93 kg (205 lb) | 16 July 1996 (aged 28) | ![]() |
18 | D | Paul Stapelfeldt | 1.95 m (6 ft 5 in) | 100 kg (220 lb) | 20 September 1998 (aged 26) | ![]() |
19 | F | Vinzenz Rohrer | 1.78 m (5 ft 10 in) | 73 kg (161 lb) | 9 September 2004 (aged 20) | ![]() |
21 | F | Lukas Haudum | 1.83 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | 21 May 1997 (aged 27) | ![]() |
24 | F | Benjamin Baumgartner | 1.76 m (5 ft 9 in) | 78 kg (172 lb) | 22 April 2000 (aged 25) | ![]() |
26 | F | Oliver Achermann | 1.95 m (6 ft 5 in) | 93 kg (205 lb) | 16 January 1994 (aged 31) | ![]() |
30 | G | David Kickert | 1.88 m (6 ft 2 in) | 81 kg (179 lb) | 16 March 1994 (aged 31) | ![]() |
31 | G | Benedikt Oschgan | 1.86 m (6 ft 1 in) | 83 kg (183 lb) | 4 July 2005 (aged 19) | ![]() |
32 | D | Bernd Wolf – A | 1.78 m (5 ft 10 in) | 84 kg (185 lb) | 23 February 1997 (aged 28) | ![]() |
33 | G | Florian Vorauer | 1.87 m (6 ft 2 in) | 79 kg (174 lb) | 9 December 1999 (aged 25) | ![]() |
35 | G | Atte Tolvanen | 1.82 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | 23 November 1994 (aged 30) | ![]() |
45 | D | Gregor Biber | 1.90 m (6 ft 3 in) | 89 kg (196 lb) | 9 August 2006 (aged 18) | ![]() |
48 | F | Lucas Thaler | 1.80 m (5 ft 11 in) | 76 kg (168 lb) | 21 January 2002 (aged 23) | ![]() |
52 | F | Paul Huber | 1.93 m (6 ft 4 in) | 101 kg (223 lb) | 10 June 2000 (aged 24) | ![]() |
78 | D | Thimo Nickl | 1.88 m (6 ft 2 in) | 80 kg (180 lb) | 4 December 2001 (aged 23) | ![]() |
80 | F | Nikolaus Kraus | 1.82 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | 21 November 1996 (aged 28) | ![]() |
84 | F | Luis Lindner | 1.82 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | 16 May 2001 (aged 23) | ![]() |
91 | D | Dominique Heinrich – A | 1.75 m (5 ft 9 in) | 76 kg (168 lb) | 31 July 1990 (aged 34) | ![]() |
92 | D | Clemens Unterweger | 1.83 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | 1 April 1992 (aged 33) | ![]() |
95 | F | Lukas Kainz | 1.84 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | 2 September 1995 (aged 29) | ![]() |
96 | F | Marco Kasper | 1.86 m (6 ft 1 in) | 92 kg (203 lb) | 8 April 2004 (aged 21) | ![]() |
Canada
[edit]A 15-player roster was announced on 1 May 2025.[5]
Head coach: Dean Evason[6]
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | D | Travis Sanheim | 1.93 m (6 ft 4 in) | 91 kg (201 lb) | 29 March 1996 (aged 29) | ![]() |
7 | D | Mike Matheson | 1.88 m (6 ft 2 in) | 86 kg (190 lb) | 27 February 1994 (aged 31) | ![]() |
8 | D | Noah Dobson | 1.92 m (6 ft 4 in) | 84 kg (185 lb) | 7 January 2000 (aged 25) | ![]() |
9 | F | Nathan MacKinnon – A | 1.82 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | 1 September 1995 (aged 29) | ![]() |
10 | F | Brayden Schenn | 1.85 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 21 August 1991 (aged 33) | ![]() |
11 | F | Travis Konecny | 1.79 m (5 ft 10 in) | 80 kg (180 lb) | 11 March 1997 (aged 28) | ![]() |
14 | F | Bo Horvat | 1.83 m (6 ft 0 in) | 101 kg (223 lb) | 5 April 1995 (aged 30) | ![]() |
17 | F | Will Cuylle | 1.91 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | 5 February 2002 (aged 23) | ![]() |
19 | F | Adam Fantilli | 1.88 m (6 ft 2 in) | 88 kg (194 lb) | 12 October 2004 (aged 20) | ![]() |
24 | F | Phillip Danault | 1.83 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | 24 February 1993 (aged 32) | ![]() |
27 | F | Barrett Hayton | 1.86 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | 9 June 2000 (aged 24) | ![]() |
29 | G | Marc-André Fleury | 1.85 m (6 ft 1 in) | 78 kg (172 lb) | 28 November 1984 (aged 40) | ![]() |
31 | G | Dylan Garand | 1.85 m (6 ft 1 in) | 81 kg (179 lb) | 7 June 2002 (aged 22) | ![]() |
41 | D | Ryker Evans | 1.83 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | 13 December 2001 (aged 23) | ![]() |
46 | D | Jared Spurgeon | 1.75 m (5 ft 9 in) | 75 kg (165 lb) | 29 November 1989 (aged 35) | ![]() |
50 | G | Jordan Binnington | 1.89 m (6 ft 2 in) | 85 kg (187 lb) | 11 July 1993 (aged 31) | ![]() |
52 | D | MacKenzie Weegar | 1.83 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | 7 January 1994 (aged 31) | ![]() |
62 | D | Brandon Montour | 1.83 m (6 ft 0 in) | 88 kg (194 lb) | 11 April 1994 (aged 31) | ![]() |
71 | F | Tyson Foerster | 1.88 m (6 ft 2 in) | 93 kg (205 lb) | 18 January 2002 (aged 23) | ![]() |
87 | F | Sidney Crosby – C | 1.80 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | 7 August 1987 (aged 37) | ![]() |
90 | F | Ryan O'Reilly – A | 1.83 m (6 ft 0 in) | 96 kg (212 lb) | 2 July 1991 (aged 33) | ![]() |
91 | F | Kent Johnson | 1.85 m (6 ft 1 in) | 76 kg (168 lb) | 18 October 2002 (aged 22) | ![]() |
94 | F | Porter Martone | 1.91 m (6 ft 3 in) | 94 kg (207 lb) | 26 October 2006 (aged 18) | ![]() |
96 | F | Macklin Celebrini | 1.83 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | 13 June 2006 (aged 18) | ![]() |
Finland
[edit]The roster was named on 4 May 2025.[7]
Head coach: Antti Pennanen[8]
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | Rasmus Rissanen | 1.90 m (6 ft 3 in) | 93 kg (205 lb) | 13 July 1991 (aged 33) | ![]() |
4 | D | Mikko Lehtonen – C | 1.83 m (6 ft 0 in) | 89 kg (196 lb) | 16 January 1994 (aged 31) | ![]() |
6 | D | Tony Sund | 1.92 m (6 ft 4 in) | 93 kg (205 lb) | 4 August 1994 (aged 30) | ![]() |
13 | F | Mikael Ruohomaa | 1.84 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | 17 November 1988 (aged 36) | ![]() |
15 | F | Lenni Hämeenaho | 1.85 m (6 ft 1 in) | 84 kg (185 lb) | 7 November 2004 (aged 20) | ![]() |
18 | D | Vili Saarijärvi | 1.79 m (5 ft 10 in) | 78 kg (172 lb) | 15 May 1997 (aged 27) | ![]() |
19 | F | Waltteri Merelä | 1.90 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | 6 July 1998 (aged 26) | ![]() |
20 | F | Eeli Tolvanen | 1.79 m (5 ft 10 in) | 82 kg (181 lb) | 22 April 1999 (aged 26) | ![]() |
21 | F | Patrik Puistola | 1.83 m (6 ft 0 in) | 82 kg (181 lb) | 11 January 2001 (aged 24) | ![]() |
23 | D | Nikolas Matinpalo | 1.90 m (6 ft 3 in) | 94 kg (207 lb) | 5 October 1998 (aged 26) | ![]() |
24 | F | Hannes Björninen – A | 1.85 m (6 ft 1 in) | 91 kg (201 lb) | 19 October 1995 (aged 29) | ![]() |
25 | F | Joona Ikonen | 1.78 m (5 ft 10 in) | 74 kg (163 lb) | 14 May 1998 (aged 26) | ![]() |
27 | F | Mikael Pyyhtiä | 1.72 m (5 ft 8 in) | 70 kg (150 lb) | 17 December 2001 (aged 23) | ![]() |
29 | F | Ahti Oksanen | 1.92 m (6 ft 4 in) | 98 kg (216 lb) | 10 March 1993 (aged 32) | ![]() |
31 | G | Justus Annunen | 1.93 m (6 ft 4 in) | 94 kg (207 lb) | 11 March 2000 (aged 25) | ![]() |
33 | G | Emil Larmi | 1.82 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | 28 September 1996 (aged 28) | ![]() |
37 | D | Atro Leppänen | 1.84 m (6 ft 0 in) | 83 kg (183 lb) | 14 December 1998 (aged 26) | ![]() |
41 | F | Jan-Mikael Järvinen | 1.74 m (5 ft 9 in) | 82 kg (181 lb) | 26 February 1988 (aged 37) | ![]() |
42 | D | Robin Salo | 1.86 m (6 ft 1 in) | 85 kg (187 lb) | 13 October 1998 (aged 26) | ![]() |
47 | F | Eemil Erholtz | 1.81 m (5 ft 11 in) | 83 kg (183 lb) | 25 March 2000 (aged 25) | ![]() |
50 | D | Mikael Seppälä | 1.87 m (6 ft 2 in) | 96 kg (212 lb) | 8 March 1994 (aged 31) | ![]() |
61 | F | Juuso Pärssinen | 1.91 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | 1 February 2001 (aged 24) | ![]() |
62 | D | Jesper Mattila | 1.80 m (5 ft 11 in) | 80 kg (180 lb) | 9 October 1997 (aged 27) | ![]() |
74 | G | Juuse Saros | 1.79 m (5 ft 10 in) | 82 kg (181 lb) | 19 April 1995 (aged 30) | ![]() |
82 | F | Harri Pesonen | 1.82 m (6 ft 0 in) | 88 kg (194 lb) | 6 August 1988 (aged 36) | ![]() |
86 | F | Teuvo Teräväinen – A | 1.80 m (5 ft 11 in) | 81 kg (179 lb) | 11 September 1994 (aged 30) | ![]() |
91 | F | Juho Lammikko | 1.90 m (6 ft 3 in) | 91 kg (201 lb) | 29 January 1996 (aged 29) | ![]() |
France
[edit]The roster was announced on 6 May 2025.[9]
Head coach: Yorick Treille[10]
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | Charles Bertrand | 1.85 m (6 ft 1 in) | 91 kg (201 lb) | 5 February 1991 (aged 34) | ![]() |
5 | D | Enzo Guebey | 1.83 m (6 ft 0 in) | 89 kg (196 lb) | 6 May 1999 (aged 26) | ![]() |
6 | D | Vincent Llorca | 1.93 m (6 ft 4 in) | 92 kg (203 lb) | 16 January 1992 (aged 33) | ![]() |
7 | D | Pierre Crinon | 1.95 m (6 ft 5 in) | 102 kg (225 lb) | 2 August 1995 (aged 29) | ![]() |
8 | D | Hugo Gallet – A | 1.92 m (6 ft 4 in) | 93 kg (205 lb) | 20 June 1997 (aged 27) | ![]() |
9 | F | Alexandre Texier | 1.85 m (6 ft 1 in) | 88 kg (194 lb) | 13 September 1999 (aged 25) | ![]() |
20 | F | Fabien Colotti | 1.79 m (5 ft 10 in) | 79 kg (174 lb) | 27 August 1996 (aged 28) | ![]() |
22 | F | Guillaume Leclerc | 1.73 m (5 ft 8 in) | 79 kg (174 lb) | 20 February 1996 (aged 29) | ![]() |
25 | F | Nicolas Ritz | 1.80 m (5 ft 11 in) | 88 kg (194 lb) | 26 February 1992 (aged 33) | ![]() |
27 | D | Jules Boscq | 1.83 m (6 ft 0 in) | 81 kg (179 lb) | 22 February 2002 (aged 23) | ![]() |
28 | D | Fabien Bourgeois | 1.73 m (5 ft 8 in) | 78 kg (172 lb) | 6 April 1995 (aged 30) | ![]() |
29 | F | Louis Boudon – A | 1.80 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | 4 October 1998 (aged 26) | ![]() |
30 | G | Antoine Keller | 1.88 m (6 ft 2 in) | 74 kg (163 lb) | 6 October 2004 (aged 20) | ![]() |
32 | G | Quentin Papillon | 1.77 m (5 ft 10 in) | 81 kg (179 lb) | 7 April 1997 (aged 28) | ![]() |
33 | G | Julian Junca | 1.95 m (6 ft 5 in) | 97 kg (214 lb) | 15 February 1998 (aged 27) | ![]() |
41 | F | Pierre-Édouard Bellemare – C | 1.82 m (6 ft 0 in) | 89 kg (196 lb) | 6 March 1985 (aged 40) | ![]() |
44 | D | Kevin Spinozzi | 1.88 m (6 ft 2 in) | 97 kg (214 lb) | 23 May 1996 (aged 28) | ![]() |
70 | F | Baptiste Bruche | 1.83 m (6 ft 0 in) | 95 kg (209 lb) | 27 January 2000 (aged 25) | ![]() |
72 | F | Jordann Perret | 1.79 m (5 ft 10 in) | 80 kg (180 lb) | 15 October 1994 (aged 30) | ![]() |
77 | F | Sacha Treille | 1.94 m (6 ft 4 in) | 97 kg (214 lb) | 6 November 1987 (aged 37) | ![]() |
78 | F | Dylan Fabre | 1.78 m (5 ft 10 in) | 80 kg (180 lb) | 10 November 2000 (aged 24) | ![]() |
81 | F | Anthony Rech | 1.80 m (5 ft 11 in) | 86 kg (190 lb) | 9 July 1992 (aged 32) | ![]() |
86 | D | Yohan Coulaud | 1.80 m (5 ft 11 in) | 83 kg (183 lb) | 30 August 2000 (aged 24) | ![]() |
90 | F | Aurelien Dair | 1.87 m (6 ft 2 in) | 84 kg (185 lb) | 10 September 1999 (aged 25) | ![]() |
94 | F | Tim Bozon | 1.86 m (6 ft 1 in) | 93 kg (205 lb) | 24 March 1994 (aged 31) | ![]() |
95 | F | Kevin Bozon | 1.87 m (6 ft 2 in) | 93 kg (205 lb) | 30 December 1995 (aged 29) | ![]() |
Latvia
[edit]The roster was announced on 6 May 2025.[11]
Head coach: Harijs Vītoliņš[12]
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | D | Markuss Komuls | 1.80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | 4 January 1998 (aged 27) | ![]() |
11 | F | Dans Ločmelis | 1.85 m (6 ft 1 in) | 81 kg (179 lb) | 21 January 2004 (aged 21) | ![]() |
12 | F | Gļebs Prohorenkovs | 1.86 m (6 ft 1 in) | 80 kg (180 lb) | 12 November 2001 (aged 23) | ![]() |
13 | F | Rihards Bukarts | 1.80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | 31 December 1995 (aged 29) | ![]() |
16 | F | Kaspars Daugaviņš – C | 1.83 m (6 ft 0 in) | 101 kg (223 lb) | 18 May 1988 (aged 36) | ![]() |
17 | F | Mārtiņš Dzierkals | 1.83 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | 4 April 1997 (aged 28) | ![]() |
18 | F | Rodrigo Ābols | 1.93 m (6 ft 4 in) | 93 kg (205 lb) | 5 January 1996 (aged 29) | ![]() |
21 | F | Rūdolfs Balcers | 1.80 m (5 ft 11 in) | 79 kg (174 lb) | 8 April 1997 (aged 28) | ![]() |
22 | F | Toms Andersons | 1.85 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 25 November 1993 (aged 31) | ![]() |
27 | D | Oskars Cibuļskis | 1.88 m (6 ft 2 in) | 96 kg (212 lb) | 9 April 1988 (aged 37) | ![]() |
29 | D | Ralfs Freibergs | 1.81 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | 17 May 1991 (aged 33) | ![]() |
34 | F | Eduards Tralmaks | 1.91 m (6 ft 3 in) | 85 kg (187 lb) | 17 February 1997 (aged 28) | ![]() |
36 | F | Mārtiņš Laviņš | 1.86 m (6 ft 1 in) | 84 kg (185 lb) | 15 January 2003 (aged 22) | ![]() |
40 | G | Mareks Mitens | 1.85 m (6 ft 1 in) | 80 kg (180 lb) | 29 January 1998 (aged 27) | ![]() |
42 | D | Miks Tumānovs | 1.95 m (6 ft 5 in) | 83 kg (183 lb) | 7 August 2001 (aged 23) | ![]() |
43 | F | Anrī Ravinskis | 1.87 m (6 ft 2 in) | 86 kg (190 lb) | 2 January 2003 (aged 22) | ![]() |
50 | G | Kristers Gudļevskis | 1.92 m (6 ft 4 in) | 97 kg (214 lb) | 31 July 1992 (aged 32) | ![]() |
55 | D | Roberts Mamčics | 1.96 m (6 ft 5 in) | 105 kg (231 lb) | 6 April 1995 (aged 30) | ![]() |
72 | D | Jānis Jaks | 1.83 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | 22 August 1995 (aged 29) | ![]() |
77 | D | Kristaps Zīle – A | 1.85 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 24 December 1997 (aged 27) | ![]() |
88 | G | Gustavs Grigals | 1.88 m (6 ft 2 in) | 89 kg (196 lb) | 22 July 1998 (aged 26) | ![]() |
89 | F | Filips Buncis | 1.90 m (6 ft 3 in) | 93 kg (205 lb) | 12 June 1997 (aged 27) | ![]() |
94 | D | Kristiāns Rubīns – A | 1.94 m (6 ft 4 in) | 96 kg (212 lb) | 11 December 1997 (aged 27) | ![]() |
95 | F | Oskars Batņa | 1.95 m (6 ft 5 in) | 106 kg (234 lb) | 7 May 1995 (aged 30) | ![]() |
97 | F | Haralds Egle | 1.80 m (5 ft 11 in) | 95 kg (209 lb) | 11 May 1996 (aged 28) | ![]() |
Slovakia
[edit]The roster was announced on 7 May 2025.[13]
Head coach: Vladimír Országh[14]
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Dávid Mudrák | 1.85 m (6 ft 1 in) | 90 kg (200 lb) | 13 February 2001 (aged 24) | ![]() |
6 | D | Dávid Romaňák | 1.90 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | 12 August 1999 (aged 25) | ![]() |
7 | D | Mário Grman | 1.86 m (6 ft 1 in) | 89 kg (196 lb) | 11 April 1997 (aged 28) | ![]() |
8 | F | Maxim Čajkovič | 1.82 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | 3 January 2001 (aged 24) | ![]() |
10 | F | Adam Sýkora | 1.80 m (5 ft 11 in) | 87 kg (192 lb) | 7 September 2004 (aged 20) | ![]() |
13 | F | Michal Krištof | 1.75 m (5 ft 9 in) | 74 kg (163 lb) | 11 October 1993 (aged 31) | ![]() |
15 | F | Dalibor Dvorský | 1.85 m (6 ft 1 in) | 92 kg (203 lb) | 15 June 2005 (aged 19) | ![]() |
16 | F | Róbert Lantoši | 1.80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | 24 September 1995 (aged 29) | ![]() |
17 | F | Matej Kašlík | 1.83 m (6 ft 0 in) | 81 kg (179 lb) | 5 August 2002 (aged 22) | ![]() |
19 | F | Patrik Hrehorčák | 1.75 m (5 ft 9 in) | 82 kg (181 lb) | 18 March 1999 (aged 26) | ![]() |
22 | D | Samuel Kňažko | 1.86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 7 August 2002 (aged 22) | ![]() |
24 | G | Patrik Rybár | 1.90 m (6 ft 3 in) | 91 kg (201 lb) | 9 November 1993 (aged 31) | ![]() |
27 | F | Sebastián Čederle | 1.85 m (6 ft 1 in) | 93 kg (205 lb) | 21 February 2000 (aged 25) | ![]() |
29 | D | Michal Ivan – A | 1.85 m (6 ft 1 in) | 90 kg (200 lb) | 18 November 1999 (aged 25) | ![]() |
31 | G | Samuel Hlavaj | 1.93 m (6 ft 4 in) | 99 kg (218 lb) | 29 May 2001 (aged 23) | ![]() |
32 | G | Adam Húska | 1.94 m (6 ft 4 in) | 96 kg (212 lb) | 12 May 1997 (aged 27) | ![]() |
40 | F | Miloš Roman – A | 1.82 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | 6 November 1999 (aged 25) | ![]() |
42 | F | Samuel Honzek | 1.93 m (6 ft 4 in) | 88 kg (194 lb) | 12 November 2004 (aged 20) | ![]() |
44 | D | Mislav Rosandić | 1.81 m (5 ft 11 in) | 90 kg (200 lb) | 26 January 1995 (aged 30) | ![]() |
49 | F | Samuel Takáč | 1.84 m (6 ft 0 in) | 92 kg (203 lb) | 3 December 1993 (aged 31) | ![]() |
64 | D | Patrik Koch | 1.86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 8 December 1996 (aged 28) | ![]() |
73 | D | Michal Beňo | 1.88 m (6 ft 2 in) | 86 kg (190 lb) | 15 November 2001 (aged 23) | ![]() |
87 | F | Pavol Regenda | 1.93 m (6 ft 4 in) | 96 kg (212 lb) | 7 December 1999 (aged 25) | ![]() |
88 | F | Martin Chromiak | 1.83 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | 20 August 2002 (aged 22) | ![]() |
91 | F | Matúš Sukeľ – C | 1.76 m (5 ft 9 in) | 78 kg (172 lb) | 23 January 1996 (aged 29) | ![]() |
98 | D | Andrej Golian | 1.92 m (6 ft 4 in) | 86 kg (190 lb) | 7 March 2001 (aged 24) | ![]() |
Slovenia
[edit]The roster was announced on 6 May 2025.[15]
Head coach: Edo Terglav[16]
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Aleksandar Magovac | 1.81 m (5 ft 11 in) | 91 kg (201 lb) | 9 February 1991 (aged 34) | ![]() |
6 | D | Miha Štebih | 1.90 m (6 ft 3 in) | 92 kg (203 lb) | 7 April 1992 (aged 33) | ![]() |
8 | F | Marcel Mahkovec | 1.80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | 17 December 2003 (aged 21) | ![]() |
10 | F | Miha Beričič | 1.93 m (6 ft 4 in) | 88 kg (194 lb) | 15 April 2004 (aged 21) | ![]() |
12 | F | Nik Simšič | 1.80 m (5 ft 11 in) | 86 kg (190 lb) | 12 March 1997 (aged 28) | ![]() |
13 | F | Nace Langus | 1.86 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | 5 December 2004 (aged 20) | ![]() |
14 | D | Matic Podlipnik – A | 1.81 m (5 ft 11 in) | 82 kg (181 lb) | 9 August 1992 (aged 32) | ![]() |
15 | D | Blaž Gregorc | 1.90 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | 18 January 1990 (aged 35) | ![]() |
17 | D | Jan Goličič | 1.96 m (6 ft 5 in) | 93 kg (205 lb) | 30 June 2006 (aged 18) | ![]() |
18 | F | Ken Ograjenšek | 1.75 m (5 ft 9 in) | 81 kg (179 lb) | 30 August 1991 (aged 33) | ![]() |
21 | F | Jan Drozg | 1.85 m (6 ft 1 in) | 85 kg (187 lb) | 1 April 1999 (aged 26) | ![]() |
23 | F | Jaka Sodja | 1.76 m (5 ft 9 in) | 85 kg (187 lb) | 17 December 1999 (aged 25) | ![]() |
33 | G | Žan Us | 1.80 m (5 ft 11 in) | 80 kg (180 lb) | 10 June 1996 (aged 28) | ![]() |
41 | D | Jan Ćosić | 1.78 m (5 ft 10 in) | 80 kg (180 lb) | 7 March 2003 (aged 22) | ![]() |
43 | D | Urban Podrekar | 1.83 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | 14 February 2005 (aged 20) | ![]() |
46 | F | Matic Török – A | 1.80 m (5 ft 11 in) | 86 kg (190 lb) | 26 July 2003 (aged 21) | ![]() |
47 | F | Rok Macuh | 1.90 m (6 ft 3 in) | 100 kg (220 lb) | 19 April 1997 (aged 28) | ![]() |
49 | F | Filip Sitar | 1.80 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | 29 June 2005 (aged 19) | ![]() |
55 | F | Robert Sabolič – C | 1.83 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | 18 September 1988 (aged 36) | ![]() |
61 | G | Lukaš Horak | 1.86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 5 October 1993 (aged 31) | ![]() |
69 | G | Matija Pintarič | 1.82 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | 11 August 1989 (aged 35) | ![]() |
70 | F | Rok Kapel | 1.78 m (5 ft 10 in) | 81 kg (179 lb) | 4 May 1999 (aged 26) | ![]() |
91 | F | Žan Jezovšek | 1.85 m (6 ft 1 in) | 98 kg (216 lb) | 22 April 1997 (aged 28) | ![]() |
92 | F | Anže Žeželj | 1.73 m (5 ft 8 in) | 80 kg (180 lb) | 24 March 2005 (aged 20) | ![]() |
96 | D | Bine Mašič | 1.78 m (5 ft 10 in) | 75 kg (165 lb) | 14 November 2002 (aged 22) | ![]() |
Sweden
[edit]The roster was announced on 2 May 2025.[17]
Head coach: Sam Hallam[18]
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Rasmus Andersson – C | 1.85 m (6 ft 1 in) | 92 kg (203 lb) | 27 October 1996 (aged 28) | ![]() |
6 | D | Adam Larsson | 1.90 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | 12 November 1992 (aged 32) | ![]() |
8 | D | Jonas Brodin | 1.85 m (6 ft 1 in) | 88 kg (194 lb) | 12 July 1993 (aged 31) | ![]() |
9 | F | Filip Forsberg | 1.85 m (6 ft 1 in) | 93 kg (205 lb) | 13 August 1994 (aged 30) | ![]() |
10 | F | Alexander Wennberg | 1.88 m (6 ft 2 in) | 85 kg (187 lb) | 22 September 1994 (aged 30) | ![]() |
11 | F | Mikael Backlund – A | 1.83 m (6 ft 0 in) | 94 kg (207 lb) | 17 March 1989 (aged 36) | ![]() |
12 | F | Max Friberg | 1.80 m (5 ft 11 in) | 86 kg (190 lb) | 20 November 1992 (aged 32) | ![]() |
23 | F | Lucas Raymond | 1.83 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | 28 March 2002 (aged 23) | ![]() |
25 | G | Jacob Markström | 1.96 m (6 ft 5 in) | 93 kg (205 lb) | 31 January 1990 (aged 35) | ![]() |
26 | F | Anton Bengtsson | 1.86 m (6 ft 1 in) | 88 kg (194 lb) | 13 May 1993 (aged 31) | ![]() |
28 | F | Elias Lindholm | 1.83 m (6 ft 0 in) | 92 kg (203 lb) | 2 December 1994 (aged 30) | ![]() |
29 | D | Marcus Pettersson | 1.94 m (6 ft 4 in) | 80 kg (180 lb) | 8 May 1996 (aged 29) | ![]() |
33 | G | Samuel Ersson | 1.90 m (6 ft 3 in) | 92 kg (203 lb) | 20 October 1999 (aged 25) | ![]() |
37 | F | Isac Lundeström | 1.83 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | 6 November 1999 (aged 25) | ![]() |
38 | D | Rasmus Sandin | 1.80 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | 7 March 2000 (aged 25) | ![]() |
40 | G | Arvid Söderblom | 1.93 m (6 ft 4 in) | 94 kg (207 lb) | 19 August 1999 (aged 25) | ![]() |
51 | F | Emil Heineman | 1.87 m (6 ft 2 in) | 92 kg (203 lb) | 16 November 2001 (aged 23) | ![]() |
56 | D | Erik Gustafsson | 1.86 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | 14 March 1992 (aged 33) | ![]() |
71 | F | William Karlsson | 1.85 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 8 January 1993 (aged 32) | ![]() |
77 | D | Simon Edvinsson | 1.99 m (6 ft 6 in) | 100 kg (220 lb) | 5 February 2003 (aged 22) | ![]() |
82 | F | Jesper Frödén | 1.79 m (5 ft 10 in) | 80 kg (180 lb) | 21 September 1994 (aged 30) | ![]() |
88 | F | William Nylander | 1.83 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | 1 May 1996 (aged 29) | ![]() |
90 | F | Marcus Johansson | 1.85 m (6 ft 1 in) | 90 kg (200 lb) | 6 October 1990 (aged 34) | ![]() |
