Sankt Jakob in Haus
Megjelenés
Sankt Jakob in Haus | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Kitzbüheli járás | ||
Polgármester | Leonhard Niedermoser | ||
Irányítószám | 6391 | ||
Körzethívószám | 05354 | ||
Forgalmi rendszám | KB | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 795 fő (2020)[1] | ||
Népsűrűség | 79 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 856 m | ||
Terület | 9,6 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Sankt Jakob in Haus témájú médiaállományokat. | |||
Sankt Jakob in Haus település Ausztriában, Tirolban a Kitzbüheli járásban található. Területe 9,6 km², lakosainak száma 754 fő, népsűrűsége pedig 79 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 856 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.
Lakossága
[szerkesztés]Népességváltozás | ||
---|---|---|
Év | Népesség | Vált. (%) |
1869 | 263 | — |
1880 | 254 | −3,4% |
1890 | 241 | −5,1% |
1900 | 280 | +16,2% |
1910 | 283 | +1,1% |
1923 | 288 | +1,8% |
1934 | 286 | −0,7% |
1939 | 273 | −4,5% |
1951 | 364 | +33,3% |
1961 | 387 | +6,3% |
1971 | 453 | +17,1% |
1981 | 493 | +8,8% |
1991 | 578 | +17,2% |
2001 | 635 | +9,9% |
2011 | 730 | +15,0% |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70415.pdf
- ↑ Statistik. statistik.at. [2007. szeptember 29-i dátummal az Statistik Austria eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. június 5.)
Fordítás
[szerkesztés]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Sankt Jakob in Haus című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.