Koridor 2B Trans Jogja
Tampilan
Koridor 2B Terminal Condongcatur - XT Square | |||||
---|---|---|---|---|---|
2B | |||||
![]() Hino FB 130 Body Neptune Berkaroseri Restu Ibu Pusaka | |||||
Informasi umum | |||||
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
Daerah operasi | Kartamantul | ||||
Operator saat ini | PT Jogja Tugu Trans | ||||
Lintas pelayanan | |||||
Stasiun awal | Terminal Condongcatur | ||||
Stasiun akhir | XT Square | ||||
Frekuensi perjalanan | Setiap 16 menit sekali | ||||
|
Koridor 2B Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Terminal Condongcatur sampai XT Square. Tipe bus yang digunakan di koridor 2B adalah Hino FB 130 Kuning-Hijau body Neptune dan Grand Venus berkaroseri Restu Ibu Pusaka memiliki gambar Tugu Yogyakarta pada sisi samping body bus.[1] Depo Armada 2B berada di Banguntapan dan dioperatori oleh PT Jogja Tugu Trans.
Daftar Halte
[sunting | sunting sumber]Jalur 2B melewati 47 pemberhentian bus, dengan 16 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 2B ke jalur lainnya.
Nomor | Nama halte | Jenis Halte | Transit Trans Jogja | Transit Kereta Api | Objek Pariwisata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terminal Condongcatur | Halte Transit | 2A 3A 3B 5A 5B 12 | - | Terminal Condongcatur |
2 | SPBU Gejayan | Halte Portabel | - | - | - |
3 | Krayan | Halte Portabel | - | - | - |
4 | Santren | Halte Portabel | - | - | - |
5 | Universitas Santa Dharma | Halte Portabel | - | - | - |
6 | Samirono | Halte Transit | 12 | - | Universitas Negeri Yogyakarta |
7 | Rumah Sakit Panti Rapih | Halte Transit | 4A 12 | Universitas Gadjah Mada | |
8 | SMPN 1 | Halte Portabel | - | - | Rumah Sakit Panti Rapih |
9 | Cik Di Tiro | Halte Transit | 3A 4A 5A 11 | - | Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama |
10 | Kridosono | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 4A 4B 5A 5B 8 10 11 13 | - | Stadion Kridosono |
11 | SMP Kanisius Gayam | Halte Portabel | - | - | - |
12 | Mandala Krida | Halte Portabel | - | - | Stadion Mandala Krida |
13 | Among Rogo | Halte Portabel | - | - | GOR Among Rogo |
14 | Makam Gajah | Halte Portabel | - | - | - |
15 | SGM Kusumanegara | Halte Portabel | - | - | - |
16 | Gembira Loka | Halte Portabel | - | - | Kebun Binatang Gembira Loka |
17 | Banguntapan | Halte Transit | 3B | - | - |
18 | Poltekkes BSI | Halte Portabel | - | - | - |
19 | Kehutanan | Halte Portabel | - | - | - |
20 | SMPN 9 | Halte Portabel | - | - | - |
21 | Basen | Halte Portabel | - | - | - |
22 | Perintis Kemerdekaan | Halte Portabel | - | - | - |
23 | Gambiran | Halte Portabel | - | - | - |
24 | Veteran | Halte Portabel | - | - | - |
25 | XT Square | Halte Transit | 4A | - | XT Square |
26 | Pasar Sepeda | Halte Portabel | - | - | - |
27 | Museum Perjuangan | Halte Transit | 3B | - | Museum Perjuangan |
28 | Purawisata | Halte Portabel | - | - | Purawisata |
29 | Katamso | Halte Portabel | - | - | - |
30 | Senopati | Halte Transit | 2B | - | Taman Pintar |
31 | KHA Dahlan | Halte Transit | 3A 6 8 10 13 15 | - | - |
32 | Ngabean | Halte Transit | EV 1B 3A 3B 6 8 9 10 11 13 15 | - | Taman Parkir Ngabean |
33 | Pasar Serangan | Halte Portabel | - | - | - |
34 | SMAN 1 | Halte Transit | 9 11 13 | - | SMA Negeri 1 Yogyakarta |
35 | SMPN 11 | Halte Portabel | - | - | - |
36 | Perpusda | Halte Portabel | - | - | - |
37 | Samsat | Halte Transit | EV 3B 8 9 11 | - | - |
38 | Hotel Utara | Halte Portabel | - | - | - |
39 | Borobudur Plaza | Halte Portabel | - | - | Borobudur Plaza |
40 | SMKN 3 | Halte Portabel | - | - | SMK Negeri 3 Yogyakarta |
41 | AM Sangaji | Halte Portabel | - | - | - |
42 | Karangjati | Halte Portabel | - | - | - |
43 | Monjali | Halte Portabel | - | - | Monumen Jogja Kembali |
44 | Terminal Jombor | Halte Transit | 2A 5A 5B 8 9 | - | Terminal Jombor |
45 | Monjali | Halte Transit | 2A 5B | - | Monumen Jogja Kembali |
46 | Kentungan | Halte Portabel | - | - | - |
47 | Terminal Condongcatur | Halte Transit | 2A 3A 3B 5A 5B 12 | - | Terminal Condongcatur |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ -, - (20 Maret 2025). "Wajah Baru Trans Jogja Istimewa 2025🔥". Instagram. Diakses tanggal 29 Mei 2025.