Stasiun Cilame
B09C09
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pintu masuk Stasiun Cilame pada 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°48′12.2″S 107°27′49.0″E / 6.803389°S 107.463611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +633 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 1: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Garut dan Commuter Line Bandung Raya (arah Purwakarta), serta persilangan dan penyusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis persinyalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cilame (CLE) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil di Cempakamekar, Padalarang, Bandung Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +633 m ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Meskipun stasiun ini bernama Cilame, stasiun ini secara administratif tidak terletak di Cilame, Ngamprah, Bandung Barat, tetapi terletak di sebelah utara desa tersebut.
Ke arah timur stasiun ini terdapat Jembatan Cibisoro yang panjangnya 275 m.
Uniknya, tepat di sebelah barat emplasemen stasiun ini terdapat perlintasan sebidang, sehingga ketika ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, sebagian rangkaian kereta menutupi jalan tersebut dan perlintasan harus tetap ditutup, tidak peduli berapa lama kereta berhenti hingga akhirnya kereta berangkat kembali dan tidak menutupi jalan tersebut lagi.
Bangunan dan tata letak
[sunting | sunting sumber]Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus ditambah satu sepur badug di sisi timur stasiun. Bangunan utama stasiun ini yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen kini ditetapkan sebagai aset cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.[4]
Sepur badug | ↔ | ||
Jalur 2 | ← (Sasaksaat) | Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta dan Garut | (Padalarang) → |
Peron pulau | |||
Jalur 1 | ← | Sepur lurus | → |
← (Sasaksaat) | Commuter Line Bandung Raya, tujuan Purwakarta | ||
Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta dan Garut | (Padalarang) → | ||
Peron sisi | |||
Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[5]
Lokal (Commuter Line)
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
B Commuter Line Bandung Raya | Cicalengka | Purwakarta | Perjalanan searah hanya pada malam hari. |
C Commuter Line Garut | Garut | Perjalanan menuju Purwakarta hanya pada siang hari, sedangkan sebaliknya pada pagi dan malam hari. |
Insiden
[sunting | sunting sumber]Pada 7 April 2013 terjadi longsor di dekat Stasiun Cilame. Perjalanan kereta api sempat terganggu selama beberapa jam.
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Stasiun Cilame, dipotret dari bukit sebelah barat
-
Stasiun Cilame, dipotret dari bukit sebelah barat pada 2024
-
Bangunan Stasiun Cilame pada Desember 2022
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Sari, Cecep Wijaya. "Bandung Barat Punya 10 Bagunan Cagar Budaya yang Menanti Kunjungan Wisatawan". www.Pikiran-Rakyat.com. Diakses tanggal 2024-04-29.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Sasaksaat menuju Cikampek
|
Jakarta–Cikampek–Padalarang Cikampek–Padalarang
|
Padalarang Terminus
|