Stasiun LRT Cawang
Tampilan
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun LRT Jabodebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Emplasemen Stasiun LRT Cawang pada Desember 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°14′46″S 106°52′21″E / 6.246225°S 106.872386°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +39,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoritas transit | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator bus | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Transjakarta: Koridor ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkir | Tersedia (area parkir Hotel Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Tersedia (pintu C dan H stasiun LRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | CWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Cawang (CWG) merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan Letjen M.T. Haryono, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +39,000 meter ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan melayani Lin Cibubur dan Lin Bekasi LRT Jabodebek.
Hak penamaan
[sunting | sunting sumber]Untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung visibilitas berbagai jenama perusahaan swasta diberbagai sektor, LRT Jabodebek membuka kesempatan kerja sama hak penamaan di seluruh stasiun LRT Jabodebek, termasuk Stasiun LRT Cawang. Pihak LRT Jabodebek bahkan menyebutkan Stasiun Cawang tengah diminati hak penamaannya oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah utama milik negara hasil peleburan berbagai bank syariah BUMN yang pernah ada.[1]
Bangunan dan tata letak
[sunting | sunting sumber]Lantai 3 | Concourse | Penyeberangan antar peron dan kios retail | |||
Lantai 2 | Jalur 3 | ← (TMII) | Lin Cibubur tujuan Harjamukti | ||
Jalur 1 | ← (Halim) | Lin Bekasi tujuan Jati Mulya | |||
Jalur 2 | Lin Bekasi tujuan Dukuh Atas | (Ciliwung) → | |||
Jalur 4 | Lin Cibubur tujuan Dukuh Atas | (Ciliwung) → | |||
Lantai 1 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan akses ke Halte Cawang | |||
Lantai G | Jalan | Pintu masuk dan keluar, Halte Cawang |
Layanan
[sunting | sunting sumber]Nama layanan | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
![]() |
Dukuh Atas | Harjamukti | - |
![]() |
Jatimulya | - |
Antarmoda pendukung
[sunting | sunting sumber]Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
---|---|---|---|
BRT Transjakarta | ![]() |
Kampung Rambutan–Kampung Melayu | di Halte Cawang |
![]() |
Pinang Ranti–Pluit | ||
Bus Transjakarta | 5B | Stasiun Tebet–Bidara Cina | |
7D | TMII–Pancoran | ||
7R | Cibubur Junction–Pluit | ||
7U | Cibubur Junction–Ancol | ||
7W | Cawang–Stasiun Halim | ||
Transjabodetabek | B11 | Stasiun LRT Cawang–Summarecon Mal Bekasi | |
B21 | Stasiun LRT Cawang–Bekasi Timur |
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Emplasemen stasiun LRT Cawang saat pembangunan
-
Papan nama Stasiun LRT Cawang pada Desember 2023
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Adventy, Artha (2025-02-24). "BSI, Visa, BTN Siap Pinang Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek". Bisnis.com. Diakses tanggal 2025-03-01.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Situs Resmi PT Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) Situs Resmi LRT Jabodebek