Stasiun Maswati
B07C07
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Maswati, Desember 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°45′27″S 107°24′46″E / 6.75750°S 107.41278°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +499 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Garut dan Commuter Line Bandung Raya (arah Purwakarta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis persinyalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Maswati (MSI) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Mandalasari, Cikalongwetan, Bandung Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +499 m ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Nama stasiun ini berasal dari kampung (dusun) tempat stasiun ini berada.
Ke arah tenggara stasiun yang terletak di tengah-tengah Perkebunan Teh Pangleujar ini terdapat Terowongan Sasaksaat. Bangunan utama stasiun ini yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen kini ditetapkan sebagai aset cagar budaya oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur PT KAI.
Stasiun ini sempat direncanakan untuk menjadi stasiun KAI terdekat dari stasiun kereta cepat Whoosh, Walini.[4] Namun KCIC membatalkan pembangunan stasiun tersebut dan menggeser stasiun ke Stasiun Padalarang.[5]
Bangunan dan tata letak
[sunting | sunting sumber]Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Sepur badug | ↔ | ||
Jalur 2 | ← | Sepur lurus | → |
← (Rendeh) | Commuter Line Bandung Raya, tujuan Purwakarta | ||
Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta dan Garut | (Sasaksaat) → | ||
Peron pulau | |||
Jalur 1 | ← | Sepur belok | → |
← (Rendeh) | Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta dan Garut | (Sasaksaat) → | |
Peron sisi | |||
Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[6]
Lokal (Commuter Line)
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
B Commuter Line Bandung Raya | Cicalengka | Purwakarta | Perjalanan searah hanya pada malam hari. |
C Commuter Line Garut | Garut | Perjalanan menuju Purwakarta hanya pada siang hari, sedangkan sebaliknya pada pagi dan malam hari. |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Pratomo, Harwanto Bimo, ed. (2018-03-21). "Di Walini, Menteri Rini minta warga bantu doa agar kereta cepat segera terbangun". Merdeka.com. Diakses tanggal 2021-06-05.
- ^ ZRF, Angga Aliya. "Mohon Maaf, Stasiun Kereta Cepat Walini Batal Dibangun". detikcom. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Rendeh menuju Cikampek
|
Jakarta–Cikampek–Padalarang Cikampek–Padalarang
|
Sasaksaat menuju Padalarang
|