Stasiun Pemalang
KG05KD05JS18
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Pemalang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°53′9″S 109°23′12″E / 6.88583°S 109.38667°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Lintas utara Jawa Aglomerasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis persinyalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Pemalang (PML) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Pelutan, Pemalang, Pemalang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +6 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang; merupakan stasiun utama dan satu-satunya yang melayani penumpang di Kabupaten Pemalang, sekaligus paling barat di kabupaten tersebut, dengan jarak 323 km arah timur dari Jakarta Kota. Stasiun ini terletak dekat dengan Pasar Kota Pemalang.
Awalnya stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda pada petak stasiun ini hingga Stasiun Petarukan resmi dioperasikan mulai 30 Oktober 2008[4] dan kemudian segmen hingga Stasiun Larangan mulai 9 September 2009,[5] jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Semarang saja, jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Cirebon, dan jalur 4 ditambahkan di sisi utara stasiun sebagai sepur belok baru. Selain itu, ditambahkan kanopi yang diyakini merupakan pindahan dari Stasiun Demak,[6] sehingga tampak sebagai stasiun yang cukup besar.
Keunikan stasiun ini adalah diperdengarkannya lagu Ande-ande Lumut versi instrumental setiap kali terjadi kedatangan, keberangkatan, dan penyusulan antarkereta api.
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 21 Maret 2025.[7]
Antarkota
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Eksekutif | ||||
Argo Merbabu | Eksekutif | Gambir | Semarang Tawang | Via Cirebon–Tegal |
Campuran | ||||
Tawang Jaya Premium | Eksekutif | Pasar Senen | Semarang Tawang | Via Tegal–Cirebon
Perjalanan kereta api menuju Jakarta hanya pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya hanya pada jadwal pagi dan malam. |
Ekonomi | ||||
Menoreh | Eksekutif | Via Tegal–Cirebon Prujakan
Perjalanan kereta api menuju Jakarta hanya pada jadwal pagi dan malam, sedangkan sebaliknya hanya pada jadwal siang. | ||
Ekonomi | ||||
Gunungjati | Eksekutif | Gambir | Via Cirebon–Tegal | |
Ekonomi | ||||
Ciremai | Eksekutif | Bandung | Via Cikampek–Tegal | |
Ekonomi | ||||
Gumarang | Eksekutif | Pasar Senen | Surabaya Pasarturi | Via Cirebon–Semarang Tawang |
Bisnis | ||||
Brantas Tambahan | Eksekutif | Blitar | Via Semarang Tawang–Solo Jebres | |
Ekonomi | ||||
Jayabaya | Eksekutif | Malang | Via Semarang Poncol–Surabaya Pasarturi | |
Ekonomi | ||||
Ekonomi | ||||
Tawang Jaya | Ekonomi | Pasar Senen | Semarang Poncol | Via Cirebon Prujakan–Tegal |
Airlangga | Surabaya Pasarturi | Via Cirebon Prujakan–Semarang Poncol |
Aglomerasi
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
JS Joglosemarkerto | Eksekutif-Ekonomi | Solo Balapan | Semarang Tawang | Perjalanan berlawanan arah jarum jam mulai dari pagi hari via Semarang Tawang–Tegal–Purwokerto–Yogyakarta–Solo Balapan hingga berakhir di Semarang Tawang pada petang hari. |
Solo Balapan | Perjalanan searah jarum jam mulai dari pagi hari via Yogyakarta–Purwokerto–Tegal–Semarang Tawang hingga berakhir di Solo Balapan pada petang hari. | |||
Purwokerto | Perjalanan searah jarum jam mulai petang hari via Tegal dan Semarang Tawang hingga berakhir di Solo Balapan pada malam hari. | |||
KG Kaligung | Semarang Poncol | Brebes | Perjalanan ke Brebes hanya pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya pada jadwal pagi dan siang. | |
Tegal | – | |||
Cirebon Prujakan | Hanya pada jadwal pagi | |||
KD Kamandaka | Semarang Tawang | Purwokerto | – | |
Cilacap |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ "Detail Badan Usaha". lpjk.org. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-04-11. Diakses tanggal 2018-04-11.
- ^ "Presiden SBY Resmikan Jalur Ganda KA". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-04-11.
- ^ Berkarya, Mari. "Inilah Penampilan Stasiun Demak Ketika Masih Aktif". Diakses tanggal 2019-07-30.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber](Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Suradadi menuju Cirebon
|
Cirebon–Semarang | Petarukan menuju Semarang Tawang
|