Stasiun Tigaraksa
R18
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak depan stasiun, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°19′36″S 106°26′3″E / 6.32667°S 106.43417°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoritas transportasi | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi dan 2 peron pulau yang sama-sama tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe C[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | Juli 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | selesai Mei 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tigaraksa (TGS) merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan jarak 59,3 km arah timur laut dari Kampung Bandan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +50 meter ini hanya melayani Commuter Line Rangkasbitung. Meskipun bernama Tigaraksa, letak stasiun ini bukan berada di Kecamatan Tigaraksa, tetapi terletak di sebelah barat daya dari kecamatan tersebut.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Stasiun ini merupakan stasiun yang usianya relatif muda karena baru dibuka pada Juli 1996.[3] Awalnya berupa perhentian yang ditujukan untuk kereta api jarak jauh dan lokal seperti Krakatau, Kalimaya, Banten Ekspres, dan Rangkas Jaya. Pada 1 April 2017 semua perjalanan kereta api jarak jauh dan kereta api lainnya tidak beroperasi dan digantikan oleh perjalanan KRL Commuter Line dan KA Krakatau berganti nama menjadi KA Singasari dengan tujuan Pasar Senen-Blitar.[4][5]
Setelah menjalani uji coba sejak 20 Januari, pada 1 Februari 2021, Stasiun Tigaraksa ditetapkan menjadi titik awal pemberangkatan KRL Commuter Line yang melayani rute Tanah Abang-Tigaraksa.[6]
Tata letak
[sunting | sunting sumber]Awalnya stasiun ini hanya memiliki satu jalur kereta api dan berstatus sebagai stasiun kecil. Sejak pengoperasian jalur ganda lintas Maja - Parungpanjang pada 17 Desember 2015 dan perpanjangan jaringan jalur KRL per Mei 2012, stasiun ini menambah jalurnya menjadi empat dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus dan menjadi stasiun besar.[7]
Stasiun ini, sejak tanggal 17 April 2013, sudah melayani KRL Commuter Line AC tujuan Stasiun Tanah Abang dan sudah dilintasi jalur ganda.[8]
G | Bangunan utama stasiun | |
P Lantai peron |
Peron sisi | |
Jalur 1 | ← (Cikoya) Commuter Line Rangkasbitung menuju Rangkasbitung dan Tanah Abang (Tenjo) → | |
Peron pulau | ||
Jalur 2 | ← (Cikoya) Commuter Line Rangkasbitung menuju Rangkasbitung | |
Jalur 3 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Tenjo) → | |
Peron pulau | ||
Jalur 4 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Tenjo) → |
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
![]() |
Tanah Abang | Rangkasbitung | – |
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Stasiun Tigaraksa, 2011
Catatan kaki
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Perumka Operasikan Stasiun Tigaraksa". Berita Yudha. 3 Juli 1996. hlm. 5.
- ^ "KA Merak-Jakarta Dihapus". Banten Raya. 22 Maret 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-09-10. Diakses tanggal 10 September 2017.
- ^ Wahyu, Dimas. "Jalan-jalan Sehari, Naik KRL ke Stasiun Akhir Rangkasbitung". Kompas.com. Diakses tanggal 10 September 2017.
- ^ Fattah, Hasan Abdul (2021-02-11). "Mulai 10 Februari 2021, Pemberangkatan Awal dari Stasiun Tigaraksa Bertambah". CAKRUK. Diakses tanggal 2022-07-24.
- ^ "Jaringan KRL Sampai Stasiun Maja". Kompas.com. 16 Mei 2012. Diakses tanggal 1 September 2017.
- ^ "KRL Lintas Tanah Abang Diperpanjang Hingga Maja". Suara Pembaruan. 17 April 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-11. Diakses tanggal 10 September 2017.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Cikoya menuju Merak
|
Merak–Tanah Abang–Kampung Bandan | Tigaraksa Kota Podomoro menuju Kampung Bandan
|