VM i friidrett innendørs 1991
Utseende
VM i friidrett innendørs 1991 ble arrangert mellom 8. og 10. mars i Sevilla i Spania.
Menn
[rediger | rediger kilde]60 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Andre Cason | 6,54 s |
2. | ![]() |
Linford Christie | 6,55 s |
3. | ![]() |
Chidi Imoh | 6,60 s |
200 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Nikolai Antonow | 20,67 s |
2. | ![]() |
Linford Christie | 20,72 s |
3. | ![]() |
Ade Mafe | 20,92 s |
400 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Devon Morris | 46,17 s |
2. | ![]() |
Samson Kitur | 46,21 s |
3. | ![]() |
Cayetano Cornet | 46,52 s |
800 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Paul Ereng | 1:47,08 min |
2. | ![]() |
Tomás de Teresa | 1:47,82 min |
3. | ![]() |
Simon Hoogewerf | 1:47,88 min |
1500 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Noureddine Morceli | 3:41,57 min |
2. | ![]() |
Fermín Cacho | 3:42,68 min |
3. | ![]() |
Mário Silva | 3:43,85 min |
3000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Frank O'Mara | 7:41,14 min (WMR) |
2. | ![]() |
Hammou Boutayeb | 7:43,64 min |
3. | ![]() |
Rob Denmark | 7:43,90 min |
5000 meter kappgang
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mikhail Sjtsjennikov | 18:23,55 min (WMR) |
2. | ![]() |
Giovanni De Benedictis | 18:23,60 min |
3. | ![]() |
Frants Kostjukevitsj | 18:47,05 min |
60 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Greg Foster | 7,45 s |
2. | ![]() |
Igors Kazanovs | 7,47 s |
3. | ![]() |
Mark McKoy | 7,49 s |
4 x 400 m stafett
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøveren | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rico Lieder, Jens Carlowitz Karsten Just, Thomas Schönlebe |
3:03,05 min |
2. | ![]() |
Raymond Pierre, Chip Jenkins Andrew Valmon, Antonio McKay |
3:03,24 min |
3. | ![]() |
Marco Vaccari, Vito Petrella Alessandro Aimar, Andrea Nuti |
3:05,51 min |
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hollis Conway | 2,40 m |
2. | ![]() |
Artur Partyka | 2,37 m |
3. | ![]() |
Javier Sotomayor | 2,31 m |
![]() |
Alexei Jemelin | 2,31 m |
Stavsprang
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Serhij Bubka | 6,00 m |
2. | ![]() |
Viktor Ryschenkow | 5,80 m |
3. | ![]() |
Ferenc Salbert | 5,70 m |
Lengdehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Dietmar Haaf | 8,15 m |
2. | ![]() |
Jaime Jefferson | 8,04 m |
3. | ![]() |
Giovanni Evangelisti | 7,93 m |
Tresteg
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Igor Lapschin | 17,31 m |
2. | ![]() |
Leonid Woloschin | 17,04 m |
3. | ![]() |
Tord Henriksson | 16,80 m |
Kule
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Werner Günthör | 21,17 m |
2. | ![]() |
Klaus Bodenmüller | 20,42 m |
3. | ![]() |
Ron Backes | 20,06 m |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]60 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Irina Sergejewa | 7,02 s (WMR) |
2. | ![]() |
Merlene Ottey | 7,08 s |
3. | ![]() |
Liliana Allen | 7,12 s |
200 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Merlene Ottey | 22,24 s (WMR) |
2. | ![]() |
Irina Sergejewa | 22,41 s |
3. | ![]() |
Grit Breuer | 22,58 s |
400 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Diane Dixon | 50,64 s (WMR) |
2. | ![]() |
Sandra Myers | 50,99 s |
3. | ![]() |
Anita Protti | 51,41 s |
800 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Christine Wachtel | 2:01,51 min |
2. | ![]() |
Violeta Beclea | 2:01,75 min |
3. | ![]() |
Ella Kovacs | 2:01,79 min |
1500 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ljudmila Rogatschowa | 4:05,09 min |
2. | ![]() |
Ivana Kubešová | 4:06,22 min |
3. | ![]() |
Tudorita Chidu | 4:06,27 min |
3000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Marie-Pierre Duros | 8:50,69 min |
2. | ![]() |
Margareta Keszeg | 8:51,51 min |
3. | ![]() |
Ljubow Kremljowa | 8:51,90 min |
3000 meter kappgang
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Beate Anders | 11:50,90 min (WMR) |
2. | ![]() |
Kerry Saxby-Junna | 12:03,21 min |
3. | ![]() |
Ileana Salvador | 12:07,67 min |
60 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ludmila Naroschilenko | 7,88 s |
2. | ![]() |
Monique Ewanjé-Épée | 7,90 s |
3. | ![]() |
Aliuska López | 8,03 s |
4 x 400 m Stafett
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sandra Seuser, Katrin Schreiter Annett Hesselbarth, Grit Breuer |
3:27,22 min |
2. | ![]() |
Marina Shmonina, Ludmila Dshigalowa Margarita Ponomarjowa, Aelita Jurtschenko |
3:27,95 min |
3. | ![]() |
Terri Dendy, Lillie Leatherwood Jearl Miles, Diane Dixon |
3:29,00 min |
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Heike Henkel | 2,00 m |
2. | ![]() |
Tamara Bykova | 1,97 m |
3. | ![]() |
Heike Balck | 1,94 m |
Lengdehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Larissa Bereschnaja | 6,84 m |
2. | ![]() |
Heike Drechsler | 6,82 m |
3. | ![]() |
Marieta Ilcu | 6,74 m |
Kule
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sui Xinmei | 20,54 m (WMR) |
2. | ![]() |
Huang Zhihong | 20,33 m |
3. | ![]() |
Natalja Lisovskaja | 20,00 m |
Deltagende nasjoner
[rediger | rediger kilde]Algerie (4)
De amerikanske Jomfruøyer (2)
Andorra (1)
Angola (2)
Anguilla (1)
Argentina (2)
Australia (12)
Bahamas (3)
Belgia (3)
Bermuda (1)
Bolivia (2)
Botswana (1)
Brasil (6)
Bulgaria (8)
Burundi (2)
Kamerun (2)
Canada (14)
Chile (3)
Kina (13)
Kinesisk Taipei (2)
Colombia (2)
Cuba (13)
Kypros (1)
Tsjekkoslovakia (16)
Danmark (2)
Den dominikanske republikk (2)
Ecuador (2)
Etiopia (2)
Finland (6)
Frankrike (17)
Tyskland (43)
Ghana (2)
Storbritannia (21)
Hellas (4)
Guinea (1)
Ungarn (7)
Island (3)
Irland (6)
Israel (2)
Italia (17)
Elfenbenskysten (2)
Jamaica (10)
Japan (4)
Jugoslavia (5)
Kenya (6)
Luxembourg (1)
Madagaskar (1)
Malaysia (1)
Mauritius (1)
Marokko (8)
Nederland (8)
De nederlandske Antillene (1)
New Zealand (2)
Nigeria (5)
Norge (5)
Pakistan (1)
Paraguay (1)
Peru (2)
Polen (10)
Portugal (5)
Republikken Kongo (2)
Romania (18)
Rwanda (1)
Senegal (3)
Sierra Leone (1)
Sør-Korea (1)
Sovjetunionen (42)
Spania (36)
Swaziland (2)
Sverige (5)
Sveits (3)
Tanzania (2)
Trinidad og Tobago (5)
Tunisia (1)
Tyrkia (1)
Turks- og Caicosøyene (1)
USA (49)
Uruguay (2)
Zambia (2)
Østerrike (9)
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata