Smart City Expo World Congress 2025
Del 4 al 6 de novembre, se celebra a la Fira de Barcelona l'Smart City Expo World Congress, l'esdeveniment mundial més rellevant en l'à mbit de les ciutats intel·ligents. Aquest congrés disposa d'un espai de conferències i d'un espai expositiu en els quals participaran persones i organitzacions implicades en la gestió local dels territoris, i es mostraran solucions innovadores en el camp de les polÃtiques públiques i de les tecnologies per a la gestió urbana.
Com cada any, la Diputació de Barcelona participa a l'SCEWC amb un estand corporatiu, amb la finalitat de possibilitar l'intercanvi de coneixement i la divulgació de tots aquells projectes en l'à mbit de la innovació i la gestió intel·ligent del territori, tant de la Diputació de Barcelona com d'ajuntaments i d'altres entitats locals que vulguin participar-hi.
| 10.00h | Diputació de Barcelona Canal d'atenció sobre consum per videotrucada Albert de Gregorio, cap del Servei de Suport a les PolÃtiques de Consum de la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona Raúl Sánchez, cap de la Unitat de Mediació de la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona |
| 11.00h | Diputació de Barcelona Experiències innovadores dâestalvi dâaigua en instal·lacions esportives municipals Benvinguda David Escudé, president de lâÃrea dâEsports i Activitat FÃsica de la Diputació de Barcelona Presentació de les experiències i els ponents Conrad Felip, coordinador de l'Ãrea dâEsports i Activitat FÃsica de la Diputació de Barcelona Sistema GAR, recuperació de l'aigua utilitzada al rentat de filtres de piscina Ãscar MarÃn, cap de Projectes de la Fundació Claror Reutilització total de les aigües grises i aplicació del rèplica digital per a lâestalvi dâaigua del Club Natació Atlètic-Barceloneta Hèctor Cruz, director d'Operacions del Club Natació Atlètic-Barceloneta ReThink Water: materials regeneratius per al tractament dâaigües urbanes Irene López Peña, doctora i investigadora del Departament dâEnginyera QuÃmica de la Universitat Politècnica de Catalunya |
| 12.30h | Diputació de Barcelona Eines al servei de les polÃtiques locals en matèria dâhabitatge, urbanisme i activitats Habitatge buit-indicis: Eina per a lâanà lisi i estimació del parc dâhabitatge desocupat en municipis de la provÃncia de Barcelona Núria Alonso, advocada de l'Oficina de l'Habitatge de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona Antonio Bleda, tècnic responsable de sistemes dâinformació i processos de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona Eina dâurbanisme i salut: planificant ciutats saludables des del món local. Lâeina que ajuda els municipis a incorporar la salut en lâurbanisme Lorena Perona, cap de la Secció d'Estratègies de Millora Urbana del Servei d'Urbanisme de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona El visor de les agendes urbanes locals: sistema de monitoratge per al seguiment i avaluació de la seva implementació Violeta Campdepadrós, tècnica del Servei d'Urbanisme de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona Integració del GIA (Gestor dâInformació dâActivitats) amb el directori dâEmpreses, establiments i registres (DEER) de la Generalitat de Catalunya Carolina Fernández, directora del Programa GIA i PCOM de l'Oficina d'Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona |
| 13.30h | Diputació de Barcelona Implantació de la IA a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center Tomás Andrade, responsable dâIA industrial i bessons digitals del Grup dâAnalÃtica i Visualització de Dades del Barcelona Supercomputing Center Fernando Cucchietti, cap del Grup dâAnalÃtica i Visualització de Dades del Barcelona Supercomputing Center Jordi Feliu, enginyer de lâequip de Sistemes de Biblioteques de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona Núria Pi, cap de la Secció de Tecnologies de la Informació de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona |
| Pausa | |
| 15.30h | Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa Experiències en el desplegament i integració de dispositius de reg municipal per al verd urbà a la Plataforma Smart Region Moderació SÃlvia Escolano, tècnica de lâOficina Tècnica de Canvi Climà tic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona Juan Carlos Castro, equip Smart Region de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona Estratègia de ciutat intel·ligent per millorar la gestió del reg urbà a Terrassa Ignasi Fernández, director de Tecnologia i Sistemes d'Informació de lâAjuntament de Terrassa |
| 16.30h | Neà polis - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Fundació i2CAT DIDYMOS XR, com un bessó digital pot millorar l'eficiència i gestió d'una ciutat Ãlex Ginés Domenech, tècnic d'innovació de Neà polis - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Sergi Fernández, director del Departament de Media de la Fundació i2CAT |
| 17.00h | Diputació de Barcelona Forma: de bot novell a tutor virtual - L'evolució cap a l'assistència conversacional especialitzada Enric Herranz, director de la Direcció de Serveis Formació de la Diputació de Barcelona |
| 09.30h | Diputació de Barcelona, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Barcelona Casos d'ús de big data de telefonia mòbil per millorar les polÃtiques públiques locals Introducció Marisol Lage, cap de lâOficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona Com es mou la gent? Noves mirades amb dades de telefonia mòbil Gerard Reverté, tècnic del Servei d'Estratègia i Avaluació de lâAjuntament de Mataró Mobilitat obligada a lâeix de la riera de Caldes 2024 Cintia Guerrero, tècnica de lâObservatori de la Riera de Caldes de lâAjuntament de Santa Perpètua de Mogoda Indicadors de persones concurrents a Barcelona Mà rius Boada, director de lâOficina Municipal de Dades de lâAjuntament de Barcelona Mercats de treball locals a la provÃncia de Barcelona (resultats provisionals) Ramon Arbós, tècnic de lâOficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona |
| 10.45h | Diputació de Barcelona Nou Visor 2030: una aposta per les dades per a la millora de la presa de decisions Maria Garcia, cap del Servei d'Estratègia 2030 de la Diputació de Barcelona |
| 11.30h | Diputació de Barcelona Aplicant IA al Catà leg de serveis de la Diputació de Barcelona Maribel Balbà s, directora de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona Sergio Alonso, tècnic de la Unitat dâIntel·ligència Artificial i Automatització de de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona Arnau Arqué, tècnic de la Unitat dâIntel·ligència Artificial i Automatització de de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona |
| 12.15h | Diputació de Barcelona Transformació digital a la Diputació de Barcelona Sara Aguilar, directora de Serveis de la Presidència de la Diputació de Barcelona Fco. Javier Giménez, director de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona |
| 13.00 - 14.30h | Recepció per a alcaldes/esses i diputats/ades (amb invitació) Benvinguda Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona Filo Cañete, presidenta delegada de lâÃrea de Serveis Generals i Transició Digital de la Diputació de Barcelona |
| Pausa | |
| 16.00h | Diputació de Barcelona Local.IA: governant la IA i les dades de manera responsable, ètica i sostenible Antoni Vélez, diputat delegat dâInnovació Digital i Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona Magda Lorente, cap de lâOficina de Suport i Assistència Municipal en Serveis Digitals i Orientació a la Dada del Gabinet dâInnovació, Integritat i Transformació Digital Local de la Diputació de Barcelona |
| 17.00 h | Diputació de Barcelona, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Sant Boi del Llobregat Innovative and Community-based urban security (sessió en anglès) Introduction Pablo Muñoz , experd ad-hoc en desenvolupament urbà sostenible a URBACT, Paisaje Transversal Gerard Mayol, cap de la Unitat dâAssistència a Projectes Europeus i Transnacionals de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona Evgenia Strati, cap de projectes a URBACT JS Lucas Ãlvarez, arquitecte, National URBACT Point i a l'Urban Contact Point de la European Urban Initiative (EUI) a Espanya URBACT ITNs to foster Innovative and Community-based urban security Pietro L. Verga, expert principal a URBACT, CITISENSE ITN Eduard Salmerón, tècnic de Relacions Internacionals de lâAjuntament de Manresa Daniela Patti, experta principal del projecte 2nite ITN a Torà (Ità lia) Natalia Moreno, coordinadora local de 2Nite ITN, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Innovative approaches to urban security in Europe Michail Bourmpos, el Pireu (Grècia), CITISENSE ITN Kaspars Varpins, policia municipal de Liepaja (Letònia), CITISENSE ITN Nicola Masella, Nà pols (Ità lia), CITISENSE ITN Marlon Parejin, alcalde de Geel (Bèlgica), CITISENSE ITN Bram Wetzels, Heerlen (Països Baixos), EUI-IA PULSE-TWIN Anjo ValentÃ, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa i vicepresident d'Eurotowns Conclusions Pablo Muñoz , expert ad-hoc en desenvolupament urbà sostenible a URBACT, Paisaje Transversal Gerard Mayol, cap de la Unitat dâAssistència a Projectes Europeus i Transnacionals de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona |
| 10.00h | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Digitalització de la xarxa dâabastament dâaigua 2.0 Lluis Gorostiaga, responsable de sistema i serveis IoT de lâAjuntament de Sant Andreu de Llavaneres |
| 10.30h | Ajuntament de Viladecans Monitorització de contenidors amb el programari Wintics d'intel·ligència artificial Beatriz Usieto, responsable tècnica de l' Smart City i la plataforma de dades Minerva de lâAjuntament de Viladecans Matthias Houllier, cofundador de Wintics |
| 11.00h | Ajuntament de Castelldefels Cocreació dâestratègia de ciutat intel·ligent i desplegament de la plataforma Smart City com a punt d'inflexió Jose LuÃs Guerrero, director de l'Ãrea de Transformació Digital de lâAjuntament de Castelldefels |
| 11.30h | Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sitges, Ajuntament de Calella Transformació i innovació en lâà mbit de turisme Presentació del visor dels actius turÃstics en el marc del PSTD Vies Blaves Albert Martin, cap de la Unitat dâInfraestructures TurÃstiques de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona Sitges: desenvolupament d'un model d'intel·ligència obert, escalable i viu Mar Carrasco, cap del departament de Turisme de lâAjuntament de Sitges Sistema d'intel·ligència turÃstica a Calella: el cas d'ús de l'optimització de la gestió hÃdrica Ferran Muñoz, cap de l'Ãrea de Turisme i Smart City de l'Ajuntament de Calella David Fabregat, gerent de Gestaigua |
| 13.00h | Iniciativa Barcelona Open Data Presentació del Rà nquing #20opendata: eines digitals per a un envelliment saludable Introducció Josep Miquel Salgado, cap del Gabinet dâInnovació, Integritat i Transformació Digital Local de la Diputació de Barcelona Presentació del rà nquing Lourdes Muñoz, directora de la Iniciativa Barcelona Open Data |
Un cop hagueu completat el vostre procés de registre a través de la web amb el codi de l'entrada que haureu rebut per part de Diputació, per accedir a Smart City Expo World Congress World Congress 2024, haureu de descarregar l'aplicació oficial d'esdeveniments "Smart City Expo" al vostre dispositiu mòbil. Allà podreu trobar la vostra insÃgnia digital (QR) per accedir al recinte.
Per baixar l'app podeu accedir a la web oficial de l'esdeveniment:
https://www.smartcityexpo.com/get-the-app-new/
També podeu descarregar-les directament:
Per iPhone - https://apps.apple.com/es/app/smart-city-expo/id6451919465
Per Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firabarcelona.smartcity
IMPORTANT: Un cop baixada l'app al vostre dispositiu mòbil, heu d'iniciar sessió a l'aplicació per obtenir l'insÃgnia digital (QR) abans d'arribar al lloc. Simplement inicieu sessió a l'aplicació i seleccioneu "Digital Badge" a la pantalla de benvinguda.
Un cop hagueu completat el vostre procés de registre a través de la web amb el codi de l'entrada que haureu rebut per part de Diputació, per accedir a Smart City Expo World Congress World Congress 2024, haureu de descarregar l'aplicació oficial d'esdeveniments "Smart City Expo" al vostre dispositiu mòbil. Allà podreu trobar la vostra insÃgnia digital (QR) per accedir al recinte.
Per baixar l'app podeu accedir a la web oficial de l'esdeveniment:
https://www.smartcityexpo.com/get-the-app-new/
També podeu descarregar-les directament:
Per iPhone - https://apps.apple.com/es/app/smart-city-expo/id6451919465
Per Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firabarcelona.smartcity
IMPORTANT: Un cop baixada l'app al vostre dispositiu mòbil, heu d'iniciar sessió a l'aplicació per obtenir l'insÃgnia digital (QR) abans d'arribar al lloc. Simplement inicieu sessió a l'aplicació i seleccioneu "Digital Badge" a la pantalla de benvinguda.
Fira Barcelona Gran Via
Pavelló 2. Nivell 0. Carrer C. Estand 131
Av. Joan Carles I, 64
08908 LâHospitalet de Llobregat (Barcelona)
Accés
Metro: LÃnia 9 - Europa/Fira
Autobús: H12, V1, 79, 65, 46, V3 i H16

