0% found this document useful (0 votes)
58 views

Critical Zero Traffic Cells Report - 06102020

The document provides data on zero traffic cells across different regions and technologies. It shows the number of cases, number open and closed, and those pending feedback for 4G data volume, 3G data volume, 3G Erlang, 2G data volume and 2G Erlang for each region. The total cases, open cases, closed cases and pending feedback are also summarized at the bottom across all regions and technologies.

Uploaded by

Mark Emakhu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
58 views

Critical Zero Traffic Cells Report - 06102020

The document provides data on zero traffic cells across different regions and technologies. It shows the number of cases, number open and closed, and those pending feedback for 4G data volume, 3G data volume, 3G Erlang, 2G data volume and 2G Erlang for each region. The total cases, open cases, closed cases and pending feedback are also summarized at the bottom across all regions and technologies.

Uploaded by

Mark Emakhu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 38

4G Data Volume_Zero Traffic Cells 3G Data Volume_Zero Traffic Cells

Pending
Region No Of Cases Open Closed No Of Cases Open Closed
Feedback

ABJ 1 0 0 1 6 4 0
4G Data Volume_Zero Traffic Cells
ASB
14.00 0 0 0 0 5 0 0
3G Erlang_Zero Traffic Cells
12.00
ENG 0 0 0 0 0 0 0
25.00
10.00
IBD 1 1 0 0 17 12 0
20.00
8.00
KNO
6.00 2 0 0 2 17 14 0
15.00
4.00
LGS 13 0 0 13 16 10 0
10.00
2.00
PHC 0 0 0 0 7 4 3
0.00
5.00
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC
Total 17 1 0 16 68 44 3
0.00 No Of Cases Open Closed Pending Feedback
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC

No Of Cases Open Closed Pending Feedback


ero Traffic Cells 3G Erlang_Zero Traffic Cells 2G Data Volume_Zero Traffic Cells

Pending No Of Pending Pending


Open Closed No Of Cases Open Closed
Feedback Cases Feedback Feedback

2 7 7 0 0 2 0 0 2
3G Data Volume_Zero Traffic Cells 2
5
18.00 4 0 0 4 2 2 0 014.00
16.00 2G Erlang_Zero Traffic Cells
12.00
0 0 0 0 0 1 1 0 0
14.00
6.00 80.00
10.00
12.00 70.00
5.005 14 11 0 3 1 0 0 1
10.00 8.00
60.00
4.00
8.00
3 20 15 0 5 13 2 0 1150.00
6.00
6.00 40.00
3.00 4.00
6
4.00 13 9 0 4 5 2 0 330.00

2.00
2.00 2.00
20.00
0 5 2 3 0 0 0 0 0
0.00 0.00
10.00
1.00 ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC ABJ A
21 63 44 3 16 24 7 0 17 0.00
4G LTE
0.00 No Of Cases Open Closed Pending Feedback No O
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC

No Of Cases Open Closed Pending Feedback


2G Erlang_Zero Traffic Cells Zero Traffic_Network Level

Pending Total Total Total Total Pending


No Of Cases Open Closed Technology
Feedback Cases Open Closed Feedback

2 0 0 2 4G LTE 17 1 0 16
2G Data Volume_Zero Traffic Cells
14.00 2 2 0 0 3G PS 68 44 3 21
Zero Traffic_Network Level
12.00
1 0 0 1 3G CS 63 44 3 16
80.00
10.00
70.00
0 0 0 0 2G PS 24 7 0 17
8.00
60.00
50.00
6.00 5 0 0 5 2G CS 13 3 0 10
40.00
4.00
30.00 3 1 0 2 Total 185 99 6 80
2.00
20.00
0 0 0 0
0.00
10.00
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC
0.00 13 3 0 10
4G LTE 3G PS 3G CS 2G PS 2G CS
No Of Cases Open Closed Pending Feedback
Total Cases Total Open
Total Closed Total Pending Feedback
Region 4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang
Zero

Count of Cells
25.00
ABJ 1 6 7 2 2

ASB 0 5 4 2 2 20.00

ENG 0 0 0 1 1 15.00

IBD 1 17 14 1 0
10.00
KNO 2 17 20 13 5
5.00
LGS 13 16 13 5 3

PHC 0 7 5 0 0 0.00
ABJ ASB

Total 17 68 63 24 13 4G Data Volume 3G Data

Zero Traffic_Open Cases Per Region


Zero

Count of Cells
Region 4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang 16.00
14.00
ABJ 0 4 7 0 0
12.00
ASB 0 0 0 2 2
10.00
ENG 0 0 0 1 0
8.00
IBD 1 12 11 0 0 6.00

KNO 0 14 15 2 0 4.00

LGS 0 10 9 2 1 2.00
0.00
PHC 0 4 2 0 0 ABJ ASB

Total 1 44 44 7 3 4G Data Volume 3G Data

Zero Traffic_Pending Feedback Per Region


Zero T
Count of Cells

Region 4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang 14.00

ABJ 1 2 0 2 2 12.00

ASB 0 5 4 0 0 10.00

ENG 0 0 0 0 1 8.00

6.00
IBD 0 5 3 1 0
4.00
KNO 2 3 5 11 5
2.00
LGS 13 6 4 3 2
0.00
ABJ ASB

4G Data Volume 3G Data


4.00

2.00

0.00
PHC 0 0 0 0 0 ABJ ASB

Total 16 21 16 17 10 4G Data Volume 3G Data

Zero Traffic_Closed Cases Per Region


Zero Tr

Count of Cells
Region 4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang 3.50

ABJ 0 0 0 0 0 3.00

ASB 0 0 0 0 0 2.50

2.00
ENG 0 0 0 0 0

1.50
IBD 0 0 0 0 0
1.00
KNO 0 0 0 0 0
0.50
LGS 0 0 0 0 0
0.00
PHC 0 3 3 0 0 ABJ ASB

Total 0 3 3 0 0 4G Data Volume 3G Data

17 68 63 24 13
17 68 63 24 13
1 1 1 1 1
Zero Traffic Cells Distribution
.00

.00

.00

.00

.00

.00
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC

4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang

Zero Traffic_Open Cases Per Region


.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC

4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang

Zero Traffic_Pending Feedback Per Region


00

00

00

00

00

00

00

00
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC

4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang


00

00

00
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC

4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang

Zero Traffic_Closed Cases Per Region


.50

.00

.50

.00

.50

.00

.50

.00
ABJ ASB ENG IBD KNO LGS PHC

4G Data Volume 3G Data Volume 3G Erlang 2G Data Volume 2G Erlang


4G Data Volume (GB)

4G CELL 4G eNodeB Owner REGION 9/22/2020 9/23/2020

LLG2059G LLG2059 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 28.23 10.02


LLG5535G LLG5535 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 5.82 4.49
L0797G L0797 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 2.23 2.02
LOG3939D LOG3939 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 2.40 3.44
L3534E L3534 Amandi Ndukwe/Arslan Muhammad IBD 17.04 16.46
LLG2570C LLG2570 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 81.47 76.05
LSK0934C LSK0934 Amandi Ndukwe/Arslan Muhammad KNO 0.00 0.00
LLG5491E LLG5491 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 0.00 0.00
LLG2174G LLG2174 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 0.00 0.00
LLG2059D LLG2059 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 0.00 0.00
LKB3981A LKB3981 Amandi Ndukwe/Arslan Muhammad KNO -- --
LFC2384D LFC2384 Amandi Ndukwe/Arslan Muhammad ABJ 0.00 0.00
LLG2658B LLG2658 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 0.00 1.10
LLG2658C LLG2658 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 0.00 9.13
LLG4811I LLG4811 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 0.00 0.00
L0948G L0948 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 0.00 0.00
LLG1374G LLG1374 Syed Ali /Yakubu Oke LGS 0.00 0.00
9/24/2020 9/25/2020 9/26/2020 9/27/2020 9/28/2020 9/29/2020 9/30/2020

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1.74 0.01 0.00 0.01 0.07 0.03 0.04
1.93 6.58 0.01 0.04 0.04 0.04 0.10
2.57 5.00 1.42 2.68 1.90 0.46 1.28
17.36 16.82 21.58 18.12 16.08 19.54 8.46
87.24 78.85 90.61 82.39 75.32 79.38 78.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 1.98 0.00 0.00 1.67 0.00 1.56
0.00 8.40 0.00 0.00 10.81 0.00 10.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4G Cell Availability

Occurrence (Last
10/1/2020 10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020 10/6/2020
15 Days)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13


0.02 0.09 0.00 0.00 0.04 0.02 12
0.10 3.12 0.03 0.00 0.13 0.06 9
4.37 4.93 2.57 0.42 0.19 0.05 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
87.02 98.55 87.01 98.15 52.85 0.00 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 3.30 0.00 0.00 1.74 0.00 9
0.03 15.19 0.00 0.00 8.67 0.00 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
4G Cell Availability

4G CELL 9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020 10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020

LLG2059G 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


LLG5535G 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
L0797G 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LOG3939D 32.78 60.05 100.00 100.00 99.84 99.92
L3534E 99.98 97.59 100.00 100.00 100.00 100.00
LLG2570C 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LSK0934C 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LLG5491E 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LLG2174G 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LLG2059D 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LKB3981A 23.80 100.00 100.00 100.00 99.94 100.00
LFC2384D 81.55 78.36 83.66 86.28 99.78 100.00
LLG2658B 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99
LLG2658C 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LLG4811I 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
L0948G 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LLG1374G 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
10/5/2020 10/6/2020 RCA

100.00 100.00 Pending


100.00 100.00 Pending
100.00 100.00 Pending
99.96 99.96 Pending
100.00 zero100.00
traffic due to RF Unit VSWR Threshold Crossed alarm, issue has been escalated to Huawei
99.03 97.43 Pending
100.00 100.00 Pending
95.83 100.00 Pending
100.00 100.00 Pending
100.00 100.00 Pending
100.00 100.00 Pending
99.67 99.72 Pending
100.00 100.00 Pending
100.00 100.00 Pending
100.00 100.00 Pending
100.00 100.00 Pending
100.00 100.00 Pending
SDT Status

SDT-20201005-00000338 Open
3G PS Data Volume (GB)

3G Cell RNC Owner Region 9/22/2020 9/23/2020 9/24/2020

AK0066V OWZRNC7 Emakhu Mark PHC 1.14 1.31 1.33


AK0066Y OWZRNC7 Emakhu Mark PHC 1.06 1.03 1.07
RV0084Z OWZRNC4 Emakhu Mark PHC 1.22 1.13 1.71
RV0785U PHZRNC7 Bethel Ukah PHC 5.05 3.21 5.82
RV0785X PHZRNC7 Bethel Ukah PHC 3.69 4.57 5.08
RV0526U PHZRNC2 Emakhu Mark PHC 0.14 0.32 0.22
RV0526X PHZRNC2 Emakhu Mark PHC 0.14 0.10 0.09
9/25/2020 9/26/2020 9/27/2020 9/28/2020 9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020

0.97 1.36 2.79 1.32 1.23 1.37 1.46


0.96 1.13 1.68 1.39 1.54 1.68 1.58
0.63 0.18 0.67 0.68 0.55 0.54 0.48
4.33 1.89 4.12 6.60 3.20 5.04 6.19
2.39 3.40 4.90 4.23 4.29 3.98 4.45
0.15 0.31 0.20 0.15 0.24 0.55 0.41
0.09 0.20 0.15 0.15 0.14 0.19 0.23
3G Cell Availability

Occurrence (Last
10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020 10/6/2020 3G Cell
15 Days)

3.45 0.02 0.03 0.02 0.03 4 AK0066V


1.79 0.09 0.03 0.02 0.02 4 AK0066Y
0.42 0.29 0.18 0.14 0.02 1 RV0084Z
6.32 4.60 5.69 1.40 0.02 1 RV0785U
4.94 3.99 4.87 2.09 0.09 1 RV0785X
0.43 0.29 0.33 0.00 0.00 2 RV0526U
0.19 0.11 0.20 0.00 0.00 5 RV0526X
ell Availability

9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020 10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
99.16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.68 84.32
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.68 84.32
100.00 100.00 98.84 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 98.85 100.00 100.00 100.00 100.00
10/6/2020 RCA SDT Status

100.00 Suspected Faulty RSU on AK0066 Sector 2 V and Y SDT-20201007-00000129 Open


100.00 Suspected Faulty RSU on AK0066 Sector 2 V and Y SDT-20201007-00000129 Open
100.00 Standalone site with low data volume Closed
99.60 Suspected hardware Fault.board reset done Open
99.60 Suspected hardware Fault.board reset done Open
99.75 Cell facing an open area with Low data volume Closed
99.75 Cell facing an open area with Low data volume Closed
3G CS Erlang

3G Cell RNC Owner Region 9/22/2020 9/23/2020 9/24/2020

AK0066V OWZRNC7 Emakhu Mark PHC 4.88 5.77 6.24


AK0066Y OWZRNC7 Emakhu Mark PHC 5.77 5.55 6.11
AK0170V OWZRNC7 Emakhu Mark PHC 0.08 0.06 0.08
RV0526U PHZRNC2 Emakhu Mark PHC 0.50 0.29 0.44
RV0526X PHZRNC2 Emakhu Mark PHC 0.39 0.43 0.25
9/25/2020 9/26/2020 9/27/2020 9/28/2020 9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020

5.32 4.70 4.79 7.94 7.60 6.87 7.51


5.68 5.57 6.51 7.41 9.31 9.31 7.56
0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
0.61 0.36 1.04 0.43 0.57 0.52 0.39
0.26 0.26 0.09 0.66 0.51 0.62 0.66
3G Cell Availability

Occurrence (Last
10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020 10/6/2020 3G Cell
15 Days)

6.31 0.18 0.10 0.18 0.08 1 AK0066V


7.46 0.09 0.19 0.07 0.05 3 AK0066Y
0.07 0.12 0.03 0.04 0.00 14 AK0170V
0.72 0.52 0.37 0.01 0.00 2 RV0526U
0.46 0.12 0.31 0.00 0.00 3 RV0526X
ell Availability

9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020 10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 98.84 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 98.85 100.00 100.00 100.00 100.00
10/6/2020 RCA SDT Status

100.00 Suspected Faulty RSU on AK0066 Sector 2 V and Y SDT-20201007-00000129 Open


100.00 Suspected Faulty RSU on AK0066 Sector 2 V and Y SDT-20201007-00000129 Open
100.00 Standalone site with low data volume Closed
99.75 Cell facing an open area with Low data volume Closed
99.75 Cell facing an open area with Low data volume Closed
2G Data Volume (GB)

2G CELL 2G BSC Owner REGION 9/22/2020 9/23/2020 9/24/2020

727DB APBSC2 Jejeloye Matthew LGS 0.94 0.36 0.92


LG2059D APBSC14 Saleem Adenfe Ojetayo LGS 0.93 1.04 1.62
NI1585D KDHBSC2 Chineye ABJ 0.99 1.36 1.35
TA0073E KDHBSC11 JONAH ABJ 1.24 0.95 1.24
5271DA KNHBSC8 Chuke Nneka Rose KNO 0.00 0.02 0.00
5489A KNHBSC5 Afolayan Oluwafemi Olusola KNO 0.00 0.00 0.00
5489B KNHBSC5 Afolayan Oluwafemi Olusola KNO 0.00 0.00 0.00
6038F OJBSC9 Jejeloye Matthew -- 0.00 0.00 0.00
691DB APBSC11 Adebambo Tola LGS 0.00 0.00 0.00
AD2020D KNHBSC6 Adegbesan Olusola Olufemi KNO 0.11 0.13 0.01
AD2027B KNHBSC6 Adegbesan Olusola Olufemi KNO 0.00 0.00 0.00
AN3561H ASHBSC3 Charles Chidebelu ASB 0.00 0.00 0.00
AN3571I ASHBSC6 Bamidele Odediya ASB 0.08 0.08 0.15
EN0455C ENZBSC4 Yusuf Olateju ENG 0.10 0.10 0.12
KB0075E KNHBSC8 Chuke Nneka Rose KNO 0.38 0.16 0.04
KB3937F KNHBSC8 Chuke Nneka Rose KNO 0.09 0.00 0.13
KW2301E IBHBSC15 Awe Gbolahan Sunday IBD 0.02 0.01 0.00
LG5265D OJBSC8 Oyelami, Abiodun Feyisayo LGS 0.00 0.00 0.00
OG5223F OJBSC9 Jejeloye Matthew LGS 0.43 0.27 0.39
ZM4465A KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465B KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465C KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465D KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465E KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465F KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
9/25/2020 9/26/2020 9/27/2020 9/28/2020 9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020

1.31 1.51 1.29 1.14 1.11 1.17 1.27


1.38 1.50 2.21 1.93 1.74 0.00 0.00
1.04 1.25 1.35 1.45 1.12 1.75 1.99
0.96 0.82 1.12 1.15 1.34 1.16 1.44
0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.01 0.07 0.05 0.11 0.04 0.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.16 0.11 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00
0.11 0.14 0.10 0.11 0.13 0.17 0.08
0.17 0.10 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00
0.04 0.12 0.16 0.12 0.06 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.27 0.29 0.20 0.33 0.24 0.22 0.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2G Availability

Occurrence (Last
10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020 10/6/2020 2G CELL
15 Days)

1.54 0.71 0.60 0.52 0.00 1 727DB


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 LG2059D
1.99 1.49 1.56 0.80 0.00 1 NI1585D
1.40 -- 1.23 -- 0.00 1 TA0073E
0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 8 5271DA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 5489A
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 5489B
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 6038F
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 691DB
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1 AD2020D
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 AD2027B
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 AN3561H
0.22 0.05 0.00 0.00 0.00 5 AN3571I
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4 EN0455C
0.04 0.05 0.24 0.00 0.00 3 KB0075E
0.03 0.04 0.17 0.01 0.00 4 KB3937F
0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 3 KW2301E
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 LG5265D
0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4 OG5223F
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465A
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465B
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465C
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465D
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465E
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465F
9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020 10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020

100.00 100.00 100.00 100.00 50.65 75.22 76.16


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 94.60 94.18 100.00 99.95
99.92 100.00 100.00 99.99 -- 100.00 --
99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.52
0.00 0.00 44.44 99.99 97.14 99.45 99.76
0.00 0.00 49.03 99.97 97.64 99.42 99.73
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.25 100.00
100.00 96.09 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
99.37 99.29 99.74 100.00 98.71 100.00 100.00
100.00 100.00 99.82 100.00 98.78 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
99.88 100.00 99.88 99.05 100.00 100.00 100.00
99.16 94.61 96.32 99.40 99.83 99.85 99.54
95.35 99.55 91.24 98.72 99.98 100.00 80.74
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.83
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.57
100.00 100.00 54.55 70.35 100.00 100.00 99.88
99.98 98.62 100.00 100.00 -- 100.00 --
99.97 98.62 100.00 99.89 -- 100.00 --
99.97 98.60 100.00 100.00 -- 100.00 --
99.96 98.64 100.00 99.91 -- 100.00 --
99.96 98.63 100.00 99.92 -- 99.93 --
99.97 98.65 100.00 100.00 -- 100.00 --
10/6/2020 RCA SDT

68.00 Pending
99.87 Pending
93.18 Pending
100.00 Pending
99.49 Iii. Only MAC Excessive Frame Pending
Error Rate Alarm seen on Site.
v. Though open cell, daily CS Traffic is up to 427Erl
100.00 Site. PS Traffic SDT-20200401-00000252
v. Nbr SiteIii.BR5648B
Only MAC Excessive
which Frame
is 17.9km Error
away Rate Alarm
carrying seen ondaily
up to 172MB
v. Though
Iv. Issueopen cell, daily
Escalated to CS Traffic
Huawei for is up tocheck
Further 551Erl
99.99 SDT-20200401-00000252
v. Nbr Site AD2055A which is 24km away carrying up to 452MB daily PS Traffic
100.00 Iv. Issue
Zero Escalated
Traffic to Huawei
due to VSWR for Further
and RX check
Path Imbalance SDT-20200907-00000390
100.00 Suspected hardware fault SDT-20200803-00000131
100.00 Pending
100.00 Pending
100.00 Carrier No Traffic Alarm SDT-20200713-00000281
100.00 Carrier No Traffic Alarm SDT-20200720-00000246
100.00 Zero traffic due to hardware fault SDT-20201006-00000164
99.68 Pending
99.88 Pending
100.00 Pending
99.47 Suspected Frozen RU. Reset required
99.98 Pending
90.96 Pending
90.99 Pending
90.94 Pending
90.76 Pending
90.78 Pending
90.76 Pending
Status

Open
Open
Open
Open

Open
Open
Open

Open
2G CS Erlang

2G CELL 2G BSC Owner REGION 9/22/2020 9/23/2020 9/24/2020

AN3571I ASHBSC6 Bamidele Odediya ASB 40.23 40.61 37.05


EN0455C ENZBSC4 Yusuf Olateju ENG 81.26 69.87 67.53
LG2059D APBSC14 Saleem Adenfe Ojetayo LGS 55.84 61.20 54.63
NI1585D KDHBSC2 Chineye ABJ 273.27 241.37 241.88
OG5223F OJBSC9 Jejeloye Matthew LGS 40.33 33.16 41.73
TA0073E KDHBSC11 JONAH ABJ 127.66 115.07 125.06
691DB APBSC11 Adebambo Tola LGS 0.00 0.00 0.00
AN3561H ASHBSC3 Charles Chidebelu ASB 0.00 0.00 0.00
ZM4465A KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465B KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465C KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465D KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
ZM4465F KNHBSC9 Solomon Sunday KNO 0.00 0.00 0.00
9/25/2020 9/26/2020 9/27/2020 9/28/2020 9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020

37.09 28.24 0.40 35.16 37.76 45.88 0.62


74.09 75.93 81.66 74.60 62.79 82.30 75.14
50.96 53.68 51.75 62.03 61.68 0.03 0.00
274.26 232.99 256.63 252.63 270.10 288.15 297.74
38.38 41.76 46.25 40.95 40.51 37.90 17.71
107.94 122.63 119.79 126.98 115.30 131.69 126.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2G Availability

Occurrence (Last
10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020 10/6/2020 2G CELL
15 Days)

43.82 34.51 0.00 0.00 0.00 3 AN3571I


20.60 0.54 0.21 0.51 0.07 1 EN0455C
0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 7 LG2059D
303.14 265.75 242.88 103.11 0.00 1 NI1585D
2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4 OG5223F
134.86 -- 139.87 -- 0.00 1 TA0073E
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 691DB
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 AN3561H
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465A
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465B
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465C
0.01 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465D
0.00 -- 0.00 -- 0.00 13 ZM4465F
9/29/2020 9/30/2020 10/1/2020 10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020

100.00 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


99.88 100.00 99.88 99.05 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 94.60 94.18 100.00 99.95
100.00 100.00 54.55 70.35 100.00 100.00 99.88
99.92 100.00 100.00 99.99 -- 100.00 --
100.00 96.09 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
99.98 98.62 100.00 100.00 -- 100.00 --
99.97 98.62 100.00 99.89 -- 100.00 --
99.97 98.60 100.00 100.00 -- 100.00 --
99.96 98.64 100.00 99.91 -- 100.00 --
99.97 98.65 100.00 100.00 -- 100.00 --
10/6/2020 RCA SDT

100.00 Carrier No Traffic Alarm SDT-20200720-00000253


100.00 Pending
99.87 Pending
93.18 Pending
99.98 Pending
100.00 Pending
100.00 Suspected hardware fault SDT-20200803-00000131
100.00 Carrier No Traffic Alarm SDT-20200713-00000281
90.96 Pending
90.99 Pending
90.94 Pending
90.76 Pending
90.76 Pending
Status

Open

Open
Open

You might also like