0% found this document useful (0 votes)
65 views

Invert T Beam Report

This document contains details of the 3D model for the Long Son Port invert T beam structure project, including a list of nodes and their x, y, and z coordinates. There are multiple nodes listed at different z-axis coordinate levels of -1.5m, -0.5m, 0.5m, and 1.5m to model different elevations of the structure.

Uploaded by

Nguyen Quoc Vu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
65 views

Invert T Beam Report

This document contains details of the 3D model for the Long Son Port invert T beam structure project, including a list of nodes and their x, y, and z coordinates. There are multiple nodes listed at different z-axis coordinate levels of -1.5m, -0.5m, 0.5m, and 1.5m to model different elevations of the structure.

Uploaded by

Nguyen Quoc Vu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 48

Designer: UCT International Technology

RM Bridge Professional Engineering Software


project Long Son Port - Invert T Beam 9/04/2017

1 Structure Model

1.1 3D Model

1.2 Element Model

Description: 1 Structure Model Project No.


1.1 3D Model
Page : 1
Designer: UCT International Technology

RM Bridge Professional Engineering Software


project Long Son Port - Invert T Beam 9/04/2017

Nodes - Coordinates
node x y z
m m m
10000 0.0000 0.0000 -1.5000
10001 0.1500 0.0000 -1.5000
10002 0.9500 0.0000 -1.5000
10003 1.5000 0.0000 -1.5000
10004 1.9000 0.0000 -1.5000
10005 3.5000 0.0000 -1.5000
10006 5.1000 0.0000 -1.5000
10007 6.7000 0.0000 -1.5000
10008 8.7000 0.0000 -1.5000
10009 10.7000 0.0000 -1.5000
10010 12.5000 0.0000 -1.5000
10011 14.3000 0.0000 -1.5000
10012 16.3000 0.0000 -1.5000
10013 18.3000 0.0000 -1.5000
10014 19.9000 0.0000 -1.5000
10015 21.5000 0.0000 -1.5000
10016 23.1000 0.0000 -1.5000
10017 23.5000 0.0000 -1.5000
10018 24.0500 0.0000 -1.5000
10019 24.8500 0.0000 -1.5000
10020 25.0000 0.0000 -1.5000
10300 0.0000 0.0000 -0.5000
10301 0.1500 0.0000 -0.5000
10302 0.9500 0.0000 -0.5000
10303 1.5000 0.0000 -0.5000
10304 1.9000 0.0000 -0.5000
10305 3.5000 0.0000 -0.5000
10306 5.1000 0.0000 -0.5000
10307 6.7000 0.0000 -0.5000
10308 8.7000 0.0000 -0.5000
10309 10.7000 0.0000 -0.5000
10310 12.5000 0.0000 -0.5000
10311 14.3000 0.0000 -0.5000
10312 16.3000 0.0000 -0.5000
10313 18.3000 0.0000 -0.5000
10314 19.9000 0.0000 -0.5000
10315 21.5000 0.0000 -0.5000
10316 23.1000 0.0000 -0.5000
10317 23.5000 0.0000 -0.5000
10318 24.0500 0.0000 -0.5000
10319 24.8500 0.0000 -0.5000
10320 25.0000 0.0000 -0.5000
10600 0.0000 0.0000 0.5000
10601 0.1500 0.0000 0.5000
10602 0.9500 0.0000 0.5000
10603 1.5000 0.0000 0.5000
10604 1.9000 0.0000 0.5000
10605 3.5000 0.0000 0.5000
10606 5.1000 0.0000 0.5000
10607 6.7000 0.0000 0.5000
10608 8.7000 0.0000 0.5000
10609 10.7000 0.0000 0.5000
10610 12.5000 0.0000 0.5000
10611 14.3000 0.0000 0.5000
10612 16.3000 0.0000 0.5000
10613 18.3000 0.0000 0.5000
10614 19.9000 0.0000 0.5000
10615 21.5000 0.0000 0.5000
10616 23.1000 0.0000 0.5000

Description: 1 Structure Model Project No.


1.1 3D Model
Page : 2
Designer: UCT International Technology

RM Bridge Professional Engineering Software


project Long Son Port - Invert T Beam 9/04/2017

Nodes - Coordinates
node x y z
m m m
10617 23.5000 0.0000 0.5000
10618 24.0500 0.0000 0.5000
10619 24.8500 0.0000 0.5000
10620 25.0000 0.0000 0.5000
10900 0.0000 0.0000 1.5000
10901 0.1500 0.0000 1.5000
10902 0.9500 0.0000 1.5000
10903 1.5000 0.0000 1.5000
10904 1.9000 0.0000 1.5000
10905 3.5000 0.0000 1.5000
10906 5.1000 0.0000 1.5000
10907 6.7000 0.0000 1.5000
10908 8.7000 0.0000 1.5000
10909 10.7000 0.0000 1.5000
10910 12.5000 0.0000 1.5000
10911 14.3000 0.0000 1.5000
10912 16.3000 0.0000 1.5000
10913 18.3000 0.0000 1.5000
10914 19.9000 0.0000 1.5000
10915 21.5000 0.0000 1.5000
10916 23.1000 0.0000 1.5000
10917 23.5000 0.0000 1.5000
10918 24.0500 0.0000 1.5000
10919 24.8500 0.0000 1.5000
10920 25.0000 0.0000 1.5000

Elements - Parameters
Elem Node 1 Node 2 Typ Length Alpha 1 Alpha 2 Beta NDiv Activ
m [Deg] [Deg] [Deg]
10 0 10001 SPRING 0.3000 90.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
11 0 10301 SPRING 0.3000 90.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
12 0 10601 SPRING 0.3000 90.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
13 0 10901 SPRING 0.3000 90.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
20 0 10019 SPRING 0.3000 90.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
21 0 10319 SPRING 0.3000 90.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
22 0 10619 SPRING 0.3000 90.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
23 0 10919 SPRING 0.3000 90.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
101 10001 10301 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
102 10301 10601 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
103 10601 10901 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
104 10002 10302 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
105 10302 10602 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
106 10602 10902 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
107 10007 10307 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
108 10307 10607 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
109 10607 10907 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
110 10010 10310 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
111 10310 10610 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
112 10610 10910 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
113 10013 10313 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
114 10313 10613 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
115 10613 10913 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
116 10018 10318 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
117 10318 10618 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
118 10618 10918 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
119 10019 10319 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
120 10319 10619 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
121 10619 10919 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
201 10002 10302 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
202 10302 10602 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes

Description: 1 Structure Model Project No.


1.1 3D Model
Page : 3
Designer: UCT International Technology

RM Bridge Professional Engineering Software


project Long Son Port - Invert T Beam 9/04/2017

Elements - Parameters
Elem Node 1 Node 2 Typ Length Alpha 1 Alpha 2 Beta NDiv Activ
m [Deg] [Deg] [Deg]
203 10602 10902 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
204 10004 10304 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
205 10304 10604 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
206 10604 10904 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
207 10005 10305 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
208 10305 10605 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
209 10605 10905 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
210 10006 10306 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
211 10306 10606 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
212 10606 10906 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
213 10007 10307 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
214 10307 10607 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
215 10607 10907 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
216 10008 10308 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
217 10308 10608 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
218 10608 10908 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
219 10009 10309 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
220 10309 10609 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
221 10609 10909 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
222 10010 10310 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
223 10310 10610 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
224 10610 10910 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
225 10011 10311 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
226 10311 10611 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
227 10611 10911 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
228 10012 10312 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
229 10312 10612 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
230 10612 10912 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
231 10013 10313 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
232 10313 10613 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
233 10613 10913 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
234 10014 10314 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
235 10314 10614 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
236 10614 10914 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
237 10015 10315 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
238 10315 10615 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
239 10615 10915 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
240 10016 10316 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
241 10316 10616 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
242 10616 10916 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
243 10018 10318 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
244 10318 10618 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
245 10618 10918 BEAM 1.0000 0.0000 90.0000 0.0000 1 Yes
10001 10000 10001 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10002 10001 10002 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10003 10002 10003 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10004 10003 10004 BEAM 0.4001 -1.3953 0.0000 0.0000 1 Yes
10005 10004 10005 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10006 10005 10006 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10007 10006 10007 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10008 10007 10008 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10009 10008 10009 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10010 10009 10010 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10011 10010 10011 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10012 10011 10012 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10013 10012 10013 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10014 10013 10014 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10015 10014 10015 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10016 10015 10016 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10017 10016 10017 BEAM 0.4001 1.3953 0.0000 0.0000 1 Yes
10018 10017 10018 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes

Description: 1 Structure Model Project No.


1.1 3D Model
Page : 4
Designer: UCT International Technology

RM Bridge Professional Engineering Software


project Long Son Port - Invert T Beam 9/04/2017

Elements - Parameters
Elem Node 1 Node 2 Typ Length Alpha 1 Alpha 2 Beta NDiv Activ
m [Deg] [Deg] [Deg]
10019 10018 10019 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10020 10019 10020 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10101 10000 10001 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10102 10001 10002 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10103 10002 10003 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10104 10003 10004 BEAM 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10105 10004 10005 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10106 10005 10006 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10107 10006 10007 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10108 10007 10008 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10109 10008 10009 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10110 10009 10010 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10111 10010 10011 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10112 10011 10012 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10113 10012 10013 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10114 10013 10014 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10115 10014 10015 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10116 10015 10016 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10117 10016 10017 BEAM 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10118 10017 10018 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10119 10018 10019 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10120 10019 10020 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10201 10000 10001 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10202 10001 10002 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10203 10002 10003 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10204 10003 10004 BEAM 0.4006 3.2507 0.1779 0.0000 1 Yes
10205 10004 10005 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10206 10005 10006 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10207 10006 10007 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10208 10007 10008 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10209 10008 10009 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10210 10009 10010 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10211 10010 10011 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10212 10011 10012 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10213 10012 10013 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10214 10013 10014 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10215 10014 10015 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10216 10015 10016 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10217 10016 10017 BEAM 0.4006 -3.2507 -0.1779 0.0000 1 Yes
10218 10017 10018 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10219 10018 10019 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10220 10019 10020 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10301 10300 10301 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10302 10301 10302 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10303 10302 10303 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10304 10303 10304 BEAM 0.4001 -1.3953 0.0000 0.0000 1 Yes
10305 10304 10305 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10306 10305 10306 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10307 10306 10307 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10308 10307 10308 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10309 10308 10309 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10310 10309 10310 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10311 10310 10311 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10312 10311 10312 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10313 10312 10313 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10314 10313 10314 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10315 10314 10315 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10316 10315 10316 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10317 10316 10317 BEAM 0.4001 1.3953 0.0000 0.0000 1 Yes
10318 10317 10318 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10319 10318 10319 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes

Description: 1 Structure Model Project No.


1.1 3D Model
Page : 5
Designer: UCT International Technology

RM Bridge Professional Engineering Software


project Long Son Port - Invert T Beam 9/04/2017

Elements - Parameters
Elem Node 1 Node 2 Typ Length Alpha 1 Alpha 2 Beta NDiv Activ
m [Deg] [Deg] [Deg]
10320 10319 10320 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10401 10300 10301 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10402 10301 10302 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10403 10302 10303 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10404 10303 10304 BEAM 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10405 10304 10305 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10406 10305 10306 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10407 10306 10307 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10408 10307 10308 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10409 10308 10309 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10410 10309 10310 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10411 10310 10311 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10412 10311 10312 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10413 10312 10313 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10414 10313 10314 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10415 10314 10315 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10416 10315 10316 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10417 10316 10317 BEAM 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10418 10317 10318 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10419 10318 10319 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10420 10319 10320 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10501 10300 10301 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10502 10301 10302 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10503 10302 10303 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10504 10303 10304 BEAM 0.4007 3.3684 0.0000 0.0000 1 Yes
10505 10304 10305 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10506 10305 10306 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10507 10306 10307 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10508 10307 10308 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10509 10308 10309 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10510 10309 10310 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10511 10310 10311 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10512 10311 10312 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10513 10312 10313 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10514 10313 10314 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10515 10314 10315 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10516 10315 10316 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10517 10316 10317 BEAM 0.4007 -3.3684 0.0000 0.0000 1 Yes
10518 10317 10318 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10519 10318 10319 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10520 10319 10320 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10601 10600 10601 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10602 10601 10602 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10603 10602 10603 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10604 10603 10604 BEAM 0.4001 -1.3953 0.0000 0.0000 1 Yes
10605 10604 10605 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10606 10605 10606 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10607 10606 10607 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10608 10607 10608 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10609 10608 10609 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10610 10609 10610 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10611 10610 10611 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10612 10611 10612 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10613 10612 10613 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10614 10613 10614 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10615 10614 10615 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10616 10615 10616 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10617 10616 10617 BEAM 0.4001 1.3953 0.0000 0.0000 1 Yes
10618 10617 10618 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10619 10618 10619 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10620 10619 10620 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes

Description: 1 Structure Model Project No.


1.1 3D Model
Page : 6
Designer: UCT International Technology

RM Bridge Professional Engineering Software


project Long Son Port - Invert T Beam 9/04/2017

Elements - Parameters
Elem Node 1 Node 2 Typ Length Alpha 1 Alpha 2 Beta NDiv Activ
m [Deg] [Deg] [Deg]
10701 10600 10601 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10702 10601 10602 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10703 10602 10603 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10704 10603 10604 BEAM 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10705 10604 10605 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10706 10605 10606 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10707 10606 10607 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10708 10607 10608 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10709 10608 10609 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10710 10609 10610 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10711 10610 10611 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10712 10611 10612 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10713 10612 10613 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10714 10613 10614 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10715 10614 10615 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10716 10615 10616 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10717 10616 10617 BEAM 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10718 10617 10618 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10719 10618 10619 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10720 10619 10620 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10801 10600 10601 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10802 10601 10602 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10803 10602 10603 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10804 10603 10604 BEAM 0.4007 3.3684 0.0000 0.0000 1 Yes
10805 10604 10605 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10806 10605 10606 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10807 10606 10607 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10808 10607 10608 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10809 10608 10609 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10810 10609 10610 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10811 10610 10611 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10812 10611 10612 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10813 10612 10613 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10814 10613 10614 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10815 10614 10615 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10816 10615 10616 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10817 10616 10617 BEAM 0.4007 -3.3684 0.0000 0.0000 1 Yes
10818 10617 10618 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10819 10618 10619 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10820 10619 10620 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10901 10900 10901 BEAM 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10902 10901 10902 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10903 10902 10903 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10904 10903 10904 BEAM 0.4001 -1.3953 0.0000 0.0000 1 Yes
10905 10904 10905 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10906 10905 10906 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10907 10906 10907 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10908 10907 10908 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10909 10908 10909 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10910 10909 10910 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10911 10910 10911 BEAM 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10912 10911 10912 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10913 10912 10913 BEAM 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10914 10913 10914 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10915 10914 10915 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10916 10915 10916 BEAM 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10917 10916 10917 BEAM 0.4001 1.3953 0.0000 0.0000 1 Yes
10918 10917 10918 BEAM 0.5500 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
10919 10918 10919 BEAM 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Yes
