Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Mi 20:15 | Budapest * | Mi 22:15 | Houston * | Mi 15:15 | Melbourne | Do 06:15 | Santiago | Mi 16:15 |
Addis Ababa | Mi 23:15 | Buenos Aires | Mi 17:15 | Indianapolis * | Mi 16:15 | Mexico City | Mi 14:15 | Santo Domingo | Mi 16:15 |
Adelaide | Do 05:45 | Cairo * | Mi 23:15 | Islamabad | Do 01:15 | Miami * | Mi 16:15 | São Paulo | Mi 17:15 |
Algiers | Mi 21:15 | Calgary * | Mi 14:15 | Istanbul | Mi 23:15 | Minneapolis * | Mi 15:15 | Seattle * | Mi 13:15 |
Almaty | Do 01:15 | Canberra | Do 06:15 | Jakarta | Do 03:15 | Minsk | Mi 23:15 | Seoul | Do 05:15 |
Amman | Mi 23:15 | Cape Town | Mi 22:15 | Jerusalem * | Mi 23:15 | Montevideo | Mi 17:15 | Shanghai | Do 04:15 |
Amsterdam * | Mi 22:15 | Caracas | Mi 16:15 | Johannesburg | Mi 22:15 | Montréal * | Mi 16:15 | Singapore | Do 04:15 |
Anadyr | Do 08:15 | Casablanca * | Mi 21:15 | Kabul | Do 00:45 | Moscow | Mi 23:15 | Sofia * | Mi 23:15 |
Anchorage * | Mi 12:15 | Chicago * | Mi 15:15 | Karachi | Do 01:15 | Mumbai | Do 01:45 | St. John's * | Mi 17:45 |
Ankara | Mi 23:15 | Copenhagen * | Mi 22:15 | Kathmandu | Do 02:00 | Nairobi | Mi 23:15 | Stockholm * | Mi 22:15 |
Antananarivo | Mi 23:15 | Dallas * | Mi 15:15 | Khartoum | Mi 22:15 | Nassau * | Mi 16:15 | Suva | Do 08:15 |
Asuncion | Mi 17:15 | Dar es Salaam | Mi 23:15 | Kingston | Mi 15:15 | New Delhi | Do 01:45 | Sydney | Do 06:15 |
Athens * | Mi 23:15 | Darwin | Do 05:45 | Kinshasa | Mi 21:15 | New Orleans * | Mi 15:15 | Taipei | Do 04:15 |
Atlanta * | Mi 16:15 | Denver * | Mi 14:15 | Kiritimati | Do 10:15 | New York * | Mi 16:15 | Tallinn * | Mi 23:15 |
Auckland | Do 08:15 | Detroit * | Mi 16:15 | Kolkata | Do 01:45 | Oslo * | Mi 22:15 | Tashkent | Do 01:15 |
Baghdad | Mi 23:15 | Dhaka | Do 02:15 | Kuala Lumpur | Do 04:15 | Ottawa * | Mi 16:15 | Tegucigalpa | Mi 14:15 |
Bangkok | Do 03:15 | Doha | Mi 23:15 | Kuwait City | Mi 23:15 | Paris * | Mi 22:15 | Tehran | Mi 23:45 |
Barcelona * | Mi 22:15 | Dubai | Do 00:15 | Kyiv * | Mi 23:15 | Perth | Do 04:15 | Tokyo | Do 05:15 |
Beijing | Do 04:15 | Dublin * | Mi 21:15 | La Paz | Mi 16:15 | Philadelphia * | Mi 16:15 | Toronto * | Mi 16:15 |
Beirut * | Mi 23:15 | Edmonton * | Mi 14:15 | Lagos | Mi 21:15 | Phoenix | Mi 13:15 | Vancouver * | Mi 13:15 |
Belgrade * | Mi 22:15 | Frankfurt * | Mi 22:15 | Lahore | Do 01:15 | Prague * | Mi 22:15 | Vienna * | Mi 22:15 |
Bengaluru | Do 01:45 | Guatemala City | Mi 14:15 | Las Vegas * | Mi 13:15 | Reykjavik | Mi 20:15 | Warsaw * | Mi 22:15 |
Berlin * | Mi 22:15 | Halifax * | Mi 17:15 | Lima | Mi 15:15 | Rio de Janeiro | Mi 17:15 | Washington DC * | Mi 16:15 |
Bogota | Mi 15:15 | Hanoi | Do 03:15 | Lisbon * | Mi 21:15 | Riyadh | Mi 23:15 | Winnipeg * | Mi 15:15 |
Boston * | Mi 16:15 | Harare | Mi 22:15 | London * | Mi 21:15 | Rome * | Mi 22:15 | Yangon | Do 02:45 |
Brasilia | Mi 17:15 | Havana * | Mi 16:15 | Los Angeles * | Mi 13:15 | Salt Lake City * | Mi 14:15 | Zagreb * | Mi 22:15 |
Brisbane | Do 06:15 | Helsinki * | Mi 23:15 | Madrid * | Mi 22:15 | San Francisco * | Mi 13:15 | Zürich * | Mi 22:15 |
Brussels * | Mi 22:15 | Hong Kong | Do 04:15 | Managua | Mi 14:15 | San Juan | Mi 16:15 | ||
Bucharest * | Mi 23:15 | Honolulu | Mi 10:15 | Manila | Do 04:15 | San Salvador | Mi 14:15 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mi = Mittwoch, 28. Mai 2025 (106 places).
Do = Donnerstag, 29. Mai 2025 (37 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Mittwoch, 28. Mai 2025, 20:15:48
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.