はてなキーワード: 稗田寧々とは
ソース : 「GIGAZINE」2024/12/14投稿記事「2025年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20241214-anime-2025winter/
・対象作品数:61作品(2024年10~12月期:77作品 約21%減)
・声優総数:485名(延べ人数)(2024年10~12月期:704名 約31%減)
・ここには2025年1~3月期の出演作品数が3作品以上の42名を出演回数で降順記載
| キャスト名 | 2025年1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
| 種﨑敦美 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 杉田智和 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 高橋李依 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 小西克幸 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 佐倉綾音 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 諏訪部順一 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 芹澤優 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 古賀葵 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 市ノ瀬加那 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 稗田寧々 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 木野日菜 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 矢野妃菜喜 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 島袋美由利 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅原裕一郎 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 早見沙織 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 小野賢章 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 花澤香菜 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 津田健次郎 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 八代拓 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 古川慎 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 内田真礼 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 花守ゆみり | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 日野聡 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 釘宮理恵 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 小林裕介 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 千葉翔也 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 鈴木崚汰 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 雨宮天 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 小野友樹 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Lynn | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 本渡楓 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 土岐隼一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 久野美咲 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 山下誠一郎 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 森川智之 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 関智一 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大塚剛央 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 関根明良 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 坂泰斗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島ヨシキ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉繁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森永千才 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雨宮天さん/豊田萌絵さん/杉浦しおりさん/土屋神葉さん/黒沢ともよさん/安済知佳さん/石谷春貴さん/楠木ともりさん/日笠陽子さん/高田憂希さん/古賀葵さん/遠野ひかるさん/三川華月さん
ソース:「GIGAZINE」2023/12/11投稿記事「2024年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20231211-anime-2024winter/
・声優総数:491名(延べ人数)
・ここには2024年1~3月期の出演作品数が3作品以上の42名を出演回数で降順記載
| 声優名 | 2024年1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
| 福山潤 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 島﨑信長 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 高橋李依 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 上田麗奈 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 鬼頭明里 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 岡本信彦 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 加隈亜衣 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 佐藤元 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 八代拓 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 斉藤壮馬 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 古川慎 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 阿座上洋平 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木崚汰 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 小林千晃 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 釘宮理恵 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 宮本侑芽 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 杉田智和 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 梅原裕一郎 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 日笠陽子 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 早見沙織 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| M・A・O | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 東山奈央 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 悠木碧 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 諏訪部順一 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 小西克幸 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 津田健次郎 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 梶裕貴 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 佐倉綾音 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 大塚明夫 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 武内駿輔 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 増田俊樹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 堀江瞬 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 内田真礼 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 日高里菜 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 土岐隼一 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 三宅健太 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 森川智之 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 神谷浩史 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 前田佳織里 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 長谷川育美 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稗田寧々 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 大塚剛央 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ソース:「GIGAZINE」2022/12/4投稿記事「2023年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20221204-anime-2023winter/
・声優総数:680名(延べ人数)
・ここには2023年1~3月期の出演作品数が3作品以上の65名を出演回数で降順記載
| 声優名 | 2023年1~3月 | 2022年10~12月 | 2022年7~9月 | 2022年4~6月 | 2022年1~3月 | 2021年10~12月 |
| 杉田智和 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 細谷佳正 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 梅原裕一郎 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 花守ゆみり | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 早見沙織 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 悠木碧 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 石川界人 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 楠木ともり | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 小野大輔 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 武内駿輔 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 松岡禎丞 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 内山昂輝 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 梶裕貴 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 福山潤 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 日笠陽子 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 鬼頭明里 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 阿座上洋平 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 島﨑信長 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 花澤香菜 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 石田彰 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 高橋李依 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 小松未可子 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 小野賢章 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 小西克幸 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lynn | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 上村祐翔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 加隈亜衣 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 寺島拓篤 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| M・A・O | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 斉藤壮馬 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 村瀬歩 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 大塚明夫 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 本渡楓 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 花江夏樹 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 東山奈央 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 下野紘 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 榎木淳弥 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 古川慎 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 中村悠一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 堀江瞬 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 沢城みゆき | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 森川智之 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 土岐隼一 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 内山夕実 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 坂本真綾 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 興津和幸 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 和氣あず未 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 白石晴香 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 小林裕介 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 木村良平 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 内田真礼 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 豊永利行 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 石原夏織 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 嶋村侑 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 稗田寧々 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 前田佳織里 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 山路和弘 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 種﨑敦美 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 金元寿子 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 千本木彩花 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 宮野真守 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南條愛乃 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 関智一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉野裕行 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小市眞琴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |