香川県高松市の今月6日時点での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
表内の価格は、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ・四国での独自の割引サービス“ドコモ知っとく割”(最大5250円引き)、“みんなとく割”(最大5250円引き)適用時の価格となる。
| NTTドコモ四国 | |||
|---|---|---|---|
| 四国・高松A店 | |||
| 新規 | PDCからの契約変更 (24ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (24ヵ月以上) |
|
| D904i | 17,535 | 23,835 | 28,035 |
| F904i | 18,535 | 24,885 | 29,085 |
| N904i | 18,585 | 24,885 | 29,085 |
| P904i | 17,535 | 23,835 | 28,035 |
| SH904i | 18,585 | 24,885 | 29,085 |
| D903iTV | ― | ― | ― |
| P903iTV | 1 | 7,140 | 11,865 |
| SH903iTV | 1 | 7,140 | 11,865 |
| SO903iTV | 1 | 7,140 | 11,865 |
| F903iX HI-SPEED | 2,835 | 8,610 | 14,910 |
| P903iX HI-SPEED | 3,885 | 10,710 | 15,960 |
| D800iDS | 1,785 | 3,885 | 5,460 |
| D704i | 5,040 | 15,540 | 18,690 |
| F704i | 5,040 | 15,540 | 18,690 |
| N704iμ | 5,040 | 15,540 | 18,690 |
| P704i | 2,940 | 13,440 | 16,590 |
| P704iμ | 5,040 | 15,540 | 18,690 |
| SH704i | 7,140 | 17,640 | 20,790 |
| SO704i | 2,940 | 13,440 | 16,590 |
| SIMPURE L2(L602i) | 1,890 | 4,515 | 9,765 |
| らくらくホンIV(F883iES) | 11,340 | 15,540 | 19,740 |
※事務手数料が別途必要












