九州(北九州)より今月6日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモでは、先月と比べて動きはなかった。
| NTTドコモ九州 | |||
|---|---|---|---|
| 九州・北九州A店 | |||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
|
| D903i | 19,500 | 27,500 | 27,500 |
| F903i | 18,500 | 26,500 | 26,500 |
| N903i | 19,500 | 27,500 | 27,500 |
| P903i | 18,500 | 26,500 | 26,500 |
| SH903i | 20,500 | 28,500 | 28,500 |
| SO903i | 19,500 | 27,500 | 27,500 |
| D903iTV | 25,500 | 31,500 | 31,500 |
| P903iTV | 25,500 | 31,500 | 31,500 |
| SH903iTV | 25,000 | 31,500 | 31,500 |
| F903iX HI-SPEED | 27,500 | 31,500 | 31,500 |
| D800iDS | ― | ― | ― |
| D703i | 9,500 | 16,500 | 16,500 |
| F703i | 10,500 | 17,500 | 17,500 |
| N703iD | 10,500 | 17,500 | 17,500 |
| N703iμ | 12,500 | 18,500 | 18,500 |
| P703i | 9,500 | 16,500 | 16,500 |
| P703iμ | 12,500 | 18,500 | 18,500 |
| SH703i | 10,500 | 17,500 | 17,500 |
| SO703i | 10,500 | 17,500 | 17,500 |
※事務手数料が別途必要












