九州(博多)より今月19日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモからは『P903iX HI-SPEED』(パナソニック モバイルコミュニケーションズ(株)製)が発売された。価格は『P903iTV』とほぼ同程度の価格となっている。そのほか、ほとんどの機種でも新規価格が値下げされていた。また、契約変更・買い増し価格は一部の機種において若干の値下げが行なわれていた。
| NTTドコモ九州 | |||
|---|---|---|---|
| 九州・博多A店 | |||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
|
| D903i | 18,800 | 26,800 | 26,800 |
| F903i | 13,800 | 21,800 | 21,800 |
| N903i | 19,800 | 27,800 | 27,800 |
| P903i | 18,800 | 26,800 | 26,800 |
| SH903i | 20,800 | 29,800 | 29,800 |
| SO903i | 18,800 | 26,800 | 26,800 |
| D903iTV | 22,800 | 30,800 | 30,800 |
| P903iTV | 26,800 | 30,800 | 30,800 |
| SH903iTV | 26,800 | 30,800 | 30,800 |
| F903iX HI-SPEED | 26,800 | 29,800 | 29,800 |
| P903iX HI-SPEED | 26,800 | 29,800 | 29,800 |
| D800iDS | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| D703i | 8,800 | 16,800 | 16,800 |
| F703i | 10,800 | 18,800 | 18,800 |
| N703iD | 8,800 | 16,800 | 16,800 |
| N703iμ | 11,800 | 18,800 | 18,800 |
| P703i | 8,800 | 17,800 | 17,800 |
| P703iμ | 11,800 | 18,800 | 18,800 |
| SH703i | 10,800 | 18,800 | 18,800 |
| SO703i | 10,800 | 18,800 | 18,800 |
| らくらくホンベーシック | 10,800 | 16,800 | 16,800 |
※事務手数料が別途必要












