九州(宮崎)より26日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
新規契約価格はいずれもask表示だったが、更なる割引も期待できそう。一部機種においては“期間限定”の価格が別ポップにて提示されていた。
| NTTドコモ九州 | |||
|---|---|---|---|
| 九州・宮崎A店 | |||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
|
| D903i | ask(15,650) | 26,800 | 26,800 |
| F903i | ask(3,800) | 21,800 | 21,800 |
| N903i | ask(16,650) | 27,800 | 27,800 |
| P903i | ask(15,650) | 26,800 | 26,800 |
| SH903i | ask(17,650) | 29,800 | 29,800 |
| SO903i | ask(15,650) | 26,800 | 26,800 |
| D903iTV | ask(19,650) | 30,800 | 30,800 |
| P903iTV | ask(23,650) | 30,800 | 30,800 |
| SH903iTV | ask(23,650) | 30,800 | 30,800 |
| F903iX HI-SPEED | ask(26,800) | 29,800 | 29,800 |
| P903iX HI-SPEED | ask(23,650) | 29,800 | 29,800 |
| D800iDS | ask(29,800) | 29,800 | 29,800 |
| D703i | ask(1,980) | 16,800 | 16,800 |
| F703i | ask(7,650) | 18,800 | 18,800 |
| N703iD | 1 | 16,800 | 16,800 |
| N703iμ | ask(8,650) | 18,800 | 18,800 |
| P703i | ask(5,650) | 17,800 | 17,800 |
| P703iμ | ask(8,650) | 18,800 | 18,800 |
| SH703i | ask(7,650) | 18,800 | 18,800 |
| SO703i | ask(7,650) | 18,800 | 18,800 |
| らくらくホンベーシック | ask(6,600) | 16,800 | 16,800 |
※事務手数料が別途必要












