大阪より今月13日時点での携帯電話機の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
(株)NTTドコモでは、正月初売りセールも一段落といった感じで、とくに値動きはなかった。ただ、一部旧機種ではタイムセールとして値引きして販売されていたようだ。
FOMA 905i以降機種の価格表
| NTTドコモ関西 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大阪A店 | ||||
| バリュー新規・機種変更 支払い総額(12ヵ月以上) |
分割支払金 (12回払い) |
分割支払金 (24回払い) |
ベーシック新規・機種変更(12ヵ月以上) | |
| D905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | ― |
| F905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | ― |
| N905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | ― |
| P905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | ― |
| SH905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | ― |
| SO905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | ― |
| N905iμ | 49,140 | 3,920 | 1,960 | ― |
| F801i | 40,740 | 3,220 | 1,610 | ― |
FOMA旧機種
| NTTドコモ関西 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪A店 | |||||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
PDCからの契約変更 (24ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (24ヵ月以上) |
|
| P903iTV | 19,800 | 22,800 | 19,800 | 22,800 | 19,800 |
| SH903iTV | 22,800 | 25,800 | 22,800 | 25,800 | 22,800 |
| D704i | 14,800 | 17,800 | 14,800 | 17,800 | 14,800 |
| F704i | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 14,800 | 11,800 |
| L704i | 14,800 | 17,800 | 14,800 | 17,800 | 14,800 |
| N704iμ | ― | 17,800 | 14,800 | 17,800 | 14,800 |
| P704i | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 14,800 | 11,800 |
| P704iμ | ― | 17,800 | 14,800 | 17,800 | 14,800 |
| SH704i | 17,800 | 20,800 | 17,800 | 20,800 | 17,800 |
| SO704i | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 14,800 | 11,800 |
| A2502 HIGH-SPEED | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 12,800 | 9,800 |
※事務手数料が別途必要












