Decathlon AG2R La Mondiale Team/Saison 2025
Erscheinungsbild
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Decathlon AG2R La Mondiale in der Saison 2025.
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Bruno Armirail | 11. April 1994 | ![]() | Groupama-FDJ (2023) |
Sam Bennett | 16. Oktober 1990 | ![]() | Bora-Hansgrohe (2023) |
Clément Berthet | 2. August 1997 | ![]() | Delko (2021) |
Léo Bisiaux | 14. Februar 2005 | ![]() | Decathlon AG2R La Mondiale Development (2024) |
Stefan Bissegger | 13. September 1998 | ![]() | EF Education-EasyPost (2024) |
Geoffrey Bouchard | 1. April 1992 | ![]() | CR4C Roanne (2018) |
Oscar Chamberlain | 15. Januar 2005 | ![]() | Decathlon AG2R La Mondiale Development (2024) |
Benoît Cosnefroy | 17. Oktober 1995 | ![]() | Chambéry CF (2017) |
Dries De Bondt | 4. Juli 1991 | ![]() | Alpecin-Deceuninck (2023) |
Sander De Pestel | 11. Oktober 1998 | ![]() | Team Flanders-Baloise (2023) |
Stan Dewulf | 20. Dezember 1997 | ![]() | Lotto-Soudal (2020) |
Felix Gall | 27. Februar 1998 | ![]() | Team DSM (2021) |
Pierre Gautherat | 16. Januar 2003 | ![]() | SCO Dijon (2022) |
Dorian Godon | 25. Mai 1996 | ![]() | Cofidis, Solutions Crédits (2018) |
Tord Gudmestad | 8. Mai 2001 | ![]() | Uno-X Mobility (2024) |
Noa Isidore | 17. September 2004 | ![]() | Decathlon AG2R La Mondiale Development (2024) |
Jordan Labrosse | 15. September 2002 | ![]() | AG2R Citroën U23 Team (2023) |
Victor Lafay | 17. Januar 1996 | ![]() | Cofidis (2023) |
Paul Lapeira | 25. Mai 2000 | ![]() | AG2R Citroën U23 Team (2021) |
Oliver Naesen | 16. September 1990 | ![]() | IAM Cycling (2016) |
Aurélien Paret-Peintre | 27. Februar 1996 | ![]() | Chambéry CF (2018) |
Rasmus Søjberg Pedersen | 9. Juli 2002 | ![]() | Decathlon AG2R La Mondiale Development (2024) |
Nans Peters | 12. März 1994 | ![]() | Chambéry CF (2016) |
Gianluca Pollefliet | 28. Januar 2002 | ![]() | Lotto Dstny Development Team (2023) |
Nicolas Prodhomme | 1. Februar 1997 | ![]() | VC Villefranche Beaujolais (2020) |
Callum Scotson | 10. August 1996 | ![]() | Team Jayco AlUla (2024) |
Paul Seixas | 24. September 2006 | ![]() | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team (2024) |
Johannes Staune-Mittet | 18. Januar 2002 | ![]() | Team Visma | Lease a Bike (2024) |
Bastien Tronchon | 29. März 2002 | ![]() | AG2R Citroën U23 Team (2022) |
Andrea Vendrame | 20. Juli 1994 | ![]() | Androni Giocattoli-Sidermec (2019) |
Quelle: ProCyclingStats |
Siege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
14. Feb. | Tour de La Provence, 1. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
16. Feb. | Tour de La Provence, 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
23. Feb. | Tour des Alpes Maritimes et du Var, 2. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
12. Mär. | Tirreno–Adriatico, 3. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
8. Apr. | Région Pays de la Loire Tour, 1. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
10. Apr. | Région Pays de la Loire Tour, 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
25. Apr. | Tour of the Alps, 5. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
9. Mai | Tour du Finistère | ![]() | 1.1 | ![]() | |
10. Mai | Grand Prix du Morbihan | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
11. Mai | Tro Bro Leon | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
16. Mai | 4 Jours de Dunkerque, 3. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() |
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Decathlon AG2R La Mondiale Team/Saison 2025 in der Datenbank von ProCyclingStats.com