Liste deutscher Gemeinden nach Bevölkerungsdichte
Die Liste deutscher Gemeinden nach Bevölkerungsdichte gibt eine Übersicht der Gemeinden in Deutschland, geordnet nach der Bevölkerungsdichte in Einwohnern je Quadratkilometer (Ew./km²). Berücksichtigung finden alle verwaltungsrechtlich selbständigen Gemeinden.
Einflüsse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die statistisch am dichtesten besiedelte Gemeinde in Deutschland ist München mit 4791 Einwohnern pro Quadratkilometer, Berlin liegt mit 4107 Einwohnern pro Quadratkilometer auf Rang drei, Hamburg beherbergt 2601 Einwohner pro Quadratkilometer und belegt damit den 19. Platz.
Einfluss auf die Bevölkerungsdichte hat die Ziehung der Stadtgrenzen, die den historischen Entwicklungen unterliegen. Dicht bebaute Wohngebiete ohne größere unbewohnte Gebiete mit eng gefassten Grenzen erreichen eher Werte von über 10.000 Einwohnern pro Quadratkilometer als Städte, deren Grenzen auch Vororte erfassen. So zählt der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Bevölkerungsdichte von 13.125 Einwohnern pro Quadratkilometer. Höhere Werte weisen beispielsweise die Hamburger Stadtteile Hoheluft-Ost mit 16.382, Hoheluft-West mit 19.473 Einwohnern und das Wiesbadener Westend mit rund 27.000 Einwohnern pro Quadratkilometer auf.
Auch die Anzahl der Personen pro Wohnungseinheit und die Anzahl an Singlehaushalten, die eine tendenziell geringere Bevölkerungsdichte aufweisen, nehmen Einfluss auf die Bemessung. Städte mit höherem Mietniveau beherbergen mehr Menschen pro Wohnungsfläche.
Verteilung in Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Am 31. Dezember 2022 befanden sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden 7 in Ostdeutschland (neue Bundesländer und Berlin) und 93 in Westdeutschland (alte Bundesländer). Die Verteilung auf die Bundesländer war folgendermaßen:
- Nordrhein-Westfalen (28)
- Baden-Württemberg (18)
- Bayern (17)
- Hessen (12)
- Schleswig-Holstein (11)
- Brandenburg (3)
- Rheinland-Pfalz (3)
- Niedersachsen (2)
- Sachsen (2)
- Berlin (1)
- Bremen (1)
- Hamburg (1)
- Sachsen-Anhalt (1)
- Mecklenburg-Vorpommern (0)
- Saarland (0)
- Thüringen (0)
Gemeinden, nach der Bevölkerungsdichte geordnet
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden in Deutschland waren 83 Städte, darunter 42 Großstädte. 17 Gemeinden waren keine Städte.[1]
Im Vergleich zu 2011 fielen Freiburg im Breisgau und Würzburg aus den Top 100, dafür sind Heidenau und Ilvesheim in die Liste der 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden aufgestiegen.
Die Tabelle ist ergänzt um die am dichtesten besiedelte Gemeinde in Bundesländern, die nicht in den Top 100 vertreten sind, sowie um die unter den Top 100 fehlenden Landeshauptstädte.
Rang | Name | Fläche in km² |
Einwohner 31. Dez. 2023 |
Einwohner je km² |
Landkreis | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | München | 310,70 | 1.510.378 | 4.861 | kreisfreie Stadt | ![]() |
2. | Ottobrunn * | 5,23 | 22.510 | 4.304 | München | ![]() |
3. | Berlin | 891,12 | 3.782.202 | 4.244 | kreisfreie Stadt | ![]() |
4. | Frankfurt am Main | 248,31 | 775.790 | 3.124 | kreisfreie Stadt | ![]() |
5. | Gröbenzell * | 6,36 | 19.731 | 3.102 | Fürstenfeldbruck | ![]() |
6. | Herne | 51,42 | 157.896 | 3.071 | kreisfreie Stadt | ![]() |
7. | Stuttgart | 207,33 | 633.484 | 3.055 | Stadtkreis | ![]() |
8. | Offenbach am Main | 44,88 | 135.490 | 3.019 | kreisfreie Stadt | ![]() |
9. | Düsseldorf | 217,41 | 631.217 | 2.903 | kreisfreie Stadt | ![]() |
10. | Nürnberg | 186,44 | 526.091 | 2.822 | kreisfreie Stadt | ![]() |
11. | Essen | 210,34 | 586.608 | 2.789 | kreisfreie Stadt | ![]() |
12. | Oberhausen | 77,09 | 211.099 | 2.738 | kreisfreie Stadt | ![]() |
13. | Eppelheim | 5,70 | 15.543 | 2.727 | Rhein-Neckar-Kreis | ![]() |
14. | Köln | 405,01 | 1.087.353 | 2.685 | kreisfreie Stadt | ![]() |
15. | Hannover | 204,30 | 548.186 | 2.683 | Region Hannover | ![]() |
16. | Glienicke/Nordbahn * | 4,61 | 12.201 | 2.647 | Oberhavel | ![]() |
17. | Gelsenkirchen | 104,94 | 265.885 | 2.534 | kreisfreie Stadt | ![]() |
18. | Neubiberg * | 5,77 | 14.618 | 2.533 | München | ![]() |
19. | Hamburg | 755,09 | 1.910.160 | 2.530 | kreisfreie Stadt | ![]() |
20. | Bochum | 145,66 | 366.385 | 2.515 | kreisfreie Stadt | ![]() |
21. | Unterhaching * | 10,37 | 26.079 | 2.515 | München | ![]() |
22. | Steinbach (Taunus) | 4,40 | 10.869 | 2.470 | Hochtaunuskreis | ![]() |
23. | Schwalbach am Taunus | 6,47 | 15.566 | 2.406 | Main-Taunus-Kreis | ![]() |
24. | Asperg | 5,80 | 13.836 | 2.386 | Ludwigsburg | ![]() |
25. | Bonn | 141,06 | 335.789 | 2.380 | kreisfreie Stadt | ![]() |
26. | Elmshorn | 21,36 | 50.728 | 2.375 | Pinneberg | ![]() |
27. | Buckenhof * | 1,39 | 3.251 | 2.339 | Erlangen-Höchstadt | ![]() |
28. | Kornwestheim | 14,65 | 34.177 | 2.333 | Ludwigsburg | ![]() |
29. | Weißenthurm | 3,99 | 9.306 | 2.332 | Mayen-Koblenz | ![]() |
30. | Eichwalde * | 2,79 | 6.490 | 2.326 | Dahme-Spreewald | ![]() |
31. | Mainz | 97,73 | 222.889 | 2.281 | kreisfreie Stadt | ![]() |
32. | Ludwigshafen am Rhein | 77,43 | 176.110 | 2.274 | kreisfreie Stadt | ![]() |
33. | Kronshagen * | 5,34 | 11.854 | 2.220 | Rendsburg-Eckernförde | ![]() |
34. | Ludwigsburg | 43,34 | 94.859 | 2.189 | Ludwigsburg | ![]() |
35. | Mannheim | 144,97 | 316.877 | 2.186 | Stadtkreis | ![]() |
36. | Duisburg | 232,79 | 503.707 | 2.163 | kreisfreie Stadt | ![]() |
37. | Hilden | 25,95 | 55.689 | 2.146 | Mettmann | ![]() |
38. | Wolfratshausen | 9,13 | 19.499 | 2.136 | Bad Tölz-Wolfratshausen | ![]() |
39. | Wuppertal | 168,39 | 358.938 | 2.132 | kreisfreie Stadt | ![]() |
40. | Dortmund | 280,71 | 595.471 | 2.121 | kreisfreie Stadt | ![]() |
41. | Leverkusen | 78,87 | 166.414 | 2.110 | kreisfreie Stadt | ![]() |
41. | Neulußheim * | 3,38 | 7.132 | 2.110 | Rhein-Neckar-Kreis | ![]() |
43. | Gladbeck | 35,97 | 75.799 | 2.107 | Recklinghausen | ![]() |
44. | Weingarten | 12,16 | 25.521 | 2.099 | Ravensburg | ![]() |
45. | Kiel | 118,65 | 248.873 | 2.098 | kreisfreie Stadt | ![]() |
46. | Fürth | 63,35 | 132.032 | 2.084 | kreisfreie Stadt | ![]() |
47. | Leipzig | 297,80 | 619.879 | 2.082 | kreisfreie Stadt | ![]() |
48. | Pinneberg | 21,54 | 44.756 | 2.078 | Pinneberg | ![]() |
49. | Esslingen am Neckar | 46,43 | 95.881 | 2.065 | Esslingen | ![]() |
50. | Augsburg | 146,87 | 303.150 | 2.064 | kreisfreie Stadt | ![]() |
51. | Merzhausen * | 2,76 | 5.644 | 2.045 | Breisgau-Hochschwarzwald | ![]() |
52. | Unterschleißheim | 14,93 | 29.661 | 1.987 | München | ![]() |
53. | Schenefeld | 9,99 | 19.817 | 1.984 | Pinneberg | ![]() |
54. | Regensburg | 80,86 | 159.465 | 1.972 | kreisfreie Stadt | ![]() |
55. | Wentorf bei Hamburg * | 6,87 | 13.493 | 1.964 | Herzogtum Lauenburg | ![]() |
56. | Germering | 21,61 | 41.822 | 1.935 | Fürstenfeldbruck | ![]() |
57. | Altbach * | 3,34 | 6.413 | 1.920 | Esslingen | ![]() |
58. | Kassel | 106,80 | 204.687 | 1.917 | kreisfreie Stadt | ![]() |
59. | Mülheim an der Ruhr | 91,28 | 173.255 | 1.898 | kreisfreie Stadt | ![]() |
60. | Monheim am Rhein | 23,05 | 43.524 | 1.888 | Mettmann | ![]() |
61. | Obertshausen | 13,62 | 25.531 | 1.875 | Offenbach | ![]() |
62. | Eschborn | 12,13 | 22.551 | 1.859 | Main-Taunus-Kreis | ![]() |
63. | Bad Soden am Taunus | 12,50 | 23.174 | 1.854 | Main-Taunus-Kreis | ![]() |
64. | Hattersheim am Main | 15,80 | 28.720 | 1.818 | Main-Taunus-Kreis | ![]() |
65. | Bremen | 318,20 | 577.026 | 1.813 | Stadtgemeinde | ![]() |
66. | Solingen | 89,54 | 161.545 | 1.804 | kreisfreie Stadt | ![]() |
67. | Halle (Saale) | 135,03 | 242.172 | 1.793 | kreisfreie Stadt | ![]() |
68. | Karlsruhe | 173,42 | 309.964 | 1.787 | Stadtkreis | ![]() |
68. | Haar * | 12,90 | 23.056 | 1.787 | München | ![]() |
70. | Siegburg | 23,66 | 42.025 | 1.776 | Rhein-Sieg-Kreis | ![]() |
71. | Rosenheim | 37,22 | 65.192 | 1.752 | kreisfreie Stadt | ![]() |
72. | Puchheim | 12,24 | 21.410 | 1.749 | Fürstenfeldbruck | ![]() |
73. | Ostfildern | 22,81 | 39.833 | 1.746 | Esslingen | ![]() |
74. | Dresden | 328,49 | 566.222 | 1.724 | kreisfreie Stadt | ![]() |
75. | Oldenburg (Oldb) | 103,09 | 174.629 | 1.694 | kreisfreie Stadt | ![]() |
76. | Kleinmachnow * | 11,91 | 20.152 | 1.692 | Potsdam-Mittelmark | ![]() |
77. | Eichenau * | 6,99 | 11.765 | 1.683 | Fürstenfeldbruck | ![]() |
78. | Recklinghausen | 66,50 | 111.693 | 1.680 | Recklinghausen | ![]() |
79. | Fellbach | 27,71 | 46.205 | 1.667 | Rems-Murr-Kreis | ![]() |
80. | Herten | 37,33 | 62.204 | 1.666 | Recklinghausen | ![]() |
81. | Glinde | 11,21 | 18.656 | 1.664 | Stormarn | ![]() |
82. | Krefeld | 137,77 | 228.550 | 1.659 | kreisfreie Stadt | ![]() |
83. | Sankt Augustin | 34,22 | 56.692 | 1.657 | Rhein-Sieg-Kreis | ![]() |
84. | Kriftel * | 6,76 | 11.123 | 1.645 | Main-Taunus-Kreis | ![]() |
85. | Uetersen | 11,43 | 18.776 | 1.643 | Pinneberg | ![]() |
86. | Wesseling | 23,37 | 38.355 | 1.641 | Rhein-Erft-Kreis | ![]() |
87. | Flensburg | 56,73 | 92.667 | 1.633 | kreisfreie Stadt | ![]() |
88. | Erkrath | 26,88 | 43.801 | 1.630 | Mettmann | ![]() |
89. | Dietzenbach | 21,68 | 35.268 | 1.627 | Offenbach | ![]() |
90. | Neu-Isenburg | 24,29 | 39.420 | 1.623 | Offenbach | ![]() |
91. | Wilster | 2,71 | 4.389 | 1.620 | Steinburg | ![]() |
92. | Büdelsdorf | 6,48 | 10.470 | 1.616 | Rendsburg-Eckernförde | ![]() |
93. | Weil am Rhein | 19,46 | 31.065 | 1.596 | Lörrach | ![]() |
94. | Konstanz | 54,11 | 85.770 | 1.585 | Konstanz | ![]() |
95. | Mönchengladbach | 170,47 | 268.943 | 1.578 | kreisfreie Stadt | ![]() |
96. | Ilvesheim * | 5,89 | 9.280 | 1.576 | Rhein-Neckar-Kreis | ![]() |
97. | Aachen | 160,85 | 252.769 | 1.571 | Städteregion Aachen | ![]() |
98. | Moers | 67,68 | 105.606 | 1.561 | Wesel | ![]() |
99. | Neuss | 99,52 | 155.163 | 1.559 | Rhein-Kreis Neuss | ![]() |
100. | Freiburg im Breisgau | 153,04 | 237.244 | 1.550 | Stadtkreis | ![]() |
134. | Wiesbaden | 203,87 | 285.522 | 1.401 | kreisfreie Stadt | ![]() |
197. | Magdeburg | 201,01 | 240.114 | 1.194 | kreisfreie Stadt | ![]() |
213. | Rostock | 181,36 | 210.795 | 1.162 | kreisfreie Stadt | ![]() |
220. | Hermsdorf | 7,49 | 8.527 | 1.138 | Saale-Holzland-Kreis | ![]() |
228. | Spiesen-Elversberg * | 11,42 | 12.843 | 1.125 | Neunkirchen | ![]() |
247. | Saarbrücken | 167,52 | 183.509 | 1.095 | Regionalverband Saarbrücken | ![]() |
296. | Potsdam | 188,24 | 187.119 | 994 | kreisfreie Stadt | ![]() |
425. | Erfurt | 269,91 | 215.675 | 799 | kreisfreie Stadt | ![]() |
483. | Schwerin | 130,52 | 98.733 | 756 | kreisfreie Stadt | ![]() |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Liste der Großstädte in Deutschland (enthält auch die Bevölkerungsdichte aller Großstädte)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 30.09.2023 (3. Quartal 2023). Abgerufen am 10. August 2024.