Team Visma-Lease a Bike/Saison 2025
Erscheinungsbild
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des UCI WorldTeams Team Visma-Lease a Bike in der Saison 2025.
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Edoardo Affini | 24. Juni 1996 | ![]() | Mitchelton-Scott (2020) |
Niklas Behrens | 6. November 2003 | ![]() | Lidl-Trek Future Racing (2024) |
Tiesj Benoot | 11. März 1994 | ![]() | Team DSM (2021) |
Matthew Brennan | 6. August 2005 | ![]() | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) |
Victor Campenaerts | 28. Oktober 1991 | ![]() | Lotto Dstny (2024) |
Thomas Gloag | 13. September 2001 | ![]() | Trinity Racing (2022) |
Tijmen Graat | 10. Januar 2003 | ![]() | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) |
Per Strand Hagenes | 10. Juli 2003 | ![]() | Jumbo-Visma Development Team (2023) |
Menno Huising | 8. April 2004 | ![]() | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) |
Matteo Jorgenson | 1. Juli 1999 | ![]() | Movistar Team (2023) |
Wilco Kelderman | 25. März 1991 | ![]() | Bora-Hansgrohe (2022) |
Olav Kooij | 17. Oktober 2001 | ![]() | Jumbo-Visma Development Team (2021) |
Steven Kruijswijk | 7. Juni 1987 | ![]() | Rabobank Continental (2009) |
Sepp Kuss | 13. September 1994 | ![]() | Rally Cycling (2017) |
Christophe Laporte | 11. Dezember 1992 | ![]() | Cofidis (2021) |
Bart Lemmen | 14. Oktober 1995 | ![]() | Human Powered Health (2023) |
Daniel McLay | 3. Januar 1992 | ![]() | Arkéa-B&B Hotels (2024) |
Jørgen Nordhagen | 10. Januar 2005 | ![]() | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) |
Ben Tulett | 26. August 2001 | ![]() | Ineos Grenadiers (2023) |
Cian Uijtdebroeks | 28. Februar 2003 | ![]() | Bora-Hansgrohe (2023) |
Attila Valter | 12. Juni 1998 | ![]() | Groupama-FDJ (2022) |
Wout van Aert | 15. September 1994 | ![]() | Cibel (2019) |
Dylan van Baarle | 21. Mai 1992 | ![]() | Ineos Grenadiers (2022) |
Loe van Belle | 24. Januar 2002 | ![]() | Jumbo-Visma Development Team (2023) |
Tosh Van der Sande | 28. November 1990 | ![]() | Lotto-Soudal (2021) |
Julien Vermote | 26. Juli 1989 | ![]() | Secteur-Duolar (2023) |
Jonas Vingegaard | 10. Dezember 1996 | ![]() | ColoQuick (2018) |
Simon Yates | 7. August 1992 | ![]() | Team Jayco AlUla (2024) |
Axel Zingle | 18. Dezember 1998 | ![]() | Cofidis (2024) |
Quelle: ProCyclingStats |
Siege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
8. Feb. | Tour of Oman, 1. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
11. Feb. | Tour of Oman, 4. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
23. Feb. | Algarve-Rundfahrt, 5. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
23. Feb. | Algarve-Rundfahrt, Gesamtwertung | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
11. Mär. | Paris–Nizza, 3. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
13. Mär. | Tirreno–Adriatico, 4. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
16. Mär. | Paris–Nizza, Gesamtwertung | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
20. Mär. | Grand Prix de Denain | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
24. Mär. | Katalonien-Rundfahrt, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
28. Mär. | Settimana Internazionale, 4. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
28. Mär. | Katalonien-Rundfahrt, 5. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
29. Mär. | Settimana Internazionale, Gesamtwertung | ![]() | 2.1 | ![]() | |
30. Apr. | Tour de Romandie, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
14. Mai | 4 Jours de Dunkerque, 1. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
18. Mai | Giro d’Italia, 9. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
22. Mai | Giro d’Italia, 12. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
30. Mai | Tour of Norway, 2. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
1. Jun. | Giro d’Italia, 21. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
1. Jun. | Tour of Norway, Gesamtwertung | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
1. Jun. | Tour of Norway, 4. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
1. Jun. | Giro d’Italia, Gesamtwertung | ![]() | 2.UWT | ![]() |
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Team Visma-Lease a Bike/Saison 2025 in der Datenbank von ProCyclingStats.com