Mwos Dailyfixture
Mwos Dailyfixture
1
-MWOS BEST ODDS -MOST OPTIONS-
main events
128 09/02 21:45 ST. TRUIDENSE VV KV KORTRIJK 1.49 3.75 4.80 1.73 1.93 1.13 1.23 2.23 1.78 1.81
125 09/02 17:30 SHABAB AL AHLI DUBAI FK SPARTAK MOSCOW 6.50 4.50 1.32 2.90 1.17 1.11
France Ligue 1
131 09/02 22:00 OLYMPIQUE MARSEILLE FC METZ 1.34 4.90 9.20 1.90 1.87 1.05 1.18 2.90 2.20 1.50
Germany Bundesliga
127 09/02 21:30 BORUSSIA DORTMUND SC FREIBURG 1.51 4.60 5.50 1.47 2.62 1.13 1.20 2.36 1.53 2.15
Italy Serie A
129 09/02 21:45 US SALERNITANA EMPOLI FC 2.45 3.15 2.97 2.22 1.64 1.35 1.36 1.49 1.83 1.76
Netherlands Eredivisie
126 09/02 21:00 RKC WAALWIJK NEC NIJMEGEN 2.82 3.60 2.30 1.64 2.22 1.54 1.30 1.37 1.49 2.22
130 09/02 22:00 CADIZ CF REAL BETIS SEVILLE 2.92 3.05 2.55 2.37 1.56 1.45 1.38 1.37 1.91 1.68
140 10/02 17:00 STANDARD LIEGE OUD-HEVERLEE LEUVEN 1.79 3.40 3.50 1.70 1.98 1.24 1.29 1.79 1.62 2.02
149 10/02 19:15 UNION SAINT-GILLOISE KVC WESTERLO 1.24 4.90 7.70 1.49 2.35 1.05 1.14 3.20 1.84 1.75
155 10/02 21:45 CLUB BRUGGE KAS EUPEN 1.18 5.70 8.70 1.36 2.77 1.04 1.11 3.60 1.76 1.83
132 10/02 14:30 MAN CITY EVERTON 1.21 6.50 11.50 1.44 2.72 1.03 1.11 3.75 1.89 1.70
141 10/02 17:00 FULHAM BOURNEMOUTH 2.37 3.45 2.82 1.72 2.07 1.38 1.31 1.52 1.54 2.15
142 10/02 17:00 LIVERPOOL BURNLEY 1.17 7.70 13.00 1.32 3.35 1.02 1.08 4.20 1.80 1.79
143 10/02 17:00 LUTON TOWN SHEFFIELD UNITED 1.73 3.80 4.50 1.75 2.05 1.18 1.27 1.97 1.66 1.94
144 10/02 17:00 TOTTENHAM BRIGHTON 1.81 4.10 3.75 1.38 2.92 1.24 1.24 1.88 1.36 2.65
145 10/02 17:00 WOLVERHAMPTON WANDER.. BRENTFORD FC 2.10 3.55 3.30 1.75 2.05 1.30 1.30 1.65 1.58 2.07
150 10/02 19:30 NOTTINGHAM FOREST NEWCASTLE 3.25 3.60 2.10 1.69 2.12 1.66 1.29 1.30 1.54 2.15
France Ligue 1
147 10/02 18:00 RC LENS STRASBOURG ALSACE 1.64 3.80 5.50 1.96 1.80 1.14 1.27 2.10 1.89 1.70
158 10/02 22:00 PARIS SAINT-GERMAIN LILLE OSC 1.59 4.20 5.20 1.68 2.15 1.14 1.23 2.19 1.68 1.92
Germany Bundesliga
135 10/02 16:30 BORUSSIA MONCHENGLAD.. SV DARMSTADT 98 1.59 4.20 5.20 1.64 2.22 1.15 1.23 2.19 1.65 1.97
136 10/02 16:30 EINTRACHT FRANKFURT VFL BOCHUM 1.74 3.75 4.50 1.84 1.92 1.18 1.27 1.95 1.73 1.87
137 10/02 16:30 FC AUGSBURG RB LEIPZIG 4.10 4.10 1.73 1.49 2.55 1.97 1.24 1.20 1.45 2.32
138 10/02 16:30 UNION BERLIN VFL WOLFSBURG 2.25 3.35 3.15 2.05 1.75 1.31 1.33 1.58 1.75 1.84
139 10/02 16:30 WERDER BREMEN 1. FC HEIDENHEIM 1.82 3.80 4.00 1.69 2.12 1.21 1.27 1.87 1.60 2.05
152 10/02 19:30 BAYER LEVERKUSEN BAYERN MUNICH 2.57 3.75 2.45 1.48 2.57 1.49 1.28 1.45 1.39 2.52
Italy Serie A
134 10/02 16:00 CAGLIARI CALCIO LAZIO ROME 3.45 3.25 2.15 2.27 1.60 1.62 1.35 1.27 1.90 1.69
148 10/02 19:00 AS ROMA INTER MILANO 4.20 3.40 1.87 2.17 1.66 1.81 1.32 1.20 1.91 1.68
156 10/02 21:45 SASSUOLO CALCIO TORINO FC 3.25 3.30 2.22 2.02 1.76 1.59 1.34 1.30 1.74 1.86
Netherlands Eredivisie
2
-MWOS BEST ODDS -MOST OPTIONS-
153 10/02 19:45 EXCELSIOR ROTTERDAM FC TWENTE ENSCHEDE 5.50 4.30 1.53 1.68 2.15 2.30 1.22 1.13 1.72 1.86
154 10/02 21:00 ALMERE CITY FC AZ ALKMAAR 4.80 3.90 1.68 1.77 2.02 2.05 1.26 1.16 1.70 1.89
159 10/02 22:00 HERACLES ALMELO VITESSE ARNHEM 2.10 3.50 3.35 1.74 2.05 1.29 1.31 1.65 1.57 2.10
133 10/02 15:00 DEPORTIVO ALAVES VILLARREAL CF 2.20 3.35 3.25 1.97 1.80 1.30 1.33 1.60 1.71 1.87
146 10/02 17:15 REAL SOCIEDAD SAN SE.. CA OSASUNA 1.83 3.20 4.80 2.80 1.42 1.16 1.35 1.85 2.37 1.45
151 10/02 19:30 REAL MADRID GIRONA FC 1.45 4.90 6.00 1.43 2.77 1.11 1.18 2.55 1.53 2.15
157 10/02 22:00 UD LAS PALMAS VALENCIA CF 2.60 3.00 2.87 2.52 1.50 1.36 1.39 1.44 2.00 1.64
163 11/02 14:30 RWD MOLENBEEK 47 ROYAL ANTWERP FC 4.50 3.75 1.53 1.59 2.12 2.16 1.24 1.15 1.64 2.00
174 11/02 17:00 YELLOW-RED KV MECHEL.. KRC GENK 3.35 3.35 1.85 1.68 2.00 1.75 1.29 1.25 1.59 2.07
182 11/02 19:30 ROYAL CHARLEROI SC RSC ANDERLECHT 3.25 3.20 1.94 1.79 1.86 1.70 1.31 1.26 1.65 1.95
184 11/02 20:15 KAA GENT CERCLE BRUGGE 1.97 3.40 2.95 1.64 2.05 1.31 1.29 1.65 1.54 2.15
175 11/02 17:00 FC KAIRAT ALMATY FK ROSTOV 3.25 3.35 1.88 1.67 2.00 1.67 1.29 1.24 1.57 2.10
167 11/02 16:00 WEST HAM ARSENAL 5.50 4.20 1.55 1.64 2.22 2.27 1.23 1.13 1.66 1.94
179 11/02 18:30 ASTON VILLA MAN UNITED 2.20 3.75 2.97 1.54 2.42 1.35 1.29 1.60 1.44 2.40
France Ligue 1
162 11/02 14:00 LE HAVRE AC STADE RENNES 3.35 3.25 2.17 2.20 1.65 1.60 1.34 1.29 1.86 1.74
170 11/02 16:00 FC LORIENT STADE REIMS 3.50 3.45 2.05 1.92 1.85 1.68 1.32 1.27 1.69 1.90
171 11/02 16:00 TOULOUSE FC FC NANTES 2.20 3.35 3.25 2.05 1.75 1.30 1.33 1.59 1.75 1.84
172 11/02 16:00 CLERMONT FOOT 63 STADE BREST 29 3.60 3.30 2.07 2.15 1.67 1.67 1.33 1.26 1.84 1.75
178 11/02 18:05 MONTPELLIER HSC OLYMPIQUE LYON 3.00 3.30 2.35 1.99 1.78 1.53 1.34 1.35 1.71 1.87
187 11/02 21:45 OGC NICE AS MONACO 2.30 3.35 3.05 1.99 1.78 1.33 1.33 1.55 1.71 1.87
Germany Bundesliga
173 11/02 16:30 VFB STUTTGART FSV MAINZ 1.44 4.60 7.00 1.69 2.12 1.09 1.20 2.55 1.83 1.76
180 11/02 18:30 TSG HOFFENHEIM 1. FC COLOGNE 1.79 3.90 4.00 1.57 2.32 1.21 1.26 1.89 1.51 2.20
Italy Serie A
161 11/02 13:30 ACF FIORENTINA FROSINONE CALCIO 1.52 4.30 6.00 1.75 2.05 1.11 1.22 2.34 1.80 1.79
168 11/02 16:00 BOLOGNA FC US LECCE 1.70 3.60 5.20 2.22 1.64 1.15 1.29 2.00 2.05 1.61
169 11/02 16:00 AC MONZA HELLAS VERONA 2.05 3.30 3.70 2.12 1.69 1.25 1.33 1.68 1.82 1.77
181 11/02 19:00 GENOA CFC ATALANTA BC 3.60 3.25 2.10 2.20 1.65 1.66 1.34 1.25 1.87 1.73
186 11/02 21:45 AC MILAN SSC NAPOLI 1.95 3.60 3.65 1.76 2.02 1.25 1.29 1.75 1.61 2.05
Netherlands Eredivisie
160 11/02 13:15 GO AHEAD EAGLES PEC ZWOLLE 1.75 3.95 4.10 1.59 2.27 1.20 1.26 1.94 1.54 2.15
165 11/02 15:30 SC HEERENVEEN AJAX AMSTERDAM 3.95 4.30 1.73 1.43 2.77 1.96 1.23 1.22 1.41 2.47
166 11/02 15:30 FC UTRECHT FORTUNA SITTARD 1.80 3.70 4.20 1.87 1.90 1.20 1.28 1.88 1.73 1.87
177 11/02 17:45 FC VOLENDAM PSV EINDHOVEN 20.00 9.50 1.10 1.29 3.55 5.40 1.05 1.01
185 11/02 21:00 FEYENOORD ROTTERDAM SPARTA ROTTERDAM 1.14 7.70 16.50 1.44 2.70 1.02 1.08 4.50 2.20 1.52
164 11/02 15:00 GETAFE CF RC CELTA DE VIGO 2.20 3.10 3.45 2.50 1.51 1.27 1.37 1.59 2.02 1.61
176 11/02 17:15 RCD MALLORCA RAYO VALLECANO 2.35 3.00 3.30 2.70 1.44 1.29 1.39 1.53 2.10 1.55
3
-MWOS BEST ODDS -MOST OPTIONS-
183 11/02 19:30 SEVILLA FC ATLETICO MADRID 3.40 3.50 2.07 1.82 1.95 1.67 1.31 1.28 1.63 2.00
188 11/02 22:00 FC BARCELONA GRANADA CF 1.21 6.70 11.00 1.41 2.85 1.04 1.11 3.70 1.82 1.77
other fixtures
Algeria Ligue 1
385 09/02 16:45 MC ORAN ASO CHLEF 1.85 2.77 4.10 2.82 1.34 1.15 1.38 1.69 2.40 1.44
387 09/02 17:45 ES SETIF USM KHENCHELA 1.45 3.30 6.50 2.40 1.47 1.07 1.27 2.21 2.52 1.40
Atlantic Cup
1343 09/02 18:00 FC MIDTJYLLAND FREDRIKSTAD FK 1.54 4.10 3.95 1.30 3.05 1.16 1.21 2.04 1.37 2.60
Australia A-League
381 09/02 10:45 ADELAIDE UNITED FC PERTH GLORY FC 1.61 4.00 3.70 1.30 3.15 1.21 1.22 2.02 1.32 2.80
382 09/02 11:00 GREEN GULLY SC MORELAND CITY FC 1.23 5.20 7.20 1.37 2.75 1.05 1.13 3.00 1.67 1.92
383 09/02 11:30 OAKLEIGH CANNONS MANNINGHAM UNITED BL.. 1.11 7.00 11.50 1.24 3.50 1.02 1.07 4.10 1.75 1.84
380 09/02 10:00 WESTERN SYDNEY WANDE.. NEWCASTLE JETS 1.75 3.55 3.45 1.52 2.30 1.21 1.26 1.78 1.48 2.25
Austria Bundesliga
416 09/02 21:30 FC SALZBURG SK STURM GRAZ 1.84 3.30 3.45 1.78 1.88 1.21 1.30 1.70 1.65 1.95
Azerbaijan Cup
1323 09/02 14:00 GABALA FK ARAZ NAKHCHIVAN PFK 2.45 2.82 2.62 2.15 1.58 1.35 1.38 1.39 1.82 1.77
1336 09/02 17:00 NEFTCHI BAKU PFC SUMGAYIT FK 1.78 3.05 3.95
Azerbaijan I Divizion 2
1310 09/02 11:00 IREVAN IMISLI FK 2.27 3.30 2.52 1.83 1.84 1.37 1.30 1.46 1.66 1.94
1312 09/02 12:00 ZAQATALA FK FK QARADAG LOKBATAN 3.25 3.45 1.85 1.73 1.93 1.69 1.28 1.24 1.64 2.00
1173 09/02 18:00 AL ITTIFAQ BHR BOURI 2.10 3.25 2.82 1.79 1.87 1.30 1.31 1.53 1.64 2.00
1174 09/02 18:00 AL ITTIHAD QALALI CLUB 1.70 3.45 3.85 1.75 1.91 1.17 1.27 1.84 1.68 1.91
1158 09/02 11:00 BROTHERS UNION ABAHANI LIMITED DHAK.. 6.50 4.50 1.29 1.48 2.40 2.70 1.16 1.06 1.73 1.87
1159 09/02 11:00 RAHMATGANJ MFS MOHAMMEDAN SC DHAKA 4.80 3.30 1.59 2.17 1.59 1.97 1.29 1.12 2.07 1.58
408 09/02 21:00 KMSK DEINZE PATRO EISDEN MAASMEC.. 1.88 3.35 3.25 1.69 1.98 1.26 1.29 1.72 1.60 2.05
409 09/02 21:00 ROYAL FRANCS BORAINS CLUB NXT 1.68 3.50 3.85 1.63 2.07 1.20 1.27 1.93 1.60 2.05
1354 09/02 20:30 KAS EUPEN JEUGD FCV DENDER EH 1.29 4.90 6.20 1.29 3.10 1.07 1.14 2.75 1.50 2.22
1358 09/02 20:30 KMSK DEINZE JEUGD RWD MOLENBEEK 3.35 3.60 1.77 1.47 2.40 1.76 1.26 1.23 1.45 2.35
1370 09/02 21:00 RFC LIEGE LIERSE KEMPENZONEN 1.77 3.80 3.20 1.37 2.75 1.24 1.24 1.76 1.37 2.60
1346 09/02 19:00 FK VELEZ MOSTAR FK TUZLA CITY 1.38 4.00 6.20 1.70 1.96 1.08 1.20 2.41 1.88 1.71
1005 09/02 21:30 CRUZEIRO EC MG CA PATROCINENSE MG 1.33 4.20 6.70 1.71 1.95 1.06 1.19 2.60 1.97 1.65
Brasiliense
1355 09/02 20:30 REAL BRASILIA FC DF SE CEILANDENSE DF 2.05 3.20 2.97 1.98 1.68 1.28 1.32 1.56 1.78 1.81
4
-MWOS BEST ODDS -MOST OPTIONS-
Bundesliga SRL
1320 09/02 13:30 BORUSSIA DORTMUND SR.. SC FREIBURG SRL 1.45 4.10 4.70 1.43 2.52 1.12 1.20 2.20 1.52 2.20
1319 09/02 13:00 ROSENBORG BK AALESUNDS FK 1.39 4.50 4.90 1.33 2.90 1.10 1.18 2.39 1.45 2.32
1330 09/02 15:00 SV LAFNITZ NK BRINJE GROSUPLJE 1.43 4.40 4.60 1.25 3.25 1.13 1.18 2.24 1.36 2.62
1345 09/02 18:30 FC ADMIRA WACKER MOD.. SR DONAUFELD 1.69 4.10 3.30 1.19 4.00 1.23 1.21 1.84 1.22 3.40
1347 09/02 19:00 SV HORN FAC WIEN 2.30 3.60 2.30 1.38 2.70 1.45 1.26 1.44 1.35 2.67
1348 09/02 19:00 FIRST VIENNA FC AUSTRIA SALZBURG 1.47 4.30 4.20 1.27 3.30 1.14 1.19 2.17 1.35 2.67
1350 09/02 20:15 FK OERN-HORTEN KJELSAAS 2.40 3.25 2.40 1.29 3.15 1.45 1.25 1.45 1.27 3.00
1378 09/02 21:30 BOHEMIANS DUBLIN FC CORK CITY FC 2.07 3.40 2.77 1.67 2.00 1.32 1.29 1.55 1.56 2.12
1380 09/02 21:45 WATERFORD FC TREATY UNITED 1.39 4.20 5.50 1.54 2.25 1.09 1.20 2.37 1.68 1.92
427 09/02 22:30 TIGRES FC DEPORTES QUINDIO 2.45 2.85 2.62 2.55 1.42 1.34 1.38 1.40 2.10 1.57
428 09/02 23:00 CUCUTA DEPORTIVO FC BARRANQUILLA FC 1.38 3.90 6.20 1.78 1.87 1.07 1.21 2.40 1.97 1.66
Croatia 1. HNL
388 09/02 18:00 NK VARAZDIN NK RUDES ZAGREB 1.51 3.55 5.00 1.81 1.84 1.11 1.25 2.09 1.84 1.75
392 09/02 19:00 AC OMONIA NICOSIA ANORTHOSIS FAMAGUSTA 2.10 3.20 2.82 1.76 1.90 1.31 1.31 1.52 1.61 2.05
782 09/02 19:00 AEZ ZAKAKIOU OTHELLOS ATHIENOU 2.10 3.30 2.80 1.66 2.02 1.31 1.31 1.53 1.55 2.15
England Championship
425 09/02 22:00 SHEFFIELD WEDNESDAY BIRMINGHAM CITY 2.35 3.30 3.00 1.99 1.79 1.35 1.34 1.53 1.70 1.89
423 09/02 21:45 NOTTS COUNTY GILLINGHAM FC 1.81 3.55 3.30 1.64 2.05 1.25 1.27 1.79 1.59 2.07
1361 09/02 21:00 ASTON VILLA FC FC EVERTON 2.07 3.80 2.50 1.27 3.20 1.41 1.25 1.59 1.27 3.05
1362 09/02 21:00 CRYSTAL PALACE FC TOTTENHAM HOTSPUR FC 3.10 4.10 1.74 1.24 3.45 1.85 1.22 1.28 1.25 3.15
1363 09/02 21:00 FULHAM FC BLACKBURN ROVERS 1.42 4.80 4.20 1.22 3.65 1.16 1.16 2.39 1.31 2.82
1365 09/02 21:00 MIDDLESBROUGH FC NEWCASTLE UNITED FC 1.75 3.85 3.20 1.37 2.72 1.27 1.23 1.84 1.38 2.57
1367 09/02 21:00 WEST HAM UNITED FC CHELSEA FC 1.57 4.30 3.70 1.27 3.25 1.21 1.20 2.08 1.31 2.82
1368 09/02 21:00 ARSENAL FC LEEDS UNITED 1.55 4.30 3.80 1.26 3.30 1.20 1.20 2.12 1.31 2.85
1369 09/02 21:00 NOTTINGHAM FOREST FC READING FC 2.00 3.95 2.55 1.26 3.30 1.40 1.23 1.63 1.27 3.05
1371 09/02 21:00 SUNDERLAND LEICESTER CITY 1.50 4.40 4.00 1.31 3.10 1.18 1.19 2.21 1.37 2.62
1374 09/02 21:30 BRIGHTON AND HOVE AL.. NORWICH CITY FC 2.32 4.00 2.12 1.27 3.25 1.56 1.22 1.46 1.27 3.00
1335 09/02 17:00 HAWASSA KENEMA SC HAMBERICHO DURAME 1.97 3.05 3.25 2.17 1.59 1.24 1.34 1.60 1.89 1.70
1382 09/02 22:00 SHAMROCK ROVERS SAINT PATRICK´S ATHL.. 1.55 3.55 4.70 1.78 1.87 1.12 1.25 2.04 1.78 1.81
1381 09/02 22:00 LLANIDLOES TOWN GRESFORD ATHLETIC 3.95 4.10 1.55 1.32 2.95 2.03 1.21 1.16 1.37 2.60
1375 09/02 21:30 BRITON FERRY CAMBRIAN & CLYDACH V.. 1.49 3.95 4.50 1.54 2.25 1.13 1.22 2.12 1.61 2.05
1376 09/02 21:30 LLANELLI TOWN ABERGAVENNY TOWN 1.17 5.70 9.70 1.35 2.82 1.03 1.11 3.45 1.81 1.78
France National
402 09/02 20:30 RED STAR FC FC MARTIGUES 1.84 3.15 3.60 2.00 1.67 1.20 1.32 1.70 1.84 1.75
5
-MWOS BEST ODDS -MOST OPTIONS-
406 09/02 20:30 MARIGNANE GIGNAC FC FC VILLEFRANCHE BEAU.. 2.72 2.87 2.35 2.35 1.49 1.43 1.37 1.32 1.97 1.65
407 09/02 20:30 NIMES OLYMPIQUE US AVRANCHES 1.94 3.15 3.30 1.90 1.76 1.23 1.32 1.63 1.72 1.87
787 09/02 22:00 STADE DE REIMS MONTPELLIER HSC 2.67 3.15 2.22 1.71 1.95 1.48 1.32 1.33 1.56 2.12
Germany 3. Liga
400 09/02 20:00 FC VIKTORIA COLOGNE BORUSSIA DORTMUND II 1.88 3.35 3.25 1.68 2.00 1.26 1.29 1.72 1.59 2.07
1352 09/02 20:30 FC OBERNEULAND OSC BREMERHAVEN 3.20 3.95 1.75 1.32 2.95 1.77 1.23 1.24 1.33 2.77
783 09/02 19:30 SGS ESSEN-SCHONEBECK.. RB LEIPZIG 1.64 3.50 4.00 1.68 1.98 1.16 1.26 1.91 1.65 1.95
1353 09/02 20:30 FC SUDERELBE 1949 USC PALOMA HAMBURG 2.42 3.85 2.12 1.24 3.50 1.52 1.24 1.40 1.24 3.25
1356 09/02 20:30 SC VICTORIA HAMBURG .. UNION TORNESCH 1.09 7.20 11.00 1.17 4.30 1.01 1.06 4.20 1.64 2.00
1366 09/02 21:00 TUS BERSENBRUCK SV ATLAS DELMENHORST 1.89 3.75 2.87 1.37 2.75 1.29 1.24 1.66 1.36 2.62
1351 09/02 20:30 FC BRUNNINGHAUSEN 19.. 1. FC GIEVENBECK 194.. 4.00 3.65 1.61 1.57 2.17 1.95 1.25 1.16 1.58 2.07
1357 09/02 20:30 TSG 1881 SPROCKHOVEL SV WESTFALIA RHYNERN 2.45 3.50 2.25 1.49 2.35 1.47 1.28 1.39 1.43 2.42
784 09/02 20:00 1. FC LOKOMOTIVE LEI.. FC CARL ZEISS JENA 2.07 3.30 2.82 1.65 2.05 1.31 1.30 1.54 1.54 2.15
785 09/02 20:00 HERTHA BSC II VSG ALTGLIENICKE 2.90 3.35 2.00 1.60 2.10 1.59 1.29 1.28 1.51 2.17
Germany Bundesliga 2
395 09/02 19:30 HAMBURGER SV HANNOVER 96 1.68 4.00 4.50 1.50 2.52 1.18 1.25 2.03 1.47 2.27
396 09/02 19:30 SV WEHEN WIESBADEN 1 FC NUREMBERG 2.07 3.65 3.25 1.62 2.25 1.30 1.29 1.66 1.50 2.22
1384 09/02 22:00 MONS CALPE SC MANCHESTER 62 FC 2.40 3.65 2.25 1.43 2.50 1.47 1.26 1.41 1.39 2.52
1364 09/02 21:00 GROTTA UMF GRINDAVIK 1.93 3.55 2.90 1.47 2.40 1.28 1.27 1.63 1.43 2.42
1383 09/02 22:00 FRAM REYKJAVIK FYLKIR REYKJAVIK 2.02 3.60 2.72 1.42 2.55 1.32 1.27 1.57 1.39 2.52
India I-League
997 09/02 10:30 RAJASTHAN UNITED REAL KASHMIR 4.00 3.60 1.63 1.61 2.10 1.91 1.25 1.16 1.60 2.05
1002 09/02 15:30 INTER KASHI FC GOKULAM KERALA FC 2.77 3.25 2.12 1.69 1.98 1.52 1.31 1.31 1.56 2.12
781 09/02 16:00 ODISHA FC FC GOA 2.57 3.30 2.22 1.57 2.20 1.48 1.30 1.35 1.46 2.30
1322 09/02 13:30 NASSAJI MAZANDARAN F.. ALUMINIUM ARAK 2.52 2.92 2.47 2.25 1.54 1.39 1.36 1.38 1.91 1.68
1160 09/02 11:30 IRONI MODIIN MACCABI IRONI KIRYAT.. 1.52 3.55 4.80 1.80 1.85 1.12 1.25 2.07 1.82 1.77
1161 09/02 12:00 HAPOEL BIKAT HAYARDE.. SC HAPOEL LOD 2.25 3.05 2.75 1.92 1.74 1.32 1.34 1.47 1.70 1.89
1163 09/02 12:40 FC HOLON YIRMIYAHU HAPOEL ASHDOD FC 2.10 2.92 3.10 2.20 1.57 1.26 1.36 1.53 1.89 1.70
1164 09/02 12:45 MACCABI IRONI ASHDOD.. DIMONA SPORT CLUB 3.95 3.25 1.73 2.00 1.67 1.79 1.31 1.17 1.87 1.72
1313 09/02 13:00 AS NORDIA JERUSALEM SHIMSHON KAFR QASIM 1.80 3.05 3.85 2.10 1.62 1.17 1.33 1.73 1.89 1.70
1165 09/02 13:00 MACCABI SHAARAIM HAPOEL KFAR SHALEM F.. 6.00 3.60 1.44 2.05 1.64 2.25 1.24 1.08 2.20 1.53
6
-MWOS BEST ODDS -MOST OPTIONS-
1321 09/02 13:30 HAPOEL BNEI ZALAFA BAQA AL-GHARBIYYE 2.25 3.15 2.60 1.70 1.96 1.35 1.32 1.46 1.55 2.15
1169 09/02 13:30 MACCABI ACHI NAZARET.. HAPOEL KAUKAB 1.36 4.10 6.20 1.69 1.98 1.07 1.19 2.49 1.91 1.68
1170 09/02 13:30 MACCABI NUJEIDAT AHM.. IRONI NESHER 3.35 3.05 1.96 2.10 1.62 1.62 1.34 1.22 1.85 1.74
1171 09/02 13:30 MS TIRA SC TZEIREY TAIBE 1.37 4.10 6.20 1.72 1.95 1.07 1.20 2.43 1.91 1.68
1324 09/02 15:00 FC KAFR QASIM MACCABI KABILIO JAFF.. 4.10 3.25 1.70 1.88 1.78 1.91 1.30 1.17 1.78 1.81
1325 09/02 15:00 HAPOEL ACRE FC HAPOEL RAMAT GAN GIV.. 2.02 3.10 3.10 1.98 1.70 1.29 1.33 1.62 1.76 1.83
1326 09/02 15:00 HAPOEL UMM AL FAHM HAPOEL RISHON LEZION.. 1.75 3.15 3.95 2.10 1.62 1.19 1.32 1.84 1.91 1.68
1327 09/02 15:00 IRONI TIBERIAS HAPOEL AFULA FC 1.38 4.00 6.20 1.74 1.92 1.09 1.21 2.55 1.93 1.67
1328 09/02 15:00 MACCABI HERZLIYA BNEI YEHUDA TEL AVIV.. 4.30 3.10 1.68 1.83 1.84 1.91 1.32 1.16 1.72 1.87
1006 09/02 21:45 MANTOVA 1911 TRIESTINA CALCIO 191.. 1.78 3.20 3.75 1.91 1.75 1.18 1.31 1.75 1.78 1.81
1009 09/02 21:45 PRO SESTO US ALESSANDRIA CALCI.. 2.12 2.80 3.25 2.57 1.41 1.24 1.39 1.53 2.12 1.56
1007 09/02 21:45 RIMINI FC 1912 CESENA FC 5.00 3.55 1.50 1.84 1.81 2.11 1.25 1.11 1.87 1.71
1008 09/02 21:45 AS GUBBIO DELFINO PESCARA 2.40 3.20 2.45 1.75 1.91 1.40 1.32 1.41 1.59 2.07
1010 09/02 21:45 SPAL FERRARA US RECANATESE 1.69 3.30 4.00 1.84 1.83 1.16 1.29 1.84 1.75 1.84
1011 09/02 21:45 US CITTA DI PONTEDER.. SS AREZZO 1.93 3.10 3.40 2.05 1.65 1.22 1.33 1.64 1.83 1.76
1012 09/02 21:45 USD SESTRI LEVANTE 1.. PERUGIA CALCIO SPA 3.80 3.40 1.71 1.84 1.81 1.81 1.28 1.18 1.75 1.84
1175 09/02 19:00 ACF FIORENTINA JUVENTUS TURIN 2.05 3.30 2.87 1.68 2.00 1.30 1.30 1.55 1.56 2.12
Italy Serie B
419 09/02 21:30 COMO 1907 BRESCIA CALCIO 1.78 3.15 3.85 2.07 1.62 1.20 1.32 1.81 1.89 1.70
LaLiga SRL
1309 09/02 11:00 CADIZ CF SRL REAL BETIS BALOMPIE .. 2.62 2.82 2.45 2.27 1.53 1.40 1.38 1.35 1.91 1.68
1341 09/02 18:00 CF CORRECAMINOS UAT .. COLIMA FC 1.39 3.95 6.20 1.77 1.88 1.07 1.21 2.39 1.94 1.66
Ligue 1 SRL
1315 09/02 13:00 OLYMPIQUE MARSEILLE .. FC METZ SRL 1.29 4.30 7.70 1.81 1.84 1.05 1.18 2.70 2.20 1.52
1338 09/02 18:00 AS BLACK STAR AFRIQUE FOOTBALL ELI.. 3.85 3.05 1.79 2.32 1.51 1.73 1.33 1.17 2.07 1.58
1339 09/02 18:00 ATS DE KORO USFAS BAMAKO 2.57 2.75 2.57 2.67 1.39 1.36 1.40 1.36 2.15 1.54
1340 09/02 18:00 BINGA FC US BOUGOUNI 1.93 2.82 3.70 2.70 1.38 1.19 1.37 1.63 2.25 1.48
1176 09/02 20:00 VALLETTA FC BIRKIRKARA FC 2.82 3.15 2.12 1.83 1.83 1.57 1.32 1.33 1.65 1.97
Morocco Botola 2
1334 09/02 16:00 CHABAB BEN GUERIR RACING ATHLETIC CLUB.. 1.79 3.05 3.85 2.32 1.51 1.17 1.33 1.73 2.07 1.59
1342 09/02 18:00 DIFAA HASSANI D'EL-J.. RAJA BENI MELLAL 1.94 2.90 3.50 2.40 1.48 1.21 1.35 1.62 2.07 1.59
410 09/02 21:00 DE GRAAFSCHAP WILLEM II TILBURG 2.75 3.25 2.15 1.68 2.00 1.56 1.31 1.35 1.55 2.15
411 09/02 21:00 NAC BREDA FC EINDHOVEN 1.52 3.65 4.80 1.67 2.00 1.14 1.25 2.17 1.69 1.90
412 09/02 21:00 RODA JC KERKRADE FC DORDRECHT 1.51 4.00 4.40 1.47 2.40 1.16 1.22 2.18 1.52 2.20
413 09/02 21:00 SC TELSTAR HELMOND SPORT 2.12 3.25 2.75 1.73 1.93 1.35 1.31 1.57 1.60 2.05
414 09/02 21:00 JONG PSV EINDHOVEN FC EMMEN 2.87 3.60 1.95 1.42 2.55 1.68 1.27 1.32 1.39 2.52
7
-MWOS BEST ODDS -MOST OPTIONS-
1379 09/02 21:45 BANGOR FC ARDS FC 1.41 4.20 5.00 1.44 2.47 1.10 1.19 2.31 1.57 2.10
421 09/02 21:45 LARNE FC LOUGHGALL FC 1.13 6.00 11.50 1.46 2.42 1.02 1.09 3.80 2.20 1.52
422 09/02 21:45 NEWRY CITY AFC BALLYMENA UNITED 2.67 3.15 2.25 1.87 1.78 1.47 1.32 1.34 1.67 1.92
788 09/02 23:15 CS 2 DE MAYO SOL DE AMERICA VILLA.. 2.80 3.10 2.17 1.93 1.73 1.54 1.34 1.34 1.71 1.87
424 09/02 22:00 UTC DE CAJAMARCA CD UNIVERSIDAD CESAR.. 2.15 3.05 2.87 2.00 1.68 1.30 1.33 1.51 1.77 1.82
Poland Ekstraklasa
