会社概要

| 会社名 | 株式会社 日本経済新聞社 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 長谷部 剛 | |||||||||||||||||||
| 資本金 | 25億円 | |||||||||||||||||||
| 社員数 | 3,042人(2024年12月末) | |||||||||||||||||||
| 事業内容 | 新聞を中核とする事業持ち株会社。雑誌、書籍、電子メディア、データベースサービス、速報、電波、映像、経済・文化事業などを展開 | |||||||||||||||||||
| 創刊 | 1876年(明治9年)12月2日 | |||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,770億円(2024年12月期) | |||||||||||||||||||
| 国内支局 | 全国51カ所 | |||||||||||||||||||
| 海外取材拠点 | 米州編集総局(ニューヨーク)、欧州編集総局(ロンドン)など37カ所 | |||||||||||||||||||
| 所在地 |
|

| 会社名 | 株式会社 日本経済新聞社 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 長谷部 剛 | |||||||||||||||||||
| 資本金 | 25億円 | |||||||||||||||||||
| 社員数 | 3,042人(2024年12月末) | |||||||||||||||||||
| 事業内容 | 新聞を中核とする事業持ち株会社。雑誌、書籍、電子メディア、データベースサービス、速報、電波、映像、経済・文化事業などを展開 | |||||||||||||||||||
| 創刊 | 1876年(明治9年)12月2日 | |||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,770億円(2024年12月期) | |||||||||||||||||||
| 国内支局 | 全国51カ所 | |||||||||||||||||||
| 海外取材拠点 | 米州編集総局(ニューヨーク)、欧州編集総局(ロンドン)など37カ所 | |||||||||||||||||||
| 所在地 |
|