Teg PDF
Teg PDF
TRIETHYLENE GLYCOL
NOTES
JUNE 1999
TEG
TRIETHYLENE GLYCOL
Temperature Pounds per cubic foot Temperature British thermal unit per Temperature British thermal unit inch Temperature Centipoise
(degrees F) (degrees F) pound-F (degrees F) per hour-square foot-F (degrees F)
35 71.089 40 0.513 N N
40 70.969 50 0.518 O O
45 70.849 60 0.522 T T
50 70.719 70 0.527
55 70.599 80 0.531 P P
60 70.480 90 0.536 E E
65 70.360 100 0.540 R R
70 70.240 110 0.545 T T
75 70.120 120 0.549 I I
80 70.000 130 0.553 N N
85 69.870 140 0.558 E E
90 69.750 150 0.562 N N
95 69.629 160 0.567 T T
100 69.509 170 0.571
105 69.389 180 0.576
110 69.270 190 0.580
115 69.150 200 0.585
120 69.030 210 0.589
220 0.593
230 0.598
240 0.602
Temperature Pounds per 100 pounds Temperature Pounds per square inch Temperature Pounds per cubic foot Temperature British thermal unit per
(degrees F) of water (degrees F) (degrees F) (degrees F) pound-F
JUNE 1999