https://survey.stackoverflow.co/2024/technology
https://survey.stackoverflow.co/2020#technology
| - | 2020 | - | - | - | 2024 |
| JS | 67.7 | - | - | - | 62.3 |
| Python | 44.1 | - | - | - | 51 |
| TS | 25.4 | - | - | - | 38.5 |
| Java | 40.2 | - | - | - | 30.3 |
| C# | 31.4 | - | - | - | 27.1 |
| C++ | 23.9 | - | - | - | 23 |
| C言語 | 21.8 | - | - | - | 20.3 |
| PHP | 26.2 | - | - | - | 18.2 |
| Go | 8.8 | - | - | - | 13.5 |
| Rust | 5.1 | - | - | - | 12.6 |
| kotlin | 7.8 | - | - | - | 9.4 |
| Lua | - | - | - | - | 6.2 |
| Dart | 4.0 | - | - | - | 6 |
| Ruby | 7.1 | - | - | - | 5.2 |
| Swift | 5.9 | - | - | - | 4.7 |
| Scala | 3.6 | - | - | - | 2.6 |
※HTML/CSS,SQL,Bash/Shell,とかそういうのは省いた
順調に伸びるPython人気、そしてTypescriptの伸びがすごいな
Javaって永遠に人気なのかと思ってたけどじわじわと人気が落ちている
PHPも長期的にみると厳しそう。
GoとRustが着実に人気を獲得。
Luaが地味に人気出てる。
| - | 2020 | - | - | - | 2024 |
| PostgraSQL | 36.1 | - | - | - | 48.7 |
| MySQL | 55.6 | - | - | - | 40.3 |
| SQLite | 31.2 | - | - | - | 33.1 |
| SQLServer | 33.0 | - | - | - | 25.3 |
| MongoDB | 26.4 | - | - | - | 24.8 |
| Redis | 18.3 | - | - | - | 20 |
| MariaDB | 16.8 | - | - | - | 17.2 |
| Elasticsearch | 13.8 | - | - | - | 12.5 |
| Oracle | 16.5 | - | - | - | 10.1 |
MySQL+MariaDBではまだMySQL系が多いが・・・
| - | 2020 | - | - | - | 2024 |
| Node.js | 51.4 | - | - | - | 40.8 |
| React | 35.9 | - | - | - | 39.5 |
| jQuery | 43.3 | - | - | - | 21.4 |
| Next.js | - | - | - | - | 17.9 |
| Express | 21.2 | - | - | - | 17.8 |
| Angular | 25.1 | - | - | - | 17.1 |
| ASP.NET CORE | 19.1 | - | - | - | 16.9 |
| Vue.js | 17.3 | - | - | - | 15.4 |
| ASP.NET | 21.9 | - | - | - | 12.9 |
| Flask | 14.2 | - | - | - | 12.9 |
| Spring | 16.4 | - | - | - | 12.7 |
| Django | 14.2 | - | - | - | 12 |
| FastAPI | - | - | - | - | 9.9 |
| Laravel | 11.1 | - | - | - | 7.9 |
| Svelte | - | - | - | - | 6.5 |
| Rails | 7.0 | - | - | - | 4.7 |
※フロントとバックエンドがごちゃごちゃなのなんでだろう。Node.jsってフレームワークじゃないだろ・・・
Next.jsの勢いがすごい。やはりWEBはTSでNext.jsの時代なのか
Pythonの人気は盤石だけど、DjangoとかFlaskは人気が落ちてる。FastAPIに食われたか?
LaravelとRailsはこのまま消えていく予感