انتقل إلى المحتوى

ويكيبيديا

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
ويكيبيديا
الاسم المختصر
 

 

موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية واحد من (P31) في ويكي بيانات
المكان اشبورن ، وسان فرانسيسكو ، ودالاس ، وكارولتون ، وشيكاجو ، وامستردام ، سينجابوره   تعديل قيمة خاصية الموقع (P276) في ويكي بيانات
المشغل مؤسسة ويكيميديا [1]  تعديل قيمة خاصية المشغل (P137) في ويكي بيانات
عدد المستخدمين 92364110   تعديل قيمة خاصية عدد المستخدمين المسجلين/المساهمين (P1833) في ويكي بيانات
المقر الرئيسى سان فرانسيسكو   تعديل قيمة خاصية موقع المقر الرئيس (P159) في ويكي بيانات
المنتجات موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية المنتجات أو المادة أو الخدمة المخدمة (P1056) في ويكي بيانات
الصانع جيمى ويلز ، لارى سانجر   تعديل قيمة خاصية الصانع (P170) في ويكي بيانات
المالك مؤسسة ويكيميديا [2]  تعديل قيمة خاصية المالك (P127) في ويكي بيانات
المؤسس جيمى ويلز [3]، لارى سانجر   تعديل قيمة خاصية المؤسس (P112) في ويكي بيانات
تاريخ التاسيس
اللغه اكتر من لغه  [لغات أخرى]   تعديل قيمة خاصية لغه العمل او الاسم (P407) في ويكي بيانات
الاسم نسبه لـ ويكى ، موسوعه   تعديل قيمة خاصية سُمِّي باسم (P138) في ويكي بيانات
مختلف عن ويكى
مؤسسة ويكيميديا
ميدياويكى   تعديل قيمة خاصية مختلف عن (P1889) في ويكي بيانات
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (اكتر من لغه )[4]  تعديل قيمة خاصية الويبسايت الرسمى (P856) في ويكي بيانات
معرض صور ويكيبيديا  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية معرض كومنز (P935) في ويكي بيانات

ويكيپيديا (انجليزى: Wikipedia) موسوعه مفتوحه متعدده اللغات, المشروع بتديره مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اسم ويكيپيديا هو خليط من الكلمات ويكى (التكنولوجيا لخلق مواقع تعاونيه). و كلمة encyclopedia (موسوعه). ابتدا جيمى ويلز و لارى سانجر ويكيپيديا فى يناير 2001. ويكبيديا الانجليزى فيها معلومات كتيره قوى.

التسميه

الكلمه Wikipedia (نطق: [ˌwɪkʰiˈpʰiːdiə]) جايه من wiki (نوع من تكنولوجيا التحرير) و encyclopedia (موسوعه): wiki+(encyclo)pedia.

تكنولوجيا

وورد كاننجهام اخترع برمجة ويكى سنة 1994 و وصفها سنة 2006 انها فكره اتصور ان ماحدش هايدفع فلوس علشان يشتريها.[5]

موسوعيه

ويكيپيديا عباره عن مخزن معلومات بيقولوا عليه الكتابه الموسوعيه: الموسوعه اللى ممكن أى حد يعدلها دقيقه ومتكامله ومتنوعه ومفتوحه ومحايده ومجانيه لكل الناس. ممكن اى حد بيساهم فى تحريرها. المعلومات دى ناس زيك وزيى حطوها وكتبوها وخلوها موجوده للى عايز يشوفها ويستعملها[6] اكتب كلمه زياده, صلح غلطه فى الكلمه. اعدل جمله مكتوبه مش مظبوط. اكتب مقاله جديده خالص. أهم حاجه انك متخافش من انك تغلط. فى ويكيپيديا مفيش حاجه مينفعش نصلحها لو خربت. لو متعرفش تكتب بطريقه موسوعيه, حاول تترجم من النسخه الانجليزى او نسق مقاله من المقالات اللى محتاجه تنسيق. المشكله مش اللى الناس تقدر تعمله, المشكله ان محدش يعرف انه ممكن يساعد و انهم يقدروا يكتبو و يعدلو.

سياسة تضارب المصالح فى ويكيبيديا ما بتشجعش كتابة مقالات عن نفسك او اصحابك او كتبك او اكتشافاتك او ابداعاتك الشعريه علشان المقالات دى ممكن تكون متحيزه. ويكيپيديا بتستعمل كزا رخصه, منهم Creative Commons.

بداية الموسوعه

المشروع ابتدا بويكيپيديا انجليزى فى 15 يناير, 2001. لحقت بسرعه بعدها ويكيپيديا فرنساوى. و بعد كده نسخ كتيره. فيه جهود كبيره لتأكيد الطبيعه الدوليه للمشروع. اعتمدت على Nupedia السابقه.

ويكيپيديا انجليزى وصلت لـ 1,000,000 مقاله فى 1 مارس 2006.

فى 20 سبتمبر 2004 وصلت ويكيپيديا لـ 1,000,000 مقاله فى أكتر من 100 لغه. ويكيپيديا انجليزى هى الاكبر بعدد مقالات 2,000,000. فيه 700,000 مقاله فى 190 لغه. البعض ضخم. والبعض مازال فى البدايه. بمقاله او اتنين.

من بداية نوفمبر 2006. فيه 174 نسخه من ويكيپيديا فيها أكتر من 100 مقاله. 51 منها فيها أكتر من 10,000 مقاله. و 17 منها فيها أكتر من 50,000 مقاله. بالنسبه لويكيپيديا انجليزى, ألمانى, فرنساوى, پولاندى, يابانى, هولندى, طليانى, پورتوجالى, سويدى, اسپانى, روسى, و فنلندى فيها أكتر من 100,000 مقاله فى كل واحده.

اتجاه الموسوعه

ويكيپيديا مشروع عشان بُنا موسوعات حره بكل لغات العالم وتكون كلها مكتوبه من وجهة نظر "محايده". الموسوعه هى موسوعه محايده و مش مرتبطه بأى دين او اى اتجاه سياسى, موسوعه مفتوحه و محايده و مجانيه للناس كلها. هى مشروع موسوعه متعددة اللغات, مبنيه على الويب (web). بتشغلها مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اللى بتعتبر منظمه مش ربحيه. ويكيپيديا هى موسوعه ممكن اى يوزر يعدل و يحرر و يبتدى مقالات جديده فيها.

الويكيپيديات

من اول يونيه 2007, فيه 249 نسخه من ويكيپيديا. زياده على كده تلاته للقرايه بس.

الويكيپيديات بعدد مقالات اكبر من 100,000 من 23 فبراير 2007

ملحوظة: الترتيب الاساسى حسب رمز اللغة, بسممكن ترتب الجدول من اى عمود.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
No.
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users
Afrikaans Afrikaans af 22.3 3.3 1.5 124,349 2,771,755 407,438 188,565
Alemannic Alemannisch als 34.2 2.4 3.6 31,177 1,066,936 74,383 111,308
Amharic አማርኛ am 25 3 3.3 15,421 384,868 46,331 51,244
Aragonese Aragonés an 46.7 3.5 1.7 48,914 2,283,438 172,449 82,422
Arabic العربية ar 56 6.9 2.2 1,264,798 70,816,279 8,778,144 2,721,545
Egyptian Arabic مصرى arz 7.4 1.3 0.2 1,627,465 11,975,430 2,154,939 262,289
Asturian Asturianu ast 31.8 1.8 1 137,314 4,367,689 244,073 134,168
Azerbaijani Azərbaycanca az 39.7 3 1.5 205,123 8,139,677 615,563 310,460
South Azerbaijani تۆرکجه azb 6.4 2.4 0.2 244,093 1,573,339 578,910 55,884
Bashkir Башҡорт ba 20.1 2.9 0.7 63,855 1,282,862 183,672 44,338
Bavarian Boarisch bar 31.2 4.1 2.8 27,180 847,130 110,375 74,936
Samogitian Žemaitėška bat-smg 21 1.7 1.6 17,270 361,975 30,039 27,670
Belarusian Беларуская be 19.7 2.8 0.6 254,050 4,992,996 713,356 152,698
Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 29.3 2.9 1 89,083 2,609,972 260,537 90,536
Bulgarian Български bg 41.3 2.3 1.2 304,253 12,562,408 686,587 360,032
Bengali বাংলা bn 48.2 7.8 2.9 170,018 8,200,635 1,332,161 493,109
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 35.7 2.5 1.1 25,089 894,881 63,454 26,990
Breton Brezhoneg br 24.2 1.8 1 88,562 2,140,599 157,632 84,481
Bosnian Bosanski bs 38.9 4 1.8 95,117 3,698,524 376,188 169,076
Buginese Basa Ugi bug 12.9 1.3 0.9 15,952 205,466 20,471 14,424
Catalan Català ca 45.3 2.5 0.7 775,068 35,089,227 1,941,664 514,983
Chechen Нохчийн ce 17.4 2 0.1 601,543 10,465,635 1,191,334 41,709
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 5.8 1.8 0 6,117,598 35,222,624 11,230,902 127,878
Sorani کوردی ckb 18.8 3.2 0.9 76,877 1,448,604 246,893 68,690
Czech Čeština cs 43.7 2.8 1.2 569,617 24,905,562 1,591,519 699,575
Chuvash Чăваш cv 14.8 2.1 0.6 57,689 854,279 119,098 37,465
Welsh Cymraeg cy 48.5 1.8 0.3 282,108 13,693,551 521,385 97,792
Danish Dansk da 38.9 3.1 1.7 308,726 12,013,490 968,624 516,297
German Deutsch de 84.4 2.7 1.5 3,019,749 254,726,690 8,298,089 4,585,199
Greek Ελληνικά el 43.8 2.8 1.8 253,417 11,101,642 721,754 452,933
English English en 184 9 7 7,001,272 1,288,306,427 63,236,776 49,211,301
Esperanto Esperanto eo 24.5 2.2 0.6 371,008 9,087,049 832,933 237,319
Spanish Español es 82.1 4.1 3.6 2,037,371 167,226,030 8,425,624 7,422,295
Estonian Eesti et 27.2 2.4 0.8 252,658 6,882,919 594,469 206,027
Basque Euskara eu 22.2 2.2 0.4 464,146 10,284,104 1,002,518 174,156
Persian فارسی fa 40.2 5.7 1.3 1,041,212 41,872,451 5,885,365 1,392,866
Finnish Suomi fi 39.1 2.6 1 594,985 23,269,414 1,538,394 604,256
Faroese Føroyskt fo 27.1 2.9 2.3 14,169 384,227 41,034 32,402
French Français fr 84 5 1.9 2,687,343 225,633,050 13,502,814 5,189,139
North Frisian Nordfriisk frr 13.4 2.5 1.1 20,284 271,742 50,515 22,358
West Frisian Frysk fy 21 3 0.9 56,925 1,194,126 171,244 53,351
Irish Gaeilge ga 20.5 1.8 1.1 61,811 1,265,367 109,958 66,320
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 36.2 2 1.9 15,996 578,351 32,439 30,255
Galician Galego gl 31.9 2.5 0.7 221,810 7,071,055 545,727 154,975
Gujarati ગુજરાતી gu 28.9 4.3 2.7 30,568 884,286 132,658 81,781
Hebrew עברית he 109.1 4.2 3.2 376,115 41,048,580 1,589,088 1,205,969
Hindi हिन्दी hi 38.7 8.3 5.2 165,445 6,408,172 1,370,479 854,686
Croatian Hrvatski hr 31.8 2.1 1.5 226,234 7,205,422 484,927 328,910
Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 27.6 2.6 1.9 14,000 385,850 35,993 26,696
Haitian Krèyol ayisyen ht 12.2 1.3 0.5 71,039 866,189 92,111 35,629
Hungarian Magyar hu 50.3 2.8 1.1 557,946 28,089,201 1,587,849 590,149
Armenian Հայերեն hy 32.3 3.7 0.5 319,593 10,330,124 1,174,451 154,539
Interlingua Interlingua ia 22.6 1.5 1.8 29,938 675,772 45,413 54,695
Indonesian Bahasa Indonesia id 37.4 5.5 2.1 730,467 27,308,118 3,990,403 1,548,490
Ido Ido io 19 1.4 0.7 56,457 1,071,687 78,185 41,786
Ilokano Ilokano ilo 26.2 4.6 1.2 15,403 403,341 70,448 18,747
Icelandic Íslenska is 31.8 2.6 1.7 60,190 1,914,047 156,913 105,255
Italian Italiano it 75.4 4.3 1.4 1,920,493 144,819,922 8,304,332 2,644,799
Japanese 日本語 ja 71.7 2.9 1.6 1,462,399 104,843,943 4,295,062 2,319,798
Javanese Basa Jawa jv 23.2 2.5 0.9 74,556 1,726,457 185,093 66,645
Georgian ქართული ka 26.1 2.8 0.9 183,298 4,792,869 504,189 169,362
Kazakh Қазақша kk 14.5 2.7 0.7 239,316 3,472,155 649,176 166,033
Kannada ಕನ್ನಡ kn 38.5 4.6 2.7 33,813 1,300,386 155,566 91,832
Korean 한국어 ko 56.5 4.8 1.3 705,296 39,828,508 3,377,049 893,387
Kurdish Kurdî ku 21.5 3.2 1 90,374 1,938,973 286,403 87,504
Kirghiz Кыргызча ky 6.8 1.4 0.6 75,968 512,903 109,354 43,510
Latin Latina la 27.7 2 1.4 140,241 3,883,608 287,345 192,957
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 40.1 2.2 1 65,132 2,611,810 142,059 65,608
Limburgish Limburgs li 31.9 4.5 2.1 15,104 482,057 68,529 31,304
Lombard Lumbaart lmo 17 1.9 0.6 77,173 1,308,657 149,320 47,467
Lithuanian Lietuvių lt 34 2.5 0.9 222,467 7,558,245 553,635 198,164
Latvian Latviešu lv 31.6 4 1 135,342 4,279,080 543,119 130,873
Maithili मैथिली mai 18.8 3.1 1.1 14,212 267,487 44,430 15,581
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 15.9 2.2 1.3 13,930 221,124 30,420 18,629
Malagasy Malagasy mg 11 2.6 0.4 99,867 1,103,057 255,527 35,653
Minangkabau Bahaso Minangkabau min 13.9 2.1 0.1 228,414 3,169,852 473,072 21,157
Macedonian Македонски mk 35.1 3.8 0.8 152,591 5,361,563 582,483 123,259
Malayalam മലയാളം ml 49.3 6.3 2.2 86,801 4,279,566 542,743 192,393
Mongolian Монгол mn 32 4.3 3.8 25,620 818,960 110,613 96,492
Marathi मराठी mr 25.7 3.2 1.7 99,945 2,571,664 321,405 170,365
Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10.3 2 1.1 10,432 106,936 20,795 11,673
Malay Bahasa Melayu ms 15.3 2.7 0.8 425,938 6,538,025 1,154,587 354,731
Burmese မြန်မာစာ my 8 2.3 1.2 109,160 874,763 253,840 129,039
Mazandarani مَزِروني mzn 5 1.7 0.7 63,994 321,086 106,041 41,645
Neapolitan Nnapulitano nap 44.9 1.6 2.2 14,925 669,973 24,123 32,389
Low Saxon Plattdüütsch nds 12.1 2.1 0.7 85,466 1,037,142 182,066 57,673
Nepali नेपाली ne 42.9 3.7 2.4 29,898 1,283,750 111,245 71,633
Newari नेवारी new 12 2.3 0.4 72,509 871,545 166,213 29,574
Dutch Nederlands nl 31.6 2.2 0.6 2,188,332 69,223,525 4,707,756 1,407,423
Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 20.6 2.3 0.8 174,799 3,599,236 395,154 143,301
Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 38.7 2.9 1 648,465 25,114,297 1,862,233 654,422
Occitan Occitan oc 27.1 1.8 0.6 90,894 2,460,520 165,641 58,354
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 28.6 4.3 2 19,580 560,675 83,894 38,904
Ossetian Иронау os 28.4 3.6 1.3 20,507 583,160 74,386 26,472
Punjabi (Eastern) ਪੰਜਾਬੀ pa 13.7 3.2 0.9 58,731 807,484 187,056 54,062
Polish Polski pl 46.2 2.3 0.8 1,659,245 76,689,267 3,883,690 1,376,832
Piedmontese Piemontèis pms 12.5 1.5 0.4 70,393 877,271 106,342 29,571
Punjabi (Western) پنجابی pnb 9.2 1.9 0.6 74,198 686,308 138,032 40,927
Portuguese Português pt 61 5.1 2.8 1,147,394 70,022,240 5,907,545 3,233,346
Quechua Runa Simi qu 28 2.4 1.3 24,144 676,893 58,043 32,262
Romanian Română ro 33 5.7 1.4 513,470 16,948,696 2,901,480 696,366
Russian Русский ru 70.9 4.1 1.8 2,047,673 145,088,228 8,301,458 3,757,115
Sanskrit संस्कृतम् sa 40.1 6.5 3.5 12,284 492,936 79,624 42,959
Sakha Саха тыла sah 23.7 3 1.5 17,591 417,306 53,078 27,042
Sicilian Sicilianu scn 29.1 2.1 1.8 26,288 766,156 55,880 47,671
Scots Scots sco 26.1 4 3.4 34,374 898,168 138,249 117,386
Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 92.1 10 0.6 460,819 42,447,445 4,625,902 253,658
Sinhalese සිංහල si 32.4 7 3.2 23,032 745,705 162,210 72,559
Simple English Simple English simple 38 3.3 5.9 270,078 10,272,676 884,464 1,601,067
Slovak Slovenčina sk 31.6 2.3 1 254,018 8,016,137 587,269 264,244
Slovenian Slovenščina sl 33.3 2.5 1.3 193,133 6,434,369 490,994 242,162
Albanian Shqip sq 27.1 3 1.7 103,382 2,800,407 313,154 172,486
Serbian Српски sr 42.4 5.9 0.6 707,505 29,967,095 4,200,409 432,005
Sundanese Basa Sunda su 10.9 1.6 0.5 62,015 677,900 99,266 33,673
Swedish Svenska sv 22 2.4 0.4 2,610,191 57,423,799 6,313,101 951,550
Swahili Kiswahili sw 14.4 2 0.8 98,949 1,422,398 197,202 77,966
Tamil தமிழ் ta 24.5 3.4 1.4 174,319 4,272,907 595,921 243,828
Telugu తెలుగు te 39.6 3.5 1.2 113,189 4,485,917 391,860 137,018
Tajik Тоҷикӣ tg 12.4 2.4 0.6 115,365 1,434,125 282,193 64,148
Thai ไทย th 70.8 6.6 2.9 174,049 12,319,057 1,141,001 501,233
Tagalog Tagalog tl 44.4 5.1 3.1 48,602 2,156,767 246,262 149,918
Turkish Türkçe tr 55.5 5.2 2.6 637,359 35,353,418 3,328,830 1,682,011
Tatar Татарча tt 8.8 1.7 0.1 502,782 4,419,293 832,038 55,650
Ukrainian Українська uk 32.9 3.6 0.6 1,378,987 45,304,534 4,905,796 803,386
Urdu اردو ur 38.8 9.8 0.9 225,904 8,763,554 2,210,718 194,528
Uzbek O‘zbek uz 18.6 3.8 0.6 293,324 5,461,725 1,102,220 170,241
Venetian Vèneto vec 17 2.1 0.6 69,437 1,180,402 143,109 38,675
Vietnamese Tiếng Việt vi 56.8 15.1 0.8 1,294,556 73,494,194 19,505,472 989,528
Volapük Volapük vo 78.2 3.8 0.9 42,337 3,312,817 159,557 38,112
Walloon Walon wa 32.8 2.4 2.1 12,631 414,234 30,171 26,595
Waray-Waray Winaray war 6.1 2.3 0 1,274,088 7,711,882 2,877,870 62,901
Yiddish ייִדיש yi 38.4 2.9 3.6 15,518 595,703 44,235 56,359
Yoruba Yorùbá yo 16.9 1.7 0.9 35,230 594,924 59,692 31,133
Chinese 中文 zh 58.9 5.4 2.5 1,479,543 87,199,723 8,034,156 3,726,903
Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 7.5 2.5 0.2 433,705 3,236,572 1,073,438 67,740
Cantonese 粵語 zh-yue 15.7 2.3 2 144,914 2,274,594 326,712 295,225
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users

شوف كمان

لينكات برانيه

مصادر

  1. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://edition.cnn.com/2016/10/17/opinions/snowden-made-internet-safer-wales/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  2. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://www.dmagazine.com/frontburner/2016/05/the-business-of-wikipedia-how-jimmy-wales-built-the-free-encyclopedia/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  3. https://web.archive.org/web/20121004092019/http://www.utsandiego.com/uniontrib/20041206/news_mz1b6encyclo.html — تمت أرشفته من الأصل في 4 اكتوبر 2012
  4. http://whois.domaintools.com/wikipedia.org
  5. {{citation}}: Empty citation (help)
  6. Alnokta blog[permanent dead link]