はてなキーワード: GIVE ME FIVE!とは
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 『真夏のSounds good!』AKB48 | 『GIVE ME FIVE!』AKB48 | 『ギンガムチェック』AKB48 | 『ワイルドアットハート』嵐 | 『ハピネス』AI |
| 2013 | 『恋するフォーチュンクッキー』AKB48 | 『さよならクロール』AKB48 | 『ピースとハイライト』サザンオールスターズ | 『Endless Game』嵐 | 『Calling』嵐 |
| 2014 | 『GUTS!』嵐 | 『心のプラカード』AKB48 | 『ラブラドール・レトリバー』AKB48 | 『誰も知らない』嵐 | 『Bittersweet』嵐 |
| 2015 | 『R.Y.U.S.E.I.』三代目 J Soul Brothers | 『Sakura』嵐 | 『愛を叫べ』嵐 | 『青空の下、キミのとなり』嵐 | 『Dragon Night』SEKAI NO OWARI |
| 2016 | 『翼はいらない』AKB48 | 『前前前世』RADWIMPS | 『恋』星野源 | 『君はメロディー』AKB48 | 『世界に一つだけの花』SMAP |
| 2017 | 『恋』星野源 | 『シェイプ・オブ・ユー』エド・シーラン | 『打上花火』DAOKO × 米津玄師 | 『不協和音』欅坂46 | 『二人セゾン』欅坂46 |
| 2018 | 『Lemon』米津玄師 | 『U.S.A.』DA PUMP | 『ガラスを割れ!』欅坂46 | 『打上花火』DAOKO × 米津玄師 | 『ドラえもん』星野源 |
| 2019 | 『Lemon』米津玄師 | 『マリーゴールド』あいみょん | 『Pretender』Official髭男dism | 『白日』King Gnu | 『馬と鹿』米津玄師 |
| 2020 | 『夜に駆ける』YOASOBI | 『Pretender』Official髭男dism | 『紅蓮華』LiSA | 『I LOVE…』Official髭男dism | 『白日』King Gnu |
| 2021 | 『ドライフラワー』優里 | 『Dynamite』BTS | 『夜に駆ける』YOASOBI | 『炎』LiSA | 『怪物』YOASOBI |
| 2022 | 『残響散歌』Aimer | 『W / X / Y』Tani Yuuki | 『ベテルギウス』優里 | 『ミックスナッツ』Official髭男dism | 『ドライフラワー』優里 |
(ビルボード・ジャパン 年間チャート HOT100より)
2010年代前半はとにかく嵐・AKBがチャートを支配していて、その次の2016〜2018年あたりは目ぼしい大ヒット曲が『恋』と『Lemon』しかないような状態、からのヒゲダン・King Gnu・あいみょんが一斉に登場した2019年、っていうね。もう日本の音楽業界はこのまま終わって、K-POPに蹂躙されるのかと思ったところで、有望な若手が次々に出てきて試合をひっくり返したって感じよな。
「米津玄師」「Official髭男dism」「King Gnu」「あいみょん」「YOASOBI」のJ-POP四天王から、最近の「優里」「Tani Yuuki」「Vaundy」「藤井風」あたりまで、いずれも若くて自分で作曲をやっている人たちばかり。高音や転調を駆使した歌唱の難しい曲が増えていて技術的にもハイレベル。海外でのヒットも珍しくなくなった。
サブスクの普及・ボカロの定着・TikTokの流行といったあたりが上手く噛み合ったんやろね。才能あるやつがどんどん作品を発表してバンバン発掘されている状況。ええことやね。
オリコンのランキングだけでは本当のランキングを把握できないということで
【CD販売】【配信販売】【レンタル】【リクエスト】での2012年のランキングをポイント化して、その合計値でのランキングを出してみた。
※各ランキングの1位に20ポイント、順位が下がるごとに1ポイント下げ、20位には1ポイントを付与する形式。
※CD販売はオリコン、配信販売はレコチョクとiTunesの合計値、レンタルはツタヤ、リクエストはUSENの数値を用いている。
※同数値の場合、【CD販売】>【配信販売】>【レンタル】>【リクエスト】の順に重きをおいてランキングしている。
| 順位 | タイトル | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | 41 |
| 2位 | Believe | シェネル | 39 |
| 3位 | 真夏のSounds good ! | AKB48 | 38 |
| 4位 | ワイルド アット ハート | 嵐 | 35 |
| 5位 | Face Down | 嵐 | 31 |
| 6位 | ギンガムチェック | AKB48 | 29 |
| 7位 | やさしくなりたい | 斉藤 和義 | 27 |
| 8位 | Love Story | 安室 奈美恵 | 25 |
| 9位 | ヒカリへ | miwa | 22 |
| 10位 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE | 20 |
| 11位 | Your Eyes | 嵐 | 19 |
| 12位 | Shine | 家入レオ | 19 |
| 13位 | ミセナイナミダハ、きっといつか | GReeeeN | 18 |
| 14位 | ありがとう | JUJU | 18 |
| 15位 | UZA | AKB48 | 17 |
| 16位 | 輝く月のように | Superfly | 17 |
| 17位 | 永遠プレッシャー | AKB48 | 16 |
| 18位 | Be... | Ms.OOJA | 15 |
| 19位 | 私たち | 西野カナ | 15 |
| 20位 | あんた | ティーナ・カリーナ | 15 |
| 21位 | 祈り | Mr.Children | 14 |
| 22位 | Happiness | AI | 14 |
| 23位 | ただいま | JUJU | 14 |
| 24位 | 片想いFinally | SKE48 | 13 |
| 25位 | My Perfect Blue | 柴咲コウ | 13 |
| 26位 | キスだって左利き | SKE48 | 12 |
| 27位 | たとえ どんなに… | 西野カナ | 12 |
| 28位 | アイシテラブル | SKE448 | 11 |
| 29位 | ストーリー | シェネル | 11 |
| 30位 | 777~We can sing a song!~ | AAA | 10 |
結果として、なんだかんだいって、どのランキングでもAKBは強い。メディアの露出効果もあるだろう。嵐は配信を行っていないのに健闘。
シェネルは映画「海猿」のヒットの影響か配信で強かった。「やさしくなりたい」は、2011年11月の発売曲だが2012年になっても聴かれ続けている。