Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Vzhled
Následující seznam obsahuje jazykové verze Wikipedie. Seznam se statistikou je v angličtině na stránce List of Wikipedias (Meta-Wiki). Existuje celkem 342 aktivních jazykových verzí, nepočítaje 14 verzí smazaných pro nedostatek registrovaných uživatelů a článků.[pozn. 1]
Aktivní uživatelé jsou registrovaní uživatelé, kteří provedli alespoň jednu editaci za posledních 30 dnů.
Verze nad 1 000 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | angličtina | English | en | 6 997 893 | 49 183 730 | 119 323 |
2. | cebuánština | Sinugboanong Binisaya | ceb | 6 117 079 | 127 678 | 185 |
3. | němčina | Deutsch | de | 3 017 884 | 4 581 809 | 17 360 |
4. | francouzština | Français | fr | 2 685 777 | 5 184 988 | 17 636 |
5. | švédština | Svenska | sv | 2 609 965 | 950 844 | 1 978 |
6. | nizozemština | Nederlands | nl | 2 187 797 | 1 406 397 | 3 648 |
7. | ruština | Русский | ru | 2 046 508 | 3 754 355 | 8 763 |
8. | španělština | Español | es | 2 035 988 | 7 417 784 | 13 589 |
9. | italština | Italiano | it | 1 919 701 | 2 642 710 | 7 474 |
10. | polština | Polski | pl | 1 658 574 | 1 375 670 | 4 163 |
11. | egyptská arabština | مصرى (Maṣri) | arz | 1 627 380 | 261 959 | 207 |
12. | čínština | 中文 | zh | 1 478 362 | 3 723 133 | 6 911 |
13. | japonština | 日本語 | ja | 1 462 703 | 2 317 904 | 12 852 |
14. | ukrajinština | Українська | uk | 1 378 152 | 802 524 | 3 116 |
15. | vietnamština | Tiếng Việt | vi | 1 294 459 | 989 032 | 1 215 |
16. | warajština | Winaray | war | 1 273 975 | 62 849 | 77 |
17. | arabština | لعربية | ar | 1 264 062 | 2 719 658 | 3 871 |
18. | portugalština | Português | pt | 1 147 073 | 3 230 802 | 8 520 |
19. | perština | فارسی | fa | 1 040 300 | 1 391 569 | 4 731 |
Verze nad 500 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
20. | katalánština | Català | ca | 774 724 | 514 520 | 1 154 |
21. | indonéština | Bahasa Indonesia | id | 729 915 | 1 547 313 | 2 986 |
22. | srbština | Српски / Srpski | sr | 707 243 | 428 484 | 2 418 |
23. | korejština | 한국어 | ko | 704 774 | 892 612 | 1 823 |
24. | norština | Norsk (Bokmål) | no | 648 200 | 653 544 | 3 147 |
25. | turečtina | Türkçe | tr | 636 481 | 1 680 828 | 2 573 |
26. | čečenština | Нохчийн | ce | 601 525 | 41 652 | 45 |
27. | finština | Suomi | fi | 594 700 | 603 797 | 1 530 |
28. | čeština | Čeština | cs | 569 254 | 698 964 | 2 204 |
29. | maďarština | Magyar | hu | 557 642 | 589 669 | 1 433 |
30. | rumunština | Română | ro | 513 328 | 695 308 | 2 891 |
31. | tatarština | Татарча | tt | 502 719 | 55 584 | 90 |
Verze nad 250 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
32. | baskičtina | Euskara | eu | 463 722 | 173 978 | 570 |
33. | srbochorvatština | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 460 741 | 250 645 | 515 |
34. | min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 433 694 | 67 657 | 84 |
35. | malajština | Bahasa Melayu | ms | 425 815 | 354 402 | 586 |
36. | hebrejština | עברית | he | 375 768 | 1 205 296 | 3 094 |
37. | esperanto | Esperanto | eo | 370 793 | 237 097 | 316 |
38. | arménština | Հայերեն | hy | 319 299 | 154 367 | 495 |
39. | dánština | Dansk | da | 308 592 | 515 599 | 1 825 |
40. | bulharština | Български | bg | 304 133 | 359 763 | 666 |
41. | uzbečtina | O'zbek | uz | 292 919 | 167 480 | 434 |
42. | velština | Cymraeg | cy | 282 098 | 97 674 | 113 |
43. | zjednodušená angličtina | Simple English | simple | 269 486 | 1 598 787 | 1 752 |
44. | běloruština | беларуская мова | be | 253 948 | 152 514 | 273 |
45. | slovenština | Slovenčina | sk | 253 916 | 264 005 | 518 |
46. | řečtina | Ελληνικά | el | 253 104 | 452 439 | 891 |
47. | estonština | Eesti | et | 252 521 | 205 815 | 704 |
Verze nad 100 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | jižní ázerbájdžánština | تۆرکجه | azb | 244 082 | 55 788 | 98 | ||||
49. | kazaština | Қазақ тілі | kk | 239 268 | 165 912 | 260 | ||||
50. | minangkabauština | Minangkabau | min | 228 409 | 21 122 | 77 | ||||
51. | chorvatština | Hrvatski | hr | 226 079 | 328 653 | 477 | ||||
52. | urdština | اردو | ur | 225 483 | 194 337 | 233 | ||||
53. | litevština | Lietuvių | lt | 222 428 | 197 966 | 343 | ||||
54. | galicijština | Galego | gl | 221 542 | 154 805 | 274 | ||||
55. | ázerbájdžánština | Azərbaycan | az | 204 639 | 310 119 | 584 | ||||
56. | slovinština | Slovenščina | sl | 193 006 | 242 014 | 327 | ||||
57. | gruzínština | ქართული | ka | 183 110 | 169 193 | 293 | ||||
58. | ladinština | Ladin | lld | 180 788 | 9 893 | 35 | ||||
59. | norština (nynorsk) | Norsk (nynorsk) | nn | 174 752 | 143 172 | 152 | ||||
60. | tamilština | தமிழ் | ta | 174 199 | 243 672 | 291 | ||||
61. | thajština | ไทย | th | 173 952 | 500 885 | 1 137 | ||||
62. | bengálština | বাংলা | bn | 169 764 | 492 648 | 1 073 | ||||
63. | hindština | हिन्दी | hi | 165 396 | 854 132 | 551 | ||||
64. | makedonština | Maкeдoнcки | mk | 152 537 | 123 166 | 213 | ||||
65. | kantonština | 粵語 | zh-yue | 144 800 | 294 815 | 968 | ||||
66. | latina | Latina | la | 140 229 | 192 772 | 164 | ||||
67. | asturština | Asturianu | ast | 137 301 | 134 018 | 106 | ||||
68. | lotyština | Latviešu | lv | 135 263 | 130 734 | 283 | ||||
69. | afrikánština | Afrikaans | af | 124 220 | 188 334 | 184 | ||||
70. | tádžičtina | Тоҷикӣ | tg | 115 324 | 62 138 | 87 | ||||
71. | telugština | తెలుగు | te | 113 024 | 136 923 | 175 | ||||
72. | barmština | မြန်မာအက္ခရာ | my | 109 125 | 128 899 | 132 | ||||
73. | albánština | Shqip | sq | 102 561 | 172 306 | 258 |
Verze nad 50 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
74. | maráthština | मराठी | mr | 99 954 | 170 256 | 136 |
75. | malgaština | Malagasy | mg | 99 806 | 35 610 | 40 |
76. | svahilština | Kiswahili | sw | 98 852 | 77 661 | 611 |
77. | bosenština | Bosanski | bs | 95 041 | 168 943 | 168 |
78. | okcitánština | Occitan | oc | 90 865 | 58 304 | 107 |
79. | kurdština | كوردی (Kurdî) | ku | 90 347 | 85 469 | 87 |
80. | běloruština
(taraškevica) |
Бeлapуcкaя | be-tarask | 89 044 | 90 466 | 111 |
81. | bretonština | Brezhoneg | br | 88 521 | 84 396 | 85 |
82. | malajálamština | മലയാളം | ml | 86 796 | 192 285 | 204 |
83. | dolnoněmčina | Plattdüütsch | nds | 85 460 | 57 620 | 48 |
84. | kyrgyzština | Кыргызча | ky | 75 962 | 43 455 | 93 |
85. | lombardština | Lumbaart | lmo | 76 850 | 47 401 | 54 |
86. | javánština | Basa Java | jv | 74 511 | 66 568 | 156 |
87. | sorání | Soranî / کوردی | ckb | 76 849 | 68 609 | 121 |
88. | západní paňdžábština | شاہ مکھی پنجابیی | pnb | 74 177 | 40 881 | 62 |
89. | névárština | नेपाल भाषा | new | 72 507 | 29 549 | 23 |
90. | haitská kreolština | Krèyol ayisyen | ht | 71 030 | 35 584 | 53 |
91. | piemontština | Piemontèis | pms | 70 374 | 29 533 | 31 |
92. | benátština | Vèneto | vec | 69 437 | 38 632 | 49 |
93. | lucemburština | Lëtzebuergesch | lb | 65 110 | 65 546 | 78 |
94. | baškirština | Башҡорт | ba | 63 827 | 44 290 | 75 |
95. | sundština | Basa Sunda | su | 62 012 | 33 629 | 52 |
96. | irština | Gaeilge | ga | 61 783 | 66 230 | 92 |
97. | islandština | Íslenska | is | 60 168 | 105 134 | 139 |
98. | slezština | Ślůnski | szl | 58 989 | 27 167 | 44 |
99. | čuvaština | Чăваш | cv | 57 677 | 37 434 | 52 |
100. | paňdžábština | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 58 712 | 53 977 | 41 734 |
101. | západofríština | Frysk | fy | 56 885 | 53 277 | 75 |
102. | hauština | Hausa | ha | 57 851 | 35 302 | 157 |
103. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 63 923 | 41 582 | 39 |
104. | ido | Ido | io | 56 363 | 41 734 | 57 |
Verze nad 10 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105. | tagalština | Tagalog | tl | 48 583 | 149 798 | 162 | |||
106. | aragonština | Aragonés | an | 48 796 | 82 329 | 76 | |||
107. | šanghajština (wu) | 吴语 | wuu | 45 716 | 126 940 | 58 | |||
108. | zazakština | Zazaki | diq | 42 317 | 30 952 | 39 | |||
109. | skotština | Scots | sco | 34 372 | 117 245 | 85 | |||
110. | volapük | Volapük | vo | 42 188 | 38 070 | 30 | |||
111. | jorubština | Yorùbá | yo | 35 210 | 31 102 | 76 | |||
112. | nepálština | नेपाली | ne | 29 903 | 71 564 | 99 | |||
113. | gudžarátština | ગુજરાતી | gu | 30 563 | 81 726 | 60 | |||
114. | alemanština | Alemannisch | als | 31 161 | 111 199 | 87 | |||
115. | kannadština | ಕನ್ನಡ | kn | 33 798 | 91 766 | 102 | |||
116. | bavorština | Boarisch | bar | 27 180 | 74 879 | 52 | |||
117. | sicilština | Sicilianu | scn | 26 290 | 47 635 | 39 | |||
118. | bišnuprijská manipurština | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 089 | 26 980 | 20 | |||
119. | interlingua | Interlingua | ia | 29 938 | 54 633 | 48 | |||
120. | kečuánština | Runa Simi | qu | 24 143 | 32 243 | 45 | |||
121. | mongolština | Монгол | mn | 25 579 | 96 404 | 134 | |||
122. | krymská tatarština | Qırımtatarca | crh | 28 573 | 36 885 | 40 | |||
123. | navažština | Diné bizaad | nv | 22 662 | 19 212 | 18 | |||
124. | megrelština | მარგალური (Margaluri) | xmf | 21 804 | 21 340 | 34 | |||
125. | sinhálština | සිංහල | si | 22 966 | 72 502 | 85 | |||
126. | žemaitština | Žemaitėška | bat-smg | 17 267 | 27 654 | 27 | |||
127. | paštština | پښتو | ps | 20 502 | 35 872 | 64 | |||
128. | osetština | Иронау | os | 20 422 | 26 447 | 28 | |||
129. | severofríština | Nordfriisk | frr | 20 281 | 22 319 | 27 | |||
130. | orijština | ଓଡ଼ିଆ | or | 19 568 | 38 872 | 46 | |||
131. | skotská gaelština | Gàidhlig | gd | 15 997 | 30 229 | 34 | |||
132. | jakutština | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 17 577 | 27 018 | 35 | |||
133. | min dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 16 658 | 23 382 | 25 | |||
134. | bugiština | ᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ / Basa Ugi | bug | 15 952 | 14 419 | 18 | |||
135. | jidiš | ייִדיש | yi | 15 518 | 56 298 | 48 | |||
136. | ilokánština | Ilokano | ilo | 15 402 | 18 739 | 33 | |||
137. | sindhština | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 19 119 | 20 190 | 34 | |||
138. | amharština | አማርኛ | am | 15 420 | 51 192 | 51 | |||
139. | neapolština | Nnapulitano | nap | 14 923 | 32 365 | 38 | |||
140. | limburština | Limburgs | li | 15 104 | 31 268 | 39 | |||
141. | hornolužická srbština | Hornjoserbsce | hsb | 13 990 | 26 669 | 33 | |||
142. | faerština | Føroyskt | fo | 14 167 | 32 372 | 44 | |||
143. | baňumasanština | Basa Banyumasan | map-bms | 13 930 | 18 616 | 25 | |||
144. | maithilština | मैथिली | mai | 14 212 | 15 560 | 32 | |||
145. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 63 923 | 41 582 | 39 | |||
146. | emilijština | Emiliàn e rumagnòl | eml | 13 217 | 28 573 | 25 | |||
147. | bikolština | Bikol | bcl | 19 634 | 27 401 | 126 | |||
148. | acehština | Bahsa Acèh | ace | 13 064 | 30 529 | 42 | |||
149. | sanskrt | संस्कृतम् | sa | 12 284 | 42 919 | 35 | |||
150. | klasická čínština | 古文 / 文言文 | zh-classical | 13 596 | 107 795 | 48 | |||
151. | valonština | Walon | wa | 12 625 | 26 559 | 30 | |||
152. | ligurština | Líguru | lij | 11 400 | 18 045 | 27 | |||
153. | ásámština | অসমীয়া | as | 18 525 | 44 920 | 139 | |||
154. | zulština | isiZulu | zu | 11 627 | 23 256 | 51 | |||
155. | olyk marijština | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 11 337 | 15 643 | 24 | |||
156. | hill marijština | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 432 | 11 667 | 18 | |||
157. | fidžijská hindština | Fiji Hindi | hif | 11 608 | 36 257 | 54 |
Verze nad 5 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
158. | hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 10 352 | 34 799 | 25 |
159. | tarantinština | Tarandíne | roa-tara | 9 493 | 12 481 | 18 |
160. | khmerština | ភាសាខ្មែរ | km | 11 438 | 45 901 | 61 |
161. | occidental (interlingue) | Interlingue | ie | 13 161 | 22 048 | 37 |
162. | pampanžtina | Kapampangan | pam | 10 121 | 23 113 | 32 |
163. | severosotština | Sesotho sa Leboa | nso | 8 767 | 7 654 | 37 |
164. | rusínština | русиньскый язык | rue | 10 048 | 32 943 | 43 |
165. | somálština | Soomaaliga | so | 8 338 | 40 823 | 75 |
166. | šonština | chiShona | sn | 11 469 | 19 176 | 25 |
167. | bhódžpurština | भोजपुरी | bh | 8 817 | 37 729 | 35 |
168. | severní sámština | Sámegiella | se | 7 902 | 31 560 | 19 |
169. | erzja | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7 872 | 14 137 | 21 |
170. | západovlámština | West-Vlams | vls | 8 114 | 28 949 | 26 |
171. | nizozemská dolnosaština | Nedersaksisch | nds-nl | 8 010 | 31 886 | 22 |
172. | maorština | Māori | mi | 7 995 | 21 003 | 18 |
173. | sardinština | Sardu | sc | 7 687 | 27 033 | 40 |
174. | aztéčtina | Nāhuatl | nah | 4 269 | 23 555 | 17 |
175. | vepština | Vepsän | vep | 7 001 | 17 214 | 23 |
176. | gan | 贛語 | gan | 6 763 | 52 221 | 21 |
177. | kabylština | Taqbaylit | kab | 6 913 | 15 200 | 24 |
178. | gilakijština | گیلکی | glk | 48 149 | 17 313 | 21 |
179. | turkmenština | تركمن / Туркмен | tk | 6 943 | 31 092 | 39 |
180. | verština | Võro | fiu-vro | 6 802 | 15 560 | 32 |
181. | korsičtina | Corsu | co | 8 490 | 25 059 | 37 |
182. | tibetština | བོད་སྐད | bo | 7 014 | 32 418 | 49 |
183. | abcházština | Аҧсуа | ab | 6 446 | 22 767 | 28 |
184. | franko-provensálština | Arpitan | frp | 5 807 | 18 139 | 24 |
185. | komijština | Коми | kv | 5 697 | 15 833 | 22 |
186. | kašubština | Kaszëbsczi | csb | 5 478 | 18 255 | 23 |
187. | pikardština | Picard | pcd | 5 951 | 19 655 | 26 |
188. | kornština | Kernewek/Karnuack | kw | 7 096 | 17 253 | 23 |
189. | manština | Gaelg | gv | 6 859 | 21 764 | 25 |
190. | ujgurština | ئۇيغۇر تىلى | ug | 9 559 | 23 958 | 24 |
191. | udmurtština | Удмурт кыл | udm | 5 707 | 16 420 | 21 |
192. | ajmarština | Aymar | ay | 5 173 | 18 174 | 28 |
Verze nad 2 500 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
193. | normanština | Nouormand/Normaund | nrm | 5 039 | 14 393 | 15 |
194. | zeelandština | Zeêuws | zea | 6 704 | 14 630 | 21 |
195. | guaranština | Avañe'ẽ | gn | 5 909 | 20 886 | 26 |
196. | maltština | Malti | mt | 7 359 | 25 329 | 57 |
197. | banjarština | Bahasa Banjar | bjn | 11 265 | 15 964 | 40 |
198. | lezginština | Лезги чІал (Lezgi č’al) | lez | 4 430 | 11 961 | 15 |
199. | igboština | Igbo | ig | 42 709 | 24 643 | 109 |
200. | sater-fríština | Seeltersk | stq | 4 128 | 14 388 | 21 |
201. | laoština | ລາວ | lo | 4 818 | 20 859 | 30 |
202. | mirandština | Mirandés | mwl | 4 279 | 14 362 | 22 |
203. | livvi–karelština | Livvi-Karelian | olo | 4 567 | 7 900 | 19 |
204. | rétorománština | Rumantsch | rm | 3 785 | 21 946 | 26 |
205. | furlanština | Furlan | fur | 4 556 | 15 691 | 34 |
206. | ladino | Dzhudezmo | lad | 3 842 | 23 152 | 31 |
207. | staroangličtina | Englisc | ang | 4 797 | 132 557 | 48 |
208. | konkánština | गोवा कोंकणी / Gova Konknni | gom | 3 614 | 11 045 | 14 |
209. | komi-permjačtina | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3 470 | 9 354 | 13 |
210. | extremadurština | Estremeñu | ext | 3 917 | 18 939 | 27 |
211. | tuvinština | Тыва | tyv | 3 542 | 10 197 | 22 |
212. | dolnolužická srbština | Dolnoserbski | dsb | 3 429 | 19 960 | 29 |
213. | dotelijština | डोटेली | dty | 3 593 | 7 462 | 21 |
214. | rwandština | Ikinyarwanda | rw | 8 047 | 15 802 | 66 |
215. | ngalština | Lingala | ln | 4 747 | 14 494 | 15 |
216. | chavacano | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 3 228 | 15 614 | 23 |
217. | maledivština | ދިވެހިބަސް | dv | 3 141 | 26 840 | 22 |
218. | ripoárština | Ripoarisch | ksh | 3 002 | 24 126 | 10 |
219. | avarština | Авар | av | 3 628 | 16 399 | 25 |
220. | gagauzština | Gagauz | gag | 3 020 | 15 648 | 21 |
221. | burjatština | Буряад | bxr | 2 862 | 16 659 | 19 |
222. | falčtina | Pfälzisch | pfl | 2 806 | 13 018 | 15 |
223. | pangasinština | Pangasinan | pag | 2 615 | 9 155 | 15 |
224. | páli | पाऴि | pi | 2 559 | 7 995 | 9 |
Verze nad 1 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225. | havajština | Hawai`i | haw | 2 911 | 19 254 | 25 | |||
226. | papiamento | Papiamentu | pap | 4 669 | 16 535 | 30 | |||
227. | kypčacko-kumanština | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | krc | 2 463 | 11 325 | 18 | |||
228. | kalmyčtina | Хальмг | xal | 1 665 | 10 787 | 18 | |||
229. | čuangština | Cuengh | za | 3 003 | 11 769 | 15 | |||
230. | karakalpačtina | Qaraqalpaqsha | kaa | 10 031 | 13 884 | 54 | |||
231. | pensylvánská němčina | Deitsch | pdc | 2 041 | 36 275 | 34 | |||
232. | atikamekština | Atikamekw | atj | 2 069 | 5 420 | 19 | |||
233. | twi | Twi | tw | 4 225 | 17 118 | 31 | |||
234. | tongánština | faka Tonga | to | 2 023 | 11 898 | 14 | |||
235. | tumbučtina | chiTumbuka | tum | 18 736 | 9 758 | 23 | |||
236. | aramejština | ܐܪܡܝܐ | arc | 1 915 | 22 433 | 15 | |||
237. | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 1 388 | 14 925 | 17 | |||
238. | kabiye | Kabɩyɛ | kbp | 1 714 | 5 347 | 13 | |||
239. | mokšaština | Мокшень (Mokshanj Kälj) | mdf | 7 397 | 10 822 | 20 | |||
240. | jamajský patois | Jamaican Creole English | jam | 1 724 | 10 812 | 19 | |||
241. | wolofština | Wolof | wo | 1 726 | 16 528 | 21 | |||
242. | kabardo-čerkeština | Адыгэбзэ (Adighabze) | kbd | 1 649 | 10 884 | 14 | |||
243. | tuluština | ತುಳು | tcy | 2 829 | 7 509 | 34 | |||
244. | novial | Novial | nov | 1 864 | 12 894 | 16 | |||
245. | kikujština | Gĩkũyũ | ki | 1 874 | 9 685 | 12 | |||
246. | tetum | Tetun | tet | 1 372 | 10 642 | 13 | |||
247. | gandština | Luganda | lg | 3 411 | 9 725 | 27 | |||
248. | bislamština | Bislama | bi | 1 472 | 14 411 | 18 | |||
249. | lojban | Lojban | jbo | 1 339 | 18 220 | 23 | |||
250. | arumunština | Armãneashce | roa-rup | 1 389 | 15 106 | 22 | |||
251. | fidžijština | Na Vosa Vakaviti | fj | 1 581 | 10 089 | 12 | |||
252. | lakština | Лакку | lbe | 1 264 | 9 181 | 13 | |||
253. | konžština | KiKongo | kg | 1 561 | 12 046 | 17 | |||
254. | xhoština | isiXhosa | xh | 2 252 | 14 683 | 33 | |||
255. | tahitština | Reo Mā`ohi | ty | 1 225 | 8 177 | 11 | |||
256. | kašmírština | कश्मीरी / كشميري | ks | 6 962 | 12 443 | 24 | |||
257. | staroslověnština | Словѣньскъ | cu | 1 301 | 27 682 | 24 | |||
258. | sranan tongo | Sranantongo | srn | 1 131 | 8 486 | 8 | |||
259. | oromština | Oromoo | om | 1 930 | 12 312 | 17 | |||
260. | samojština | Gagana Samoa | sm | 1 176 | 11 456 | 17 | |||
261. | čerokézština | ᏣᎳᎩ | chr | 1 026 | 28 703 | 25 | |||
262. | latgalština | Latgaļu | ltg | 1 092 | 8 192 | 13 |
Verze nad 10 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263. | čičevština | Chi-Chewa | ny | 1 070 | 11 739 | 17 | |||
264. | gótština | 𐌲𐌿𐍄𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 | got | 899 | 21 458 | 23 | |||
265. | jihosotština | Sesotho | st | 1 408 | 11 699 | 26 | |||
266. | romština | romani - रोमानी | rmy | 761 | 18 792 | 13 | |||
267. | setswanština | Setswana | tn | 2 142 | 11 510 | 26 | |||
268. | bambarština | Bamanankan | bm | 897 | 11 996 | 18 | |||
269. | tsonžtina | Xitsonga | ts | 944 | 11 528 | 42 | |||
270. | šajenština | Tsetsêhestâhese | chy | 722 | 12 967 | 12 | |||
271. | vendština | Tshivenda | ve | 819 | 8 810 | 28 | |||
272. | kirund | Kirundi | rn | 702 | 10 733 | 19 | |||
273. | inuktitutština | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 418 | 24 507 | 24 | |||
274. | svazijština | SiSwati | ss | 1 115 | 9 684 | 85 | |||
275. | chamorro | Chamoru | ch | 560 | 17 330 | 13 | |||
276. | pontčtina | Ποντιακά | pnt | 491 | 11 646 | 14 | |||
277. | adygejština | Адыгабзэ | ady | 564 | 8 729 | 17 | |||
278. | inupiaq | Iñupiak | ik | 600 | 9 694 | 13 | |||
279. | fulbština | Fulfulde | ff | 8 666 | 11 175 | 46 | |||
280. | eveština | Eʋegbe | ee | 1 213 | 16 057 | 21 | |||
281. | dinka | Thuɔŋjäŋ | din | 339 | 7 074 | 9 | |||
282. | sangoština | Sängö | sg | 349 | 7 354 | 13 | |||
283. | grónština | Kalaallisut | kl | 246 | 14 984 | 29 | |||
284. | tigriňština | ትግርኛ | ti | 337 | 10 581 | 10 | |||
285. | dzongkha (bhútánština) | ཇོང་ཁ | dz | 387 | 12 042 | 27 | |||
286. | kríjština | Nehiyaw | cr | 13 | 21 637 | 21 |
Uzavřené verze
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 24. května 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
287. | ndondština | Oshiwambo | ng | 8 | 2 424 | 0 |
288. | čoktština | Choctaw | cho | 6 | 1 855 | 1 |
289. –290. |
kuanyama | Kuanyama | kj | 4 | 1 400 | 0 |
maršálština | Ebon | mh | 4 | 2 175 | 0 | |
291. –292. |
hiri motu | Hiri Motu | ho | 3 | 1 634 | 0 |
nuoština | ꆇꉙ | ii | 3 | 2 069 | 1 | |
293. –294. |
kríkština | Mvskoke | mus | 1 | 2 383 | 0 |
severní lúrština | لۊری شومالی | lrc | 1 | 5 083 | 2 | |
295. –300. |
afarština | Afar | aa | 0 | 4 156 | 1 |
akanština | ak | ak | 0 | 13 752 | 4 | |
herero | Otjiherero | hz | 0 | 3 796 | 0 | |
kanurijština | Kanuri | kr | 0 | 5 542 | 0 | |
naurština | Dorerin Naoero | na | 0 | 12 128 | 4 | |
norfolština | Norfuk | pih | 0 | 12 880 | 8 |