Vikipedi:Vikipediler
Görünüm
Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde
[kaynağı değiştir]100.000+ madde
[kaynağı değiştir]10.000+ madde
[kaynağı değiştir]# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Marathice | mr | 99.948 | 321.626 | 2.569.600 | 10 | 170.225 | 136 | 5.410 |
75 | Malgaşça | mg | 99.791 | 255.274 | 1.102.256 | 2 | 35.599 | 40 | 3 |
76 | Svahili | sw | 98.848 | 197.044 | 1.420.110 | 15 | 77.596 | 611 | 1.186 |
77 | Boşnakça | bs | 95.029 | 375.886 | 3.697.114 | 9 | 168.919 | 168 | 5.272 |
78 | Oksitanca | oc | 90.858 | 165.585 | 2.459.366 | 4 | 58.293 | 107 | 305 |
79 | Kürtçe | ku | 90.347 | 286.323 | 1.937.889 | 3 | 84.904 | 87 | 555 |
80 | Belarusça (Taraškievica) | be-tarask | 89.039 | 260.379 | 2.609.174 | 5 | 90.445 | 111 | 2.133 |
81 | Bretonca | br | 88.506 | 157.378 | 2.138.934 | 5 | 84.379 | 85 | 521 |
82 | Malayalamca | ml | 86.792 | 542.558 | 4.278.049 | 14 | 192.260 | 204 | 7.350 |
83 | Aşağı Almanca | nds | 85.456 | 181.919 | 1.036.808 | 3 | 57.605 | 48 | 0 |
84 | Soranice | ckb | 76.847 | 246.597 | 1.447.307 | 7 | 68.595 | 121 | 2.968 |
85 | Lombardca | lmo | 76.666 | 148.770 | 1.307.845 | 3 | 47.395 | 54 | 802 |
86 | Kırgızca | ky | 75.953 | 109.311 | 512.337 | 3 | 43.443 | 93 | 2.679 |
87 | Cava dili | jv | 74.510 | 184.999 | 1.722.667 | 5 | 66.556 | 156 | 4.344 |
88 | Batı Pencapça | pnb | 74.162 | 137.915 | 685.850 | 2 | 40.864 | 62 | 31 |
89 | Nevarca | new | 72.509 | 166.210 | 871.496 | 2 | 29.545 | 23 | 0 |
90 | Haiti Kreolü | ht | 71.028 | 92.099 | 866.067 | 2 | 35.576 | 53 | 0 |
91 | Piemontça | pms | 70.369 | 106.307 | 877.146 | 4 | 29.528 | 31 | 1.893 |
92 | Venedikçe | vec | 69.437 | 143.107 | 1.180.269 | 4 | 38.622 | 49 | 724 |
93 | Lüksemburgca | lb | 65.107 | 141.993 | 2.609.392 | 7 | 65.536 | 78 | 2.555 |
94 | Mâzenderanca | mzn | 63.921 | 105.845 | 314.996 | 3 | 41.572 | 39 | 377 |
95 | Başkurtça | ba | 63.823 | 183.607 | 1.282.684 | 4 | 44.280 | 75 | 1.430 |
96 | Sundaca | su | 62.011 | 99.253 | 677.653 | 6 | 33.626 | 52 | 420 |
97 | İrlandaca | ga | 61.778 | 109.819 | 1.264.448 | 7 | 66.213 | 92 | 1.005 |
98 | İzlandaca | is | 60.168 | 156.851 | 1.911.797 | 12 | 105.105 | 139 | 3.260 |
99 | Silezyaca | szl | 58.987 | 75.201 | 377.018 | 3 | 27.165 | 44 | 0 |
100 | Pencapça | pa | 58.709 | 186.898 | 806.862 | 10 | 53.958 | 98 | 1.854 |
101 | Hausaca | ha | 57.792 | 90.508 | 619.633 | 10 | 35.285 | 157 | 0 |
102 | Çuvaşça | cv | 57.676 | 119.022 | 853.910 | 2 | 37.426 | 52 | 530 |
103 | Frizce | fy | 56.876 | 171.129 | 1.193.711 | 7 | 53.266 | 75 | 7.489 |
104 | İdo dili | io | 56.358 | 78.042 | 1.071.298 | 4 | 41.728 | 57 | 0 |
105 | Aragonca | an | 48.791 | 171.519 | 2.280.347 | 9 | 82.320 | 76 | 1.636 |
106 | Tagalogca | tl | 48.570 | 246.211 | 2.156.047 | 10 | 149.769 | 162 | 1.825 |
107 | Gilanca | glk | 48.149 | 57.194 | 152.998 | 2 | 17.312 | 21 | 810 |
108 | Wu Çincesi | wuu | 45.684 | 66.785 | 363.024 | 3 | 126.112 | 58 | 7 |
109 | İgbo dili | ig | 42.709 | 56.592 | 211.165 | 3 | 24.632 | 109 | 0 |
110 | Zazaca | diq | 42.317 | 63.792 | 535.915 | 3 | 30.943 | 39 | 193 |
111 | Volapük | vo | 42.150 | 159.369 | 3.312.530 | 2 | 38.053 | 30 | 0 |
112 | Yorubaca | yo | 35.213 | 59.643 | 594.584 | 5 | 31.093 | 76 | 160 |
113 | İskoçça (Cermen dili) | sco | 34.374 | 138.231 | 897.751 | 3 | 117.213 | 85 | 457 |
114 | Kannada dili | kn | 33.795 | 155.527 | 1.300.057 | 4 | 91.758 | 102 | 2.352 |
115 | Alemannik | als | 31.161 | 74.361 | 1.066.613 | 7 | 111.177 | 87 | 600 |
116 | Güceratça | gu | 30.563 | 132.580 | 884.032 | 3 | 81.715 | 60 | 0 |
117 | İnterlingua | ia | 29.934 | 45.397 | 675.545 | 6 | 54.617 | 48 | 4 |
118 | Nepalce | ne | 29.900 | 111.168 | 1.280.856 | 5 | 71.538 | 99 | 1.445 |
119 | Kotava dili | avk | 29.893 | 36.325 | 145.997 | 6 | 6.934 | 20 | 0 |
120 | Balice | ban | 29.644 | 60.271 | 221.033 | 3 | 42.898 | 61 | 143 |
121 | Kırım Tatarcası | crh | 28.572 | 55.856 | 234.063 | 2 | 36.656 | 40 | 0 |
122 | Bavyeraca | bar | 27.181 | 110.376 | 847.091 | 2 | 74.867 | 52 | 1.152 |
123 | Sicilyaca | scn | 26.300 | 55.903 | 765.866 | 4 | 47.632 | 39 | 1.088 |
124 | Moğolca | mn | 25.571 | 110.510 | 818.369 | 4 | 96.383 | 134 | 1.336 |
125 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25.089 | 63.453 | 894.874 | 2 | 26.978 | 20 | 35 |
126 | Keçuva | qu | 24.141 | 58.041 | 676.784 | 1 | 32.238 | 45 | 0 |
127 | Saraiki dili | skr | 24.126 | 27.972 | 62.885 | 2 | 3.360 | 21 | 0 |
128 | Seylanca | si | 22.964 | 161.872 | 744.502 | 3 | 72.495 | 85 | 2.917 |
129 | Navahoca | nv | 22.662 | 37.312 | 308.194 | 2 | 19.208 | 18 | 736 |
130 | Megrelce | xmf | 21.802 | 40.955 | 239.266 | 3 | 21.332 | 34 | 0 |
131 | Peştuca | ps | 20.499 | 73.317 | 351.399 | 3 | 35.866 | 64 | 1.815 |
132 | Osetçe | os | 20.422 | 74.198 | 582.210 | 3 | 26.442 | 28 | 150 |
133 | Kuzey Frizce | frr | 20.276 | 50.493 | 271.584 | 4 | 22.315 | 27 | 1.477 |
134 | Bikol dili | bcl | 19.625 | 47.826 | 287.883 | 3 | 27.390 | 126 | 798 |
135 | Oriya | or | 19.566 | 83.864 | 560.374 | 4 | 38.866 | 46 | 170 |
136 | Sindhî | sd | 19.118 | 66.462 | 316.503 | 4 | 20.183 | 34 | 158 |
137 | Tumbuka dili | tum | 18.731 | 38.915 | 103.962 | 1 | 9.751 | 23 | 140 |
138 | Assam | as | 18.516 | 110.326 | 511.493 | 6 | 44.908 | 139 | 2.253 |
139 | Yakutça | sah | 17.576 | 53.054 | 417.129 | 4 | 27.016 | 35 | 1.765 |
140 | Samogitçe | bat-smg | 17.267 | 30.036 | 361.955 | 4 | 27.652 | 27 | 109 |
141 | Doğu Min Çincesi | cdo | 16.657 | 33.498 | 103.466 | 3 | 23.378 | 25 | 0 |
142 | İskoçça (Kelt dili) | gd | 15.996 | 32.439 | 578.338 | 5 | 30.221 | 34 | 290 |
143 | Bugice | bug | 15.952 | 20.476 | 205.455 | 1 | 14.417 | 18 | 0 |
144 | Yidiş | yi | 15.518 | 44.228 | 595.668 | 3 | 56.288 | 48 | 985 |
145 | Amharca | am | 15.420 | 46.326 | 384.805 | 1 | 51.185 | 51 | 1.357 |
146 | İlokano | ilo | 15.402 | 70.445 | 403.318 | 2 | 18.738 | 33 | 0 |
147 | Limburgca | li | 15.101 | 68.526 | 482.001 | 7 | 31.257 | 39 | 622 |
148 | Napolice | nap | 14.922 | 24.119 | 669.862 | 3 | 32.362 | 38 | 287 |
149 | Gorontalo dili | gor | 14.822 | 23.187 | 58.463 | 3 | 7.047 | 35 | 0 |
150 | Maithili dili | mai | 14.212 | 44.403 | 267.426 | 5 | 15.555 | 32 | 125 |
151 | Faroece | fo | 14.164 | 41.029 | 384.175 | 3 | 32.365 | 44 | 0 |
152 | Yukarı Sorbca | hsb | 13.989 | 35.981 | 385.774 | 4 | 26.663 | 33 | 126 |
153 | Banyumasan dili | map-bms | 13.929 | 30.419 | 221.116 | 1 | 18.613 | 25 | 452 |
154 | Shan dili | shn | 13.828 | 32.859 | 112.154 | 2 | 5.303 | 12 | 72 |
155 | Klasik Çince | zh-classical | 13.599 | 113.295 | 416.578 | 6 | 107.778 | 48 | 0 |
156 | Santali dili | sat | 13.325 | 28.269 | 170.950 | 3 | 9.351 | 33 | 0 |
157 | Emilian-Romanyol | eml | 13.214 | 35.697 | 158.900 | 3 | 28.568 | 25 | 2.762 |
158 | Interlingue | ie | 13.159 | 17.410 | 164.493 | 1 | 22.041 | 37 | 0 |
159 | Açece | ace | 13.062 | 27.970 | 152.744 | 3 | 30.526 | 42 | 0 |
160 | Dagbon dili | dag | 12.800 | 23.681 | 112.324 | 3 | 5.759 | 39 | 0 |
161 | Valonca | wa | 12.624 | 30.137 | 413.614 | 4 | 26.559 | 30 | 712 |
162 | Batı Ermenicesi | hyw | 12.349 | 27.056 | 228.668 | 5 | 12.435 | 41 | 0 |
163 | Sanskrit | sa | 12.284 | 79.578 | 492.754 | 3 | 42.915 | 35 | 445 |
164 | Standart Fas Berbericesi | zgh | 11.731 | 21.513 | 104.205 | 3 | 6.076 | 56 | 0 |
165 | Zuluca | zu | 11.627 | 25.790 | 113.294 | 1 | 23.244 | 51 | 0 |
166 | Fiji Hintçesi | hif | 11.605 | 52.291 | 322.253 | 2 | 36.242 | 54 | 187 |
167 | Şona dili | sn | 11.469 | 20.454 | 112.055 | 1 | 19.172 | 25 | 0 |
168 | Kmerce | km | 11.435 | 36.162 | 320.431 | 2 | 45.888 | 61 | 808 |
169 | Liguryaca | lij | 11.400 | 27.918 | 257.691 | 7 | 18.038 | 27 | 20 |
170 | Ova Marice | mhr | 11.337 | 30.928 | 200.067 | 1 | 15.640 | 24 | 0 |
171 | Banjar dili | bjn | 11.262 | 33.974 | 103.133 | 3 | 15.962 | 40 | 2 |
172 | Taşelhit dili | shi | 10.863 | 14.888 | 76.965 | 2 | 7.549 | 18 | 0 |
173 | Fas Arapçası | ary | 10.601 | 85.337 | 431.052 | 4 | 16.254 | 50 | 303 |
174 | Meitei dili | mni | 10.441 | 17.315 | 58.918 | 3 | 9.054 | 23 | 0 |
175 | Dağlık Marice | mrj | 10.432 | 20.781 | 106.918 | 1 | 11.665 | 18 | 0 |
176 | Hakka Çincesi | hak | 10.351 | 19.851 | 130.641 | 1 | 34.793 | 25 | 0 |
177 | Kapampangan dili | pam | 10.120 | 23.184 | 308.916 | 2 | 23.111 | 32 | 394 |
178 | Rusince | rue | 10.045 | 21.911 | 157.063 | 2 | 32.935 | 43 | 87 |
179 | Karakalpakça | kaa | 10.027 | 21.772 | 118.450 | 4 | 13.881 | 54 | 63 |
1.000+ madde
[kaynağı değiştir]# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | Uygurca | ug | 9.558 | 16.848 | 171.806 | 1 | 23.950 | 24 | 0 |
181 | Tarantino dili | roa-tara | 9.493 | 18.894 | 150.414 | 3 | 12.478 | 18 | 148 |
182 | Talışça | tly | 9.140 | 12.799 | 117.911 | 2 | 5.942 | 13 | 1 |
183 | Bhojpuri | bh | 8.817 | 79.486 | 782.646 | 2 | 37.722 | 35 | 54 |
184 | Kuzey Sotho dili | nso | 8.767 | 11.318 | 52.386 | 1 | 7.653 | 37 | 0 |
185 | Fulanice | ff | 8.617 | 22.637 | 106.521 | 3 | 11.167 | 46 | 0 |
186 | Korsikaca | co | 8.486 | 17.833 | 396.297 | 2 | 25.056 | 37 | 0 |
187 | Somalice | so | 8.338 | 26.004 | 274.781 | 1 | 40.812 | 75 | 0 |
188 | Batı Flamanca | vls | 8.114 | 22.205 | 321.523 | 4 | 28.945 | 26 | 348 |
189 | Ruanda | rw | 8.047 | 16.469 | 122.349 | 1 | 15.800 | 66 | 0 |
190 | Aşağı Saksonca | nds-nl | 8.009 | 21.835 | 330.636 | 6 | 31.875 | 22 | 561 |
191 | Maorice | mi | 7.995 | 15.377 | 165.935 | 2 | 20.998 | 18 | 0 |
192 | Kuzey Samice | se | 7.901 | 20.971 | 304.299 | 5 | 31.553 | 19 | 0 |
193 | Erzyanca | myv | 7.872 | 31.071 | 152.242 | 4 | 14.136 | 21 | 0 |
194 | Sardunyaca | sc | 7.685 | 17.408 | 185.883 | 4 | 27.032 | 40 | 157 |
195 | Mokşanca | mdf | 7.394 | 22.793 | 97.843 | 2 | 10.820 | 20 | 0 |
196 | Maltaca | mt | 7.356 | 23.126 | 322.408 | 4 | 25.324 | 57 | 697 |
197 | Kernevekçe | kw | 7.095 | 14.731 | 221.164 | 2 | 17.250 | 23 | 6 |
198 | Tibetçe | bo | 7.011 | 19.710 | 145.932 | 1 | 32.410 | 49 | 0 |
199 | Vepsçe | vep | 7.001 | 37.179 | 178.096 | 1 | 17.212 | 23 | 0 |
200 | Keşmirce | ks | 6.951 | 17.445 | 108.891 | 2 | 12.441 | 24 | 50 |
201 | Türkmence | tk | 6.942 | 17.205 | 262.773 | 4 | 31.086 | 39 | 332 |
202 | Berberice | kab | 6.913 | 17.870 | 113.153 | 1 | 15.197 | 24 | 0 |
203 | Manca | gv | 6.858 | 35.526 | 357.973 | 3 | 21.759 | 25 | 121 |
204 | Võro dili | fiu-vro | 6.801 | 12.908 | 182.441 | 4 | 15.557 | 32 | 50 |
205 | Gan Çincesi | gan | 6.764 | 34.336 | 399.886 | 2 | 51.999 | 21 | 40 |
206 | Zeelandca | zea | 6.693 | 12.763 | 157.887 | 3 | 14.629 | 21 | 1 |
207 | Abhazca | ab | 6.446 | 31.288 | 152.919 | 2 | 22.763 | 28 | 9 |
208 | Inari Samice | smn | 6.241 | 26.238 | 128.897 | 5 | 5.617 | 25 | 0 |
209 | Picard dili | pcd | 5.949 | 11.890 | 77.086 | 2 | 19.646 | 26 | 50 |
210 | Guaranice | gn | 5.908 | 13.936 | 133.803 | 2 | 20.884 | 26 | 0 |
211 | Arpitanca | frp | 5.807 | 17.820 | 228.824 | 2 | 18.134 | 24 | 0 |
212 | Udmurtça | udm | 5.704 | 19.832 | 128.511 | 2 | 16.417 | 21 | 8 |
213 | Komice | kv | 5.697 | 19.346 | 146.404 | 1 | 15.830 | 22 | 0 |
214 | Kaşupça | csb | 5.478 | 8.858 | 189.582 | 3 | 18.252 | 23 | 0 |
215 | Aymaraca | ay | 5.173 | 8.884 | 101.203 | 1 | 18.171 | 28 | 0 |
216 | Normanca | nrm | 5.039 | 10.656 | 220.837 | 1 | 14.390 | 15 | 0 |
217 | Laoca | lo | 4.808 | 14.791 | 117.483 | 3 | 20.854 | 30 | 24 |
218 | Eski İngilizce | ang | 4.805 | 19.842 | 220.802 | 1 | 132.539 | 48 | 264 |
219 | Lingala | ln | 4.747 | 11.289 | 132.523 | 4 | 14.492 | 15 | 34 |
220 | Papiamento | pap | 4.662 | 9.873 | 160.491 | 5 | 16.530 | 30 | 0 |
221 | Livvi Karelce | olo | 4.565 | 13.482 | 37.812 | 2 | 7.899 | 19 | 0 |
222 | Furlanca | fur | 4.555 | 10.570 | 179.797 | 2 | 15.686 | 34 | 296 |
223 | Lingua Franca Nova | lfn | 4.462 | 7.137 | 41.659 | 1 | 14.779 | 24 | 0 |
224 | Lezgice | lez | 4.430 | 14.670 | 96.858 | 3 | 11.960 | 15 | 11 |
225 | Mirandaca | mwl | 4.279 | 10.731 | 105.530 | 1 | 14.359 | 22 | 0 |
226 | Nahuatl | nah | 4.269 | 13.323 | 521.541 | 2 | 23.552 | 17 | 168 |
227 | Twi | tw | 4.207 | 7.963 | 129.624 | 3 | 17.111 | 31 | 0 |
228 | Saterland Frizcesi | stq | 4.128 | 10.812 | 123.536 | 4 | 14.388 | 21 | 381 |
229 | Ekstremaduraca | ext | 3.916 | 8.887 | 135.971 | 1 | 18.934 | 27 | 0 |
230 | Yahudi İspanyolcası | lad | 3.841 | 13.516 | 214.472 | 4 | 23.149 | 31 | 21 |
231 | Romanşça | rm | 3.785 | 9.727 | 167.175 | 2 | 21.942 | 26 | 48 |
232 | Avarca | av | 3.628 | 17.972 | 94.444 | 2 | 16.397 | 25 | 0 |
233 | Gua Konkani dili | gom | 3.614 | 8.863 | 213.466 | 4 | 11.043 | 14 | 0 |
234 | Dotelli dili | dty | 3.593 | 21.656 | 243.145 | 2 | 7.460 | 21 | 3 |
235 | Tuvaca | tyv | 3.542 | 13.512 | 49.225 | 1 | 10.195 | 22 | 0 |
236 | Permyakça | koi | 3.469 | 13.078 | 63.028 | 1 | 9.353 | 13 | 0 |
237 | Aşağı Sorbca | dsb | 3.429 | 11.620 | 146.301 | 1 | 19.954 | 29 | 0 |
238 | Luganda | lg | 3.411 | 7.501 | 37.529 | 1 | 9.722 | 27 | 0 |
239 | Chabacano | cbk-zam | 3.227 | 8.897 | 116.406 | 2 | 15.611 | 23 | 0 |
240 | Maldivce | dv | 3.141 | 12.484 | 135.950 | 2 | 26.838 | 22 | 931 |
241 | Gagavuzca | gag | 3.020 | 7.814 | 73.445 | 1 | 15.647 | 21 | 0 |
242 | Zhuangca | za | 3.003 | 5.561 | 42.621 | 1 | 11.768 | 15 | 0 |
243 | Ripuarca | ksh | 3.001 | 10.728 | 1.609.226 | 3 | 24.125 | 10 | 0 |
244 | Gana Pidgin İngilizcesi | gpe | 2.993 | 15.207 | 58.124 | 2 | 3.037 | 26 | 0 |
245 | Betawi dili | bew | 2.967 | 7.139 | 30.758 | 3 | 1.927 | 46 | 0 |
246 | Hawaii dili | haw | 2.912 | 6.108 | 99.782 | 1 | 19.248 | 25 | 0 |
247 | Rusya Buryatçası | bxr | 2.862 | 11.257 | 73.636 | 2 | 16.657 | 19 | 8 |
248 | Pa'O dili | blk | 2.853 | 8.106 | 31.350 | 1 | 2.283 | 17 | 0 |
249 | Tulu dili | tcy | 2.829 | 15.344 | 165.786 | 3 | 7.508 | 34 | 13 |
250 | Palatine Almancası | pfl | 2.806 | 7.034 | 92.207 | 4 | 13.016 | 15 | 0 |
251 | Sakızaya dili | szy | 2.737 | 6.186 | 138.800 | 1 | 3.708 | 15 | 0 |
252 | Pangasinanca | pag | 2.615 | 6.711 | 78.857 | 1 | 9.154 | 15 | 0 |
253 | Atayal dili | tay | 2.584 | 3.236 | 61.369 | 1 | 2.327 | 8 | 0 |
254 | Kumoring dili | kge | 2.565 | 4.098 | 30.070 | 0 | 784 | 5 | 0 |
255 | Pali | pi | 2.559 | 4.678 | 102.602 | 1 | 7.995 | 9 | 1 |
256 | Fon dili | fon | 2.541 | 4.072 | 25.972 | 2 | 1.586 | 11 | 0 |
257 | Avadhi dili | awa | 2.501 | 5.803 | 27.532 | 1 | 4.106 | 15 | 0 |
258 | Karaçay-Balkarca | krc | 2.462 | 16.154 | 117.103 | 2 | 11.323 | 18 | 0 |
259 | İnguşça | inh | 2.405 | 15.615 | 70.051 | 2 | 5.376 | 16 | 37 |
260 | Xhosa dili | xh | 2.250 | 5.461 | 39.216 | 1 | 14.681 | 33 | 0 |
261 | Tsvana dili | tn | 2.142 | 6.094 | 40.018 | 1 | 11.508 | 26 | 4 |
262 | Dagaare dili | dga | 2.072 | 5.377 | 48.797 | 1 | 1.103 | 11 | 0 |
263 | Atikamekçe | atj | 2.069 | 3.271 | 16.560 | 9 | 5.415 | 19 | 0 |
264 | Pensilvanya Almancası | pdc | 2.044 | 6.021 | 106.859 | 1 | 36.261 | 34 | 0 |
265 | Tongaca | to | 2.023 | 5.507 | 43.700 | 2 | 11.898 | 14 | 12 |
266 | Mon dili | mnw | 1.954 | 6.721 | 45.560 | 3 | 4.572 | 13 | 0 |
267 | Oromca | om | 1.930 | 5.349 | 44.412 | 1 | 12.307 | 17 | 0 |
268 | Aramice | arc | 1.915 | 6.560 | 96.953 | 2 | 22.432 | 15 | 0 |
269 | Kikuyu | ki | 1.874 | 3.754 | 22.414 | 1 | 9.684 | 12 | 0 |
270 | Novial | nov | 1.861 | 4.790 | 180.076 | 2 | 12.890 | 16 | 0 |
271 | Madura dili | mad | 1.766 | 10.714 | 37.503 | 3 | 3.638 | 40 | 0 |
272 | Nia dili | nia | 1.756 | 4.429 | 25.427 | 3 | 2.417 | 11 | 0 |
273 | Wolof dili | wo | 1.726 | 5.533 | 106.824 | 1 | 16.522 | 21 | 0 |
274 | Jamaika Patoisi | jam | 1.724 | 3.120 | 22.472 | 1 | 10.807 | 19 | 0 |
275 | Kabiye dili | kbp | 1.714 | 3.445 | 18.511 | 1 | 5.347 | 13 | 0 |
276 | Kalmukça | xal | 1.665 | 12.270 | 91.449 | 1 | 10.787 | 18 | 0 |
277 | Kabardeyce | kbd | 1.648 | 7.106 | 48.164 | 2 | 10.882 | 14 | 0 |
278 | Angika dili | anp | 1.644 | 5.079 | 21.763 | 1 | 2.887 | 31 | 0 |
279 | Fijice | fj | 1.580 | 4.257 | 37.591 | 1 | 10.089 | 12 | 0 |
280 | Kongoca | kg | 1.561 | 3.997 | 47.978 | 1 | 12.046 | 17 | 0 |
281 | N'Ko dili | nqo | 1.541 | 3.353 | 12.300 | 1 | 5.073 | 18 | 0 |
282 | Gun dili | guw | 1.521 | 2.707 | 41.841 | 4 | 1.997 | 25 | 0 |
283 | Dusun dili | dtp | 1.516 | 6.532 | 21.097 | 3 | 1.586 | 63 | 0 |
284 | İban dili | iba | 1.480 | 3.724 | 12.810 | 2 | 873 | 18 | 0 |
285 | Nijerya Pidgini | pcm | 1.475 | 2.700 | 28.999 | 4 | 2.581 | 23 | 0 |
286 | Bislama | bi | 1.470 | 3.440 | 43.695 | 1 | 14.407 | 18 | 0 |
287 | Sotho dili | st | 1.407 | 5.191 | 33.222 | 1 | 11.695 | 26 | 0 |
288 | Ulahça | roa-rup | 1.389 | 4.535 | 208.898 | 1 | 15.103 | 22 | 0 |
289 | Tok Pisin | tpi | 1.388 | 5.771 | 88.073 | 1 | 14.922 | 17 | 0 |
290 | Tetum | tet | 1.372 | 3.934 | 69.371 | 2 | 10.640 | 13 | 0 |
291 | Tyap dili | kcg | 1.349 | 6.082 | 36.921 | 2 | 2.242 | 12 | 1 |
292 | Lojban | jbo | 1.338 | 5.793 | 113.444 | 1 | 18.214 | 23 | 0 |
293 | Orta Kanuri | knc | 1.308 | 2.076 | 24.196 | 2 | 603 | 13 | 0 |
294 | Kilise Slavcası | cu | 1.301 | 5.862 | 86.337 | 1 | 27.680 | 24 | 0 |
295 | Lakça | lbe | 1.264 | 15.992 | 53.325 | 2 | 9.180 | 13 | 0 |
296 | Tahitice | ty | 1.225 | 3.029 | 53.730 | 1 | 8.177 | 11 | 0 |
297 | Ewece | ee | 1.210 | 4.151 | 58.925 | 2 | 16.055 | 21 | 0 |
298 | Kari Sadik | trv | 1.201 | 2.204 | 103.463 | 1 | 2.523 | 11 | 0 |
299 | Samoaca | sm | 1.176 | 6.135 | 47.438 | 1 | 11.455 | 17 | 0 |
300 | Mandailing Batak dili | btm | 1.164 | 2.615 | 11.539 | 1 | 956 | 9 | 0 |
301 | Sileti | syl | 1.159 | 4.832 | 27.446 | 1 | 794 | 17 | 0 |
302 | Amis dili | ami | 1.146 | 2.214 | 46.652 | 1 | 3.023 | 16 | 0 |
303 | Sranan Tongo dili | srn | 1.131 | 2.730 | 39.940 | 1 | 8.486 | 8 | 0 |
304 | Swati dili | ss | 1.114 | 3.312 | 41.816 | 3 | 9.682 | 85 | 0 |
305 | Güney Altayca | alt | 1.104 | 6.789 | 47.677 | 2 | 3.789 | 10 | 0 |
306 | Latgalya dili | ltg | 1.092 | 3.384 | 36.979 | 1 | 8.188 | 13 | 0 |
307 | Kusaal | kus | 1.081 | 1.646 | 13.228 | 0 | 762 | 20 | 0 |
308 | Fransız Guyanası Kreolü | gcr | 1.072 | 2.664 | 17.514 | 1 | 3.838 | 9 | 0 |
309 | Çevaca | ny | 1.069 | 5.229 | 45.599 | 2 | 11.735 | 17 | 0 |
310 | Toba Batak dili | bbc | 1.055 | 1.915 | 12.303 | 2 | 1.717 | 26 | 0 |
311 | Mooré | mos | 1.048 | 1.522 | 27.143 | 0 | 866 | 10 | 0 |
312 | Çerokice | chr | 1.026 | 4.077 | 50.690 | 1 | 28.692 | 25 | 0 |
100+ madde
[kaynağı değiştir]# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | Tsongaca | ts | 944 | 4.197 | 39.434 | 2 | 11.526 | 42 | 0 |
314 | gur | 941 | 2.445 | 17.267 | 1 | 1.670 | 9 | 0 | |
315 | Gotça | got | 899 | 3.776 | 47.243 | 1 | 21.454 | 23 | 0 |
316 | Bambara | bm | 896 | 3.323 | 41.703 | 1 | 11.992 | 18 | 0 |
317 | fat | 884 | 4.308 | 21.936 | 2 | 1.961 | 15 | 0 | |
318 | igl | 861 | 1.235 | 31.458 | 1 | 893 | 20 | 0 | |
319 | Venda dili | ve | 819 | 2.397 | 21.010 | 1 | 8.809 | 28 | 0 |
320 | rmy | 761 | 2.843 | 56.922 | 1 | 18.789 | 13 | 0 | |
321 | Şayence | chy | 722 | 2.277 | 25.269 | 1 | 12.964 | 12 | 0 |
322 | rsk | 714 | 1.193 | 10.125 | 1 | 990 | 14 | 0 | |
323 | Rundice | rn | 702 | 2.695 | 25.226 | 1 | 10.730 | 19 | 0 |
324 | guc | 673 | 1.297 | 16.909 | 2 | 2.052 | 24 | 0 | |
325 | İnyupikçe | ik | 600 | 2.870 | 40.151 | 1 | 9.692 | 13 | 0 |
326 | Adigece | ady | 564 | 4.382 | 15.521 | 1 | 8.726 | 17 | 0 |
327 | Çamorro dili | ch | 558 | 2.579 | 24.360 | 1 | 17.329 | 13 | 0 |
328 | Pontus Rumcası | pnt | 491 | 2.102 | 36.178 | 1 | 11.645 | 14 | 0 |
329 | ann | 424 | 882 | 4.737 | 1 | 618 | 6 | 0 | |
330 | Doğu Kanada İnuitçesi | iu | 419 | 2.976 | 48.263 | 2 | 24.411 | 24 | 0 |
331 | Dzongka | dz | 388 | 4.669 | 36.082 | 1 | 12.040 | 27 | 0 |
332 | pwn | 373 | 629 | 12.914 | 1 | 2.231 | 6 | 0 | |
333 | Tai Nüa dili | tdd | 341 | 1.394 | 5.933 | 1 | 558 | 5 | 0 |
334 | din | 339 | 1.122 | 8.967 | 1 | 7.073 | 9 | 0 | |
335 | Tigrinya dili | ti | 337 | 3.056 | 25.396 | 1 | 10.578 | 10 | 0 |
336 | Sango | sg | 326 | 2.034 | 21.345 | 1 | 7.354 | 13 | 0 |
337 | nup | 291 | 844 | 13.551 | 1 | 289 | 22 | 0 | |
338 | Grönlandca | kl | 246 | 2.271 | 75.779 | 3 | 14.982 | 29 | 0 |
339 | bdr | 233 | 1.353 | 5.407 | 0 | 859 | 5 | 0 | |
340 | Ndebele | nr | 179 | 520 | 2.606 | 0 | 645 | 16 | 0 |
0+ madde
[kaynağı değiştir]# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | tig | 39 | 463 | 6.209 | 1 | 672 | 5 | 0 | |
