İçeriğe atla

Vikipedi:Vikipediler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 63.190.230 1.286.987.188 841 49.177.854 119.323 937.631
2 Sebuanca ceb 11.230.383 35.134.944 7 127.636 185 2
3 Almanca de 8.292.724 254.487.223 173 4.581.038 17.360 130.370
4 Fransızca fr 13.490.278 225.418.840 141 5.184.062 17.636 75.533
5 İsveççe sv 6.311.962 57.368.479 65 950.688 1.978 0
6 Felemenkçe nl 4.705.872 69.186.442 28 1.406.166 3.648 20
7 Rusça ru 8.294.382 144.965.295 62 3.753.801 8.763 259.978
8 İspanyolca es 8.420.730 167.094.815 53 7.416.991 13.589 0
9 İtalyanca it 8.299.145 144.721.946 114 2.642.267 7.474 122.999
10 Lehçe pl 3.881.186 76.640.990 96 1.375.454 4.163 263
11 Mısır Arapçası arz 2.153.890 11.895.627 7 261.882 207 1.317
12 Çince zh 8.025.197 87.090.317 63 3.722.216 6.911 68.588
13 Japonca ja 4.293.873 104.755.861 40 2.317.420 12.852 5.308
14 Ukraynaca uk 4.902.414 45.259.246 48 802.326 3.116 113.658
15 Vietnamca vi 19.505.100 73.474.338 15 988.928 1.215 26.908
16 Varayca war 2.877.749 7.711.691 3 62.837 77 42
17 Arapça ar 8.768.654 70.739.289 26 2.719.177 3.871 55.126
18 Portekizce pt 5.903.420 69.980.002 52 3.230.302 8.520 65.088
19 Farsça fa 5.875.370 41.801.112 36 1.391.259 4.731 94.607

100.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Katalanca ca 1.940.579 35.069.700 26 514.400 1.154 11.403
21 Endonezce id 3.988.618 27.281.105 46 1.547.075 2.986 61.526
22 Sırpça sr 4.199.666 29.896.804 14 427.646 2.418 39.300
23 Korece ko 3.374.259 39.792.401 29 892.446 1.823 14.342
24 Norveççe no 1.861.985 25.100.475 40 653.367 3.147 4
25 Türkçe tr 3.326.612 35.323.372 23 1.680.598 2.573 43.282
26 Çeçence ce 1.191.312 10.465.401 3 41.641 45 331
27 Fince fi 1.537.613 23.212.597 35 603.692 1.530 78.321
28 Çekçe cs 1.590.326 24.886.891 32 698.836 2.204 1
29 Macarca hu 1.587.128 28.072.197 26 589.573 1.433 9.267
30 Rumence ro 2.900.017 16.929.056 16 695.105 2.891 118.023
31 Tatarca tt 831.823 4.418.426 6 55.576 90 6.822
32 Baskça eu 1.001.541 10.276.217 12 173.938 570 0
33 Sırp-Hırvatça sh 4.625.865 42.445.343 8 249.916 515 9.936
34 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.073.271 3.235.870 3 67.646 84 292
35 Malayca ms 1.153.722 6.531.378 13 354.344 586 18.409
36 İbranice he 1.587.550 41.007.838 28 1.205.156 3.094 84.617
37 Esperanto eo 832.343 9.081.468 12 237.048 316 18.983
38 Ermenice hy 1.173.542 10.322.820 10 154.322 495 12.259
39 Danca da 968.216 12.008.891 26 515.458 1.825 2
40 Bulgarca bg 686.250 12.555.933 20 359.713 666 13
41 Özbekçe uz 1.101.242 5.456.689 11 166.768 434 3.925
42 Galce cy 520.574 13.676.987 11 97.652 113 11.684
43 Basit İngilizce simple 882.506 10.253.066 21 1.598.285 1.752 36
44 Belarusça be 713.086 4.990.915 10 152.475 273 3.475
45 Slovakça sk 587.012 8.012.822 11 263.944 518 0
46 Yunanca el 721.205 11.085.346 22 452.340 891 19.152
47 Estonca et 594.048 6.875.164 34 205.761 704 662
48 Güney Azerice azb 578.865 1.573.025 4 55.775 98 466
49 Kazakça kk 648.910 3.470.481 14 165.889 260 8.402
50 Minangkabau dili min 473.042 3.169.636 5 21.114 77 180
51 Hırvatça hr 484.365 7.197.054 15 328.603 477 21.613
52 Urduca ur 2.204.455 8.737.989 8 194.283 233 7.726
53 Litvanca lt 553.488 7.553.653 9 197.931 343 26.528
54 Galiçyaca gl 544.937 7.063.102 6 154.772 274 30
55 Azerice az 613.949 8.131.516 13 310.059 584 14.892
56 Slovence sl 490.646 6.430.288 22 241.987 327 8.681
57 Gürcüce ka 503.395 4.788.793 6 169.156 293 15.906
58 Ladince lld 187.739 242.138 3 9.882 35 4
59 Nynorsk nn 395.069 3.598.346 14 143.143 152 10
60 Tamilce ta 595.455 4.267.014 32 243.645 291 9.270
61 Tayca th 1.139.936 12.305.789 18 500.781 1.137 5.764
62 Bengalce bn 1.330.354 8.185.871 15 492.526 1.073 20.233
63 Hintçe hi 1.369.921 6.404.990 7 854.015 551 4.605
64 Makedonca mk 582.236 5.358.694 12 123.147 213 9.609
65 Kantonca zh-yue 326.460 2.271.766 11 294.714 968 2.947
66 Latince la 287.259 3.882.327 21 192.731 164 0
67 Asturyasça ast 244.013 4.364.552 7 133.978 106 0
68 Letonca lv 542.551 4.275.262 14 130.699 283 27.422
69 Afrikaans af 407.033 2.769.332 14 188.287 184 9.757
70 Tacikçe tg 282.084 1.433.478 6 61.623 87 528
71 Teluguca te 391.442 4.480.921 11 136.906 175 14.295
72 Birmanca my 253.488 872.371 4 128.870 132 2.914
73 Arnavutça sq 312.029 2.796.503 8 172.274 258 3.708

10.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
74 Marathice mr 321.626 2.569.600 10 170.225 136 5.410
75 Malgaşça mg 255.274 1.102.256 2 35.599 40 3
76 Svahili sw 197.044 1.420.110 15 77.596 611 1.186
77 Boşnakça bs 375.886 3.697.114 9 168.919 168 5.272
78 Oksitanca oc 165.585 2.459.366 4 58.293 107 305
79 Kürtçe ku 286.323 1.937.889 3 84.904 87 555
80 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 260.379 2.609.174 5 90.445 111 2.133
81 Bretonca br 157.378 2.138.934 5 84.379 85 521
82 Malayalamca ml 542.558 4.278.049 14 192.260 204 7.350
83 Aşağı Almanca nds 181.919 1.036.808 3 57.605 48 0
84 Soranice ckb 246.597 1.447.307 7 68.595 121 2.968
85 Lombardca lmo 148.770 1.307.845 3 47.395 54 802
86 Kırgızca ky 109.311 512.337 3 43.443 93 2.679
87 Cava dili jv 184.999 1.722.667 5 66.556 156 4.344
88 Batı Pencapça pnb 137.915 685.850 2 40.864 62 31
89 Nevarca new 166.210 871.496 2 29.545 23 0
90 Haiti Kreolü ht 92.099 866.067 2 35.576 53 0
91 Piemontça pms 106.307 877.146 4 29.528 31 1.893
92 Venedikçe vec 143.107 1.180.269 4 38.622 49 724
93 Lüksemburgca lb 141.993 2.609.392 7 65.536 78 2.555
94 Mâzenderanca mzn 105.845 314.996 3 41.572 39 377
95 Başkurtça ba 183.607 1.282.684 4 44.280 75 1.430
96 Sundaca su 99.253 677.653 6 33.626 52 420
97 İrlandaca ga 109.819 1.264.448 7 66.213 92 1.005
98 İzlandaca is 156.851 1.911.797 12 105.105 139 3.260
99 Silezyaca szl 75.201 377.018 3 27.165 44 0
100 Pencapça pa 186.898 806.862 10 53.958 98 1.854
101 Hausaca ha 90.508 619.633 10 35.285 157 0
102 Çuvaşça cv 119.022 853.910 2 37.426 52 530
103 Frizce fy 171.129 1.193.711 7 53.266 75 7.489
104 İdo dili io 78.042 1.071.298 4 41.728 57 0
105 Aragonca an 171.519 2.280.347 9 82.320 76 1.636
106 Tagalogca tl 246.211 2.156.047 10 149.769 162 1.825
107 Gilanca glk 57.194 152.998 2 17.312 21 810
108 Wu Çincesi wuu 66.785 363.024 3 126.112 58 7
109 İgbo dili ig 56.592 211.165 3 24.632 109 0
110 Zazaca diq 63.792 535.915 3 30.943 39 193
111 Volapük vo 159.369 3.312.530 2 38.053 30 0
112 Yorubaca yo 59.643 594.584 5 31.093 76 160
113 İskoçça (Cermen dili) sco 138.231 897.751 3 117.213 85 457
114 Kannada dili kn 155.527 1.300.057 4 91.758 102 2.352
115 Alemannik als 74.361 1.066.613 7 111.177 87 600
116 Güceratça gu 132.580 884.032 3 81.715 60 0
117 İnterlingua ia 45.397 675.545 6 54.617 48 4
118 Nepalce ne 111.168 1.280.856 5 71.538 99 1.445
119 Kotava dili avk 36.325 145.997 6 6.934 20 0
120 Balice ban 60.271 221.033 3 42.898 61 143
121 Kırım Tatarcası crh 55.856 234.063 2 36.656 40 0
122 Bavyeraca bar 110.376 847.091 2 74.867 52 1.152
123 Sicilyaca scn 55.903 765.866 4 47.632 39 1.088
124 Moğolca mn 110.510 818.369 4 96.383 134 1.336
125 Bishnupriya Manipuri bpy 63.453 894.874 2 26.978 20 35
126 Keçuva qu 58.041 676.784 1 32.238 45 0
127 Saraiki dili skr 27.972 62.885 2 3.360 21 0
128 Seylanca si 161.872 744.502 3 72.495 85 2.917
129 Navahoca nv 37.312 308.194 2 19.208 18 736
130 Megrelce xmf 40.955 239.266 3 21.332 34 0
131 Peştuca ps 73.317 351.399 3 35.866 64 1.815
132 Osetçe os 74.198 582.210 3 26.442 28 150
133 Kuzey Frizce frr 50.493 271.584 4 22.315 27 1.477
134 Bikol dili bcl 47.826 287.883 3 27.390 126 798
135 Oriya or 83.864 560.374 4 38.866 46 170
136 Sindhî sd 66.462 316.503 4 20.183 34 158
137 Tumbuka dili tum 38.915 103.962 1 9.751 23 140
138 Assam as 110.326 511.493 6 44.908 139 2.253
139 Yakutça sah 53.054 417.129 4 27.016 35 1.765
140 Samogitçe bat-smg 30.036 361.955 4 27.652 27 109
141 Doğu Min Çincesi cdo 33.498 103.466 3 23.378 25 0
142 İskoçça (Kelt dili) gd 32.439 578.338 5 30.221 34 290
143 Bugice bug 20.476 205.455 1 14.417 18 0
144 Yidiş yi 44.228 595.668 3 56.288 48 985
145 Amharca am 46.326 384.805 1 51.185 51 1.357
146 İlokano ilo 70.445 403.318 2 18.738 33 0
147 Limburgca li 68.526 482.001 7 31.257 39 622
148 Napolice nap 24.119 669.862 3 32.362 38 287
149 Gorontalo dili gor 23.187 58.463 3 7.047 35 0
150 Maithili dili mai 44.403 267.426 5 15.555 32 125
151 Faroece fo 41.029 384.175 3 32.365 44 0
152 Yukarı Sorbca hsb 35.981 385.774 4 26.663 33 126
153 Banyumasan dili map-bms 30.419 221.116 1 18.613 25 452
154 Shan dili shn 32.859 112.154 2 5.303 12 72
155 Klasik Çince zh-classical 113.295 416.578 6 107.778 48 0
156 Santali dili sat 28.269 170.950 3 9.351 33 0
157 Emilian-Romanyol eml 35.697 158.900 3 28.568 25 2.762
158 Interlingue ie 17.410 164.493 1 22.041 37 0
159 Açece ace 27.970 152.744 3 30.526 42 0
160 Dagbon dili dag 23.681 112.324 3 5.759 39 0
161 Valonca wa 30.137 413.614 4 26.559 30 712
162 Batı Ermenicesi hyw 27.056 228.668 5 12.435 41 0
163 Sanskrit sa 79.578 492.754 3 42.915 35 445
164 Standart Fas Berbericesi zgh 21.513 104.205 3 6.076 56 0
165 Zuluca zu 25.790 113.294 1 23.244 51 0
166 Fiji Hintçesi hif 52.291 322.253 2 36.242 54 187
167 Şona dili sn 20.454 112.055 1 19.172 25 0
168 Kmerce km 36.162 320.431 2 45.888 61 808
169 Liguryaca lij 27.918 257.691 7 18.038 27 20
170 Ova Marice mhr 30.928 200.067 1 15.640 24 0
171 Banjar dili bjn 33.974 103.133 3 15.962 40 2
172 Taşelhit dili shi 14.888 76.965 2 7.549 18 0
173 Fas Arapçası ary 85.337 431.052 4 16.254 50 303
174 Meitei dili mni 17.315 58.918 3 9.054 23 0
175 Dağlık Marice mrj 20.781 106.918 1 11.665 18 0
176 Hakka Çincesi hak 19.851 130.641 1 34.793 25 0
177 Kapampangan dili pam 23.184 308.916 2 23.111 32 394
178 Rusince rue 21.911 157.063 2 32.935 43 87
179 Karakalpakça kaa 21.772 118.450 4 13.881 54 63

1.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
180 Uygurca ug 16.848 171.806 1 23.950 24 0
181 Tarantino dili roa-tara 18.894 150.414 3 12.478 18 148
182 Talışça tly 12.799 117.911 2 5.942 13 1
183 Bhojpuri bh 79.486 782.646 2 37.722 35 54
184 Kuzey Sotho dili nso 11.318 52.386 1 7.653 37 0
185 Fulanice ff 22.637 106.521 3 11.167 46 0
186 Korsikaca co 17.833 396.297 2 25.056 37 0
187 Somalice so 26.004 274.781 1 40.812 75 0
188 Batı Flamanca vls 22.205 321.523 4 28.945 26 348
189 Ruanda rw 16.469 122.349 1 15.800 66 0
190 Aşağı Saksonca nds-nl 21.835 330.636 6 31.875 22 561
191 Maorice mi 15.377 165.935 2 20.998 18 0
192 Kuzey Samice se 20.971 304.299 5 31.553 19 0
193 Erzyanca myv 31.071 152.242 4 14.136 21 0
194 Sardunyaca sc 17.408 185.883 4 27.032 40 157
195 Mokşanca mdf 22.793 97.843 2 10.820 20 0
196 Maltaca mt 23.126 322.408 4 25.324 57 697
197 Kernevekçe kw 14.731 221.164 2 17.250 23 6
198 Tibetçe bo 19.710 145.932 1 32.410 49 0
199 Vepsçe vep 37.179 178.096 1 17.212 23 0
200 Keşmirce ks 17.445 108.891 2 12.441 24 50
201 Türkmence tk 17.205 262.773 4 31.086 39 332
202 Berberice kab 17.870 113.153 1 15.197 24 0
203 Manca gv 35.526 357.973 3 21.759 25 121
204 Võro dili fiu-vro 12.908 182.441 4 15.557 32 50
205 Gan Çincesi gan 34.336 399.886 2 51.999 21 40
206 Zeelandca zea 12.763 157.887 3 14.629 21 1
207 Abhazca ab 31.288 152.919 2 22.763 28 9
208 Inari Samice smn 26.238 128.897 5 5.617 25 0
209 Picard dili pcd 11.890 77.086 2 19.646 26 50
210 Guaranice gn 13.936 133.803 2 20.884 26 0
211 Arpitanca frp 17.820 228.824 2 18.134 24 0
212 Udmurtça udm 19.832 128.511 2 16.417 21 8
213 Komice kv 19.346 146.404 1 15.830 22 0
214 Kaşupça csb 8.858 189.582 3 18.252 23 0
215 Aymaraca ay 8.884 101.203 1 18.171 28 0
216 Normanca nrm 10.656 220.837 1 14.390 15 0
217 Laoca lo 14.791 117.483 3 20.854 30 24
218 Eski İngilizce ang 19.842 220.802 1 132.539 48 264
219 Lingala ln 11.289 132.523 4 14.492 15 34
220 Papiamento pap 9.873 160.491 5 16.530 30 0
221 Livvi Karelce olo 13.482 37.812 2 7.899 19 0
222 Furlanca fur 10.570 179.797 2 15.686 34 296
223 Lingua Franca Nova lfn 7.137 41.659 1 14.779 24 0
224 Lezgice lez 14.670 96.858 3 11.960 15 11
225 Mirandaca mwl 10.731 105.530 1 14.359 22 0
226 Nahuatl nah 13.323 521.541 2 23.552 17 168
227 Twi tw 7.963 129.624 3 17.111 31 0
228 Saterland Frizcesi stq 10.812 123.536 4 14.388 21 381
229 Ekstremaduraca ext 8.887 135.971 1 18.934 27 0
230 Yahudi İspanyolcası lad 13.516 214.472 4 23.149 31 21
231 Romanşça rm 9.727 167.175 2 21.942 26 48
232 Avarca av 17.972 94.444 2 16.397 25 0
233 Gua Konkani dili gom 8.863 213.466 4 11.043 14 0
234 Dotelli dili dty 21.656 243.145 2 7.460 21 3
235 Tuvaca tyv 13.512 49.225 1 10.195 22 0
236 Permyakça koi 13.078 63.028 1 9.353 13 0
237 Aşağı Sorbca dsb 11.620 146.301 1 19.954 29 0
238 Luganda lg 7.501 37.529 1 9.722 27 0
239 Chabacano cbk-zam 8.897 116.406 2 15.611 23 0
240 Maldivce dv 12.484 135.950 2 26.838 22 931
241 Gagavuzca gag 7.814 73.445 1 15.647 21 0
242 Zhuangca za 5.561 42.621 1 11.768 15 0
243 Ripuarca ksh 10.728 1.609.226 3 24.125 10 0
244 Gana Pidgin İngilizcesi gpe 15.207 58.124 2 3.037 26 0
245 Betawi dili bew 7.139 30.758 3 1.927 46 0
246 Hawaii dili haw 6.108 99.782 1 19.248 25 0
247 Rusya Buryatçası bxr 11.257 73.636 2 16.657 19 8
248 Pa'O dili blk 8.106 31.350 1 2.283 17 0
249 Tulu dili tcy 15.344 165.786 3 7.508 34 13
250 Palatine Almancası pfl 7.034 92.207 4 13.016 15 0
251 Sakızaya dili szy 6.186 138.800 1 3.708 15 0
252 Pangasinanca pag 6.711 78.857 1 9.154 15 0
253 Atayal dili tay 3.236 61.369 1 2.327 8 0
254 Kumoring dili kge 4.098 30.070 0 784 5 0
255 Pali pi 4.678 102.602 1 7.995 9 1
256 Fon dili fon 4.072 25.972 2 1.586 11 0
257 Avadhi dili awa 5.803 27.532 1 4.106 15 0
258 Karaçay-Balkarca krc 16.154 117.103 2 11.323 18 0
259 İnguşça inh 15.615 70.051 2 5.376 16 37
260 Xhosa dili xh 5.461 39.216 1 14.681 33 0
261 Tsvana dili tn 6.094 40.018 1 11.508 26 4
262 Dagaare dili dga 5.377 48.797 1 1.103 11 0
263 Atikamekçe atj 3.271 16.560 9 5.415 19 0
264 Pensilvanya Almancası pdc 6.021 106.859 1 36.261 34 0
265 Tongaca to 5.507 43.700 2 11.898 14 12
266 Mon dili mnw 6.721 45.560 3 4.572 13 0
267 Oromca om 5.349 44.412 1 12.307 17 0
268 Aramice arc 6.560 96.953 2 22.432 15 0
269 Kikuyu ki 3.754 22.414 1 9.684 12 0
270 Novial nov 4.790 180.076 2 12.890 16 0
271 Madura dili mad 10.714 37.503 3 3.638 40 0
272 Nia dili nia 4.429 25.427 3 2.417 11 0
273 Wolof dili wo 5.533 106.824 1 16.522 21 0
274 Jamaika Patoisi jam 3.120 22.472 1 10.807 19 0
275 Kabiye dili kbp 3.445 18.511 1 5.347 13 0
276 Kalmukça xal 12.270 91.449 1 10.787 18 0
277 Kabardeyce kbd 7.106 48.164 2 10.882 14 0
278 Angika dili anp 5.079 21.763 1 2.887 31 0
279 Fijice fj 4.257 37.591 1 10.089 12 0
280 Kongoca kg 3.997 47.978 1 12.046 17 0
281 N'Ko dili nqo 3.353 12.300 1 5.073 18 0
282 Gun dili guw 2.707 41.841 4 1.997 25 0
283 Dusun dili dtp 6.532 21.097 3 1.586 63 0
284 İban dili iba 3.724 12.810 2 873 18 0
285 Nijerya Pidgini pcm 2.700 28.999 4 2.581 23 0
286 Bislama bi 3.440 43.695 1 14.407 18 0
287 Sotho dili st 5.191 33.222 1 11.695 26 0
288 Ulahça roa-rup 4.535 208.898 1 15.103 22 0
289 Tok Pisin tpi 5.771 88.073 1 14.922 17 0
290 Tetum tet 3.934 69.371 2 10.640 13 0
291 Tyap dili kcg 6.082 36.921 2 2.242 12 1
292 Lojban jbo 5.793 113.444 1 18.214 23 0
293 Orta Kanuri knc 2.076 24.196 2 603 13 0
294 Kilise Slavcası cu 5.862 86.337 1 27.680 24 0
295 Lakça lbe 15.992 53.325 2 9.180 13 0
296 Tahitice ty 3.029 53.730 1 8.177 11 0
297 Ewece ee 4.151 58.925 2 16.055 21 0
298 Kari Sadik trv 2.204 103.463 1 2.523 11 0
299 Samoaca sm 6.135 47.438 1 11.455 17 0
300 Mandailing Batak dili btm 2.615 11.539 1 956 9 0
301 Sileti syl 4.832 27.446 1 794 17 0
302 Amis dili ami 2.214 46.652 1 3.023 16 0
303 Sranan Tongo dili srn 2.730 39.940 1 8.486 8 0
304 Swati dili ss 3.312 41.816 3 9.682 85 0
305 Güney Altayca alt 6.789 47.677 2 3.789 10 0
306 Latgalya dili ltg 3.384 36.979 1 8.188 13 0
307 Kusaal kus 1.646 13.228 0 762 20 0
308 Fransız Guyanası Kreolü gcr 2.664 17.514 1 3.838 9 0
309 Çevaca ny 5.229 45.599 2 11.735 17 0
310 Toba Batak dili bbc 1.915 12.303 2 1.717 26 0
311 Mooré mos 1.522 27.143 0 866 10 0
312 Çerokice chr 4.077 50.690 1 28.692 25 0
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
313 Tsongaca ts 4.197 39.434 2 11.526 42 0
314 gur 2.445 17.267 1 1.670 9 0
315 Gotça got 3.776 47.243 1 21.454 23 0
316 Bambara bm 3.323 41.703 1 11.992 18 0
317 fat 4.308 21.936 2 1.961 15 0
318 igl 1.235 31.458 1 893 20 0
319 Venda dili ve 2.397 21.010 1 8.809 28 0
320 rmy 2.843 56.922 1 18.789 13 0
321 Şayence chy 2.277 25.269 1 12.964 12 0
322 rsk 1.193 10.125 1 990 14 0
323 Rundice rn 2.695 25.226 1 10.730 19 0
324 guc 1.297 16.909 2 2.052 24 0
325 İnyupikçe ik 2.870 40.151 1 9.692 13 0
326 Adigece ady 4.382 15.521 1 8.726 17 0
327 Çamorro dili ch 2.579 24.360 1 17.329 13 0
328 Pontus Rumcası pnt 2.102 36.178 1 11.645 14 0
329 ann 882 4.737 1 618 6 0
330 Doğu Kanada İnuitçesi iu 2.976 48.263 2 24.411 24 0
331 Dzongka dz 4.669 36.082 1 12.040 27 0
332 pwn 629 12.914 1 2.231 6 0
333 Tai Nüa dili tdd 1.394 5.933 1 558 5 0
334 din 1.122 8.967 1 7.073 9 0
335 Tigrinya dili ti 3.056 25.396 1 10.578 10 0
336 Sango sg 2.034 21.345 1 7.354 13 0
337 nup 844 13.551 1 289 22 0
338 Grönlandca kl 2.271 75.779 3 14.982 29 0
339 bdr 1.353 5.407 0 859 5 0
340 Ndebele nr 520 2.606 0 645 16 0
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
341 tig 463 6.209 1 672 5 0
342 Krice cr 2.327 40.745 2 21.631 21 0
343 Ndonga ng 442 5.928 1 2.423 0 0
344 cho 201 4.221 1 1.855 1 0
345 Marshall Adaları dili mh 206 4.213 1 2.173 0 0
346 Kuanyama dili kj 114 3.549 1 1.399 0 0
347 Nuosu dili ii 187 11.654 1 2.069 1 0
348 Hiri Motu ho 129 3.787 1 1.633 0 0
349 Lurca lrc 240 140.074 1 5.081 2 0
350 Krikçe mus 115 3.604 1 2.382 0 0
351 Nauruca na 1.813 90.002 1 12.127 4 0
352 Akan ak 1.714 29.895 1 13.751 4 0
353 Pitkern pih 1.033 45.564 1 12.880 8 0
354 Afarca aa 510 4.692 1 4.153 1 0
355 Hereroca hz 175 4.484 1 3.796 0 0
356 Kanuri kr 162 4.642 1 5.541 0 0

Genel Toplam

[kaynağı değiştir]
Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
64.964.874 272.274.886 3.707.767.386 3.456 119.447.136 289.880 2.834.811